Чтение RSS

Приказ Департамента образования г. Москвы от 01.02.2006 N 31

О введении в действие примерных 20-дневных рационов питания (меню) для организации питания детей от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет в государственных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, с 12-часовым и 24-часовым пребыванием детей

Внимание! Данный документ утратил силу
Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 12 из 14
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦7        ¦185,27¦   66,65¦   0,00¦     1,22¦   285,20¦      5,40¦   100,00¦ 101,93¦   0,00¦  36,90¦  0,00¦   0,00¦  3,47¦    2,40¦    20,10¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦8        ¦  0,00¦    0,00¦   0,00¦     0,25¦   279,00¦      7,50¦   100,00¦  98,12¦   0,45¦  28,95¦  0,00¦   0,00¦  0,79¦    0,00¦    17,70¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦9        ¦  0,00¦   22,18¦   0,00¦     0,56¦    90,00¦     10,50¦   100,00¦ 110,95¦   0,45¦  40,35¦  0,00¦   0,00¦  2,38¦    2,40¦    14,50¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦10       ¦  0,00¦    0,00¦   0,00¦     0,14¦   150,00¦      0,00¦   100,00¦  84,90¦   0,00¦  40,90¦  2,47¦   1,10¦  3,26¦    0,00¦    23,03¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦С/сут.   ¦ 33,25¦   33,66¦   5,00¦     0,44¦   167,60¦      6,58¦   100,00¦  99,38¦   0,23¦  35,85¦  0,74¦   0,35¦  2,31¦    0,96¦    18,30¦
¦(1-10)   ¦      ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦         ¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦11       ¦  0,00¦   92,09¦   0,00¦     1,13¦   248,50¦     10,50¦   100,00¦  91,20¦   0,45¦  22,50¦  0,00¦   0,00¦  2,63¦    0,00¦    28,65¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦12       ¦185,27¦    0,00¦   0,00¦     0,50¦    40,00¦      4,50¦   100,00¦ 109,52¦   0,00¦  41,74¦  0,00¦   0,00¦  2,10¦    2,40¦    14,50¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦13       ¦  0,00¦    0,00¦   0,00¦     0,17¦   146,70¦     10,50¦   100,00¦  91,20¦   0,00¦  31,15¦  2,47¦   0,82¦  2,00¦    0,00¦    28,00¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦14       ¦  0,00¦    0,00¦   0,00¦     0,13¦   277,00¦     12,00¦   100,00¦ 104,85¦   0,45¦  42,24¦  0,00¦   1,58¦  1,72¦    0,00¦    20,95¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦15       ¦  0,00¦   56,67¦   0,00¦     0,39¦    78,00¦     18,00¦   100,00¦  91,20¦   0,45¦  35,30¦  0,00¦   0,00¦  2,62¦    2,40¦    17,13¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦16       ¦  0,00¦    0,00¦   0,00¦     0,29¦   258,50¦      0,00¦   100,00¦ 122,55¦   0,00¦  34,70¦  2,47¦   0,00¦  1,70¦    0,00¦    17,80¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦17       ¦ 81,68¦   22,18¦   0,00¦     1,57¦    98,00¦     10,50¦   100,00¦  91,20¦   0,45¦  22,50¦  0,00¦   0,00¦  2,13¦    0,00¦    13,60¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦18       ¦  0,00¦   51,52¦  50,00¦     0,00¦    60,00¦      0,00¦   100,00¦ 118,52¦   0,00¦  29,40¦  0,00¦   0,00¦  1,83¦    2,40¦    21,28¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦19       ¦  0,00¦    0,00¦   0,00¦     0,15¦   140,00¦     18,00¦   100,00¦  91,20¦   0,00¦  25,80¦  2,47¦   0,90¦  1,67¦    0,00¦    19,00¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦20       ¦  0,00¦   98,53¦   0,00¦     0,21¦   176,30¦     12,00¦   100,00¦  91,20¦   0,45¦  29,94¦  0,00¦   0,00¦  3,67¦    0,00¦    16,46¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦С/сут.   ¦ 26,70¦   32,10¦   5,00¦     0,45¦   152,30¦      9,60¦   100,00¦ 100,26¦   0,23¦  31,53¦  0,74¦   0,33¦  2,21¦    0,72¦    19,74¦
¦(11-20)  ¦      ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦         ¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦С/сут.   ¦ 29,97¦   32,88¦   5,00¦     0,45¦   159,95¦      8,09¦   100,00¦  99,82¦   0,23¦  33,69¦  0,74¦   0,34¦  2,26¦    0,84¦    19,02¦
¦(1-20)   ¦      ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦         ¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦Норматив ¦ 30,00¦   33,00¦   5,00¦     0,45¦   160,00¦      8,00¦   100,00¦ 100,00¦   0,30¦  40,00¦  0,75¦   0,30¦  3,00¦    0,85¦    19,00¦
----------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+----------


Группа д/с 1,5-3, 24 час. ОР:



----------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+----------
¦День     ¦Молоко¦Кисломо-¦Хлеб   ¦Хлеб     ¦Крупы,   ¦Макаронные¦Мука     ¦Мука   ¦Масло  ¦Конд.  ¦Творог¦Сметана¦Овощи,¦Сыр     ¦Мясо     ¦
¦         ¦      ¦лочные  ¦ржаной ¦пшеничный¦бобовые  ¦изделия   ¦пшеничная¦карт.  ¦растит.¦изделия¦      ¦       ¦зелень¦        ¦         ¦
¦         ¦      ¦продукты¦       ¦         ¦         ¦          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦         ¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦1        ¦382,60¦  152,10¦  30,00¦    84,75¦    18,00¦     15,00¦     0,00¦   0,00¦   8,95¦  20,00¦  0,00¦   8,00¦250,43¦    0,00¦    81,43¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦2        ¦332,50¦  152,10¦  30,00¦    70,00¦    32,85¦      0,00¦     9,70¦   0,00¦   2,63¦   0,00¦ 73,50¦   0,00¦274,97¦    0,00¦     0,00¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦3        ¦221,60¦  125,00¦  30,00¦   100,00¦    38,70¦     21,60¦     2,00¦   5,85¦   9,20¦   0,00¦  0,00¦   8,25¦189,19¦    0,00¦    79,67¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦4        ¦314,35¦  125,00¦  30,00¦    70,00¦    26,85¦      0,00¦    31,95¦   0,00¦  10,55¦   0,00¦ 35,75¦  22,95¦181,51¦    0,00¦    74,10¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦5        ¦298,70¦  150,00¦  30,00¦    75,00¦     0,00¦     12,00¦    51,15¦   0,00¦  13,80¦   0,00¦  0,00¦   0,00¦273,14¦    8,55¦     0,00¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦6        ¦272,40¦  152,10¦  30,00¦    78,80¦    72,90¦      0,00¦     0,00¦   0,00¦   9,55¦  40,00¦ 77,00¦   0,00¦222,25¦    0,00¦    86,86¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦7        ¦338,00¦  150,00¦  30,00¦    79,90¦    10,00¦     16,00¦     2,70¦   5,85¦   9,45¦   0,00¦  0,00¦   0,00¦244,86¦    0,00¦     0,00¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦8        ¦271,00¦  152,10¦  30,00¦    70,00¦    21,50¦      0,00¦    19,80¦   0,00¦   9,80¦   0,00¦ 92,50¦  15,50¦330,35¦    0,00¦    86,25¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦9        ¦225,00¦  152,10¦  30,00¦    70,00¦    30,60¦      0,00¦     2,00¦   0,00¦   8,63¦   0,00¦  0,00¦  16,25¦291,42¦   12,00¦   120,12¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦10       ¦315,05¦  125,00¦  30,00¦    55,00¦    31,40¦     11,00¦    27,50¦   5,85¦  13,70¦  29,90¦ 14,85¦  13,75¦357,11¦    0,00¦    87,61¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦С/сут.   ¦297,12¦  143,55¦  30,00¦    75,35¦    28,28¦      7,56¦    14,68¦   1,76¦   9,63¦   8,99¦ 29,36¦   8,47¦261,52¦    2,06¦    61,60¦
¦(1-10)   ¦      ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦         ¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦11       ¦411,35¦  150,00¦  30,00¦    70,00¦    22,00¦     36,00¦     1,30¦   0,00¦   2,58¦   0,00¦  0,00¦   9,95¦199,64¦    0,00¦    59,80¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦12       ¦277,50¦  152,10¦  30,00¦    70,00¦    47,20¦      0,00¦    30,20¦   0,00¦   8,45¦   0,00¦ 92,50¦   2,20¦275,72¦    0,00¦     0,00¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦13       ¦221,50¦  152,10¦  30,00¦    84,60¦    49,50¦     31,00¦    34,00¦   0,00¦   8,33¦   0,00¦  0,00¦   8,00¦228,27¦   15,00¦    92,40¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦14       ¦262,65¦  150,00¦  30,00¦    70,00¦    10,00¦      0,00¦    47,50¦   5,85¦   5,25¦   0,00¦100,00¦   9,95¦171,20¦    0,00¦    59,80¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦15       ¦439,00¦  152,10¦  30,00¦    70,00¦    17,50¦      0,00¦    43,20¦   0,00¦  11,00¦  10,80¦  0,00¦   8,00¦381,20¦    0,00¦   127,05¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦16       ¦384,25¦  152,10¦  30,00¦    78,80¦    31,00¦      0,00¦    11,20¦   0,00¦   7,90¦   0,00¦ 86,25¦   8,00¦248,75¦    0,00¦    86,86¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦17       ¦264,30¦  150,00¦  30,00¦    75,00¦     0,00¦     0,00,¦     7,90¦   0,00¦  11,13¦   0,00¦  0,00¦   0,00¦479,49¦    0,00¦     0,00¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦18       ¦225,00¦  152,10¦  30,00¦    70,00¦    44,50¦      0,00¦    10,30¦   0,00¦   7,20¦  20,00¦ 50,05¦  14,95¦257,60¦    0,00¦    74,10¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦19       ¦352,20¦  152,10¦  30,00¦    79,60¦    17,50¦     36,00¦    28,00¦   5,85¦   5,55¦   0,00¦  0,00¦   8,00¦ 97,50¦    0,00¦    73,92¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦20       ¦239,90¦  152,10¦  30,00¦    70,00¦    17,70¦      0,00¦     0,00¦   0,00¦   7,65¦   0,00¦ 77,00¦   8,00¦247,05¦    0,00¦   109,72¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦С/сут.   ¦307,77¦  151,47¦  30,00¦    73,80¦    25,69¦     10,30¦    21,36¦   1,17¦   7,50¦   3,08¦ 40,58¦   7,71¦258,64¦    1,50¦    68,37¦
¦(11-20)  ¦      ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦         ¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦С/сут.   ¦302,44¦  147,51¦  30,00¦    74,57¦    26,99¦      8,93¦    18,02¦   1,46¦   8,57¦   6,04¦ 34,97¦   8,09¦260,08¦    1,78¦    64,98¦
¦(1-20)   ¦      ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦         ¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦Норматив ¦    450,00     ¦  30,00¦    75,00¦       36,00        ¦    18,00¦   3,00¦   8,50¦  15,00¦ 35,00¦   8,00¦260,00¦    4,50¦    65,00¦
----------+---------------+-------+---------+--------------------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+----------


Группа д/с 1,5-3, 24 час. ОР:



----------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+----------
¦День     ¦Птица ¦Рыба    ¦Колб.  ¦Яйцо     ¦Картофель¦Плоды     ¦Сок      ¦Плоды  ¦Чай    ¦Сахар  ¦Какао ¦Дрожжи ¦Соль  ¦Кофейный¦Масло    ¦
¦         ¦      ¦        ¦изделия¦         ¦         ¦сухие     ¦         ¦свежие ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦напиток ¦сливочное¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦1        ¦  0,00¦   59,25¦   0,00¦     0,10¦   258,50¦     10,50¦   100,00¦  96,30¦   0,00¦  42,00¦  2,47¦   0,00¦  3,14¦    0,00¦    21,00¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦2        ¦147,22¦    0,00¦  50,00¦     1,53¦    60,00¦     12,00¦   100,00¦  98,12¦   0,45¦  42,51¦  0,00¦   0,00¦  1,92¦    0,00¦    20,30¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦3        ¦  0,00¦   98,53¦  25,25¦     0,19¦   168,75¦     10,50¦   100,00¦  91,20¦   0,45¦  50,10¦  0,00¦   0,00¦  3,76¦    2,40¦    20,05¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦4        ¦  0,00¦    0,00¦   0,00¦     0,14¦   206,50¦     20,15¦   100,00¦ 122,93¦   0,90¦  61,32¦  0,00¦   0,90¦  1,89¦    0,00¦    21,25¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦5        ¦  0,00¦   57,96¦   0,00¦     1,26¦   254,00¦     14,50¦   100,00¦  91,20¦   0,45¦  50,45¦  0,00¦   1,50¦  2,11¦    2,40¦    23,10¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦6        ¦  0,00¦   32,00¦   0,00¦     0,21¦   160,00¦     12,00¦   100,00¦  98,12¦   0,00¦  33,30¦  2,47¦   0,00¦  1,85¦    0,00¦    15,96¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦7        ¦185,27¦   66,65¦   0,00¦     1,22¦   285,20¦      5,40¦   100,00¦ 117,68¦   0,00¦  45,35¦  0,00¦   0,00¦  3,72¦    2,40¦    23,10¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦8        ¦  0,00¦    0,00¦  25,25¦     0,25¦   279,00¦      7,50¦   100,00¦  98,12¦   0,90¦  39,45¦  0,00¦   0,00¦  1,09¦    0,00¦    21,90¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦9        ¦  0,00¦   22,18¦   0,00¦     1,56¦    90,00¦     10,50¦   100,00¦ 110,95¦   0,45¦  40,35¦  0,00¦   0,00¦  2,38¦    2,40¦    18,10¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦10       ¦  0,00¦    0,00¦   0,00¦     0,28¦   150,00¦      5,40¦   100,00¦  90,53¦   0,45¦  63,67¦  2,47¦   1,10¦  3,26¦    0,00¦    23,58¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦С/сут.   ¦ 33,25¦   33,66¦  10,05¦     0,67¦   191,20¦     10,85¦   100,00¦ 101,52¦   0,41¦  46,85¦  0,74¦   0,35¦  2,51¦    0,96¦    20,83¦
¦(1-10)   ¦      ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦         ¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦11       ¦  0,00¦   92,09¦   0,00¦     1,13¦   248,50¦     10,50¦   100,00¦  91,20¦   0,45¦  30,00¦  0,00¦   0,00¦  2,63¦    0,00¦    31,65¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦12       ¦185,27¦    0,00¦  50,00¦     0,50¦    40,00¦      4,50¦   100,00¦ 109,52¦   0,45¦  52,24¦  0,00¦   0,00¦  2,28¦    2,40¦    17,30¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦13       ¦  0,00¦   57,96¦   0,00¦     0,23¦   251,70¦     10,50¦   100,00¦  91,20¦   0,45¦  41,65¦  2,47¦   0,82¦  2,85¦    0,00¦    33,00¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦14       ¦  0,00¦    0,00¦   0,00¦     0,13¦   277,00¦     12,00¦   100,00¦ 104,85¦   0,45¦  49,74¦  0,00¦   1,58¦  1,97¦    0,00¦    23,95¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦15       ¦  0,00¦   56,67¦   0,00¦     0,54¦    96,45¦     18,00¦   100,00¦  91,20¦   0,45¦  37,70¦  0,00¦   1,20¦  2,74¦    2,40¦    21,93¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦16       ¦  0,00¦    0,00¦   0,00¦     0,29¦   333,90¦      0,00¦   100,00¦ 139,05¦   0,00¦  46,70¦  2,47¦   0,00¦  2,02¦    0,00¦    21,70¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦17       ¦ 81,68¦   80,14¦   0,00¦     1,64¦   254,00¦     10,50¦   100,00¦  91,20¦   0,45¦  27,00¦  0,00¦   0,00¦  3,03¦    0,00¦    19,70¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦18       ¦  0,00¦   51,52¦  50,00¦     0,14¦    60,00¦      2,75¦   100,00¦ 118,52¦   0,45¦  41,55¦  0,00¦   0,00¦  1,83¦    2,40¦    21,28¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦19       ¦  0,00¦    0,00¦   0,00¦     1,28¦   140,00¦     18,00¦   100,00¦  91,20¦   0,00¦  36,00¦  2,47¦   0,90¦  1,90¦    0,00¦    21,70¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦20       ¦  0,00¦   98,53¦   0,00¦     0,21¦   176,30¦     12,00¦   100,00¦  91,20¦   0,90¦  43,44¦  0,00¦   0,00¦  3,92¦    0,00¦    19,46¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦С/сут.   ¦ 26,70¦   43,69¦  10,00¦     0,61¦   187,79¦      9,88¦   100,00¦ 101,91¦   0,41¦  40,60¦  0,74¦   0,45¦  2,52¦    0,72¦    23,17¦
¦(11-20)  ¦      ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦         ¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦С/сут.   ¦ 29,97¦   38,67¦  10,03¦     0,64¦   189,49¦     10,36¦   100,00¦ 101,71¦   0,41¦  43,73¦  0,74¦   0,40¦  2,51¦    0,84¦    22,00¦
¦(1-20)   ¦      ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦         ¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦Норматив ¦ 30,00¦   40,00¦  10,00¦     0,65¦   190,00¦     10,50¦   100,00¦ 100,00¦   0,40¦  45,00¦  0,75¦   0,50¦  4,00¦    0,85¦    22,00¦
----------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+----------


Группа д/с 3-7, 12 час. ОР:



----------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+----------
¦День     ¦Молоко¦Кисломо-¦Хлеб   ¦Хлеб     ¦Крупы,   ¦Макаронные¦Мука     ¦Мука   ¦Масло  ¦Конд.  ¦Творог¦Сметана¦Овощи,¦Сыр     ¦Мясо     ¦
¦         ¦      ¦лочные  ¦ржаной ¦пшеничный¦бобовые  ¦изделия   ¦пшеничная¦карт.  ¦растит.¦изделия¦      ¦       ¦зелень¦        ¦         ¦
¦         ¦      ¦продукты¦       ¦         ¦         ¦          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦         ¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦1        ¦388,60¦  182,52¦  40,00¦    91,60¦    10,00¦     20,00¦     0,00¦   0,00¦  10,90¦   0,00¦  0,00¦  10,00¦305,19¦    0,00¦    86,86¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦2        ¦230,75¦  182,52¦  40,00¦    75,00¦    46,25¦      0,00¦     8,40¦   0,00¦   3,85¦  20,00¦122,50¦   9,90¦330,61¦    0,00¦     0,00¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦3        ¦280,10¦  125,00¦  40,00¦   105,00¦    50,20¦      0,00¦     2,40¦   0,00¦  12,00¦  25,00¦  0,00¦   9,90¦247,14¦    0,00¦   105,36¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦4        ¦232,85¦  125,00¦  40,00¦    75,00¦    30,00¦      0,00¦    44,60¦   0,00¦  14,20¦   0,00¦  0,00¦  26,10¦234,68¦    0,00¦    79,80¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦5        ¦287,20¦  180,00¦  40,00¦    81,00¦     0,00¦     15,00¦    48,20¦   0,00¦  12,20¦  30,00¦  0,00¦   0,00¦258,12¦    8,55¦     0,00¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦6        ¦361,50¦  182,52¦  40,00¦    83,80¦   103,25¦      0,00¦     0,00¦   0,00¦   5,80¦  20,00¦122,50¦   0,00¦103,60¦    0,00¦    86,86¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦7        ¦308,00¦    0,00¦  40,00¦    87,65¦     0,00¦     20,00¦     3,45¦   7,02¦   8,40¦  25,00¦  0,00¦   0,00¦244,18¦    0,00¦     0,00¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦8        ¦150,00¦  182,52¦  40,00¦    75,00¦    29,50¦      0,00¦    18,00¦   0,00¦   6,80¦  20,40¦120,25¦  14,80¦177,10¦    0,00¦   101,64¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦9        ¦285,00¦    0,00¦  40,00¦    75,00¦    35,60¦      0,00¦     2,40¦   0,00¦   8,40¦  25,00¦  0,00¦  19,90¦286,14¦    0,00¦   120,12¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦10       ¦337,00¦  125,00¦  40,00¦    75,00¦    36,80¦      0,00¦    50,00¦   7,02¦  12,50¦  18,00¦  0,00¦  14,20¦359,90¦    0,00¦    89,74¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦С/сут.   ¦286,10¦  128,51¦  40,00¦    82,41¦    34,16¦      5,50¦    17,75¦   1,40¦   9,51¦  18,34¦ 36,53¦  10,48¦254,67¦    0,86¦    67,04¦
¦(1-10)   ¦      ¦        ¦       ¦         ¦         ¦          ¦         ¦       ¦       ¦       ¦      ¦       ¦      ¦        ¦         ¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦11       ¦295,60¦    0,00¦  40,00¦    75,00¦    15,00¦     50,40¦     1,60¦   0,00¦   4,70¦   0,00¦  0,00¦  13,20¦245,98¦    0,00¦    83,16¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦12       ¦335,00¦  182,52¦  40,00¦    75,00¦    20,00¦      0,00¦    38,20¦   0,00¦  10,70¦  25,00¦120,25¦   2,60¦334,71¦    0,00¦     0,00¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦13       ¦231,00¦  182,52¦  40,00¦    84,60¦    64,00¦     37,20¦    60,00¦   0,00¦   6,20¦   0,00¦  0,00¦  10,00¦219,10¦   18,00¦    92,40¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦14       ¦100,40¦    0,00¦  40,00¦    75,00¦     0,00¦      0,00¦    47,80¦   7,02¦  11,05¦   0,00¦100,00¦  13,20¦183,70¦    0,00¦    83,16¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
¦15       ¦438,30¦    0,00¦  40,00¦    75,00¦    24,50¦      0,00¦    12,00¦   0,00¦   6,75¦   0,00¦  0,00¦  10,00¦378,50¦    0,00¦   114,35¦
+---------+------+--------+-------+---------+---------+----------+---------+-------+-------+-------+------+-------+------+--------+---------+
