• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Закон Московской области от 03.06.2011 N 77/2011-ОЗ

О внесении изменений в Закон Московской области "О статусе и границах Павлово-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований" и Закон Московской области "О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 5 из 5
¦19    ¦471035.13 ¦2270679.45 ¦
+------+----------+-----------+
¦20    ¦470775.35 ¦2270709.58 ¦
+------+----------+-----------+
¦21    ¦469602.13 ¦2270085.81 ¦
+------+----------+-----------+
¦22    ¦469536.23 ¦2270337.31 ¦
+------+----------+-----------+
¦23    ¦469443.05 ¦2270402.44 ¦
+------+----------+-----------+
¦24    ¦469426.25 ¦2270529.5  ¦
+------+----------+-----------+
¦25    ¦469342.69 ¦2270527.19 ¦
+------+----------+-----------+
¦26    ¦469044.07 ¦2270420.26 ¦
+------+----------+-----------+
¦27    ¦468495.01 ¦2270513.64 ¦
+------+----------+-----------+
¦28    ¦468257.8  ¦2270629.65 ¦
+------+----------+-----------+
¦29    ¦468025.97 ¦2270579.68 ¦
+------+----------+-----------+
¦30    ¦467950.68 ¦2270511.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦31    ¦467804.87 ¦2270472.65 ¦
+------+----------+-----------+
¦32    ¦467706.58 ¦2270392.6  ¦
+------+----------+-----------+
¦33    ¦467595.06 ¦2270037.78 ¦
+------+----------+-----------+
¦34    ¦467507.7  ¦2269913.11 ¦
+------+----------+-----------+
¦35    ¦467344.41 ¦2269798.57 ¦
+------+----------+-----------+
¦36    ¦467164.32 ¦2269625.45 ¦
+------+----------+-----------+
¦37    ¦466964.76 ¦2269454.96 ¦
+------+----------+-----------+
¦38    ¦466820.12 ¦2269624.32 ¦
+------+----------+-----------+
¦39    ¦466640.51 ¦2269834.61 ¦
+------+----------+-----------+
¦40    ¦466503.2  ¦2269829.92 ¦
+------+----------+-----------+
¦41    ¦466448.73 ¦2269737.95 ¦
+------+----------+-----------+
¦42    ¦466314.33 ¦2269625.45 ¦
+------+----------+-----------+
¦43    ¦466208.21 ¦2269606.37 ¦
+------+----------+-----------+
¦44    ¦466146.4  ¦2269449.11 ¦
+------+----------+-----------+
¦45    ¦466077.02 ¦2269478.41 ¦
+------+----------+-----------+
¦46    ¦466009.19 ¦2269507.08 ¦
+------+----------+-----------+
¦47    ¦465992.76 ¦2269447.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦48    ¦465987.2  ¦2269419.67 ¦
+------+----------+-----------+
¦49    ¦465972.04 ¦2269396.94 ¦
+------+----------+-----------+
¦50    ¦465943.87 ¦2269378.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦51    ¦465921.47 ¦2269378.13 ¦
+------+----------+-----------+
¦52    ¦465899.23 ¦2269359.53 ¦
+------+----------+-----------+
¦53    ¦465878.82 ¦2269325.66 ¦
+------+----------+-----------+
¦54    ¦465891.81 ¦2269271.61 ¦
+------+----------+-----------+
¦55    ¦465879.25 ¦2269196.39 ¦
+------+----------+-----------+
¦56    ¦465811.48 ¦2269255.01 ¦
+------+----------+-----------+
¦57    ¦465239.55 ¦2269637.22 ¦
+------+----------+-----------+
¦58    ¦464738.27 ¦2269924.96 ¦
+------+----------+-----------+
¦59    ¦464331.84 ¦2270219.94 ¦
+------+----------+-----------+
¦60    ¦464543.31 ¦2270859.84 ¦
+------+----------+-----------+
¦61    ¦464630.69 ¦2271234.7  ¦
+------+----------+-----------+
¦62    ¦464266.33 ¦2271526.77 ¦
+------+----------+-----------+
¦63    ¦463906.72 ¦2271499.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦64    ¦463761.38 ¦2270999.08 ¦
+------+----------+-----------+
¦65    ¦463338.47 ¦2270652.3  ¦
+------+----------+-----------+
¦66    ¦462395.49 ¦2270536.23 ¦
+------+----------+-----------+
¦67    ¦462133.13 ¦2270557.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦68    ¦461920.78 ¦2270330.75 ¦
+------+----------+-----------+
¦69    ¦461538.04 ¦2270411.7  ¦
+------+----------+-----------+
¦70    ¦461429.03 ¦2270080    ¦
+------+----------+-----------+
¦71    ¦461639.74 ¦2269940.54 ¦
+------+----------+-----------+
¦72    ¦461451.65 ¦2269879.13 ¦
+------+----------+-----------+
¦73    ¦461323.31 ¦2269868.08 ¦
+------+----------+-----------+
¦74    ¦461323.37 ¦2269848.62 ¦
+------+----------+-----------+
¦75    ¦461400    ¦2269846.42 ¦
+------+----------+-----------+
¦76    ¦461400.13 ¦2269827.65 ¦
+------+----------+-----------+
¦77    ¦461455.16 ¦2269833.04 ¦
+------+----------+-----------+
¦78    ¦461464.26 ¦2269755.29 ¦
+------+----------+-----------+
¦79    ¦461437.99 ¦2269736.65 ¦
+------+----------+-----------+
¦80    ¦461466.54 ¦2269631.24 ¦
+------+----------+-----------+
¦81    ¦461464.42 ¦2269562.24 ¦
+------+----------+-----------+
¦82    ¦461488.2  ¦2269518.81 ¦
+------+----------+-----------+
¦83    ¦461519.34 ¦2269422.52 ¦
+------+----------+-----------+
¦84    ¦461537.94 ¦2269409.61 ¦
+------+----------+-----------+
¦85    ¦461579.65 ¦2269176.12 ¦
+------+----------+-----------+
¦86    ¦461592.5  ¦2269109.28 ¦
+------+----------+-----------+
¦87    ¦461600.44 ¦2269096.44 ¦
+------+----------+-----------+
¦88    ¦461687.08 ¦2269030.27 ¦
+------+----------+-----------+
¦89    ¦462040.75 ¦2268497.33 ¦
+------+----------+-----------+
¦90    ¦462126.91 ¦2268389.77 ¦
+------+----------+-----------+
¦91    ¦461855.83 ¦2268062.95 ¦
+------+----------+-----------+
¦92    ¦461483.34 ¦2267585.13 ¦
+------+----------+-----------+
¦93    ¦460915.57 ¦2266816.7  ¦
+------+----------+-----------+
¦94    ¦460756.04 ¦2266934.71 ¦
+------+----------+-----------+
¦95    ¦460475.23 ¦2267146.71 ¦
+------+----------+-----------+
¦96    ¦460304.74 ¦2267273.38 ¦
+------+----------+-----------+
¦97    ¦460276.68 ¦2267317.01 ¦
+------+----------+-----------+
¦98    ¦460255.73 ¦2267208.22 ¦
+------+----------+-----------+
¦99    ¦460120.8  ¦2266978.92 ¦
+------+----------+-----------+
¦100   ¦460054.69 ¦2266891.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦101   ¦459987.8  ¦2266801.9  ¦
+------+----------+-----------+
¦102   ¦460031.43 ¦2266610.85 ¦
+------+----------+-----------+
¦103   ¦460055.65 ¦2266506.29 ¦
+------+----------+-----------+
¦104   ¦460231.48 ¦2266194.84 ¦
+------+----------+-----------+
¦105   ¦460314.77 ¦2266079.19 ¦
+------+----------+-----------+
¦106   ¦460328.58 ¦2266023.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦107   ¦460292.59 ¦2266016.73 ¦
+------+----------+-----------+
¦108   ¦460694.15 ¦2265789.56 ¦
+------+----------+-----------+
¦109   ¦460684.82 ¦2265585.29 ¦
+------+----------+-----------+
¦110   ¦460822.69 ¦2265582.09 ¦
+------+----------+-----------+
¦111   ¦461087.82 ¦2265439.59 ¦
+------+----------+-----------+
¦112   ¦461168.74 ¦2265361.09 ¦
+------+----------+-----------+
¦113   ¦461252.11 ¦2265280.94 ¦
+------+----------+-----------+
¦114   ¦461594.3  ¦2265266.19 ¦
+------+----------+-----------+
¦115   ¦461768.99 ¦2265081.26 ¦
+------+----------+-----------+
¦116   ¦462029.57 ¦2265059.19 ¦
+------+----------+-----------+
¦117   ¦462161.28 ¦2265169.88 ¦
+------+----------+-----------+
¦118   ¦462292.31 ¦2265069.27 ¦
+------+----------+-----------+
¦119   ¦462366.17 ¦2264991.86 ¦
+------+----------+-----------+
¦120   ¦462554.74 ¦2264998    ¦
+------+----------+-----------+
¦121   ¦462520.21 ¦2264719.1  ¦
+------+----------+-----------+
¦122   ¦462178.96 ¦2264660.31 ¦
+------+----------+-----------+
¦123   ¦462205.29 ¦2264511.28 ¦
+------+----------+-----------+
¦124   ¦462384.22 ¦2264537.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦125   ¦462384.78 ¦2264599.62 ¦
+------+----------+-----------+
¦126   ¦462503.3  ¦2264616.82 ¦
+------+----------+-----------+
¦127   ¦462485.19 ¦2264474.77 ¦
+------+----------+-----------+
¦128   ¦462454.49 ¦2264410.05 ¦
+------+----------+-----------+
¦129   ¦462542.84 ¦2263963.84 ¦
+------+----------+-----------+
¦130   ¦462404    ¦2263830.49 ¦
+------+----------+-----------+
¦131   ¦462327.98 ¦2263793.82 ¦
+------+----------+-----------+
¦132   ¦462478.33 ¦2263816.22 ¦
+------+----------+-----------+
¦133   ¦462600.67 ¦2263928    ¦
+------+----------+-----------+
¦134   ¦462680.66 ¦2264054.55 ¦
+------+----------+-----------+
¦135   ¦462741.07 ¦2263857.41 ¦
+------+----------+-----------+
¦136   ¦462850.74 ¦2263710.62 ¦
+------+----------+-----------+
¦137   ¦462955.36 ¦2263607.69 ¦
+------+----------+-----------+
¦138   ¦463065.52 ¦2263363.56 ¦
+------+----------+-----------+
¦139   ¦463018.09 ¦2263207.97 ¦
+------+----------+-----------+
¦140   ¦463032.8  ¦2263132.2  ¦
+------+----------+-----------+
¦141   ¦463093.59 ¦2263077.2  ¦
+------+----------+-----------+
¦142   ¦463110.22 ¦2263039.13 ¦
+------+----------+-----------+
¦143   ¦463218.04 ¦2262388.1  ¦
+------+----------+-----------+
¦144   ¦463276.9  ¦2262183.35 ¦
+------+----------+-----------+
¦145   ¦463320.75 ¦2262069.35 ¦
+------+----------+-----------+
¦146   ¦463329.76 ¦2261899.82 ¦
+------+----------+-----------+
¦147   ¦463279.19 ¦2261702.18 ¦
+------+----------+-----------+
¦148   ¦464312.08 ¦2260945.91 ¦
+------+----------+-----------+
¦149   ¦464951.72 ¦2261795.33 ¦
+------+----------+-----------+
¦150   ¦465467.57 ¦2262579.42 ¦
+------+----------+-----------+
¦151   ¦466279.56 ¦2261993.08 ¦
+------+----------+-----------+
¦152   ¦466453.74 ¦2262218.94 ¦
+------+----------+-----------+
¦153   ¦466449.58 ¦2262292.49 ¦
+------+----------+-----------+
¦154   ¦466790.72 ¦2262421.24 ¦
+------+----------+-----------+
¦155   ¦466778.16 ¦2262611.16 ¦
+------+----------+-----------+
¦156   ¦466994.74 ¦2262491.84 ¦
+------+----------+-----------+
¦157   ¦468070.25 ¦2262374.73 ¦
+------+----------+-----------+
¦158   ¦468057.99 ¦2262506.99 ¦
+------+----------+-----------+
¦159   ¦468027.59 ¦2262731.59 ¦
+------+----------+-----------+
¦160   ¦468008.95 ¦2262852.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦161   ¦467931.21 ¦2263142.11 ¦
+------+----------+-----------+
¦162   ¦467957.55 ¦2263142.82 ¦
+------+----------+-----------+
¦163   ¦467975.8  ¦2263131.68 ¦
+------+----------+-----------+
¦164   ¦468135.56 ¦2263065.11 ¦
+------+----------+-----------+
¦165   ¦468121.91 ¦2263044.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦166   ¦468521.4  ¦2262969.55 ¦
+------+----------+-----------+
¦167   ¦468787.98 ¦2263179.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦168   ¦468890.54 ¦2263338.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦169   ¦469116.29 ¦2263680.73 ¦
+------+----------+-----------+
¦170   ¦469168.43 ¦2263927.46 ¦
+------+----------+-----------+
¦171   ¦469231.6  ¦2264144.28 ¦
+------+----------+-----------+
¦172   ¦469458.93 ¦2264407.41 ¦
+------+----------+-----------+
¦173   ¦469514.83 ¦2264492.94 ¦
+------+----------+-----------+
¦174   ¦469612.59 ¦2264641.31 ¦
+------+----------+-----------+
¦175   ¦469705.97 ¦2264810.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦176   ¦469768.95 ¦2264908.83 ¦
+------+----------+-----------+
¦177   ¦469860.26 ¦2264972.25 ¦
+------+----------+-----------+
¦178   ¦469874.52 ¦2264942.29 ¦
+------+----------+-----------+
¦179   ¦469899    ¦2264976.98 ¦
+------+----------+-----------+
¦180   ¦469972.74 ¦2265014.87 ¦
+------+----------+-----------+
¦181   ¦470004.68 ¦2264943.85 ¦
+------+----------+-----------+
¦182   ¦470315.31 ¦2265066.48 ¦
+------+----------+-----------+
¦183   ¦470698.22 ¦2265288.73 ¦
+------+----------+-----------+
¦184   ¦470805.06 ¦2265188.66 ¦
+------+----------+-----------+
¦185   ¦470858.49 ¦2265205.04 ¦
+------+----------+-----------+
¦186   ¦470934.02 ¦2265268.05 ¦
+------+----------+-----------+
¦187   ¦470967.12 ¦2265232.19 ¦
+------+----------+-----------+
¦188   ¦471066.78 ¦2265260.1  ¦
+------+----------+-----------+
¦189   ¦471435.04 ¦2265370.5  ¦
+------+----------+-----------+
¦190   ¦471539.69 ¦2265408.32 ¦
+------+----------+-----------+
¦191   ¦471979.53 ¦2265428.98 ¦
+------+----------+-----------+
¦192   ¦472827.78 ¦2265444.61 ¦
+------+----------+-----------+
¦193   ¦473108.32 ¦2265534.13 ¦
+------+----------+-----------+
¦194   ¦473213.63 ¦2265559.41 ¦
+------+----------+-----------+
¦195   ¦473452.58 ¦2265673.48 ¦
+------+----------+-----------+
¦196   ¦473618.91 ¦2265794.64 ¦
+------+----------+-----------+
¦197   ¦473645.55 ¦2265898.23 ¦
+------+----------+-----------+
¦198   ¦473621.3  ¦2266201.48 ¦
+------+----------+-----------+
¦199   ¦473592.42 ¦2266313.66 ¦
+------+----------+-----------+
¦200   ¦473588.43 ¦2266551.55 ¦
+------+----------+-----------+
¦201   ¦473539.26 ¦2266706.71 ¦
+------+----------+-----------+
¦202   ¦473581    ¦2266977.13 ¦
+------+----------+-----------+
¦203   ¦473251.62 ¦2267294.33 ¦
+------+----------+-----------+
¦204   ¦472861.69 ¦2267660.52 ¦
-------+----------+------------
                             ".
 1 2 3 4 5

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

03.04.2015 04.04.2015
EUR 61.6919 61.7363
USD 56.9902 56.7534
UAH 2.42511 2.42536
KZT 0.306754 0.305479
GBP 84.5564 84.1085
CNY 9.19642 9.16205
JPY 0.476646 0.47415

Интересные новости

Полезные ресурсы

Правовая Россия
Бусел
Образцы документов РФ