• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Закон Московской области от 03.06.2011 N 77/2011-ОЗ

О внесении изменений в Закон Московской области "О статусе и границах Павлово-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований" и Закон Московской области "О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 3 из 5
¦548   ¦477145.61 ¦2259162.68 ¦
+------+----------+-----------+
¦549   ¦477456.22 ¦2258977.61 ¦
+------+----------+-----------+
¦550   ¦477596.08 ¦2258924.19 ¦
+------+----------+-----------+
¦551   ¦477966.75 ¦2258824.1  ¦
+------+----------+-----------+
¦552   ¦478082.71 ¦2258774.5  ¦
+------+----------+-----------+
¦553   ¦478098.27 ¦2258754.98 ¦
+------+----------+-----------+
¦554   ¦478142.75 ¦2258719.93 ¦
+------+----------+-----------+
¦555   ¦478152.96 ¦2258730.56 ¦
+------+----------+-----------+
¦556   ¦478164.04 ¦2258715.19 ¦
+------+----------+-----------+
¦557   ¦478215.63 ¦2258751.73 ¦
+------+----------+-----------+
¦558   ¦478254.82 ¦2258833.02 ¦
+------+----------+-----------+
¦559   ¦478542.07 ¦2258969.01 ¦
+------+----------+-----------+
¦560   ¦478804.83 ¦2259245.82 ¦
+------+----------+-----------+
¦561   ¦478956.57 ¦2259438.29 ¦
+------+----------+-----------+
¦562   ¦479068.07 ¦2259458.16 ¦
+------+----------+-----------+
¦563   ¦479018.7  ¦2259705.54 ¦
+------+----------+-----------+
¦564   ¦478949.44 ¦2259705.81 ¦
+------+----------+-----------+
¦565   ¦478937.8  ¦2260143.08 ¦
+------+----------+-----------+
¦566   ¦479250.35 ¦2260136.39 ¦
+------+----------+-----------+
¦567   ¦479318.28 ¦2260110.92 ¦
+------+----------+-----------+
¦567а  ¦479319.95 ¦2260009.77 ¦
+------+----------+-----------+
¦567б  ¦479314.43 ¦2260009.74 ¦
+------+----------+-----------+
¦567в  ¦479314.55 ¦2260001.71 ¦
+------+----------+-----------+
¦567г  ¦479320.11 ¦2260001.74 ¦
+------+----------+-----------+
¦567д  ¦479326.87 ¦2259609.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦567е  ¦479316.53 ¦2259609.21 ¦
+------+----------+-----------+
¦567ж  ¦479317.26 ¦2259569.22 ¦
+------+----------+-----------+
¦567з  ¦479327.42 ¦2259569.41 ¦
+------+----------+-----------+
¦568   ¦479331.28 ¦2259353.97 ¦
+------+----------+-----------+
¦569   ¦479525.24 ¦2259250.54 ¦
+------+----------+-----------+
¦570   ¦479534.81 ¦2259246.76 ¦
+------+----------+-----------+
¦571   ¦479535.61 ¦2259248.5  ¦
+------+----------+-----------+
¦572   ¦479594.74 ¦2259217.54 ¦
+------+----------+-----------+
¦573   ¦479596.36 ¦2259222.1  ¦
+------+----------+-----------+
¦574   ¦479628.63 ¦2259208.01 ¦
+------+----------+-----------+
¦575   ¦479633.65 ¦2259199.19 ¦
+------+----------+-----------+
¦576   ¦479764.64 ¦2259129.06 ¦
+------+----------+-----------+
¦577   ¦479843.26 ¦2259075.66 ¦
+------+----------+-----------+
¦578   ¦480108.6  ¦2259053.33 ¦
+------+----------+-----------+
¦579   ¦480135.2  ¦2259219    ¦
+------+----------+-----------+
¦580   ¦480143.63 ¦2259372.45 ¦
+------+----------+-----------+
¦581   ¦480140.35 ¦2259478.98 ¦
+------+----------+-----------+
¦582   ¦480140.75 ¦2259599.91 ¦
+------+----------+-----------+
¦583   ¦480152.32 ¦2259718.5  ¦
+------+----------+-----------+
¦584   ¦480250.24 ¦2259864.91 ¦
+------+----------+-----------+
¦585   ¦480559.22 ¦2259862    ¦
+------+----------+-----------+
¦586   ¦480773.34 ¦2259429.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦587   ¦480970.41 ¦2259052.63 ¦
+------+----------+-----------+
¦588   ¦481692.03 ¦2259377.93 ¦
+------+----------+-----------+
¦589   ¦482015.38 ¦2258685.16 ¦
+------+----------+-----------+
¦590   ¦482505.03 ¦2258967.79 ¦
+------+----------+-----------+
¦591   ¦482694.1  ¦2259078.33 ¦
+------+----------+-----------+
¦592   ¦482885.59 ¦2259189.83 ¦
+------+----------+-----------+
¦593   ¦483346.15 ¦2259472.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦594   ¦483360.69 ¦2259662.51 ¦
+------+----------+-----------+
¦595   ¦483377.66 ¦2259756.56 ¦
+------+----------+-----------+
¦596   ¦483218.41 ¦2260360.37 ¦
+------+----------+-----------+
¦597   ¦483446.5  ¦2260510.41 ¦
+------+----------+-----------+
¦598   ¦483549.4  ¦2260348.49 ¦
+------+----------+-----------+
¦599   ¦483623.04 ¦2260200.51 ¦
+------+----------+-----------+
¦600   ¦483683.43 ¦2260056.21 ¦
+------+----------+-----------+
¦601   ¦484022.92 ¦2259778.24 ¦
+------+----------+-----------+
¦602   ¦484139.15 ¦2259807.46 ¦
+------+----------+-----------+
¦603   ¦484276.22 ¦2259688.67 ¦
+------+----------+-----------+
¦604   ¦484356.78 ¦2259597.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦605   ¦484553.65 ¦2259447.26 ¦
+------+----------+-----------+
¦606   ¦484607.95 ¦2259516.34 ¦
+------+----------+-----------+
¦607   ¦484631.95 ¦2259560.46 ¦
+------+----------+-----------+
¦608   ¦484649.83 ¦2259543.6  ¦
+------+----------+-----------+
¦609   ¦484685.43 ¦2259596.21 ¦
+------+----------+-----------+
¦610   ¦484777.19 ¦2259524.92 ¦
+------+----------+-----------+
¦611   ¦484981.42 ¦2259316.12 ¦
+------+----------+-----------+
¦612   ¦485291.27 ¦2259596.09 ¦
+------+----------+-----------+
¦613   ¦485505.07 ¦2259811.1  ¦
+------+----------+-----------+
¦614   ¦485726.37 ¦2260039.68 ¦
+------+----------+-----------+
¦615   ¦485857.75 ¦2259780.31 ¦
+------+----------+-----------+
¦616   ¦486141.84 ¦2259878    ¦
+------+----------+-----------+
¦617   ¦486283.41 ¦2259956.05 ¦
+------+----------+-----------+
¦618   ¦486260.92 ¦2260035.23 ¦
+------+----------+-----------+
¦619   ¦486450.78 ¦2260072.64 ¦
+------+----------+-----------+
¦620   ¦486510.64 ¦2260091.38 ¦
+------+----------+-----------+
¦621   ¦486576.51 ¦2260048.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦622   ¦486843.17 ¦2260108.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦623   ¦487128.85 ¦2260243.88 ¦
+------+----------+-----------+
¦624   ¦487237.84 ¦2260297.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦625   ¦487280.86 ¦2260377.26 ¦
+------+----------+-----------+
¦626   ¦487261.48 ¦2260861.41 ¦
+------+----------+-----------+
¦627   ¦487535.87 ¦2261328.99 ¦
+------+----------+-----------+
¦628   ¦487323.53 ¦2261523.64 ¦
+------+----------+-----------+
¦629   ¦487456.54 ¦2261737.43 ¦
+------+----------+-----------+
¦630   ¦487674.45 ¦2262269.37 ¦
+------+----------+-----------+
¦631   ¦487929.9  ¦2262332.89 ¦
+------+----------+-----------+
¦632   ¦488268.53 ¦2261858.49 ¦
+------+----------+-----------+
¦633   ¦488326.01 ¦2261538.86 ¦
+------+----------+-----------+
¦634   ¦488440.42 ¦2261285.32 ¦
+------+----------+-----------+
¦635   ¦488503.67 ¦2261303.77 ¦
+------+----------+-----------+
¦636   ¦488548.48 ¦2261335.4  ¦
+------+----------+-----------+
¦637   ¦488630.17 ¦2261205.92 ¦
+------+----------+-----------+
¦638   ¦488593.29 ¦2261197.02 ¦
+------+----------+-----------+
¦639   ¦488572.66 ¦2261148.43 ¦
+------+----------+-----------+
¦640   ¦488546.15 ¦2261124.88 ¦
+------+----------+-----------+
¦641   ¦488454.1  ¦2261229.57 ¦
+------+----------+-----------+
¦642   ¦488319.17 ¦2261175.94 ¦
+------+----------+-----------+
¦643   ¦488363.98 ¦2260958.49 ¦
+------+----------+-----------+
¦644   ¦488216.38 ¦2260883.37 ¦
+------+----------+-----------+
¦645   ¦487975.21 ¦2260773.99 ¦
+------+----------+-----------+
¦646   ¦487851.33 ¦2260748.95 ¦
+------+----------+-----------+
¦647   ¦487817.06 ¦2260704.14 ¦
+------+----------+-----------+
¦648   ¦487972.57 ¦2260636.93 ¦
+------+----------+-----------+
¦649   ¦487811.17 ¦2260267.14 ¦
+------+----------+-----------+
¦650   ¦488944.4  ¦2259783.65 ¦
+------+----------+-----------+
¦651   ¦489115.88 ¦2259863.59 ¦
+------+----------+-----------+
¦652   ¦489175.17 ¦2259892.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦653   ¦489375.23 ¦2259980.97 ¦
+------+----------+-----------+
¦654   ¦489519.3  ¦2259832.1  ¦
+------+----------+-----------+
¦655   ¦489622.81 ¦2259930.82 ¦
+------+----------+-----------+
¦656   ¦489743.39 ¦2260067.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦657   ¦489984.16 ¦2260132.1  ¦
+------+----------+-----------+
¦658   ¦490099.17 ¦2260165.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦659   ¦490216.51 ¦2260173.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦660   ¦490252.26 ¦2259827.67 ¦
+------+----------+-----------+
¦661   ¦490332.62 ¦2259653.77 ¦
+------+----------+-----------+
¦662   ¦490449.84 ¦2259716.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦663   ¦490499.17 ¦2259493.81 ¦
+------+----------+-----------+
¦664   ¦490597.92 ¦2259350.22 ¦
+------+----------+-----------+
¦665   ¦490560.51 ¦2259233.81 ¦
+------+----------+-----------+
¦666   ¦490669.72 ¦2259212.44 ¦
+------+----------+-----------+
¦667   ¦491098.03 ¦2259111.35 ¦
+------+----------+-----------+
¦668   ¦491312.67 ¦2259056.23 ¦
+------+----------+-----------+
¦669   ¦491412.96 ¦2259027.65 ¦
+------+----------+-----------+
¦670   ¦491228.89 ¦2258685.21 ¦
+------+----------+-----------+
¦671   ¦491299.54 ¦2258481.74 ¦
+------+----------+-----------+
¦672   ¦491348.51 ¦2258395.14 ¦
+------+----------+-----------+
¦673   ¦491551.57 ¦2258546.19 ¦
+------+----------+-----------+
¦674   ¦491669.87 ¦2258670.02 ¦
+------+----------+-----------+
¦675   ¦491762.4  ¦2258751.96 ¦
+------+----------+-----------+
¦676   ¦491932.37 ¦2258890.71 ¦
+------+----------+-----------+
¦677   ¦491988.84 ¦2258985    ¦
+------+----------+-----------+
¦678   ¦492049.44 ¦2259083.42 ¦
+------+----------+-----------+
¦679   ¦492193.72 ¦2259381.67 ¦
+------+----------+-----------+
¦680   ¦492509.96 ¦2259295.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦681   ¦492977.18 ¦2259178.44 ¦
+------+----------+-----------+
¦682   ¦493217.01 ¦2259116.53 ¦
+------+----------+-----------+
¦683   ¦493437.96 ¦2259052.09 ¦
+------+----------+-----------+
¦684   ¦493676.94 ¦2259937.92 ¦
+------+----------+-----------+
¦685   ¦493771.23 ¦2260075.11 ¦
+------+----------+-----------+
¦686   ¦493814.38 ¦2260306.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦687   ¦493997.88 ¦2260838.42 ¦
+------+----------+-----------+
¦688   ¦494006.84 ¦2260899.51 ¦
+------+----------+-----------+
¦689   ¦494050.72 ¦2261187.48 ¦
+------+----------+-----------+
¦690   ¦494113.01 ¦2261483.93 ¦
+------+----------+-----------+
¦691   ¦494323.05 ¦2262172.1  ¦
+------+----------+-----------+
¦692   ¦494371.05 ¦2262388.07 ¦
+------+----------+-----------+
¦693   ¦494428.74 ¦2262633.86 ¦
-------+----------+------------


2. ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОЛЬШИЕ ДВОРЫ

-------+-----------------------
¦N     ¦Координаты в системе  ¦
¦точки ¦МСК-50                ¦
¦      +----------+-----------+
¦      ¦X         ¦Y          ¦
+------+----------+-----------+
¦1     ¦476841.63 ¦2259402.52 ¦
+------+----------+-----------+
¦2     ¦476729.35 ¦2260410.91 ¦
+------+----------+-----------+
¦3     ¦476798.73 ¦2260567.57 ¦
+------+----------+-----------+
¦4     ¦476666.1  ¦2260683.64 ¦
+------+----------+-----------+
¦5     ¦476685.3  ¦2260782.14 ¦
+------+----------+-----------+
¦6     ¦476634.4  ¦2260907.22 ¦
+------+----------+-----------+
¦7     ¦476265.95 ¦2260710.39 ¦
+------+----------+-----------+
¦8     ¦476174.81 ¦2260808.32 ¦
+------+----------+-----------+
¦9     ¦476057.49 ¦2260896.55 ¦
+------+----------+-----------+
¦10    ¦476019.67 ¦2260935.34 ¦
+------+----------+-----------+
¦11    ¦475999.63 ¦2260977.41 ¦
+------+----------+-----------+
¦12    ¦475927.17 ¦2261031.42 ¦
+------+----------+-----------+
¦13    ¦475857.69 ¦2261066.99 ¦
+------+----------+-----------+
¦14    ¦475826.73 ¦2261119.07 ¦
+------+----------+-----------+
¦15    ¦475821.39 ¦2261158.83 ¦
+------+----------+-----------+
¦16    ¦475818.73 ¦2261167.74 ¦
+------+----------+-----------+
¦17    ¦475785.76 ¦2261124.59 ¦
+------+----------+-----------+
¦18    ¦475741.16 ¦2261046.05 ¦
+------+----------+-----------+
¦19    ¦475661.17 ¦2261091.62 ¦
+------+----------+-----------+
¦20    ¦475580.8  ¦2261133.78 ¦
+------+----------+-----------+
¦21    ¦475444.88 ¦2261202.24 ¦
+------+----------+-----------+
¦22    ¦475235.78 ¦2261196.53 ¦
+------+----------+-----------+
¦23    ¦475099.11 ¦2261225.4  ¦
+------+----------+-----------+
¦24    ¦474942.22 ¦2261242.88 ¦
+------+----------+-----------+
¦25    ¦474803.43 ¦2261305.76 ¦
+------+----------+-----------+
¦26    ¦474815.93 ¦2261327.64 ¦
+------+----------+-----------+
¦27    ¦474766.73 ¦2261363.45 ¦
+------+----------+-----------+
¦28    ¦474707.61 ¦2261406.05 ¦
+------+----------+-----------+
¦29    ¦474659.43 ¦2261353.06 ¦
+------+----------+-----------+
¦30    ¦474635.22 ¦2261317.84 ¦
+------+----------+-----------+
¦31    ¦474611.84 ¦2261288.98 ¦
+------+----------+-----------+
¦32    ¦474593.56 ¦2261261.76 ¦
+------+----------+-----------+
¦33    ¦474548.44 ¦2261212.4  ¦
+------+----------+-----------+
¦34    ¦474509.66 ¦2261180.4  ¦
+------+----------+-----------+
¦35    ¦474435    ¦2261128.04 ¦
+------+----------+-----------+
¦36    ¦474372.34 ¦2261088.41 ¦
+------+----------+-----------+
¦37    ¦474259.39 ¦2261015.87 ¦
+------+----------+-----------+
¦38    ¦474069.33 ¦2260867.59 ¦
+------+----------+-----------+
¦39    ¦473790.78 ¦2260766.63 ¦
+------+----------+-----------+
¦40    ¦473767.52 ¦2260721.67 ¦
+------+----------+-----------+
¦41    ¦473562.48 ¦2260712.07 ¦
+------+----------+-----------+
¦42    ¦473268.94 ¦2260802.5  ¦
+------+----------+-----------+
¦43    ¦473184.18 ¦2260522.83 ¦
+------+----------+-----------+
¦44    ¦473106.26 ¦2260353.32 ¦
+------+----------+-----------+
¦45    ¦472917.35 ¦2260251.07 ¦
+------+----------+-----------+
¦46    ¦472887.94 ¦2260200.58 ¦
+------+----------+-----------+
¦47    ¦472757.08 ¦2260079    ¦
+------+----------+-----------+
¦48    ¦472676.71 ¦2259970.81 ¦
+------+----------+-----------+
¦49    ¦472656.27 ¦2259858.7  ¦
+------+----------+-----------+
¦50    ¦472712.78 ¦2259737.94 ¦
+------+----------+-----------+
¦51    ¦472785.94 ¦2259697.75 ¦
+------+----------+-----------+
¦52    ¦472945.09 ¦2259719.52 ¦
+------+----------+-----------+
¦53    ¦473223.54 ¦2259853.95 ¦
+------+----------+-----------+
¦54    ¦473432.32 ¦2259755.34 ¦
+------+----------+-----------+
¦55    ¦473698.96 ¦2259577.91 ¦
+------+----------+-----------+
¦56    ¦473815.31 ¦2259449.92 ¦
+------+----------+-----------+
¦57    ¦473952.51 ¦2259342.78 ¦
+------+----------+-----------+
¦58    ¦474155.15 ¦2259223.04 ¦
+------+----------+-----------+
¦59    ¦474219.63 ¦2259176.5  ¦
+------+----------+-----------+
¦60    ¦474267.62 ¦2259085.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦61    ¦474285.56 ¦2258989.37 ¦
+------+----------+-----------+
¦62    ¦474301.56 ¦2258907.92 ¦
+------+----------+-----------+
¦63    ¦474313.19 ¦2258829.38 ¦
+------+----------+-----------+
¦64    ¦474366.04 ¦2258721.28 ¦
+------+----------+-----------+
¦65    ¦474440.69 ¦2258580.68 ¦
+------+----------+-----------+
¦66    ¦474485.3  ¦2258548.2  ¦
+------+----------+-----------+
¦67    ¦474571.59 ¦2258498.27 ¦
+------+----------+-----------+
¦68    ¦474662.73 ¦2258437.67 ¦
+------+----------+-----------+
¦69    ¦474664.19 ¦2258378.52 ¦
+------+----------+-----------+
¦70    ¦474640.43 ¦2258290.29 ¦
+------+----------+-----------+
¦71    ¦474568.2  ¦2258143.88 ¦
+------+----------+-----------+
¦72    ¦474539.59 ¦2258009.11 ¦
+------+----------+-----------+
¦73    ¦474559.47 ¦2257942.69 ¦
+------+----------+-----------+
¦74    ¦474589.04 ¦2257894.7  ¦
+------+----------+-----------+
¦75    ¦474643.34 ¦2257853.98 ¦
+------+----------+-----------+
¦76    ¦474762.6  ¦2257763.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦77    ¦474845.5  ¦2257689.15 ¦
+------+----------+-----------+
¦78    ¦474971.06 ¦2257515.1  ¦
+------+----------+-----------+
¦79    ¦475021.48 ¦2257383.24 ¦
+------+----------+-----------+
¦80    ¦475092.26 ¦2257220.35 ¦
+------+----------+-----------+
¦81    ¦475168.86 ¦2256979.89 ¦
+------+----------+-----------+
¦82    ¦475273.33 ¦2256710.1  ¦
+------+----------+-----------+
¦83    ¦475287.34 ¦2256731.31 ¦
+------+----------+-----------+
¦84    ¦475367.29 ¦2256483.91 ¦
+------+----------+-----------+
¦85    ¦475395.65 ¦2256384.24 ¦
+------+----------+-----------+
¦86    ¦475455.28 ¦2256351.72 ¦
+------+----------+-----------+
¦87    ¦475533.68 ¦2256354.22 ¦
+------+----------+-----------+
¦88    ¦475749.84 ¦2256428.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦89    ¦475846.02 ¦2256413.02 ¦
+------+----------+-----------+
¦90    ¦475984.89 ¦2256390.08 ¦
+------+----------+-----------+
¦91    ¦476015.8  ¦2256777    ¦
+------+----------+-----------+
¦92    ¦476021.86 ¦2256913.71 ¦
+------+----------+-----------+
¦93    ¦476074.46 ¦2257329.43 ¦
+------+----------+-----------+
¦94    ¦475922.47 ¦2257378.63 ¦
+------+----------+-----------+
¦95    ¦475789.88 ¦2257464.93 ¦
+------+----------+-----------+
¦96    ¦475642.26 ¦2257726.96 ¦
+------+----------+-----------+
¦97    ¦475689.04 ¦2257835.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦98    ¦475762.01 ¦2258036.99 ¦
+------+----------+-----------+
¦99    ¦475851.69 ¦2258254.17 ¦
+------+----------+-----------+
¦100   ¦476142.45 ¦2258298.66 ¦
+------+----------+-----------+
¦101   ¦476288.49 ¦2258294.9  ¦
+------+----------+-----------+
¦102   ¦476476.02 ¦2258244.35 ¦
+------+----------+-----------+
¦103   ¦476619.01 ¦2259118.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦104   ¦476798.3  ¦2259452.61 ¦
-------+----------+------------


3. ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

-------+-----------------------
¦N     ¦Координаты в системе  ¦
¦точки ¦МСК-50                ¦
¦      +----------+-----------+
¦      ¦X         ¦Y          ¦
+------+----------+-----------+
¦1     ¦474791.71 ¦2263098.97 ¦
+------+----------+-----------+
¦2     ¦474650.82 ¦2263716.52 ¦
+------+----------+-----------+
¦3     ¦474471.96 ¦2264068.32 ¦
+------+----------+-----------+
¦4     ¦474712.4  ¦2264649.59 ¦
+------+----------+-----------+
¦5     ¦474756.89 ¦2265589.68 ¦
+------+----------+-----------+
¦6     ¦474567.05 ¦2265712.58 ¦
+------+----------+-----------+
¦7     ¦474386.26 ¦2265733.05 ¦
+------+----------+-----------+
¦8     ¦474063.08 ¦2265923.85 ¦
+------+----------+-----------+
¦9     ¦473749.88 ¦2265810.14 ¦
+------+----------+-----------+
¦10    ¦473700.03 ¦2266133.03 ¦
+------+----------+-----------+
¦11    ¦473621.3  ¦2266201.48 ¦
+------+----------+-----------+
¦12    ¦473645.55 ¦2265898.23 ¦
+------+----------+-----------+
¦13    ¦473618.91 ¦2265794.64 ¦
+------+----------+-----------+
¦14    ¦473452.58 ¦2265673.48 ¦
+------+----------+-----------+
¦15    ¦473213.63 ¦2265559.41 ¦
+------+----------+-----------+
¦16    ¦473108.32 ¦2265534.13 ¦
+------+----------+-----------+
¦17    ¦472827.78 ¦2265444.61 ¦
+------+----------+-----------+
¦18    ¦471979.53 ¦2265428.98 ¦
+------+----------+-----------+
¦19    ¦471539.69 ¦2265408.32 ¦
+------+----------+-----------+
¦20    ¦471435.04 ¦2265370.5  ¦
+------+----------+-----------+
¦21    ¦471066.78 ¦2265260.1  ¦
+------+----------+-----------+
¦22    ¦470967.12 ¦2265232.19 ¦
+------+----------+-----------+
¦23    ¦470934.02 ¦2265268.05 ¦
+------+----------+-----------+
¦24    ¦470858.49 ¦2265205.04 ¦
+------+----------+-----------+
¦25    ¦470805.06 ¦2265188.66 ¦
+------+----------+-----------+
¦26    ¦470698.22 ¦2265288.73 ¦
+------+----------+-----------+
¦27    ¦470315.31 ¦2265066.48 ¦
+------+----------+-----------+
¦28    ¦470004.68 ¦2264943.85 ¦
+------+----------+-----------+
¦29    ¦469972.74 ¦2265014.87 ¦
+------+----------+-----------+
¦30    ¦469899    ¦2264976.98 ¦
+------+----------+-----------+
¦31    ¦469874.52 ¦2264942.29 ¦
+------+----------+-----------+
¦32    ¦469860.26 ¦2264972.25 ¦
+------+----------+-----------+
¦33    ¦469768.95 ¦2264908.83 ¦
+------+----------+-----------+
¦34    ¦469705.97 ¦2264810.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦35    ¦469612.59 ¦2264641.31 ¦
+------+----------+-----------+
¦36    ¦469514.83 ¦2264492.94 ¦
+------+----------+-----------+
¦37    ¦469458.93 ¦2264407.41 ¦
+------+----------+-----------+
¦38    ¦469231.6  ¦2264144.28 ¦
+------+----------+-----------+
¦39    ¦469168.43 ¦2263927.46 ¦
+------+----------+-----------+
¦40    ¦469116.29 ¦2263680.73 ¦
+------+----------+-----------+
¦41    ¦468890.54 ¦2263338.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦42    ¦468787.98 ¦2263179.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦43    ¦468521.4  ¦2262969.55 ¦
+------+----------+-----------+
¦44    ¦468121.91 ¦2263044.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦45    ¦468135.56 ¦2263065.11 ¦
+------+----------+-----------+
¦46    ¦467975.8  ¦2263131.68 ¦
+------+----------+-----------+
¦47    ¦467957.55 ¦2263142.82 ¦
+------+----------+-----------+
¦48    ¦467931.21 ¦2263142.11 ¦
+------+----------+-----------+
¦49    ¦468008.95 ¦2262852.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦50    ¦468027.59 ¦2262731.59 ¦
+------+----------+-----------+
¦51    ¦468057.99 ¦2262506.99 ¦
+------+----------+-----------+
¦52    ¦468070.25 ¦2262374.73 ¦
+------+----------+-----------+
¦53    ¦468136.8  ¦2261821.44 ¦
+------+----------+-----------+
¦54    ¦468222.27 ¦2261038.02 ¦
+------+----------+-----------+
¦55    ¦468255    ¦2260850.49 ¦
+------+----------+-----------+
¦56    ¦468277.71 ¦2260711.83 ¦
+------+----------+-----------+
¦57    ¦468283.16 ¦2260637.21 ¦
+------+----------+-----------+
¦58    ¦468279.74 ¦2260578.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦59    ¦468269.34 ¦2260515.25 ¦
+------+----------+-----------+
¦60    ¦468243.47 ¦2260396.71 ¦
+------+----------+-----------+
¦61    ¦468204.13 ¦2260125.62 ¦
+------+----------+-----------+
¦62    ¦468163    ¦2259848.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦63    ¦468178.91 ¦2259806.84 ¦
+------+----------+-----------+
¦64    ¦468247.92 ¦2259598.29 ¦
+------+----------+-----------+
¦65    ¦468251.19 ¦2259584.61 ¦
+------+----------+-----------+
¦66    ¦468318.41 ¦2259229.66 ¦
+------+----------+-----------+
¦67    ¦468464.02 ¦2258477.66 ¦
+------+----------+-----------+
¦68    ¦468479.44 ¦2258461.14 ¦
+------+----------+-----------+
¦69    ¦468524.3  ¦2258151.78 ¦
+------+----------+-----------+
¦70    ¦468538.09 ¦2257586.45 ¦
+------+----------+-----------+
¦71    ¦468930.9  ¦2257485.35 ¦
+------+----------+-----------+
¦72    ¦469059.13 ¦2257546.1  ¦
+------+----------+-----------+
¦73    ¦469284.87 ¦2257435.43 ¦
+------+----------+-----------+
¦74    ¦469140.77 ¦2257071.42 ¦
+------+----------+-----------+
¦75    ¦469264.52 ¦2257089.41 ¦
+------+----------+-----------+
¦76    ¦469237.02 ¦2256997.13 ¦
+------+----------+-----------+
¦77    ¦469736.03 ¦2256827.55 ¦
+------+----------+-----------+
¦78    ¦469936.45 ¦2256721.6  ¦
+------+----------+-----------+
¦79    ¦470005.06 ¦2256810.53 ¦
+------+----------+-----------+
¦80    ¦470054.1  ¦2256848.27 ¦
+------+----------+-----------+
¦81    ¦470092.16 ¦2256875.57 ¦
+------+----------+-----------+
¦82    ¦470169.45 ¦2256924.55 ¦
+------+----------+-----------+
¦83    ¦470288.42 ¦2256960.35 ¦
+------+----------+-----------+
¦84    ¦470354.32 ¦2256997.78 ¦
+------+----------+-----------+
¦85    ¦470385.22 ¦2257033.72 ¦
+------+----------+-----------+
¦86    ¦470409    ¦2257049.79 ¦
+------+----------+-----------+
¦87    ¦470433.4  ¦2257053.28 ¦
+------+----------+-----------+
¦88    ¦470470.38 ¦2257063.24 ¦
+------+----------+-----------+
¦89    ¦470490.25 ¦2257065.67 ¦
+------+----------+-----------+
¦90    ¦470507.04 ¦2257075.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦91    ¦470513.59 ¦2257085.87 ¦
+------+----------+-----------+
¦92    ¦470520.69 ¦2257103.66 ¦
+------+----------+-----------+
¦93    ¦470528.12 ¦2257108.55 ¦
+------+----------+-----------+
¦94    ¦470532.04 ¦2257125.8  ¦
+------+----------+-----------+
¦95    ¦470541.58 ¦2257123.91 ¦
+------+----------+-----------+
¦96    ¦470546.98 ¦2257125.61 ¦
+------+----------+-----------+
¦97    ¦470555.2  ¦2257115.41 ¦
+------+----------+-----------+
¦98    ¦470570.83 ¦2257112.61 ¦
+------+----------+-----------+
¦99    ¦470583.04 ¦2257131.5  ¦
+------+----------+-----------+
¦100   ¦470597.2  ¦2257134.59 ¦
+------+----------+-----------+
¦101   ¦470604.76 ¦2257118.53 ¦
+------+----------+-----------+
¦102   ¦470599.82 ¦2257095.52 ¦
+------+----------+-----------+
¦103   ¦470618.93 ¦2257087.25 ¦
+------+----------+-----------+
¦104   ¦470625.87 ¦2257071.57 ¦
+------+----------+-----------+
¦105   ¦470623.41 ¦2257058.75 ¦
+------+----------+-----------+
¦106   ¦470611.01 ¦2257048.29 ¦
+------+----------+-----------+
¦107   ¦470611.21 ¦2257037.15 ¦
+------+----------+-----------+
¦108   ¦470607.69 ¦2257025.61 ¦
+------+----------+-----------+
¦109   ¦470603.19 ¦2257017.01 ¦
+------+----------+-----------+
¦110   ¦470591.26 ¦2257010.95 ¦
+------+----------+-----------+
¦111   ¦470580.52 ¦2257008.37 ¦
+------+----------+-----------+
¦112   ¦470571.43 ¦2256997.81 ¦
+------+----------+-----------+
¦113   ¦470574.34 ¦2256982.89 ¦
+------+----------+-----------+
¦114   ¦470586.58 ¦2256989.02 ¦
+------+----------+-----------+
¦115   ¦470615.58 ¦2257011.31 ¦
+------+----------+-----------+
¦116   ¦470625.73 ¦2257004.75 ¦
+------+----------+-----------+
¦117   ¦470638.77 ¦2256969.42 ¦
+------+----------+-----------+
¦118   ¦470628.7  ¦2256938.91 ¦
