• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Закон Московской области от 03.06.2011 N 77/2011-ОЗ

О внесении изменений в Закон Московской области "О статусе и границах Павлово-Посадского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований" и Закон Московской области "О статусе и границах Орехово-Зуевского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 2 из 5

5) от узловой точки 80 граница проходит на юг, юго-запад, запад, далее общим направлением на север по южной границе Павлово-Посадского муниципального района до юго-западной границы 22 квартала Рахмановского участкового лесничества (узловая точка 248, расположенная на пересечении границ сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Степановское Ногинского муниципального района) (при этом точки 80-248, указанные на карте (схеме) сельского поселения Аверкиевское, и описание прохождения границы сельского поселения Аверкиевское между этими точками соответствует точкам 254-422, указанным на карте (схеме) Павлово-Посадского муниципального района, и описанию прохождения границы Павлово-Посадского муниципального района между этими точками);

6) от узловой точки 248 граница проходит на северо-восток по северо-западным границам 30, 31 кварталов Логиновского участкового лесничества, далее на юго-восток по северо-восточной границе 31 квартала Логиновского участкового лесничества, далее на северо-восток по юго-восточным границам 32, 33 кварталов Логиновского участкового лесничества, далее на юго-восток по южным границам 36, 37, 39 кварталов Логиновского участкового лесничества, далее на северо-восток по южной границе 39 квартала Логиновского участкового лесничества до северной границы полосы отвода автомобильной дороги "Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово" - Власово (точка 290);

7) от точки 290 граница проходит на северо-восток по северной границе полосы отвода автомобильной дороги "Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово" - Власово, пересекая полосу отвода автомобильной дороги "Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово" - Семеново, магистральный газопровод Ногинского УМГ до восточной границы указанного магистрального газопровода, находящийся в 170 метрах на юго-восток от юго-восточной границы полосы отвода автомобильной дороги "Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово" - Семеново (точка 1).



Сельское поселение Кузнецовское

1. Площадь территории сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района составляет 17032 га.

2. Описание границы сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

3. Граница сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района проходит следующим образом:

1) от точки 1 граница проходит общим направлением на юго-восток по восточной границе Павлово-Посадского муниципального района до северо-восточной границы 44 квартала Большедворского участкового лесничества (узловая точка 182, расположенная на пересечении границ сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района) (при этом точки 1-182, указанные на карте (схеме) сельского поселения Кузнецовское, и описание прохождения границы сельского поселения Кузнецовское между этими точками соответствует точкам 1-182, указанным на карте (схеме) Павлово-Посадского муниципального района, и описанию прохождения границы Павлово-Посадского муниципального района между этими точками);

2) от узловой точки 182 граница проходит на юго-запад, северо-запад по юго-восточной, юго-западной границам 42 квартала Большедворского участкового лесничества, далее на запад по границе территории 39 квартала Большедворского участкового лесничества до северо-восточной границы КФХ "Алла" (узловая точка 189, расположенная на пересечении границ сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района, городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района);

3) от узловой точки 189 граница проходит на северо-запад по северо-восточным границам территорий КФХ "Алла", ОАО "Евсеевское" до северной границы ОАО "Евсеевское", далее на северо-запад, юго-запад, северо-запад по северо-восточным, северо-западным, северо-восточным границам 53, 51, 49, 48 кварталов Большедворского участкового лесничества до северного угла 48 квартала Большедворского участкового лесничества (точка 199);

4) от точки 199 граница проходит на юго-запад по северо-западным границам 48, 47 кварталов Большедворского участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточным границам ОАО "Евсеевское", КФХ "Три девятки", ОАО "Евсеевское", далее на юг по восточной границе территории КФХ "Три девятки", пересекая полосу отвода автомобильной дороги Павловский Посад - Красная Дубрава, далее на юг по восточной границе территории ОАО "Евсеевское" до середины русла реки Клязьма, далее на северо-запад, запад, юг, запад по середине русла реки Клязьма до западной границы территории ЗАО "Павловское" (узловая точка 232, расположенная на пересечении границ городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района, городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района);

5) от узловой точки 232 граница проходит на север по западным границам территорий ЗАО "Павловское", ОАО "Экситон", далее на северо-восток по грунтовой дороге ведущей к территории ОАО "Экситон", далее на северо-запад по западной границе территории ЗАО "Павловское" до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Павловский Посад - Куровское (точка 269);

6) от точки 269 граница проходит на северо-запад пересекая полосу отвода автомобильной дороги Павловский Посад - Куровское, далее по южной границе деревни Заозерье сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского района Московской области, далее граница проходит на северо-запад по территории ЗАО "Павловское" до юго-западной границы территории ЗАО "Павловское" (узловая точка 273, расположенная на пересечении границ городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Буньковское Ногинского муниципального района);

7) от узловой точки 273 граница проходит общим направлением на север по западной границе Павлово-Посадского муниципального района до северо-восточной границы территории СНТ "Радуга-1" (точка 1) (при этом точки 273-1, указанные на карте (схеме) сельского поселения Кузнецовское, и описание прохождения границы сельского поселения Кузнецовское между этими точками соответствует точкам 546-1, указанным на карте (схеме) Павлово-Посадского муниципального района, и описанию прохождения границы Павлово-Посадского муниципального района между этими точками).



Сельское поселение Рахмановское

1. Площадь территории сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района составляет 7394 га.

2. Описание границы сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

3. Граница сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района проходит следующим образом:

1) от точки 1 граница проходит на юго-восток по северной границе 3 квартала Рахмановского участкового лесничества до северной границы 3 квартала Рахмановского участкового лесничества, далее граница проходит на северо-восток по северо-западной границе 3 квартала Рахмановского участкового лесничества до середины русла реки Клязьма (узловая точка 6, расположенная на пересечении границ городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Буньковское Ногинского муниципального района);

2) от узловой точки 6 граница проходит на юго-восток по середине русла реки Клязьма до юго-восточного угла ЗАО "Павловское" (узловая точка 35, расположенная на пересечении границ городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района, городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района);

3) от узловой точки 35 граница проходит на запад, юго-запад, северо-запад по старице реки Клязьма, далее на северо-запад, юго-запад по территории ОАО "Евсеевское" до южного угла границы территории ОАО "Евсеевское", далее на северо-запад, юго-запад, северо-запад, юго-запад, юго-восток, юго-запад по юго-западной, юго-восточной, юго-западной, юго-восточной, северо-восточной, юго-восточной границам территории ОАО "Евсеевское", далее на юго-восток по северо-восточной границе территории ОАО "Евсеевское" до северной границы частного дома N 22, расположенного по переулку Степуринский города Павловский Посад Павлово-Посадского района Московской области, далее общим направлением на юг по восточным границам территории ОАО "Евсеевское", далее общим направлением на юго-запад по юго-восточной границе территории ОАО "Евсеевское" до границы частного дома N 88, расположенного на улице Степуринская города Павловский Посад Павлово-Посадского района Московской области, далее граница проходит на восток, юго-восток по середине русла реки Ходца, далее на юго-восток по середине русла реки Ходца до северо-западной границы территории ОАО "Евсеевское" (точка 152);

4) от точки 152 граница проходит на юго-запад по северо-западной границе территории ОАО "Евсеевское", далее на юго-запад по юго-восточной границе территории КФХ "Саша", далее на юго-восток по юго-западной границе территории ОАО "Евсеевское", далее на юго-запад, пересекая полосу отвода Московской железной дороги, далее на северо-восток по южной границе полосы отвода Московской железной дороги до западной границы 51 квартала Рахмановского участкового лесничества (точка 174);

5) от точки 174 граница проходит на юг по западной границе 51 квартала Рахмановского участкового лесничества, далее граница проходит на юго-восток по южной границе указанного квартала, северо-восточной границе территории ОАО "Евсеевское" до пересечения автомобильной дороги Носовихинское шоссе с магистральным газопроводом филиала открытого акционерного общества "Мострансгаз" Ногинского УМГ (точка 184);

6) от точки 184 граница проходит на восток, юго-восток по южной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги до северо-западного угла 2 квартала Логиновского участкового лесничества (узловая точка 195, расположенная на пересечении границ городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района);

7) от узловой точки 195 граница проходит на юг по восточной границе 1 квартала Логиновского участкового лесничества, западным границам территорий ОАО "Евсеевское", садоводческого некоммерческого товарищества "Восход", далее на юго-запад по юго-восточной границе 1 квартала Логиновского участкового лесничества до северного угла 9 квартала Логиновского участкового лесничества (точка 201);

8) от точки 201 граница проходит на юго-восток по северо-восточной границе 9 квартала Логиновского участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточным границам 9, 8 кварталов Логиновского участкового лесничества до восточного угла 7 квартала Логиновского участкового лесничества (узловая точка 204, расположенная на пересечении границ сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района);

9) от узловой точки 204 граница проходит на юго-запад по северо-западной границе полосы отвода магистрального газопровода Ногинского УМГ, далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода указанного магистрального газопровода до точки, расположенной на восточной границе полосы отвода указанного магистрального газопровода в 170 метрах на юго-восток от юго-восточной границы полосы отвода автомобильной дороги "Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово" - Семеново (точка 208);

10) от точки 208 граница проходит на юго-запад по территории 40 квартала Логиновского участкового лесничества, пересекая полосу отвода автомобильной дороги "Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово" - Семеново, далее по северной границе полосы отвода автомобильной дороги "Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - Данилово" - Власово до южной границы 39 квартала Логиновского участкового лесничества (точка 212);

11) от точки 212 граница проходит на юго-запад по южной границе 39 квартала Логиновского участкового лесничества, далее на северо-запад по южным границам 39, 37, 36 кварталов Логиновского участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточным границам 33, 32 кварталов Логиновского участкового лесничества, далее на северо-запад по северо-восточной границе 31 квартала Логиновского участкового лесничества, далее граница проходит на юго-запад по северо-западным границам 31, 30 кварталов Логиновского участкового лесничества до юго-западной границы 22 квартала Рахмановского участкового лесничества (узловая точка 254, расположенная на пересечении границ сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Степановское Ногинского муниципального района);

12) от узловой точки 254 граница проходит общим направлением на северо-восток по западной границе Павлово-Посадского муниципального района до северо-западной границы территории ОАО "Евсеевское" (точка 316) (при этом точки 254-316, указанные на карте (схеме) сельского поселения Рахмановское, и описание прохождения границы сельского поселения Рахмановское между этими точками соответствует точкам 422-484, указанным на карте (схеме) Павлово-Посадского муниципального района, и описанию прохождения границы Павлово-Посадского муниципального района между этими точками);

13) от точки 316 граница проходит на северо-восток по северо-западной границе территории ОАО "Евсеевское" до северо-западной границы 1 квартала Рахмановского участкового лесничества, далее граница проходит на северо-восток по северо-западным границам 1, 2 кварталов Рахмановского участкового лесничества, границе территории оздоровительного лагеря "Дубки", 3 квартала Рахмановского участкового лесничества до северного угла 3 квартала Рахмановского участкового лесничества (точка 1).



Сельское поселение Улитинское

1. Площадь территории сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района составляет 8050 га.

2. Описание границы сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

3. Граница сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района проходит следующим образом:

1) от узловой точки 1 граница проходит общим направлением на юг по восточной границе Павлово-Посадского муниципального района до южной границы СНТ "Марс" (узловая точка 73, расположенная на пересечении границ сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципального района) (при этом точки 1-73, указанные на карте (схеме) сельского поселения Улитинское, и описание прохождения границы сельского поселения Улитинское между этими точками соответствует точкам 182-254, указанным на карте (схеме) Павлово-Посадского муниципального района, и описанию прохождения границы Павлово-Посадского муниципального района между этими точками);

2) от узловой точки 73 граница проходит на запад, север, северо-запад, запад по южной, западной, юго-западной, южной границам СНТ "Марс", далее на северо-запад, запад по юго-восточной, южной границам СНТ "Козлово" до юго-западного угла границы СНТ "Козлово" (точка 87);

3) от точки 87 граница проходит на северо-запад, юго-запад по северо-восточной, северо-западной границам 38 квартала Логиновского участкового лесничества, далее на юго-запад по юго-восточной границе 35 квартала Логиновского участкового лесничества, далее на юго-восток, юго-запад, северо-запад по северо-восточной, юго-восточной, юго-западной границам 34 квартала Логиновского участкового лесничества до западного угла 34 квартала Логиновского участкового лесничества (точка 106);

4) от точки 106 граница проходит на северо-запад, запад, северо-запад, запад, юг по северо-восточной, северной, северо-восточной, северной, западной границам 58 квартала Логиновского участкового лесничества, далее на запад, север, запад по северной, восточной, северной границам 57 квартала Логиновского участкового лесничества до северного угла 57 квартала Логиновского участкового лесничества, далее на северо-запад по середине русла реки Дрезна, далее на северо-запад по юго-западным границам 24, 16 кварталов Логиновского участкового лесничества до западного угла 16 квартала Логиновского участкового лесничества (узловая точка 148, расположенная на пересечении границ сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района);

5) от узловой точки 148 граница проходит на северо-восток по юго-восточным границам 8, 9 кварталов Логиновского участкового лесничества, далее на северо-запад по северо-восточной границе 9 квартала Логиновского участкового лесничества до северного угла 9 квартала Логиновского участкового лесничества (точка 151);

6) от точки 151 граница проходит на северо-восток по юго-восточной границе 1 квартала Логиновского участкового лесничества, далее граница проходит общим направлением на север по западным границам территории СНТ "Восход", ОАО "Евсеевское", далее по восточной границе 1 квартала Логиновского участкового лесничества до северо-западного угла 2 квартала Логиновского участкового лесничества (узловая точка 157, расположенная на пересечении границ городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района);

7) от узловой точки 157 граница проходит на юго-восток по южной границе полосы отвода автомобильной дороги Носовихинское шоссе, далее на северо-запад пересекая полосу отвода указанной автомобильной дороги, по границе территории ОАО "Евсеевское", по восточной границе СНТ "Родничок", далее пересекая полосу отвода автомобильной дороги Павловский Посад - Куровское, на северо-восток по северо-западным границам деревни Евсеево сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского района Московской области, ОАО "Евсеевское", пересекая полосу отвода Московской железной дороги, далее по границе территории ОАО "Евсеевское", далее на северо-восток по юго-западной, северо-западной границам деревни Курово сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского района Московской области, по юго-восточной границе территории МУП "Энергетик" до северо-восточной границы территории МУП "Энергетик" (точка 183);

8) от точки 183 граница проходит на северо-запад по южной границе полосы отвода автомобильной дороги Павловский Посад - Саурово, далее на север, пересекая полосу отвода автомобильной дороги Павловский Посад - Саурово, далее на север по западным границам ОАО "Евсеевское", крестьянских (фермерских) хозяйств "Малыш", "Восток", пересекая реку Клязьма, далее на север по западной границе территории СНТ "Союз-6", пересекая полосу отвода автомобильной дороги Павловский Посад - Красная Дубрава, далее на северо-восток по юго-восточной границе территории ЗАО "Павловское", КФХ "Алла" до пересечения с юго-западной границей 39 квартала Большедворского участкового лесничества (узловая точка 198, расположенная на пересечении границ сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района, городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района);

9) от узловой точки 198 граница проходит на восток по территории 39 квартала Большедворского участкового лесничества, далее на юго-восток, северо-восток по юго-западной, юго-восточной границам 42 квартала Большедворского участкового лесничества до северо-восточной границы 44 квартала Большедворского участкового лесничества (узловая точка 1, расположенная на пересечении границ сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района, сельского поселения Демиховское Орехово-Зуевского муниципального района).".



Приложение 2
к Закону Московской области
от 3 июня 2011 г. N 77/2011-ОЗ



"Приложение 2
к Закону Московской области
от 15 февраля 2005 г. N 41/2005-ОЗ



ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГРАНИЦ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШИЕ ДВОРЫ, ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУЗНЕЦОВСКОЕ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАХМАНОВСКОЕ, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛИТИНСКОЕ



1. ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

-------+-----------------------
¦N     ¦Координаты в системе  ¦
¦точки ¦МСК-50                ¦
¦      +----------+-----------+
¦      ¦X         ¦Y          ¦
+------+----------+-----------+
¦1     ¦494552    ¦2263140.11 ¦
+------+----------+-----------+
¦2     ¦493923.34 ¦2264620.68 ¦
+------+----------+-----------+
¦3     ¦493638.52 ¦2265312.72 ¦
+------+----------+-----------+
¦4     ¦493612.52 ¦2265399.2  ¦
+------+----------+-----------+
¦5     ¦493552.41 ¦2265602.81 ¦
+------+----------+-----------+
¦6     ¦493077.94 ¦2265698.45 ¦
+------+----------+-----------+
¦7     ¦493007.98 ¦2265970.29 ¦
+------+----------+-----------+
¦8     ¦492526.34 ¦2266450.72 ¦
+------+----------+-----------+
¦9     ¦492209.52 ¦2266723.18 ¦
+------+----------+-----------+
¦10    ¦492073.3  ¦2266813.95 ¦
+------+----------+-----------+
¦11    ¦491776.36 ¦2267027.99 ¦
+------+----------+-----------+
¦12    ¦491575.41 ¦2267233.79 ¦
+------+----------+-----------+
¦13    ¦491490.94 ¦2267324.2  ¦
+------+----------+-----------+
¦14    ¦491300.53 ¦2267556.18 ¦
+------+----------+-----------+
¦15    ¦491062.74 ¦2267857.48 ¦
+------+----------+-----------+
¦16    ¦490901.55 ¦2268053.82 ¦
+------+----------+-----------+
¦17    ¦490875.85 ¦2268083.15 ¦
+------+----------+-----------+
¦18    ¦490775.5  ¦2268152.23 ¦
+------+----------+-----------+
¦19    ¦490743.5  ¦2268173.08 ¦
+------+----------+-----------+
¦20    ¦490598.31 ¦2268263.01 ¦
+------+----------+-----------+
¦21    ¦490449.47 ¦2268354.51 ¦
+------+----------+-----------+
¦22    ¦490408.27 ¦2268422.99 ¦
+------+----------+-----------+
¦23    ¦490374.33 ¦2268551.95 ¦
+------+----------+-----------+
¦24    ¦490306.94 ¦2268653.27 ¦
+------+----------+-----------+
¦25    ¦490224.04 ¦2268775.2  ¦
+------+----------+-----------+
¦26    ¦490163.08 ¦2268845.61 ¦
+------+----------+-----------+
¦27    ¦490054.85 ¦2268925.48 ¦
+------+----------+-----------+
¦28    ¦489904.68 ¦2269018.68 ¦
+------+----------+-----------+
¦29    ¦489852.69 ¦2269111.64 ¦
+------+----------+-----------+
¦30    ¦489821.66 ¦2269188.12 ¦
+------+----------+-----------+
¦31    ¦489725.19 ¦2269243.14 ¦
+------+----------+-----------+
¦32    ¦489619.5  ¦2269390.04 ¦
+------+----------+-----------+
¦33    ¦489502.18 ¦2269487.72 ¦
+------+----------+-----------+
¦34    ¦489438.92 ¦2269743.45 ¦
+------+----------+-----------+
¦35    ¦489310.45 ¦2269953.37 ¦
+------+----------+-----------+
¦36    ¦489205.12 ¦2270220.61 ¦
+------+----------+-----------+
¦37    ¦489179.07 ¦2270336.36 ¦
+------+----------+-----------+
¦38    ¦489034.48 ¦2270384.84 ¦
+------+----------+-----------+
¦39    ¦488861.16 ¦2270497.07 ¦
+------+----------+-----------+
¦40    ¦488729.3  ¦2270651.23 ¦
+------+----------+-----------+
¦41    ¦488691.97 ¦2270645.9  ¦
+------+----------+-----------+
¦42    ¦488564.47 ¦2270736.07 ¦
+------+----------+-----------+
¦43    ¦488465.33 ¦2270822.12 ¦
+------+----------+-----------+
¦44    ¦488308.01 ¦2270926.84 ¦
+------+----------+-----------+
¦45    ¦488271.77 ¦2271006.95 ¦
+------+----------+-----------+
¦46    ¦488211.66 ¦2271073.01 ¦
+------+----------+-----------+
¦47    ¦488157.36 ¦2271131.79 ¦
+------+----------+-----------+
¦48    ¦488054.22 ¦2271246.32 ¦
+------+----------+-----------+
¦49    ¦487951.32 ¦2271360.37 ¦
+------+----------+-----------+
¦50    ¦487901.63 ¦2271377.7  ¦
+------+----------+-----------+
¦51    ¦487707.71 ¦2271440    ¦
+------+----------+-----------+
¦52    ¦487707.95 ¦2271510.05 ¦
+------+----------+-----------+
¦53    ¦487594.39 ¦2271551.98 ¦
+------+----------+-----------+
¦54    ¦487352.96 ¦2271604.71 ¦
+------+----------+-----------+
¦55    ¦487328.36 ¦2271609.67 ¦
+------+----------+-----------+
¦56    ¦487261.94 ¦2271624.34 ¦
+------+----------+-----------+
¦57    ¦486898.47 ¦2271788.81 ¦
+------+----------+-----------+
¦58    ¦486950.57 ¦2271890.55 ¦
+------+----------+-----------+
¦59    ¦486801.29 ¦2272000.5  ¦
+------+----------+-----------+
¦60    ¦486600.48 ¦2272119.66 ¦
+------+----------+-----------+
¦61    ¦486600.35 ¦2272108.94 ¦
+------+----------+-----------+
¦62    ¦486453.23 ¦2272040.05 ¦
+------+----------+-----------+
¦63    ¦486166.31 ¦2272104.52 ¦
+------+----------+-----------+
¦64    ¦485875.21 ¦2272417.28 ¦
+------+----------+-----------+
¦65    ¦485774.32 ¦2272420.97 ¦
+------+----------+-----------+
¦66    ¦485606.22 ¦2272551.7  ¦
+------+----------+-----------+
¦67    ¦485433.49 ¦2272695.14 ¦
+------+----------+-----------+
¦68    ¦485222.43 ¦2272904.96 ¦
+------+----------+-----------+
¦69    ¦484860.83 ¦2273376.53 ¦
+------+----------+-----------+
¦70    ¦484748.91 ¦2273278.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦71    ¦484662.64 ¦2273454.47 ¦
+------+----------+-----------+
¦72    ¦484636.76 ¦2273491.65 ¦
+------+----------+-----------+
¦73    ¦484583.11 ¦2273554.06 ¦
+------+----------+-----------+
¦74    ¦484560.12 ¦2273654.79 ¦
+------+----------+-----------+
¦75    ¦484519.6  ¦2273664.65 ¦
+------+----------+-----------+
¦76    ¦484342.22 ¦2273727.06 ¦
+------+----------+-----------+
¦77    ¦484110.1  ¦2273803.71 ¦
+------+----------+-----------+
¦78    ¦483778.13 ¦2273912.75 ¦
+------+----------+-----------+
¦79    ¦483463.37 ¦2274052.65 ¦
+------+----------+-----------+
¦80    ¦482811.06 ¦2273507    ¦
+------+----------+-----------+
¦81    ¦483386.8  ¦2273041.48 ¦
+------+----------+-----------+
¦82    ¦484444.48 ¦2272219.43 ¦
+------+----------+-----------+
¦83    ¦484923.44 ¦2271835.87 ¦
+------+----------+-----------+
¦84    ¦484994.03 ¦2271835.39 ¦
+------+----------+-----------+
¦85    ¦485007.52 ¦2271140.32 ¦
+------+----------+-----------+
¦86    ¦485218.1  ¦2270917.94 ¦
+------+----------+-----------+
¦87    ¦485367.47 ¦2270757    ¦
+------+----------+-----------+
¦88    ¦485476.61 ¦2270639.43 ¦
+------+----------+-----------+
¦89    ¦485611.4  ¦2270473.46 ¦
+------+----------+-----------+
¦90    ¦485637.07 ¦2270441.63 ¦
+------+----------+-----------+
¦91    ¦485519.5  ¦2270280.93 ¦
+------+----------+-----------+
¦92    ¦485567.68 ¦2270260.69 ¦
+------+----------+-----------+
¦93    ¦485519.98 ¦2270150.58 ¦
+------+----------+-----------+
¦94    ¦485490.83 ¦2270079.27 ¦
+------+----------+-----------+
¦95    ¦485535.16 ¦2269910.14 ¦
+------+----------+-----------+
¦96    ¦485649.36 ¦2270097.34 ¦
+------+----------+-----------+
¦97    ¦486001.83 ¦2270303.57 ¦
+------+----------+-----------+
¦98    ¦486117.96 ¦2270251.53 ¦
+------+----------+-----------+
¦99    ¦486234.09 ¦2270048.43 ¦
+------+----------+-----------+
¦100   ¦486188.31 ¦2269958.93 ¦
+------+----------+-----------+
¦101   ¦486200    ¦2269747.75 ¦
+------+----------+-----------+
¦102   ¦485850.89 ¦2269500.44 ¦
+------+----------+-----------+
¦103   ¦485948.95 ¦2269176.03 ¦
+------+----------+-----------+
¦104   ¦485999.3  ¦2268918    ¦
+------+----------+-----------+
¦105   ¦486023.88 ¦2268808.86 ¦
+------+----------+-----------+
¦106   ¦486000.03 ¦2268767.66 ¦
+------+----------+-----------+
¦107   ¦485670.89 ¦2268432.65 ¦
+------+----------+-----------+
¦108   ¦485691.16 ¦2268188.71 ¦
+------+----------+-----------+
¦109   ¦485717.72 ¦2267855.78 ¦
+------+----------+-----------+
¦110   ¦485728.5  ¦2267747.33 ¦
+------+----------+-----------+
¦111   ¦485745.61 ¦2267542.3  ¦
+------+----------+-----------+
¦112   ¦485726.62 ¦2267535.65 ¦
+------+----------+-----------+
¦113   ¦485833.03 ¦2267206.96 ¦
+------+----------+-----------+
¦114   ¦485976.53 ¦2266762.88 ¦
+------+----------+-----------+
¦115   ¦483740.73 ¦2266769.65 ¦
+------+----------+-----------+
¦116   ¦483444.39 ¦2266779.28 ¦
+------+----------+-----------+
¦117   ¦483397    ¦2266323.91 ¦
+------+----------+-----------+
¦118   ¦483423    ¦2266294.4  ¦
+------+----------+-----------+
¦119   ¦483420    ¦2266253.38 ¦
+------+----------+-----------+
¦120   ¦483390    ¦2266248.7  ¦
+------+----------+-----------+
¦121   ¦483364.69 ¦2265969.4  ¦
+------+----------+-----------+
¦122   ¦483349.75 ¦2265970.83 ¦
+------+----------+-----------+
¦123   ¦483358.54 ¦2266062.72 ¦
+------+----------+-----------+
¦124   ¦483363.9  ¦2266158.3  ¦
+------+----------+-----------+
¦125   ¦483371.2  ¦2266222.4  ¦
+------+----------+-----------+
¦126   ¦483097.51 ¦2266233.35 ¦
+------+----------+-----------+
¦127   ¦483078.2  ¦2266257.55 ¦
+------+----------+-----------+
