• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

ОК 33-2005. Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 93 из 153
  57 628 431      6    - Ошьинское                 57 228 831 001, 57 228 831 002,
                                                   57 228 831 005, 57 228 834 001,
                                                   57 228 834 002, 57 228 834 003,
                                                   57 228 834 005, 57 228 834 006,
                                                   57 228 842 001, 57 228 842 002,
                                                   57 228 842 003
  57 628 440      5    - Талмазское                57 228 840 001, 57 228 822 001,
                                                   57 228 822 002, 57 228 840 002,
                                                   57 228 840 003, 57 228 840 004,
                                                   57 228 840 005
  57 628 446      9    - Федоровское               57 228 846 001, 57 228 802 001,
                                                   57 228 802 002, 57 228 802 003,
                                                   57 228 802 004, 57 228 846 002,
                                                   57 228 846 003, 57 228 846 004,
                                                   57 228 846 006
  57 628 449      0    - Шагиртское                57 228 849 001, 57 228 819 001,
                                                   57 228 819 002, 57 228 819 003,
                                                   57 228 820 001, 57 228 820 002,
                                                   57 228 849 002, 57 228 849 005
  57 630 000      5    Кунгурский                  57 422
                       муниципальный район
  57 630 400      7    Сельские поселения
                       Кунгурского
                       муниципального района/
  57 630 404      6    - Бырминское                57 230 804 001, 57 230 804 002,
                                                   57 230 804 003, 57 230 804 004,
                                                   57 230 804 005, 57 230 804 006,
                                                   57 230 804 007, 57 230 804 008,
                                                   57 230 804 009, 57 230 804 010,
                                                   57 230 804 011, 57 230 804 012,
                                                   57 230 804 013, 57 230 804 014,
                                                   57 230 804 016
  57 630 407      8    - Голдыревское              57 230 807 001, 57 230 807 002,
                                                   57 230 807 003, 57 230 807 004,
                                                   57 230 807 005, 57 230 807 006,
                                                   57 230 807 007
  57 630 410      3    - Ергачинское               57 230 810 001, 57 230 810 002,
                                                   57 230 810 003
  57 630 416      7    - Зарубинское               57 230 816 001, 57 230 816 002,
                                                   57 230 816 003, 57 230 816 004,
                                                   57 230 816 006, 57 230 816 007,
                                                   57 230 816 008, 57 230 816 009,
                                                   57 230 816 010, 57 230 816 011,
                                                   57 230 816 012, 57 230 816 014,
                                                   57 230 816 016, 57 230 816 017,
                                                   57 230 816 018, 57 230 816 019,
                                                   57 230 819 001, 57 230 819 002,
                                                   57 230 819 003, 57 230 819 004,
                                                   57 230 819 005, 57 230 819 006,
                                                   57 230 819 007, 57 230 819 008,
                                                   57 230 819 011, 57 230 819 012,
                                                   57 230 819 013, 57 230 819 015,
                                                   57 230 819 016
  57 630 428      8    - Калининское               57 230 828 001, 57 230 828 002,
                                                   57 230 828 004, 57 230 828 006,
                                                   57 230 828 007, 57 230 828 009
  57 630 429      5    - Комсомольское             57 230 829 001, 57 230 829 002,
                                                   57 230 829 003, 57 230 829 004,
                                                   57 230 829 005
  57 630 431      3    - Кыласовское               57 230 831 001, 57 230 831 002,
                                                   57 230 831 003, 57 230 831 004,
                                                   57 230 831 005, 57 230 831 006,
                                                   57 230 831 007, 57 230 831 008,
                                                   57 230 831 009, 57 230 831 010,
                                                   57 230 831 011, 57 230 831 012,
                                                   57 230 831 013, 57 230 831 014,
                                                   57 230 831 015, 57 230 831 016,
                                                   57 230 831 017, 57 230 831 018,
                                                   57 230 831 020, 57 230 831 021,
                                                   57 230 831 022, 57 230 831 023,
                                                   57 230 831 024, 57 230 831 025,
                                                   57 230 831 026, 57 230 831 027,
                                                   57 230 831 028, 57 230 831 029,
                                                   57 230 831 030, 57 230 831 031,
                                                   57 230 831 032, 57 230 831 033,
                                                   57 230 831 034, 57 230 831 035,
                                                   57 230 831 036, 57 230 831 037,
                                                   57 230 831 038
  57 630 434      5    - Ленское                   57 230 834 001, 57 230 824 001,
                                                   57 230 824 002, 57 230 824 003,
                                                   57 230 834 002, 57 230 834 004,
                                                   57 230 834 005, 57 230 834 006,
                                                   57 230 834 007, 57 230 834 009,
                                                   57 230 834 010, 57 230 834 011,
                                                   57 230 834 012
  57 630 437      7    - Мазунинское               57 230 837 001, 57 230 837 003,
                                                   57 230 867 001, 57 230 867 004
  57 630 438      4    - Моховское                 57 230 838 001, 57 230 838 002,
                                                   57 230 838 003, 57 230 838 004,
                                                   57 230 838 005, 57 230 838 006,
                                                   57 230 838 007, 57 230 838 008,
                                                   57 230 838 009, 57 230 838 010,
                                                   57 230 838 011
  57 630 440      2    - Насадское                 57 230 840 001, 57 230 822 001,
                                                   57 230 822 002, 57 230 840 004,
                                                   57 230 840 005, 57 230 840 007,
                                                   57 230 840 009, 57 230 840 010,
                                                   57 230 840 012, 57 230 840 013,
                                                   57 230 840 014, 57 230 840 017
  57 630 443      4    - Неволинское               57 230 843 001, 57 230 843 002,
                                                   57 230 843 003, 57 230 843 004,
                                                   57 230 843 005, 57 230 843 006,
                                                   57 230 843 007, 57 230 843 008,
                                                   57 230 843 009, 57 230 843 010,
                                                   57 230 843 011, 57 230 843 012
  57 630 446      6    - Плехановское              57 230 846 001, 57 230 846 002,
                                                   57 230 846 005, 57 230 846 008,
                                                   57 230 846 009, 57 230 846 010,
                                                   57 230 846 011, 57 230 846 012,
                                                   57 230 846 013
  57 630 449      8    - Сергинское                57 230 849 001, 57 230 849 002,
                                                   57 230 849 003, 57 230 849 004,
                                                   57 230 849 005, 57 230 849 006,
                                                   57 230 849 007, 57 230 849 008,
                                                   57 230 849 009, 57 230 849 010,
                                                   57 230 849 011, 57 230 849 012,
                                                   57 230 849 013, 57 230 849 016,
                                                   57 230 849 017, 57 230 849 019,
                                                   57 230 849 021, 57 230 849 022,
                                                   57 230 849 023, 57 230 849 024
  57 630 455      5    - Тихановское               57 230 855 001, 57 230 855 002,
                                                   57 230 855 004, 57 230 855 005,
                                                   57 230 855 006, 57 230 855 007,
                                                   57 230 855 008, 57 230 855 009
  57 630 458      7    - Троельжанское             57 230 858 001, 57 230 802 001,
                                                   57 230 802 003, 57 230 858 002,
                                                   57 230 858 004, 57 230 858 005,
                                                   57 230 858 006, 57 230 858 007,
                                                   57 230 858 008, 57 230 858 009,
                                                   57 230 858 010, 57 230 858 011,
                                                   57 230 858 012, 57 230 858 013,
                                                   57 230 858 014, 57 230 858 015,
                                                   57 230 858 016, 57 230 858 017,
                                                   57 230 858 018, 57 230 858 019,
                                                   57 230 858 020
  57 630 461      2    - Усть-Туркское             57 230 861 001, 57 230 801 001,
                                                   57 230 801 002, 57 230 861 002
  57 630 464      4    - Филипповское              57 230 864 001, 57 230 864 002,
                                                   57 230 864 003, 57 230 864 004,
                                                   57 230 864 005, 57 230 864 006,
                                                   57 230 864 007
  57 630 465      1    - Шадейское                 57 230 865 001, 57 230 813 001,
                                                   57 230 813 002, 57 230 813 003,
                                                   57 230 813 004, 57 230 813 005,
                                                   57 230 813 006, 57 230 813 008,
                                                   57 230 813 009, 57 230 813 010,
                                                   57 230 813 012, 57 230 813 014,
                                                   57 230 865 002, 57 230 865 003,
                                                   57 230 865 004, 57 230 865 005
  57 632 000      4    Лысьвенский                 57 427
                       муниципальный район
  57 632 100      3    Городские поселения
                       Лысьвенского
                       муниципального района/
  57 632 101      7    - Лысьвенское               57 427, 57 427 000 002, 57 427 000 003,
                                                   57 427 802 001, 57 427 802 002,
                                                   57 427 802 003, 57 427 802 004,
                                                   57 427 802 005, 57 427 807 001,
                                                   57 427 807 002, 57 427 807 003,
                                                   57 427 807 004, 57 427 807 005,
                                                   57 427 807 006, 57 427 807 007,
                                                   57 427 807 008, 57 427 807 009,
                                                   57 427 807 010, 57 427 807 012,
                                                   57 427 812 001, 57 427 812 002
  57 632 400      6    Сельские поселения
                       Лысьвенского
                       муниципального района/
  57 632 404      5    - Кормовищенское            57 427 804 001, 57 427 804 002,
                                                   57 427 804 003, 57 427 804 004,
                                                   57 427 804 005, 57 427 804 006,
                                                   57 427 808 001, 57 427 808 002,
                                                   57 427 808 003, 57 427 810 001,
                                                   57 427 810 002, 57 427 810 004
  57 632 409      1    - Кыновское                 57 427 809 001, 57 427 805 001,
                                                   57 427 805 002, 57 427 806 001,
                                                   57 427 809 002, 57 427 809 003,
                                                   57 427 813 001, 57 427 813 002,
                                                   57 427 813 003, 57 427 813 004,
                                                   57 427 813 005
  57 632 411      2    - Новорождественское        57 427 811 001, 57 427 801 001,
                                                   57 427 801 002, 57 427 801 003,
                                                   57 427 801 004, 57 427 803 001,
                                                   57 427 803 002, 57 427 803 003,
                                                   57 427 803 004, 57 427 803 005,
                                                   57 427 803 006, 57 427 803 007,
                                                   57 427 811 002, 57 427 811 003,
                                                   57 427 811 005, 57 427 811 006,
                                                   57 427 811 007
  57 634 000      3    Нытвенский                  57 234 501
                       муниципальный район
  57 634 100      9    Городские поселения
                       Нытвенского
                       муниципального района/
  57 634 101      6    - Нытвенское                57 234 501, 57 234 822 001,
                                                   57 234 822 002, 57 234 822 003,
                                                   57 234 822 004, 57 234 822 005,
                                                   57 234 822 006, 57 234 822 008,
                                                   57 234 822 011
  57 634 153      2    - Новоильинское             57 234 553
  57 634 157      1    - Уральское                 57 234 557, 57 234 822 007,
                                                   57 234 822 010, 57 234 822 013,
                                                   57 234 822 014, 57 234 822 015
  57 634 400      5    Сельские поселения
                       Нытвенского
                       муниципального района/
  57 634 404      4    - Григорьевское             57 234 804 001, 57 234 804 002,
                                                   57 234 804 003, 57 234 804 005,
                                                   57 234 804 006, 57 234 804 009,
                                                   57 234 804 010, 57 234 804 012,
                                                   57 234 804 013, 57 234 804 015,
                                                   57 234 804 018, 57 234 804 019,
                                                   57 234 804 021, 57 234 804 022,
                                                   57 234 804 023, 57 234 804 024,
                                                   57 234 804 025, 57 234 804 026,
                                                   57 234 804 027, 57 234 804 029,
                                                   57 234 804 030, 57 234 804 031,
                                                   57 234 819 001, 57 234 819 002,
                                                   57 234 819 003, 57 234 819 005,
                                                   57 234 819 006, 57 234 819 007,
                                                   57 234 819 008, 57 234 819 009,
                                                   57 234 819 010, 57 234 819 011,
                                                   57 234 819 012, 57 234 819 013,
                                                   57 234 819 014, 57 234 819 015,
                                                   57 234 819 016, 57 234 819 018,
                                                   57 234 819 019, 57 234 819 020
  57 634 407      6    - Постаноговское            57 234 807 001, 57 234 807 002,
                                                   57 234 807 003, 57 234 807 004,
                                                   57 234 807 005, 57 234 807 006,
                                                   57 234 807 007, 57 234 807 008,
                                                   57 234 807 009, 57 234 807 011,
                                                   57 234 807 012, 57 234 807 013,
                                                   57 234 807 014, 57 234 807 015,
                                                   57 234 807 016, 57 234 807 017,
                                                   57 234 807 018
  57 634 410      1    - Чайковское                57 234 810 001, 57 234 810 002,
                                                   57 234 810 004, 57 234 810 005,
                                                   57 234 810 006, 57 234 810 007,
                                                   57 234 810 008, 57 234 810 009,
                                                   57 234 810 010, 57 234 810 011,
                                                   57 234 810 012, 57 234 810 013,
                                                   57 234 810 014, 57 234 810 015,
                                                   57 234 810 016
  57 634 428      6    - Чекменевское              57 234 828 001, 57 234 828 003,
                                                   57 234 828 004, 57 234 828 005,
                                                   57 234 828 006, 57 234 828 007,
                                                   57 234 828 008, 57 234 828 014,
                                                   57 234 828 015, 57 234 828 016,
                                                   57 234 828 017, 57 234 828 018
  57 634 431      1    - Шерьинское                57 234 831 001, 57 234 825 001,
                                                   57 234 825 002, 57 234 825 004,
                                                   57 234 831 002, 57 234 831 003,
                                                   57 234 831 005, 57 234 831 006,
                                                   57 234 831 007, 57 234 831 008,
                                                   57 234 831 010, 57 234 831 011,
                                                   57 234 831 012, 57 234 831 014,
                                                   57 234 833 001, 57 234 833 002,
                                                   57 234 833 003, 57 234 833 004
  57 636 000      2    Октябрьский                 57 236 551
                       муниципальный район
  57 636 100      8    Городские поселения
                       Октябрьского
                       муниципального района/
  57 636 151      7    - Октябрьское               57 236 551, 57 236 551 002,
                                                   57 236 551 003, 57 236 844 001,
                                                   57 236 844 002, 57 236 844 003,
                                                   57 236 844 004, 57 236 844 007
  57 636 156      3    - Сарсинское                57 236 556, 57 236 816 001,
                                                   57 236 844 005
  57 636 400      4    Сельские поселения
                       Октябрьского
                       муниципального района/
  57 636 403      6    - Атнягузинское             57 236 803 001, 57 236 803 002,
                                                   57 236 807 001, 57 236 807 002
  57 636 404      3    - Басинское                 57 236 804 001, 57 236 804 002,
                                                   57 236 804 003, 57 236 804 004,
                                                   57 236 851 001, 57 236 851 002,
                                                   57 236 851 003
  57 636 410      0    - Биявашское                57 236 810 001, 57 236 810 002,
                                                   57 236 810 003, 57 236 810 004,
                                                   57 236 830 001, 57 236 830 002,
                                                   57 236 830 003, 57 236 830 004,
                                                   57 236 830 005, 57 236 830 006
  57 636 413      2    - Богородское               57 236 813 001, 57 236 813 003,
                                                   57 236 813 004, 57 236 813 006,
                                                   57 236 813 007, 57 236 813 008,
                                                   57 236 827 001, 57 236 827 002
  57 636 415      7    - Верх-Тюшевское            57 236 815 001, 57 236 802 001,
                                                   57 236 802 002, 57 236 802 003,
                                                   57 236 802 004, 57 236 815 002,
                                                   57 236 834 001
  57 636 422      1    - Енапаевское               57 236 822 001, 57 236 822 002,
                                                   57 236 822 003, 57 236 840 001,
                                                   57 236 840 002, 57 236 840 004,
                                                   57 236 840 005, 57 236 840 006,
                                                   57 236 840 008, 57 236 840 009
  57 636 425      3    - Заводо-Тюшевское          57 236 825 001, 57 236 825 002,
                                                   57 236 825 003, 57 236 825 004
  57 636 428      5    - Ишимовское                57 236 828 001, 57 236 828 003
  57 636 437      4    - Петропавловское           57 236 837 001, 57 236 837 002,
                                                   57 236 837 003, 57 236 837 004
  57 636 443      1    - Русско-Сарсинское         57 236 843 001, 57 236 843 002,
                                                   57 236 843 003, 57 236 843 005,
                                                   57 236 843 006, 57 236 843 007,
                                                   57 236 843 008
  57 636 460      2    - Щучье-Озерское            57 236 860 001, 57 236 801 001,
                                                   57 236 801 002, 57 236 849 001,
                                                   57 236 849 002, 57 236 849 003,
                                                   57 236 849 004, 57 236 849 005,
                                                   57 236 860 002, 57 236 860 003,
                                                   57 236 860 004
  57 638 000      1    Ординский муниципальный     57 238 828 001
                       район
  57 638 400      3    Сельские поселения
                       Ординского
                       муниципального района/
  57 638 402      8    - Ашапское                  57 238 802 001, 57 238 802 002,
                                                   57 238 802 003, 57 238 802 005,
                                                   57 238 831 001, 57 238 831 002
  57 638 413      1    - Карьевское                57 238 813 001, 57 238 813 002,
                                                   57 238 819 001
  57 638 416      3    - Красноясыльское           57 238 816 001, 57 238 807 001,
                                                   57 238 807 002, 57 238 807 003,
                                                   57 238 816 002, 57 238 816 004,
                                                   57 238 816 005, 57 238 825 001,
                                                   57 238 825 002, 57 238 825 003,
                                                   57 238 825 004
  57 638 422      0    - Медянское                 57 238 822 001, 57 238 808 001,
                                                   57 238 808 002, 57 238 822 002,
                                                   57 238 822 003, 57 238 822 004,
                                                   57 238 822 005, 57 238 823 001,
                                                   57 238 834 001, 57 238 834 002,
                                                   57 238 834 003, 57 238 834 004,
                                                   57 238 834 006, 57 238 834 007,
                                                   57 238 834 008, 57 238 834 009
  57 638 428      4    - Ординское                 57 238 828 001, 57 238 804 001,
                                                   57 238 804 002, 57 238 810 001,
                                                   57 238 810 002, 57 238 810 003,
                                                   57 238 810 004, 57 238 828 004,
                                                   57 238 828 005, 57 238 828 006
  57 640 000      9    Осинский муниципальный      57 240 501
                       район
  57 640 100      4    Городские поселения
                       Осинского
                       муниципального района/
  57 640 101      1    - Осинское                  57 240 501, 57 240 832 001,
                                                   57 240 832 003, 57 240 832 004,
                                                   57 240 832 005, 57 240 832 006
  57 640 400      0    Сельские поселения
                       Осинского
                       муниципального района/
  57 640 404      4    - Верхнедавыдовское         57 240 804 001, 57 240 802 001,
                                                   57 240 802 002, 57 240 802 003,
                                                   57 240 802 004, 57 240 802 006,
                                                   57 240 804 002, 57 240 804 003,
                                                   57 240 804 004, 57 240 804 005
  57 640 413      9    - Горское                   57 240 813 001, 57 240 813 002,
                                                   57 240 813 003, 57 240 813 005,
                                                   57 240 813 006, 57 240 813 007
  57 640 414      6    - Гремячинское              57 240 814 001, 57 240 807 001,
                                                   57 240 807 004, 57 240 807 005,
                                                   57 240 807 006, 57 240 807 007,
                                                   57 240 807 008, 57 240 807 010,
                                                   57 240 814 003, 57 240 814 004,
                                                   57 240 814 005, 57 240 814 006,
                                                   57 240 814 007, 57 240 814 008,
                                                   57 240 814 009, 57 240 814 010
  57 640 419      2    - Комаровское               57 240 819 001, 57 240 819 004,
                                                   57 240 819 005, 57 240 819 007,
                                                   57 240 819 008, 57 240 819 009,
                                                   57 240 819 010
  57 640 422      8    - Крыловское                57 240 822 001, 57 240 810 001,
                                                   57 240 810 002, 57 240 810 003,
                                                   57 240 810 005, 57 240 822 003,
                                                   57 240 822 006
  57 640 428      1    - Новозалесновское          57 240 828 001, 57 240 828 003,
                                                   57 240 828 004, 57 240 828 007,
                                                   57 240 828 008
  57 640 431      7    - Пальское                  57 240 831 001, 57 240 825 001,
                                                   57 240 825 002, 57 240 825 004,
                                                   57 240 825 005, 57 240 825 006,
                                                   57 240 831 002, 57 240 831 003,
                                                   57 240 831 004, 57 240 831 005,
                                                   57 240 831 006
  57 640 434      9    - Паклинское                57 240 834 001, 57 240 834 002,
                                                   57 240 834 003, 57 240 834 005,
                                                   57 240 834 007, 57 240 834 008,
                                                   57 240 834 009, 57 240 834 012,
                                                   57 240 834 013, 57 240 834 015,
                                                   57 240 834 016
  57 642 000      8    Оханский муниципальный      57 242 501
                       район
  57 642 100      3    Городские поселения
                       Оханского
                       муниципального района/
  57 642 101      0    - Оханское                  57 242 501
  57 642 400      0    Сельские поселения
                       Оханского
                       муниципального района/
  57 642 402      4    - Андреевское               57 242 802 001, 57 242 802 002,
                                                   57 242 802 005, 57 242 802 006
  57 642 407      0    - Беляевское                57 242 807 001, 57 242 807 002,
                                                   57 242 807 003, 57 242 807 004,
                                                   57 242 807 005, 57 242 807 008,
                                                   57 242 807 009
  57 642 410      6    - Дубровское                57 242 810 001, 57 242 810 002,
                                                   57 242 810 003, 57 242 810 005,
                                                   57 242 819 001, 57 242 819 002,
                                                   57 242 819 003
  57 642 414      5    - Казанское                 57 242 814 001, 57 242 814 002,
                                                   57 242 814 003, 57 242 814 005,
                                                   57 242 814 006, 57 242 814 007,
                                                   57 242 814 008, 57 242 814 009,
                                                   57 242 814 010, 57 242 814 011,
                                                   57 242 814 012, 57 242 814 013
  57 642 417      7    - Острожское                57 242 817 001, 57 242 817 003,
                                                   57 242 817 004, 57 242 817 005,
                                                   57 242 817 006, 57 242 817 007,
                                                   57 242 817 010, 57 242 817 011,
                                                   57 242 817 012, 57 242 817 013,
                                                   57 242 817 014
  57 642 420      2    - Тулумбаихинское           57 242 820 001, 57 242 820 002,
                                                   57 242 820 003, 57 242 820 007,
                                                   57 242 820 008, 57 242 820 011,
                                                   57 242 820 012, 57 242 820 015,
                                                   57 242 820 016
  57 642 425      9    - Таборское                 57 242 825 001, 57 242 810 004,
                                                   57 242 820 009, 57 242 820 010,
                                                   57 242 825 002, 57 242 825 003,
                                                   57 242 825 004, 57 242 825 005,
                                                   57 242 825 006, 57 242 825 007
  57 644 000      7    Очерский муниципальный      57 244 501
                       район
  57 644 100      2    Городские поселения
                       Очерского
                       муниципального района/
  57 644 101      0    - Очерское                  57 244 501
  57 644 154      3    - Павловское                57 244 554, 57 244 802 001,
                                                   57 244 802 002, 57 244 802 003,
                                                   57 244 802 004, 57 244 802 005,
                                                   57 244 802 007, 57 244 802 008,
                                                   57 244 802 009, 57 244 802 010,
                                                   57 244 828 001, 57 244 828 002,
                                                   57 244 828 003, 57 244 828 004,
                                                   57 244 828 005, 57 244 828 006,
                                                   57 244 828 007
  57 644 400      9    Сельские поселения
                       Очерского
                       муниципального района/
  57 644 407      7    - Кипринское                57 244 807 001, 57 244 807 002,
                                                   57 244 807 003, 57 244 807 004,
                                                   57 244 807 005, 57 244 807 006,
                                                   57 244 807 007, 57 244 807 008,
                                                   57 244 807 009, 57 244 807 010,
                                                   57 244 810 001, 57 244 810 003,
                                                   57 244 810 005, 57 244 831 001,
                                                   57 244 831 002, 57 244 831 003,
                                                   57 244 831 005, 57 244 831 008
  57 644 419      0    - Нововознесенское          57 244 819 001, 57 244 819 003,
                                                   57 244 819 004, 57 244 819 006,
                                                   57 244 819 007, 57 244 822 001,
                                                   57 244 822 002, 57 244 822 003,
                                                   57 244 822 004, 57 244 822 005,
                                                   57 244 822 006, 57 244 822 007,
                                                   57 244 822 008, 57 244 822 009
  57 644 425      8    - Спешковское               57 244 825 001, 57 244 804 001,
                                                   57 244 804 003, 57 244 804 005,
                                                   57 244 804 006, 57 244 804 007,
                                                   57 244 814 001, 57 244 814 002,
                                                   57 244 814 003, 57 244 814 004,
                                                   57 244 814 005, 57 244 814 006,
                                                   57 244 814 007, 57 244 814 008,
                                                   57 244 814 009, 57 244 814 010,
                                                   57 244 814 011, 57 244 825 002,
                                                   57 244 825 003, 57 244 825 004,
                                                   57 244 825 013, 57 244 825 014,
                                                   57 244 825 016, 57 244 825 018,
                                                   57 244 825 019, 57 244 825 020
  57 646 000      6    Пермский муниципальный      57 401
                       район
  57 646 100      1    Городские поселения
                       Пермского
                       муниципального района/
  57 646 156      7    - Сылвенское                57 246 556, 57 246 556 002,
                                                   57 246 556 003, 57 246 556 005,
                                                   57 246 855 001, 57 246 855 002,
                                                   57 246 855 003, 57 246 855 004
  57 646 160      3    - Юго-Камское               57 246 560, 57 246 560 002,
                                                   57 246 560 003, 57 246 560 004,
                                                   57 246 560 005, 57 246 560 006,
                                                   57 246 560 007, 57 246 560 008,
                                                   57 246 560 009
  57 646 400      8    Сельские поселения
                       Пермского
                       муниципального района/
  57 646 402      2    - Бершетское                57 246 802 001, 57 246 802 002
  57 646 405      4    - Двуреченское              57 246 805 001, 57 246 805 002,
                                                   57 246 805 003, 57 246 805 004,
                                                   57 246 805 005, 57 246 805 006,
                                                   57 246 805 007
  57 646 407      9    - Заболотское               57 246 807 001, 57 246 807 002,
                                                   57 246 807 003, 57 246 807 004,
                                                   57 246 807 005, 57 246 807 006,
                                                   57 246 807 007, 57 246 807 009,
                                                   57 246 807 010, 57 246 807 011,
                                                   57 246 807 012, 57 246 807 013,
                                                   57 246 807 014, 57 246 807 015,
                                                   57 246 807 016, 57 246 807 017,
                                                   57 246 807 018, 57 246 834 001,
                                                   57 246 834 002, 57 246 834 003,
                                                   57 246 834 004, 57 246 834 005,
                                                   57 246 834 006
  57 646 409      3    - Кондратовское             57 246 809 001, 57 246 809 002,
                                                   57 246 809 003
  57 646 410      4    - Кояновское                57 246 810 001
  57 646 412      9    - Кукуштанское              57 246 812 001, 57 246 812 002,
                                                   57 246 812 004
  57 646 413      6    - Култаевское               57 246 813 001, 57 246 813 002,
                                                   57 246 813 003, 57 246 813 004,
                                                   57 246 813 005, 57 246 813 006,
                                                   57 246 813 008, 57 246 813 009,
                                                   57 246 813 010, 57 246 813 011,
                                                   57 246 813 012, 57 246 813 013,
                                                   57 246 813 014, 57 246 813 015,
                                                   57 246 813 016, 57 246 813 018,
                                                   57 246 813 019, 57 246 844 001
  57 646 416      8    - Курашимское               57 246 816 001, 57 246 816 004
  57 646 419      6    - Лобановское               57 246 819 001, 57 246 819 002,
                                                   57 246 819 003, 57 246 819 004,
                                                   57 246 819 006, 57 246 819 007,
                                                   57 246 819 008, 57 246 819 009,
                                                   57 246 819 011
  57 646 422      5    - Лядовское                 57 246 822 001, 57 246 822 002,
                                                   57 246 822 004, 57 246 822 007,
                                                   57 246 822 008
  57 646 425      7    - Мостовское                57 246 825 001, 57 246 825 002,
                                                   57 246 825 003, 57 246 825 004,
                                                   57 246 825 005, 57 246 825 006,
                                                   57 246 825 007, 57 246 825 008,
                                                   57 246 825 009, 57 246 825 010,
                                                   57 246 825 011, 57 246 825 012
  57 646 428      9    - Мулянское                 57 246 828 001, 57 246 828 002,
                                                   57 246 828 003, 57 246 828 004,
                                                   57 246 828 005, 57 246 828 006,
                                                   57 246 828 007, 57 246 828 008,
                                                   57 246 828 009, 57 246 828 010
  57 646 431      4    - Нижнемуллинское           57 246 831 001, 57 246 831 002,
                                                   57 246 831 003, 57 246 831 004,
                                                   57 246 831 005, 57 246 831 006,
                                                   57 246 831 007, 57 246 831 008,
                                                   57 246 831 009, 57 246 831 010,
                                                   57 246 831 011, 57 246 831 012,
                                                   57 246 831 013, 57 246 831 014,
                                                   57 246 831 015
  57 646 437      8    - Гамовское                 57 246 837 001, 57 246 837 002,
                                                   57 246 837 003, 57 246 837 004,
                                                   57 246 837 005, 57 246 837 006,
                                                   57 246 837 007, 57 246 837 008,
                                                   57 246 837 009, 57 246 837 010,
                                                   57 246 837 012
  57 646 440      3    - Пальниковское             57 246 840 001, 57 246 804 001,
                                                   57 246 804 002, 57 246 804 003,
                                                   57 246 804 004, 57 246 804 005,
                                                   57 246 812 003, 57 246 840 002,
                                                   57 246 840 004, 57 246 840 005
  57 646 443      5    - Платошинское              57 246 843 001, 57 246 843 002,
                                                   57 246 843 003, 57 246 843 004
  57 646 446      7    - Рождественское            57 246 846 001, 57 246 846 002,
                                                   57 246 846 003, 57 246 846 004,
                                                   57 246 846 005, 57 246 846 006,
                                                   57 246 846 007, 57 246 846 008,
                                                   57 246 846 009, 57 246 846 011,
                                                   57 246 846 012, 57 246 846 013,
                                                   57 246 846 014
  57 646 448      1    - Савинское                 57 246 848 001, 57 246 848 002,
                                                   57 246 848 003, 57 246 848 005,
                                                   57 246 848 006, 57 246 848 007
  57 646 451      7    - Соколовское               57 246 851 001
  57 646 458      8    - Усть-Качкинское           57 246 858 001, 57 246 858 002,
                                                   57 246 858 003, 57 246 858 004,
                                                   57 246 858 005, 57 246 858 006,
                                                   57 246 858 007, 57 246 858 008,
                                                   57 246 858 009
  57 646 461      3    - Фроловское                57 246 861 001, 57 246 849 001,
                                                   57 246 849 002, 57 246 849 004,
                                                   57 246 849 005, 57 246 849 006,
                                                   57 246 849 007, 57 246 849 008,
                                                   57 246 849 009, 57 246 861 002,
                                                   57 246 861 003, 57 246 861 004,
                                                   57 246 861 005, 57 246 861 006,
                                                   57 246 861 007, 57 246 861 008,
                                                   57 246 861 009, 57 246 861 010,
                                                   57 246 861 011, 57 246 861 012,
                                                   57 246 861 013, 57 246 861 014,
                                                   57 246 861 015, 57 246 861 016,
                                                   57 246 861 017, 57 246 861 018,
                                                   57 246 861 019, 57 246 861 020
  57 646 464      5    - Хохловское                57 246 864 001, 57 246 864 002,
                                                   57 246 864 003, 57 246 864 004,
                                                   57 246 864 005, 57 246 864 006,
                                                   57 246 864 007, 57 246 864 008,
                                                   57 246 864 009, 57 246 864 010,
                                                   57 246 864 011, 57 246 864 012,
                                                   57 246 864 013, 57 246 864 014,
                                                   57 246 864 015, 57 246 864 016
  57 646 470      2    - Юговское                  57 246 870 001
  57 648 000      5    Сивинский муниципальный     57 248 834 001
                       район
  57 648 400      7    Сельские поселения
                       Сивинского
                       муниципального района/
  57 648 402      1    - Бубинское                 57 248 802 001, 57 248 802 002,
                                                   57 248 802 003, 57 248 802 004,
                                                   57 248 802 005, 57 248 802 006,
                                                   57 248 802 007, 57 248 802 008,
                                                   57 248 802 009, 57 248 802 010,
                                                   57 248 802 011, 57 248 802 012,
                                                   57 248 802 013, 57 248 802 015,
                                                   57 248 802 016, 57 248 802 017,
                                                   57 248 802 018, 57 248 802 019,
                                                   57 248 802 020, 57 248 802 021,
                                                   57 248 802 022, 57 248 802 023,
