58 212 833 009, 58 212 833 010,
58 212 833 011, 58 212 833 013,
58 212 833 015, 58 212 833 016,
58 212 833 019, 58 212 833 020,
58 212 833 021, 58 212 833 024,
58 212 833 028, 58 212 833 030
58 612 444 5 - Лукомская волость 58 212 844 001, 58 212 833 012,
58 212 833 014, 58 212 833 017,
58 212 833 018, 58 212 833 022,
58 212 833 025, 58 212 833 026,
58 212 833 027, 58 212 833 029,
58 212 844 002, 58 212 844 003,
58 212 844 004, 58 212 844 005,
58 212 844 006, 58 212 844 007,
58 212 844 008, 58 212 844 009,
58 212 844 010, 58 212 844 011,
58 212 844 012, 58 212 844 013,
58 212 844 014, 58 212 844 016,
58 212 888 001, 58 212 888 002,
58 212 888 003, 58 212 888 004,
58 212 888 005, 58 212 888 006,
58 212 888 007, 58 212 888 008,
58 212 888 009, 58 212 888 010,
58 212 888 011, 58 212 888 012,
58 212 888 013, 58 212 888 014,
58 212 888 015, 58 212 888 016,
58 212 888 017
58 612 455 9 - Моринская волость 58 212 855 001, 58 212 855 002,
58 212 855 003, 58 212 855 004,
58 212 855 005, 58 212 855 006,
58 212 855 007, 58 212 855 008,
58 212 855 009, 58 212 855 010,
58 212 855 011, 58 212 877 001,
58 212 877 002, 58 212 877 003,
58 212 877 004, 58 212 877 005,
58 212 877 006, 58 212 877 007,
58 212 877 008, 58 212 877 009,
58 212 877 010, 58 212 877 011,
58 212 877 012, 58 212 877 013,
58 212 877 014, 58 212 877 015,
58 212 877 016, 58 212 877 017
58 612 466 2 - Гавровская волость 58 212 866 001, 58 212 822 002,
58 212 822 003, 58 212 822 004,
58 212 822 008, 58 212 822 009,
58 212 822 012, 58 212 822 013,
58 212 822 014, 58 212 822 016,
58 212 822 018, 58 212 822 020,
58 212 822 021, 58 212 822 022,
58 212 822 025, 58 212 866 002,
58 212 866 003, 58 212 866 004,
58 212 866 005, 58 212 866 006,
58 212 866 007, 58 212 866 008,
58 212 866 009, 58 212 866 010,
58 212 866 011, 58 212 866 012,
58 212 866 013, 58 212 866 014,
58 212 866 015, 58 212 866 016,
58 212 866 017, 58 212 866 018
58 614 000 8 Красногородский 58 214 551
муниципальный район
58 614 100 3 Городские поселения
Красногородского
муниципального района/
58 614 151 2 - Красногородск 58 214 551
58 614 400 0 Сельские поселения
Красногородского
муниципального района/
58 614 411 3 - Граинская волость 58 214 811 001, 58 214 811 002,
58 214 811 003, 58 214 811 004,
58 214 811 005, 58 214 811 006,
58 214 811 007, 58 214 811 009,
58 214 811 010, 58 214 811 011,
58 214 811 013, 58 214 811 014,
58 214 811 015, 58 214 811 016,
58 214 811 017, 58 214 811 018,
58 214 811 019, 58 214 811 020,
58 214 811 021, 58 214 811 022,
58 214 811 023, 58 214 811 024,
58 214 811 025, 58 214 811 026,
58 214 811 027, 58 214 811 028,
58 214 811 029, 58 214 811 030,
58 214 811 031, 58 214 811 032
58 614 422 7 - Ильинская волость 58 214 822 001, 58 214 822 002,
58 214 822 003, 58 214 822 004,
58 214 822 005, 58 214 822 006,
58 214 822 008, 58 214 822 009,
58 214 822 011, 58 214 822 012,
58 214 822 013, 58 214 822 014,
58 214 822 015, 58 214 822 016,
58 214 822 017, 58 214 822 018,
58 214 822 019, 58 214 822 020,
58 214 822 021, 58 214 822 023,
58 214 822 024, 58 214 822 025,
58 214 822 027, 58 214 822 029,
58 214 822 030, 58 214 822 031,
58 214 822 032, 58 214 822 033,
58 214 822 034, 58 214 822 035
58 614 433 0 - Красногородская 58 214 551, 58 214 833 002,
волость 58 214 833 003, 58 214 833 004,
58 214 833 005, 58 214 833 006,
58 214 833 007, 58 214 833 008,
58 214 833 009, 58 214 833 010,
58 214 833 012, 58 214 833 013,
58 214 833 014, 58 214 833 015,
58 214 833 016, 58 214 833 017,
58 214 833 018, 58 214 833 019,
58 214 833 021, 58 214 833 022,
58 214 833 023, 58 214 833 024,
58 214 833 025, 58 214 833 026,
58 214 833 027, 58 214 833 028,
58 214 833 029, 58 214 833 030,
58 214 833 031, 58 214 833 032,
58 214 833 033, 58 214 833 034,
58 214 833 035, 58 214 833 036,
58 214 833 037, 58 214 833 038,
58 214 833 039, 58 214 833 040,
58 214 833 041, 58 214 833 042,
58 214 833 044, 58 214 833 045,
58 214 833 046, 58 214 833 047,
58 214 833 048, 58 214 833 049,
58 214 833 050, 58 214 833 051,
58 214 833 052, 58 214 833 053,
58 214 833 055, 58 214 833 056,
58 214 833 057, 58 214 833 058,
58 214 833 059, 58 214 833 060,
58 214 833 061, 58 214 833 062,
58 214 833 063, 58 214 833 064,
58 214 833 065
58 614 444 4 - Партизанская волость 58 214 844 001, 58 214 844 034,
58 214 844 002, 58 214 844 003,
58 214 844 004, 58 214 844 005,
58 214 844 006, 58 214 844 007,
58 214 844 008, 58 214 844 009,
58 214 844 010, 58 214 844 011,
58 214 844 012, 58 214 844 013,
58 214 844 014, 58 214 844 015,
58 214 844 016, 58 214 844 017,
58 214 844 018, 58 214 844 019,
58 214 844 020, 58 214 844 021,
58 214 844 022, 58 214 844 023,
58 214 844 024, 58 214 844 026,
58 214 844 027, 58 214 844 028,
58 214 844 029, 58 214 844 030,
58 214 844 031, 58 214 844 033,
58 214 844 035, 58 214 844 036,
58 214 844 037, 58 214 844 038,
58 214 844 039, 58 214 844 040,
58 214 844 041, 58 214 844 042
58 614 450 1 - Пограничная волость 58 214 850 001, 58 214 850 002,
58 214 850 004, 58 214 850 005,
58 214 850 006, 58 214 850 007,
58 214 850 008, 58 214 850 009,
58 214 850 010, 58 214 850 012,
58 214 850 013, 58 214 850 014,
58 214 850 015, 58 214 850 016,
58 214 850 017, 58 214 850 018,
58 214 850 019, 58 214 850 020,
58 214 850 021, 58 214 850 022,
58 214 850 023, 58 214 850 024,
58 214 850 025, 58 214 850 026,
58 214 850 027, 58 214 850 028,
58 214 850 029, 58 214 850 030,
58 214 850 031, 58 214 850 032
58 614 456 5 - Покровская волость 58 214 856 001, 58 214 856 002,
58 214 856 003, 58 214 856 004,
58 214 856 005, 58 214 856 006,
58 214 856 007, 58 214 856 009,
58 214 856 010, 58 214 856 012,
58 214 856 013, 58 214 856 016,
58 214 856 017, 58 214 856 018,
58 214 856 019, 58 214 856 020,
58 214 856 021, 58 214 856 022,
58 214 856 023, 58 214 856 024,
58 214 856 025, 58 214 856 026,
58 214 856 027, 58 214 856 028,
58 214 856 029, 58 214 856 030,
58 214 856 031, 58 214 856 032,
58 214 856 033, 58 214 856 034
58 616 000 7 Куньинский муниципальный 58 216 551
район
58 616 100 2 Городские поселения
Куньинского
муниципального района/
58 616 151 1 - Кунья 58 216 551
58 616 400 9 Сельские поселения
Куньинского
муниципального района/
58 616 411 2 - Жижицкая волость 58 216 811 001, 58 216 811 002,
58 216 811 003, 58 216 811 004,
58 216 811 005, 58 216 811 006,
58 216 811 007, 58 216 811 008,
58 216 811 009, 58 216 811 010,
58 216 811 011, 58 216 811 012,
58 216 811 013, 58 216 811 014,
58 216 811 015, 58 216 811 016,
58 216 811 018, 58 216 811 019,
58 216 811 020, 58 216 811 021,
58 216 811 022, 58 216 811 023,
58 216 811 024, 58 216 811 025,
58 216 811 026, 58 216 811 027,
58 216 811 028, 58 216 811 029,
58 216 811 030, 58 216 811 031,
58 216 811 032, 58 216 811 033,
58 216 811 034
58 616 423 3 - Каськовская волость 58 216 823 001, 58 216 823 002,
58 216 823 003, 58 216 823 004,
58 216 823 005, 58 216 823 006,
58 216 823 007, 58 216 823 008,
58 216 823 009, 58 216 823 010,
58 216 823 011, 58 216 823 012,
58 216 823 013, 58 216 823 014,
58 216 823 015, 58 216 823 016,
58 216 823 017, 58 216 823 018,
58 216 823 019, 58 216 823 020,
58 216 823 021, 58 216 823 022,
58 216 823 023, 58 216 823 024,
58 216 823 025, 58 216 823 026,
58 216 823 027, 58 216 823 028,
58 216 823 029, 58 216 823 030,
58 216 823 031, 58 216 823 032,
58 216 823 033, 58 216 823 034,
58 216 823 035, 58 216 823 036,
58 216 823 037, 58 216 823 038,
58 216 823 039
58 616 428 2 - Долговицкая волость 58 216 828 001, 58 216 828 011,
58 216 828 003, 58 216 828 005,
58 216 828 006, 58 216 828 007,
58 216 828 008, 58 216 828 009,
58 216 828 010, 58 216 828 012,
58 216 828 013, 58 216 828 014,
58 216 828 015, 58 216 828 016,
58 216 828 017, 58 216 828 019,
58 216 828 020, 58 216 828 021,
58 216 828 022, 58 216 828 023,
58 216 828 024, 58 216 828 026,
58 216 828 027, 58 216 828 028,
58 216 828 029, 58 216 828 030,
58 216 828 031, 58 216 828 033,
58 216 828 035, 58 216 828 036,
58 216 828 037, 58 216 828 038,
58 216 828 039, 58 216 828 040,
58 216 860 001, 58 216 860 002,
58 216 860 003, 58 216 860 004,
58 216 860 005, 58 216 860 006,
58 216 860 007, 58 216 860 008,
58 216 860 009, 58 216 860 010
58 616 432 2 - Боталовская волость 58 216 832 002, 58 216 832 003,
58 216 832 004, 58 216 832 005,
58 216 832 006, 58 216 832 007,
58 216 832 008, 58 216 832 009,
58 216 832 010, 58 216 832 011,
58 216 832 012, 58 216 832 013,
58 216 832 014, 58 216 832 015,
58 216 832 016, 58 216 832 017,
58 216 832 018, 58 216 832 019,
58 216 832 020, 58 216 832 021,
58 216 832 022, 58 216 832 023,
58 216 832 024, 58 216 832 025,
58 216 832 026, 58 216 832 027,
58 216 832 028, 58 216 832 030,
58 216 832 032, 58 216 832 033,
58 216 832 034, 58 216 832 035,
58 216 832 036, 58 216 832 037,
58 216 832 038
58 616 436 1 - Слепневская волость 58 216 836 001, 58 216 836 002,
58 216 836 003, 58 216 836 004,
58 216 836 005, 58 216 836 006,
58 216 836 007, 58 216 836 008,
58 216 836 009, 58 216 836 010,
58 216 836 011, 58 216 836 012,
58 216 836 013, 58 216 836 014,
58 216 836 015, 58 216 836 016,
58 216 836 017, 58 216 836 018,
58 216 836 019, 58 216 836 020,
58 216 836 021, 58 216 836 022,
58 216 836 023, 58 216 836 024,
58 216 836 025, 58 216 836 026,
58 216 836 027, 58 216 836 028,
58 216 836 029, 58 216 836 030,
58 216 836 031, 58 216 850 001,
58 216 850 002, 58 216 850 003,
58 216 850 004, 58 216 850 005,
58 216 850 006, 58 216 850 007,
58 216 850 008, 58 216 850 009,
58 216 850 011, 58 216 850 012,
58 216 850 013, 58 216 850 014,
58 216 850 015, 58 216 850 016
58 616 447 5 - Назимовская волость 58 216 847 001, 58 216 847 002,
58 216 847 003, 58 216 847 004,
58 216 847 005, 58 216 847 006,
58 216 847 007, 58 216 847 008,
58 216 847 009, 58 216 847 010,
58 216 847 011, 58 216 847 012,
58 216 847 013, 58 216 847 014,
58 216 847 015
58 616 455 7 - Пухновская волость 58 216 855 001, 58 216 818 001,
58 216 818 002, 58 216 818 003,
58 216 818 004, 58 216 818 005,
58 216 818 006, 58 216 818 007,
58 216 818 008, 58 216 818 009,
58 216 818 010, 58 216 818 011,
58 216 818 013, 58 216 818 014,
58 216 855 002, 58 216 855 003,
58 216 855 004, 58 216 855 005,
58 216 855 006, 58 216 855 007,
58 216 855 008, 58 216 855 009,
58 216 855 010, 58 216 855 011,
58 216 855 012, 58 216 855 013,
58 216 855 015, 58 216 855 016,
58 216 855 017, 58 216 855 018,
58 216 855 019
58 616 466 0 - Ущицкая волость 58 216 866 001, 58 216 866 002,
58 216 866 003, 58 216 866 004,
58 216 866 005, 58 216 866 006,
58 216 866 007, 58 216 866 008,
58 216 866 009, 58 216 866 010,
58 216 866 011, 58 216 866 012,
58 216 866 013, 58 216 866 014,
58 216 866 015, 58 216 866 016,
58 216 866 017
58 618 000 6 Локнянский муниципальный 58 218 551
район
58 618 100 1 Городские поселения
Локнянского
муниципального района/
58 618 151 0 - Локня 58 218 551
58 618 400 8 Сельские поселения
Локнянского
муниципального района/
58 618 411 1 - Алексеевская волость 58 218 811 001, 58 218 811 002,
58 218 811 003, 58 218 811 004,
58 218 811 005, 58 218 811 006,
58 218 811 007, 58 218 811 008,
58 218 811 009, 58 218 811 010,
58 218 811 011, 58 218 811 012,
58 218 811 013, 58 218 811 014,
58 218 811 015, 58 218 811 016,
58 218 811 017, 58 218 811 018,
58 218 811 019, 58 218 811 020,
58 218 811 021, 58 218 811 022,
58 218 811 023, 58 218 811 024,
58 218 811 025, 58 218 811 026,
58 218 811 027, 58 218 811 028,
58 218 811 029
58 618 422 5 - Локнянская волость 58 218 822 001, 58 218 822 002,
58 218 822 003, 58 218 822 004,
58 218 822 005, 58 218 822 006,
58 218 822 007, 58 218 822 008,
58 218 822 009, 58 218 822 010,
58 218 822 011, 58 218 822 012,
58 218 822 013, 58 218 822 014,
58 218 822 015, 58 218 822 016,
58 218 822 017, 58 218 822 018,
58 218 822 019, 58 218 822 020,
58 218 822 022, 58 218 822 023,
58 218 822 024, 58 218 822 025,
58 218 822 026, 58 218 822 027,
58 218 822 028, 58 218 822 029,
58 218 822 030, 58 218 822 031,
58 218 822 032, 58 218 822 033,
58 218 822 034, 58 218 822 035,
58 218 822 036, 58 218 822 037,
58 218 822 038, 58 218 822 039,
58 218 822 040, 58 218 822 041,
58 218 822 042, 58 218 822 044,
58 218 822 045, 58 218 822 046,
58 218 822 047, 58 218 822 048,
58 218 822 049, 58 218 822 050,
58 218 822 051, 58 218 822 052,
58 218 822 053
58 618 433 9 - Миритиницкая волость 58 218 833 001, 58 218 833 002,
58 218 833 003, 58 218 833 004,
58 218 833 005, 58 218 833 006,
58 218 833 007, 58 218 833 008,
58 218 833 009, 58 218 833 010,
58 218 833 011, 58 218 833 012,
58 218 833 013, 58 218 833 014,
58 218 833 015, 58 218 833 016,
58 218 833 017, 58 218 833 018,
58 218 833 019, 58 218 833 020,
58 218 833 021, 58 218 833 022,
58 218 833 023, 58 218 833 024,
58 218 833 025, 58 218 833 026,
58 218 833 027, 58 218 833 028,
58 218 833 029, 58 218 833 030,
58 218 833 031, 58 218 833 032,
58 218 833 033, 58 218 833 034,
58 218 833 035, 58 218 833 036,
58 218 833 037, 58 218 833 038,
58 218 833 039, 58 218 833 040,
58 218 833 041, 58 218 833 042,
58 218 833 043, 58 218 833 044,
58 218 833 045, 58 218 833 046,
58 218 833 047, 58 218 833 048,
58 218 833 049, 58 218 833 050,
58 218 833 051
58 618 444 2 - Михайловская волость 58 218 844 001, 58 218 844 002,
58 218 844 003, 58 218 844 004,
58 218 844 005, 58 218 844 006,
58 218 844 007, 58 218 844 008,
58 218 844 009, 58 218 844 010,
58 218 844 011, 58 218 844 012,
58 218 844 013, 58 218 844 014,
58 218 844 015, 58 218 844 016,
58 218 844 017, 58 218 844 018,
58 218 844 019, 58 218 844 020,
58 218 844 021, 58 218 844 022,
58 218 844 023, 58 218 844 024,
58 218 844 025, 58 218 844 026,
58 218 844 027, 58 218 844 028,
58 218 844 029, 58 218 844 030,
58 218 844 031, 58 218 844 032,
58 218 844 033
58 618 455 6 - Подберезинская волость 58 218 855 001, 58 218 855 002,
58 218 855 003, 58 218 855 004,
58 218 855 005, 58 218 855 006,
58 218 855 007, 58 218 855 008,
58 218 855 009, 58 218 855 010,
58 218 855 011, 58 218 855 012,
58 218 855 013, 58 218 855 014,
58 218 855 016, 58 218 855 018,
58 218 855 019, 58 218 855 020,
58 218 855 021, 58 218 855 022,
58 218 855 023, 58 218 855 024,
58 218 855 025, 58 218 855 026,
58 218 855 027, 58 218 855 028,
58 218 855 029, 58 218 855 030,
58 218 855 031, 58 218 855 032,
58 218 855 033, 58 218 855 034,
58 218 855 035, 58 218 855 036,
58 218 855 037, 58 218 855 038,
58 218 855 039, 58 218 855 040,
58 218 855 041, 58 218 855 042,
58 218 855 043, 58 218 855 044,
58 218 855 045, 58 218 855 046,
58 218 855 047, 58 218 855 048,
58 218 855 049, 58 218 855 050,
58 218 855 051, 58 218 855 052,
58 218 855 053, 58 218 855 054,
58 218 855 055, 58 218 855 056,
58 218 855 057, 58 218 855 058
58 618 466 0 - Самолуковская волость 58 218 866 001, 58 218 866 002,
58 218 866 003, 58 218 866 004,
58 218 866 005, 58 218 866 006,
58 218 866 007, 58 218 866 008,
58 218 866 009, 58 218 866 010,
58 218 866 011, 58 218 866 012,
58 218 866 013, 58 218 866 014,
58 218 866 015, 58 218 866 016,
58 218 866 017, 58 218 866 018,
58 218 866 019, 58 218 866 020,
58 218 866 021, 58 218 866 022,
58 218 866 023, 58 218 866 024,
58 218 866 026, 58 218 866 027,
58 218 866 028, 58 218 866 029,
58 218 866 030, 58 218 866 031,
58 218 866 032, 58 218 866 033,
58 218 866 034, 58 218 866 035,
58 218 866 036, 58 218 866 037,
58 218 866 038, 58 218 866 039,
58 218 866 040, 58 218 866 041,
58 218 866 043, 58 218 866 044,
58 218 866 045, 58 218 866 046,
58 218 866 047, 58 218 866 048,
58 218 866 049, 58 218 866 050,
58 218 866 051, 58 218 866 052,
58 218 866 053, 58 218 866 054,
58 218 866 055, 58 218 866 056,
58 218 866 057, 58 218 866 058
58 620 000 3 Невельский муниципальный 58 220 501
район
58 620 100 9 Городские поселения
Невельского
муниципального района/
58 620 101 6 - Невель 58 220 501
58 620 400 5 Сельские поселения
Невельского
муниципального района/
58 620 402 9 - Артемовская волость 58 220 802 001, 58 220 802 002,
58 220 802 003, 58 220 802 004,
58 220 802 006, 58 220 802 007,
58 220 802 008, 58 220 802 009,
58 220 802 010, 58 220 802 011,
58 220 802 012, 58 220 802 013,
58 220 802 014, 58 220 802 015,
58 220 802 016, 58 220 802 017,
58 220 802 018, 58 220 802 019,
58 220 802 020, 58 220 802 021,
58 220 802 022, 58 220 802 023,
58 220 802 024, 58 220 802 025,
58 220 802 026, 58 220 802 027,
58 220 802 028, 58 220 802 029,
58 220 802 030, 58 220 802 031,
58 220 802 032, 58 220 802 033,
58 220 802 034, 58 220 802 035,
58 220 802 036, 58 220 802 037,
58 220 802 038, 58 220 802 039,
58 220 802 040, 58 220 802 041,
58 220 802 042, 58 220 802 043,
58 220 802 044, 58 220 802 045,
58 220 802 046, 58 220 802 047,
58 220 802 048, 58 220 802 049,
58 220 802 050, 58 220 802 051,
58 220 802 052
58 620 405 1 - Голубоозерская волость 58 220 805 001, 58 220 805 002,
58 220 805 003, 58 220 805 004,
58 220 805 005, 58 220 805 006,
58 220 805 008, 58 220 805 009,
58 220 805 010, 58 220 805 011,
58 220 805 012, 58 220 805 013,
58 220 805 014, 58 220 805 015,
58 220 805 017, 58 220 805 018,
58 220 805 019, 58 220 805 020,
58 220 805 021, 58 220 805 022,
58 220 805 023, 58 220 805 024,
58 220 805 025, 58 220 805 026,
58 220 805 027, 58 220 805 028,
58 220 805 029, 58 220 805 030,
58 220 805 031, 58 220 805 032,
58 220 805 033, 58 220 805 034,
58 220 805 035, 58 220 805 036,
58 220 805 037, 58 220 805 038
58 620 410 1 - Ивановская волость 58 220 810 001, 58 220 810 002,
58 220 810 003, 58 220 810 004,
58 220 810 005, 58 220 810 006,
58 220 810 007, 58 220 810 008,
58 220 810 009, 58 220 810 010,
58 220 810 011, 58 220 810 012,
58 220 810 013, 58 220 810 014,
58 220 810 015, 58 220 810 016,
58 220 810 017, 58 220 810 018,
58 220 810 019, 58 220 810 020,
58 220 810 021, 58 220 810 022,
58 220 810 023, 58 220 810 024,
58 220 810 025, 58 220 810 026,
58 220 810 027, 58 220 810 028,
58 220 810 029, 58 220 810 030,
58 220 810 031, 58 220 810 032,
58 220 810 033, 58 220 810 034,
58 220 810 035, 58 220 810 036,
58 220 810 037, 58 220 810 038,
58 220 810 039, 58 220 815 001,
58 220 815 002, 58 220 815 003,
58 220 815 004, 58 220 815 007,
58 220 815 008, 58 220 815 009,
58 220 815 010, 58 220 815 011,
58 220 815 015, 58 220 815 017,
58 220 815 018, 58 220 815 019,
58 220 815 020, 58 220 815 021,
58 220 815 022, 58 220 815 023,
58 220 815 024, 58 220 815 025,
58 220 815 028, 58 220 815 029,
58 220 815 030, 58 220 815 031,
58 220 815 035, 58 220 815 036,
58 220 815 037, 58 220 815 038,
58 220 815 041, 58 220 815 047,
58 220 815 048, 58 220 815 049,
58 220 815 050, 58 220 815 051,
58 220 815 052, 58 220 815 053,
58 220 815 054, 58 220 815 055,
58 220 815 056, 58 220 815 062,
58 220 815 064
58 620 420 8 - Леховская волость 58 220 820 001, 58 220 820 002,
58 220 820 003, 58 220 820 004,
58 220 820 005, 58 220 820 006,
58 220 820 007, 58 220 820 008,
58 220 820 009, 58 220 820 010,
58 220 820 011, 58 220 820 012,
58 220 820 013, 58 220 820 014,
58 220 820 015, 58 220 820 016,
58 220 820 017, 58 220 820 018,
58 220 820 019, 58 220 820 020
58 620 425 4 - Лобковская волость 58 220 825 001, 58 220 825 002,
58 220 825 003, 58 220 825 004,
58 220 825 005, 58 220 825 006,
58 220 825 007, 58 220 825 008,
58 220 825 009, 58 220 825 010,
58 220 825 011, 58 220 825 012,
58 220 825 013, 58 220 825 014,
58 220 825 015, 58 220 825 016,
58 220 825 017, 58 220 825 018,
58 220 825 019, 58 220 825 020,
58 220 825 021, 58 220 825 022,
58 220 825 023, 58 220 825 024,
58 220 825 025, 58 220 825 026,
58 220 825 027, 58 220 825 028,
58 220 825 029, 58 220 825 030,
58 220 825 031, 58 220 825 032,
58 220 825 033, 58 220 825 034,
58 220 825 035, 58 220 825 036,
58 220 825 037, 58 220 825 038,
58 220 825 039, 58 220 825 040
58 620 435 0 - Новохованская волость 58 220 835 001, 58 220 835 002,
58 220 835 003, 58 220 835 004,
58 220 835 005, 58 220 835 006,
58 220 835 007, 58 220 835 008,
58 220 835 009, 58 220 835 010,
58 220 835 011, 58 220 835 012,
58 220 835 013, 58 220 835 014,
58 220 835 015, 58 220 835 016,
58 220 835 017, 58 220 835 018,
58 220 835 019, 58 220 835 020,
58 220 835 021, 58 220 835 022
58 620 440 0 - Плисская волость 58 220 501, 58 220 830 001,
58 220 830 002, 58 220 830 003,
58 220 830 004, 58 220 830 005,
58 220 830 006, 58 220 830 007,
58 220 830 008, 58 220 830 009,
58 220 830 010, 58 220 830 011,
58 220 830 012, 58 220 830 013,
58 220 830 014, 58 220 830 015,
58 220 830 016, 58 220 830 017,
58 220 830 018, 58 220 830 019,
58 220 830 020, 58 220 830 021,
58 220 830 022, 58 220 830 023,
58 220 830 024, 58 220 830 025,
58 220 830 026, 58 220 830 027,
58 220 830 028, 58 220 830 029,
58 220 830 030, 58 220 830 032,
58 220 830 033, 58 220 830 034,
58 220 840 001, 58 220 840 003,
58 220 840 004, 58 220 840 005,
58 220 840 006, 58 220 840 007,
58 220 840 008, 58 220 840 009,
58 220 840 010, 58 220 840 011,
58 220 840 012, 58 220 840 013,
58 220 840 014, 58 220 840 015,
58 220 840 016, 58 220 840 017,
58 220 840 018, 58 220 840 019,
58 220 840 020, 58 220 840 021,
58 220 840 022, 58 220 840 023,
58 220 840 024, 58 220 840 025,
58 220 840 026, 58 220 840 027,
58 220 840 028, 58 220 840 029,
58 220 840 030, 58 220 840 031,
58 220 840 032, 58 220 840 033,
58 220 840 034, 58 220 840 035,
58 220 840 036, 58 220 840 037,
58 220 840 038, 58 220 840 039,
58 220 840 040, 58 220 840 041,
58 220 840 042, 58 220 840 043,
58 220 840 044, 58 220 840 045,
58 220 840 046, 58 220 840 047,
58 220 840 048, 58 220 840 049,
58 220 840 050, 58 220 840 051,
58 220 840 052, 58 220 840 053,
58 220 840 054, 58 220 840 055,
58 220 840 056, 58 220 840 057,
58 220 840 058, 58 220 840 059,
58 220 840 060, 58 220 840 061,
58 220 840 062, 58 220 840 063,
58 220 840 064, 58 220 840 065,
58 220 840 066, 58 220 840 067,
58 220 840 068, 58 220 840 069,
58 220 840 070
58 620 445 7 - Трехалевская волость 58 220 845 001, 58 220 845 002,
58 220 845 003, 58 220 845 004,
58 220 845 005, 58 220 845 006,
58 220 845 007, 58 220 845 008,
58 220 845 009, 58 220 845 010,
58 220 845 011, 58 220 845 012,
58 220 845 013, 58 220 845 014,
58 220 845 015, 58 220 845 016,
58 220 845 017, 58 220 845 018,
58 220 845 019, 58 220 845 020,
58 220 845 021, 58 220 845 022,
58 220 845 023, 58 220 845 024,
58 220 845 025, 58 220 845 026,
58 220 845 027, 58 220 845 028,
58 220 845 029, 58 220 845 030,
58 220 845 031, 58 220 845 032,
58 220 845 033
58 620 450 7 - Туричинская волость 58 220 850 001, 58 220 850 002,
58 220 850 003, 58 220 850 004,
58 220 850 005, 58 220 850 006,
58 220 850 007, 58 220 850 008,
58 220 850 009, 58 220 850 010,
58 220 850 011, 58 220 850 012,
58 220 850 013, 58 220 850 014,
58 220 850 016, 58 220 850 017,
58 220 850 018, 58 220 850 019,
58 220 850 020, 58 220 850 021,
58 220 850 022, 58 220 850 023,
58 220 850 024, 58 220 850 025,
58 220 850 026, 58 220 850 027,
58 220 850 028, 58 220 850 029,
58 220 850 030, 58 220 850 031,
58 220 850 033, 58 220 850 034,
58 220 850 035, 58 220 850 036,
58 220 850 037, 58 220 850 038,
58 220 850 039, 58 220 850 040,
58 220 850 041, 58 220 850 042,
58 220 850 043, 58 220 850 044,
58 220 850 045, 58 220 850 046,
58 220 850 047, 58 220 850 048,
58 220 850 049, 58 220 850 050,
58 220 850 051, 58 220 850 052,
58 220 850 054, 58 220 850 055
58 620 460 3 - Усть-Долысская волость 58 220 860 001, 58 220 860 002,
58 220 860 003, 58 220 860 004,
58 220 860 005, 58 220 860 006,
58 220 860 007, 58 220 860 008,
58 220 860 009, 58 220 860 010,
58 220 860 011, 58 220 860 012,
58 220 860 013, 58 220 860 014,
58 220 860 015, 58 220 860 016,
58 220 860 017, 58 220 860 018,
58 220 860 019, 58 220 860 020,
58 220 860 021, 58 220 860 022,
58 220 860 023, 58 220 860 024,
58 220 860 025, 58 220 860 026,
58 220 860 027, 58 220 860 028,
58 220 860 029, 58 220 860 030,
58 220 860 031, 58 220 860 032,
58 220 860 033, 58 220 860 034,
58 220 860 035, 58 220 860 036,
58 220 860 037, 58 220 860 038,
58 220 860 039, 58 220 860 040,
58 220 860 041, 58 220 860 042,
58 220 860 043, 58 220 860 044,
58 220 860 045, 58 220 860 046,
58 220 860 047, 58 220 860 048,
58 220 860 049, 58 220 860 050,
58 220 860 051, 58 220 860 052
58 623 000 7 Новоржевский 58 223 501
муниципальный район
58 623 100 2 Городские поселения
Новоржевского
муниципального района/
58 623 101 7 - Новоржев 58 223 501
58 623 400 9 Сельские поселения
Новоржевского
муниципального района/
58 623 405 5 - Вехнянская волость 58 223 805 001, 58 223 805 002,
58 223 805 003, 58 223 805 004,
58 223 805 005, 58 223 805 006,
58 223 805 007, 58 223 805 008,
58 223 805 009, 58 223 805 010,
58 223 805 011, 58 223 805 012,
58 223 805 013, 58 223 805 014,
58 223 805 015, 58 223 805 016,
58 223 805 017, 58 223 805 018,
58 223 805 019, 58 223 805 020,
58 223 805 021, 58 223 805 022,
58 223 805 023, 58 223 805 024,
58 223 805 025, 58 223 805 026,
58 223 825 004, 58 223 825 010,
58 223 825 011, 58 223 825 012,
58 223 825 014, 58 223 825 021
58 623 410 5 - Вескинская волость 58 223 810 001, 58 223 810 002,
58 223 810 003, 58 223 810 004,
58 223 810 005, 58 223 810 006,
58 223 810 007, 58 223 810 008,
58 223 810 009, 58 223 810 010,
58 223 810 011, 58 223 810 012,
58 223 810 013, 58 223 810 014,
58 223 810 015, 58 223 810 016,
58 223 810 017, 58 223 810 018,
58 223 810 019, 58 223 810 020,
58 223 810 021, 58 223 810 022,
58 223 810 023, 58 223 810 024,
58 223 810 025, 58 223 810 026,
58 223 810 027, 58 223 810 028,
58 223 810 029, 58 223 810 030,
58 223 810 031, 58 223 810 032,
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: