54 636 418 3 - Отрадинское 54 236 818 001, 54 236 818 003,
54 236 818 004, 54 236 818 005,
54 236 818 006, 54 236 818 007,
54 236 818 008, 54 236 818 009,
54 236 818 010
54 636 419 0 - Подмокринское 54 236 819 001, 54 236 819 002,
54 236 819 003, 54 236 819 004,
54 236 819 005, 54 236 819 007,
54 236 819 008, 54 236 819 010,
54 236 819 011, 54 236 819 012,
54 236 819 013
54 636 422 6 - Протасовское 54 236 822 001, 54 236 822 002,
54 236 822 003, 54 236 822 004,
54 236 822 005, 54 236 822 006,
54 236 822 007, 54 236 822 008,
54 236 822 009, 54 236 822 011,
54 236 822 013, 54 236 822 016,
54 236 822 017
54 636 425 8 - Спасско-Лутовиновское 54 236 825 001, 54 236 825 002,
54 236 825 003, 54 236 825 004,
54 236 825 005, 54 236 825 006,
54 236 825 007, 54 236 825 008,
54 236 825 009, 54 236 825 010,
54 236 825 011, 54 236 825 012,
54 236 825 013, 54 236 825 014,
54 236 825 015, 54 236 825 016,
54 236 825 017, 54 236 825 018,
54 236 825 019, 54 236 825 020,
54 236 825 021, 54 236 825 022,
54 236 825 023, 54 236 825 024,
54 236 825 025, 54 236 825 026
54 636 428 9 - Подберезовское 54 236 828 001, 54 236 828 002,
54 236 828 003, 54 236 828 004,
54 236 828 005, 54 236 828 006,
54 236 828 007, 54 236 828 008,
54 236 828 009, 54 236 828 010,
54 236 828 011, 54 236 828 012,
54 236 828 013, 54 236 828 014,
54 236 828 015, 54 236 828 016
54 636 431 5 - Тельченское 54 236 831 001, 54 236 831 002,
54 236 831 003, 54 236 831 004,
54 236 831 005, 54 236 831 006,
54 236 831 007, 54 236 831 008,
54 236 831 009, 54 236 831 010,
54 236 831 011, 54 236 831 012,
54 236 831 013, 54 236 831 014,
54 236 831 015, 54 236 831 016,
54 236 831 018, 54 236 831 019,
54 236 831 020, 54 236 831 021,
54 236 831 022, 54 236 831 023,
54 236 831 024, 54 236 831 025,
54 236 831 026, 54 236 831 027,
54 236 831 028, 54 236 831 029,
54 236 831 030
54 636 434 7 - Чахинское 54 236 834 001, 54 236 834 002,
54 236 834 004, 54 236 834 005,
54 236 834 006, 54 236 834 007,
54 236 834 008, 54 236 834 009,
54 236 834 010, 54 236 834 011,
54 236 834 012, 54 236 834 013,
54 236 834 014, 54 236 834 015,
54 236 834 016, 54 236 834 017,
54 236 834 018
54 636 437 9 - Черемошенское 54 236 837 001, 54 236 837 002,
54 236 837 003, 54 236 837 004,
54 236 837 005, 54 236 837 006,
54 236 837 007, 54 236 837 008,
54 236 837 009, 54 236 837 010,
54 236 837 011
54 639 000 0 Новодеревеньковский 54 239 551
муниципальный район
54 639 100 6 Городские поселения
Новодеревеньковского
муниципального района/
54 639 151 5 - Хомутово пгт Хомутово 54 239 551
54 639 400 2 Сельские поселения
Новодеревеньковского
муниципального района/
54 639 404 1 - Глебовское 54 239 804 001, 54 239 804 002,
54 239 804 003, 54 239 804 005,
54 239 804 006, 54 239 804 007
54 639 409 8 - Никитинское 54 239 809 001, 54 239 809 002,
54 239 809 003, 54 239 809 004,
54 239 809 005, 54 239 809 006,
54 239 809 007, 54 239 809 009,
54 239 809 010, 54 239 809 011,
54 239 809 012, 54 239 809 013,
54 239 809 014, 54 239 809 015,
54 239 809 018, 54 239 809 019,
54 239 809 020, 54 239 809 021,
54 239 809 022, 54 239 809 023,
54 239 809 024, 54 239 809 025,
54 239 809 026, 54 239 809 027
54 639 410 9 - Новодеревеньковское пгт Хомутово 54 239 551,
с Новая Заря 54 239 810 009,
с Косарево 54 239 810 007,
д Обновленная Земля 54 239 810 012,
д Плоское 54 239 810 013,
д Ветчинкино 54 239 810 003,
д Никольское 54 239 810 011,
д Пьявочное 54 239 810 015,
д Ефимовка 54 239 810 005,
д Логовая 54 239 810 008,
п Ботвиновский 54 239 810 002,
п Дьячковский 54 239 810 004
54 639 413 0 - Паньковское 54 239 813 001, 54 239 813 002,
54 239 813 003
54 639 419 4 - Старогольское 54 239 819 001, 54 239 819 002,
54 239 819 003, 54 239 819 004,
54 239 819 005, 54 239 819 006,
54 239 819 007, 54 239 819 008,
54 239 819 009, 54 239 819 010,
54 239 819 011, 54 239 819 012,
54 239 819 013
54 639 422 3 - Судбищенское 54 239 822 001, 54 239 822 002,
54 239 822 003, 54 239 822 004,
54 239 822 005, 54 239 822 006,
54 239 822 007, 54 239 822 009,
54 239 822 010, 54 239 822 011,
54 239 822 014, 54 239 822 015,
54 239 822 017, 54 239 822 018,
54 239 822 020
54 639 425 1 - Суровское 54 239 825 001, 54 239 825 002,
54 239 825 003, 54 239 825 004,
54 239 825 005, 54 239 825 006,
54 239 825 007, 54 239 825 008,
54 239 825 010, 54 239 825 011,
54 239 825 012, 54 239 825 013
54 643 000 7 Новосильский 54 243 501
муниципальный район
54 643 100 2 Городские поселения
Новосильского
муниципального района/
54 643 101 3 - Новосиль г Новосиль 54 243 501
54 643 400 9 Сельские поселения
Новосильского
муниципального района/
54 643 402 3 - Вяжевское 54 243 802 001, 54 243 802 002,
54 243 802 004, 54 243 802 005,
54 243 802 006, 54 243 802 008
54 643 404 8 - Глубковское 54 243 804 001, 54 243 804 002,
54 243 804 003, 54 243 804 004,
54 243 804 005, 54 243 804 006,
54 243 804 007, 54 243 804 008,
54 243 804 009, 54 243 804 010,
54 243 804 011, 54 243 804 012
54 643 410 5 - Голунское 54 243 810 001, 54 243 810 003,
54 243 810 004, 54 243 810 006,
54 243 810 007, 54 243 810 008,
54 243 810 009, 54 243 810 010,
54 243 810 011, 54 243 810 012,
54 243 810 013, 54 243 810 014,
54 243 810 015, 54 243 810 017
54 643 413 7 - Зареченское 54 243 813 001, 54 243 813 002,
54 243 813 003, 54 243 813 004,
54 243 813 005, 54 243 813 006,
54 243 813 007
54 643 431 5 - Петушенское 54 243 831 001, 54 243 831 002,
54 243 831 003, 54 243 831 004,
54 243 831 005
54 643 434 7 - Прудовское 54 243 834 001, 54 243 834 002,
54 243 834 003, 54 243 834 004,
54 243 834 005, 54 243 834 006,
54 243 834 007, 54 243 834 008,
54 243 834 009, 54 243 834 010,
54 243 834 011, 54 243 834 013,
54 243 834 014, 54 243 834 015,
54 243 834 016, 54 243 834 017,
54 243 834 018, 54 243 834 020,
54 243 834 021, 54 243 834 022,
54 243 834 023, 54 243 834 024,
54 243 834 025
54 643 440 4 - Хворостянское 54 243 840 001, 54 243 840 002,
54 243 840 003, 54 243 840 004,
54 243 840 005, 54 243 840 009,
54 243 840 010, 54 243 840 011,
54 243 840 012, 54 243 840 013,
54 243 840 014, 54 243 840 015,
54 243 840 016
54 647 000 5 Орловский муниципальный 54 401
район
54 647 100 0 Городские поселения
Орловского
муниципального района/
54 647 152 7 - Знаменка пгт Знаменка 54 247 552
54 647 400 7 Сельские поселения
Орловского
муниципального района/
54 647 402 1 - Большекуликовское 54 247 802 001, 54 247 802 002,
54 247 802 003, 54 247 802 004,
54 247 802 005, 54 247 802 006,
54 247 802 007, 54 247 802 008,
54 247 802 009, 54 247 802 010,
54 247 802 011, 54 247 802 012,
54 247 802 013, 54 247 802 014,
54 247 802 015, 54 247 802 016,
54 247 802 017, 54 247 802 018,
54 247 802 019, 54 247 802 020,
54 247 802 021, 54 247 802 022,
54 247 802 023, 54 247 802 024,
54 247 802 025, 54 247 802 026,
54 247 802 027, 54 247 802 028,
54 247 802 029, 54 247 802 030,
54 247 802 031, 54 247 802 032,
54 247 802 033, 54 247 802 034
54 647 404 6 - Голохвастовское 54 247 804 001, 54 247 804 002,
54 247 804 005, 54 247 804 006,
54 247 804 007, 54 247 804 008
54 647 407 8 - Жиляевское 54 247 807 001, 54 247 807 002,
54 247 807 003, 54 247 807 004,
54 247 807 005, 54 247 807 007,
54 247 807 008, 54 247 807 009,
54 247 807 010, 54 247 807 011,
54 247 807 012, 54 247 807 013,
54 247 807 014, 54 247 807 017,
54 247 807 019, 54 247 807 021,
54 247 807 022
54 647 410 3 - Лавровское 54 247 810 001, 54 247 810 003,
54 247 810 004, 54 247 810 005,
54 247 810 006, 54 247 810 007,
54 247 810 010, 54 247 810 014,
54 247 810 015, 54 247 810 016,
54 247 810 017, 54 247 810 018,
54 247 810 021
54 647 413 5 - Лошаковское 54 247 813 001, 54 247 813 002,
54 247 813 003, 54 247 813 004,
54 247 813 005, 54 247 813 006,
54 247 813 007, 54 247 813 008,
54 247 813 009
54 647 416 7 - Масловское 54 247 816 001, 54 247 816 002,
54 247 816 004, 54 247 816 005
54 647 419 9 - Моховицкое 54 247 819 001, 54 247 819 002,
54 247 819 004, 54 247 819 005,
54 247 819 006, 54 247 819 007,
54 247 819 008, 54 247 819 009,
54 247 819 010, 54 247 819 014,
54 247 819 015
54 647 422 4 - Неполодское 54 247 822 001, 54 247 822 002,
54 247 822 003, 54 247 822 004,
54 247 822 006, 54 247 822 007,
54 247 822 008, 54 247 822 009,
54 247 822 010, 54 247 822 011,
54 247 822 012, 54 247 822 013,
54 247 822 014, 54 247 822 015,
54 247 822 016, 54 247 822 017,
54 247 822 018, 54 247 822 019,
54 247 822 020, 54 247 822 021,
54 247 822 022, 54 247 822 023,
54 247 822 024
54 647 425 6 - Образцовское 54 247 825 001, 54 247 825 002,
54 247 825 003, 54 247 825 005,
54 247 825 006, 54 247 825 007,
54 247 825 008, 54 247 825 009,
54 247 825 010, 54 247 825 011,
54 247 825 012, 54 247 825 014,
54 247 825 015, 54 247 825 016,
54 247 825 017, 54 247 825 018,
54 247 825 019, 54 247 825 020,
54 247 825 021, 54 247 825 022,
54 247 825 023, 54 247 825 024
54 647 428 8 - Пахомовское 54 247 828 001, 54 247 828 002,
54 247 828 003, 54 247 828 004,
54 247 828 005, 54 247 828 006,
54 247 828 007, 54 247 828 008,
54 247 828 009, 54 247 828 010,
54 247 828 011, 54 247 828 012,
54 247 828 013, 54 247 828 014,
54 247 828 015, 54 247 828 016,
54 247 828 017, 54 247 828 018,
54 247 828 019, 54 247 828 020,
54 247 828 021
54 647 431 3 - Платоновское 54 247 831 001, 54 247 831 002,
54 247 831 003, 54 247 831 004,
54 247 831 005, 54 247 831 006,
54 247 831 007, 54 247 831 008,
54 247 831 010, 54 247 831 011,
54 247 831 012, 54 247 831 013,
54 247 831 014, 54 247 831 015,
54 247 831 016, 54 247 831 017,
54 247 831 018, 54 247 831 019,
54 247 831 020, 54 247 831 021,
54 247 831 022, 54 247 831 023,
54 247 831 024
54 647 434 5 - Сабуровское 54 247 834 001, 54 247 834 002,
54 247 834 003, 54 247 834 004,
54 247 834 005, 54 247 834 006,
54 247 834 007, 54 247 834 008,
54 247 834 009, 54 247 834 010,
54 247 834 011, 54 247 834 012,
54 247 834 013, 54 247 834 014,
54 247 834 015, 54 247 834 016
54 647 437 7 - Спасское 54 247 837 001, 54 247 837 002,
54 247 837 004, 54 247 837 005,
54 247 837 006, 54 247 837 008
54 647 440 2 - Становское 54 247 840 001, 54 247 840 002,
54 247 840 003, 54 247 840 004,
54 247 840 005, 54 247 840 006,
54 247 840 007, 54 247 840 008,
54 247 840 009, 54 247 840 010,
54 247 840 011, 54 247 840 012,
54 247 840 013, 54 247 840 015,
54 247 840 016, 54 247 840 017,
54 247 840 018, 54 247 840 019,
54 247 840 020, 54 247 840 021,
54 247 840 022, 54 247 840 024
54 647 443 4 - Станово-Колодезьское 54 247 843 001, 54 247 843 002,
54 247 843 003, 54 247 843 005,
54 247 843 006, 54 247 843 007,
54 247 843 008, 54 247 843 010,
54 247 843 011, 54 247 843 012,
54 247 843 013, 54 247 843 017,
54 247 843 018, 54 247 843 019,
54 247 843 021, 54 247 843 022,
54 247 843 023, 54 247 843 024,
54 247 843 025
54 647 446 6 - Троицкое 54 247 846 001, 54 247 846 002,
54 247 846 003, 54 247 846 004,
54 247 846 005, 54 247 846 006,
54 247 846 008, 54 247 846 009,
54 247 846 010, 54 247 846 011,
54 247 846 012, 54 247 846 013,
54 247 846 014, 54 247 846 015,
54 247 846 016
54 650 000 7 Покровский 54 250 551
муниципальный район
54 650 100 2 Городские поселения
Покровского
муниципального района/
54 650 151 1 - Покровское пгт Покровское 54 250 551
54 650 400 9 Сельские поселения
Покровского
муниципального района/
54 650 402 3 - Березовское 54 250 802 001, 54 250 802 002,
54 250 802 003, 54 250 802 005
54 650 404 8 - Верхнежерновское 54 250 804 001, 54 250 804 002,
54 250 804 003, 54 250 804 004,
54 250 804 005, 54 250 804 006,
54 250 804 007, 54 250 804 009,
54 250 804 010, 54 250 804 011,
54 250 804 012, 54 250 804 013
54 650 405 5 - Верхососенское 54 250 805 001, 54 250 805 002,
54 250 805 004, 54 250 805 005,
54 250 805 006, 54 250 805 007,
54 250 805 008, 54 250 805 009,
54 250 805 010, 54 250 805 011,
54 250 805 012
54 650 407 6 - Владимировское 54 250 807 001, 54 250 807 002,
54 250 807 003, 54 250 807 004,
54 250 807 005, 54 250 807 006
54 650 410 5 - Вышнетуровецкое 54 250 810 001, 54 250 810 002,
54 250 810 003, 54 250 810 004,
54 250 810 005, 54 250 810 008,
54 250 810 009
54 650 413 7 - Даниловское 54 250 813 001, 54 250 813 002,
54 250 813 003, 54 250 813 004,
54 250 813 005, 54 250 813 006,
54 250 813 007, 54 250 813 008,
54 250 813 009, 54 250 813 010,
54 250 813 011, 54 250 813 012,
54 250 813 013, 54 250 813 014,
54 250 813 015, 54 250 813 016,
54 250 813 017, 54 250 813 018,
54 250 813 019, 54 250 813 020,
54 250 813 021, 54 250 813 022,
54 250 813 023, 54 250 813 024,
54 250 813 025
54 650 416 9 - Дросковское 54 250 816 001, 54 250 816 002,
54 250 816 003, 54 250 816 004,
54 250 816 005, 54 250 816 006,
54 250 816 007, 54 250 816 008,
54 250 816 009, 54 250 816 010,
54 250 816 011, 54 250 816 013,
54 250 816 014, 54 250 816 015,
54 250 816 016, 54 250 816 017,
54 250 816 018, 54 250 816 019,
54 250 816 020, 54 250 816 021,
54 250 816 022, 54 250 816 023,
54 250 816 024, 54 250 816 025,
54 250 816 026, 54 250 816 027
54 650 419 0 - Журавецкое 54 250 819 001, 54 250 819 002,
54 250 819 003, 54 250 819 004,
54 250 819 005, 54 250 819 006,
54 250 819 007, 54 250 819 008,
54 250 819 010, 54 250 819 011,
54 250 819 012
54 650 422 6 - Ивановское 54 250 822 001, 54 250 822 002,
54 250 822 003, 54 250 822 005,
54 250 822 006, 54 250 822 007,
54 250 822 008, 54 250 822 009,
54 250 822 010, 54 250 822 011,
54 250 822 012, 54 250 822 013
54 650 425 8 - Моховское 54 250 825 001, 54 250 825 003,
54 250 825 004, 54 250 825 005,
54 250 825 006, 54 250 825 007,
54 250 825 008, 54 250 825 009,
54 250 825 010, 54 250 825 011
54 650 431 5 - Ретинское 54 250 831 001, 54 250 831 002,
54 250 831 003, 54 250 831 004,
54 250 831 005, 54 250 831 006,
54 250 831 007, 54 250 831 008,
54 250 831 009, 54 250 831 010
54 650 434 7 - Столбецкое 54 250 834 001, 54 250 834 002,
54 250 834 003, 54 250 834 004,
54 250 834 005, 54 250 834 006,
54 250 834 007, 54 250 834 008,
54 250 834 009, 54 250 834 010,
54 250 834 011, 54 250 834 012,
54 250 834 013, 54 250 834 014,
54 250 834 015, 54 250 834 017,
54 250 834 018, 54 250 834 019,
54 250 834 020, 54 250 834 021
54 650 437 9 - Топковское 54 250 837 001, 54 250 837 002,
54 250 837 003, 54 250 837 004,
54 250 837 005, 54 250 837 006,
54 250 837 007, 54 250 837 008,
54 250 837 010, 54 250 837 011
54 652 000 6 Свердловский 54 252 551
муниципальный район
54 652 100 1 Городские поселения
Свердловского
муниципального района/
54 652 151 0 - Змиевка пгт Змиевка 54 252 551
54 652 400 8 Сельские поселения
Свердловского
муниципального района/
54 652 402 2 - Богодуховское 54 252 802 001, 54 252 802 002,
54 252 802 003, 54 252 802 004,
54 252 802 005, 54 252 802 006,
54 252 802 007, 54 252 802 008,
54 252 802 009, 54 252 802 010,
54 252 802 011, 54 252 802 012
54 652 404 7 - Котовское 54 252 804 001, 54 252 804 002,
54 252 804 003, 54 252 804 004,
54 252 804 005, 54 252 804 006,
54 252 804 007, 54 252 804 008,
54 252 804 009, 54 252 804 011,
54 252 804 012, 54 252 804 013
54 652 407 9 - Кошелевское 54 252 807 001, 54 252 807 002,
54 252 807 003, 54 252 807 004,
54 252 807 005, 54 252 807 006,
54 252 807 007, 54 252 807 008,
54 252 807 009, 54 252 807 010,
54 252 807 011, 54 252 807 012,
54 252 807 013, 54 252 807 014,
54 252 807 015
54 652 410 4 - Красноармейское 54 252 810 001, 54 252 810 002,
54 252 810 003, 54 252 810 004,
54 252 810 005, 54 252 810 006,
54 252 810 007, 54 252 810 008,
54 252 810 009, 54 252 810 010,
54 252 810 011, 54 252 810 012,
54 252 810 013, 54 252 810 014,
54 252 810 015, 54 252 810 016,
54 252 810 017, 54 252 810 018,
54 252 810 019
54 652 413 6 - Никольское 54 252 813 001, 54 252 813 002,
54 252 813 003, 54 252 813 004,
54 252 813 005, 54 252 813 006,
54 252 813 007, 54 252 813 008,
54 252 813 009, 54 252 813 010,
54 252 813 011, 54 252 813 012,
54 252 813 013, 54 252 813 014,
54 252 813 015, 54 252 813 016,
54 252 813 017, 54 252 813 018,
54 252 813 019, 54 252 813 020,
54 252 813 021, 54 252 813 022
54 652 416 8 - Новопетровское 54 252 816 001, 54 252 816 002,
54 252 816 003, 54 252 816 004,
54 252 816 005, 54 252 816 006,
54 252 816 007, 54 252 816 008,
54 252 816 009, 54 252 816 010,
54 252 816 011
54 652 419 5 - Яковлевское 54 252 819 001, 54 252 819 002,
54 252 819 003, 54 252 819 004,
54 252 819 005, 54 252 819 006,
54 252 819 007, 54 252 819 008,
54 252 819 009, 54 252 819 010,
54 252 819 011, 54 252 819 012,
54 252 819 013, 54 252 819 014,
54 252 819 015, 54 252 819 016,
54 252 819 017, 54 252 819 018,
54 252 819 019, 54 252 819 020
54 653 000 0 Сосковский 54 253 825 001
муниципальный район
54 653 400 2 Сельские поселения
Сосковского
муниципального района/
54 653 403 4 - Алмазовское 54 253 803 001, 54 253 803 003,
54 253 803 004, 54 253 803 005,
54 253 803 006, 54 253 803 008,
54 253 803 009, 54 253 803 010,
54 253 803 011, 54 253 803 012
54 653 405 9 - Алпеевское 54 253 805 001, 54 253 805 002,
54 253 805 003, 54 253 805 004,
54 253 805 005, 54 253 805 006,
54 253 805 007, 54 253 805 008,
54 253 805 009, 54 253 805 010,
54 253 805 011, 54 253 805 012
54 653 415 5 - Кировское 54 253 815 001, 54 253 815 002,
54 253 815 003, 54 253 815 004,
54 253 815 005, 54 253 815 006,
54 253 815 007, 54 253 815 008,
54 253 815 009, 54 253 815 010,
54 253 815 011, 54 253 815 012,
54 253 815 013, 54 253 815 014,
54 253 815 015
54 653 417 3 - Лобынцевское 54 253 817 001, 54 253 817 005,
54 253 817 006, 54 253 817 007,
54 253 817 008, 54 253 817 009,
54 253 817 010, 54 253 817 011,
54 253 817 012, 54 253 817 013,
54 253 817 014, 54 253 817 016
54 653 419 4 - Мураевское 54 253 819 001, 54 253 819 002,
54 253 819 003, 54 253 819 004,
54 253 819 005, 54 253 819 006,
54 253 819 007
54 653 422 6 - Рыжковское 54 253 822 001, 54 253 822 004,
54 253 822 005, 54 253 822 006,
54 253 822 007, 54 253 822 008,
54 253 822 009, 54 253 822 010,
54 253 822 011, 54 253 822 012,
54 253 822 013, 54 253 822 014,
54 253 822 015, 54 253 822 016,
54 253 822 017
54 653 425 1 - Сосковское 54 253 825 001, 54 253 825 002,
54 253 825 003, 54 253 825 004,
54 253 825 005, 54 253 825 006,
54 253 825 007, 54 253 825 008,
54 253 825 009, 54 253 825 010,
54 253 825 011
54 654 000 5 Троснянский 54 254 830 001
муниципальный район
54 654 400 7 Сельские поселения
Троснянского
муниципального района/
54 654 405 3 - Воронецкое 54 254 805 001, 54 254 805 003,
54 254 805 004, 54 254 805 005,
54 254 805 006, 54 254 805 007,
54 254 805 008, 54 254 805 009,
54 254 805 010, 54 254 805 011
54 654 408 5 - Жерновецкое 54 254 808 001, 54 254 808 002,
54 254 808 003, 54 254 808 004,
54 254 808 005, 54 254 808 006,
54 254 808 007, 54 254 808 008,
54 254 808 009, 54 254 808 010
54 654 415 1 - Ломовецкое 54 254 815 001, 54 254 815 002,
54 254 815 003
54 654 417 4 - Малахово-Слободское 54 254 817 001, 54 254 817 002,
54 254 817 003, 54 254 817 004,
54 254 817 005, 54 254 817 006,
54 254 817 007, 54 254 817 008,
54 254 817 009
54 654 419 9 - Муравльское 54 254 819 001, 54 254 819 002,
54 254 819 003, 54 254 819 004,
54 254 819 005, 54 254 819 006,
54 254 819 007, 54 254 819 008,
54 254 819 009, 54 254 819 010,
54 254 819 011, 54 254 819 012
54 654 422 4 - Никольское 54 254 822 001, 54 254 822 002,
54 254 822 003, 54 254 822 004,
54 254 822 005, 54 254 822 006,
54 254 822 007
54 654 425 6 - Пенновское п Рождественский 54 254 825 001,
с Высокое 54 254 825 005,
с Пенно-Бырдино 54 254 825 010,
с Пенно-Удельное 54 254 825 011,
с Студенок 54 254 825 016,
с Рождественское 54 254 825 023,
д Бырдинка 54 254 825 002, д Змиевка
54 254 825 006, д Красный Клин
54 254 825 008, д Редогощь
54 254 825 014, д Слободка
54 254 825 017, д Фроловка
54 254 825 019, д Чичирино
54 254 825 021, п Белый Немед
54 254 825 003, п Вечерняя Заря
54 254 825 004, п Илюхинский
54 254 825 007, п Колычевский
54 254 825 009, п Покровский
54 254 825 013, п Студенецкий
54 254 825 015, п Троицкий
54 254 825 018, п Чистые Бугры
54 254 825 020
54 654 430 6 - Троснянское 54 254 830 001, 54 254 830 002,
54 254 830 003, 54 254 830 004,
54 254 830 005, 54 254 830 006,
54 254 830 007, 54 254 830 008,
54 254 830 009, 54 254 830 010,
54 254 830 011, 54 254 830 012,
54 254 830 013, 54 254 830 014,
54 254 830 015, 54 254 830 016,
54 254 830 017, 54 254 830 018,
54 254 830 019, 54 254 830 020,
54 254 830 021, 54 254 830 022,
54 254 830 023, 54 254 830 024
54 655 000 5 Урицкий муниципальный 54 255 551
район
54 655 100 5 Городские поселения
Урицкого муниципального
района/
54 655 151 4 - Нарышкино пгт Нарышкино 54 255 551
54 655 400 1 Сельские поселения
Урицкого муниципального
района/
54 655 407 2 - Архангельское 54 255 807 001, 54 255 807 002,
54 255 807 003, 54 255 807 004,
54 255 807 005, 54 255 807 006,
54 255 807 007, 54 255 807 008,
54 255 807 009, 54 255 807 010,
54 255 807 011, 54 255 807 012,
54 255 807 013, 54 255 807 014,
54 255 807 015, 54 255 807 016,
54 255 807 017, 54 255 807 018,
54 255 807 019, 54 255 807 020,
54 255 807 021, 54 255 807 022,
54 255 807 023, 54 255 807 025,
54 255 807 026, 54 255 807 027,
54 255 807 028, 54 255 807 030,
54 255 807 031, 54 255 807 032,
54 255 807 033, 54 255 807 034
54 655 410 8 - Богдановское 54 255 810 001, 54 255 810 002,
54 255 810 003, 54 255 810 004,
54 255 810 005, 54 255 810 007,
54 255 810 008, 54 255 810 009,
54 255 810 010, 54 255 810 011,
54 255 810 012, 54 255 810 013,
54 255 810 014, 54 255 810 015,
54 255 810 016, 54 255 810 018,
54 255 810 019, 54 255 810 020,
54 255 810 021
54 655 413 0 - Бунинское 54 255 813 001, 54 255 813 002,
54 255 813 003, 54 255 813 004,
54 255 813 005, 54 255 813 006,
54 255 813 008, 54 255 813 009,
54 255 813 010, 54 255 813 011,
54 255 813 012
54 655 416 1 - Городищенское 54 255 816 001, 54 255 816 002,
54 255 816 003, 54 255 816 005,
54 255 816 006, 54 255 816 007,
54 255 816 008, 54 255 816 009,
54 255 816 010, 54 255 816 011,
54 255 816 012, 54 255 816 013,
54 255 816 014, 54 255 816 015,
54 255 816 016, 54 255 816 017,
54 255 816 018, 54 255 816 019,
54 255 816 020, 54 255 816 021
54 655 422 9 - Котовское 54 255 822 001, 54 255 822 002,
54 255 822 003, 54 255 822 004,
54 255 822 005, 54 255 822 006,
54 255 822 007, 54 255 822 008,
54 255 822 009, 54 255 822 010,
54 255 822 011, 54 255 822 012,
54 255 822 013, 54 255 822 014,
54 255 822 015, 54 255 822 016,
54 255 822 017, 54 255 822 018,
54 255 822 020, 54 255 822 021,
54 255 822 022, 54 255 822 023,
54 255 822 024, 54 255 822 025,
54 255 822 026, 54 255 822 027
54 655 428 2 - Луначарское 54 255 828 001, 54 255 828 002,
54 255 828 003, 54 255 828 004,
54 255 828 005, 54 255 828 006,
54 255 828 007, 54 255 828 008,
54 255 828 009, 54 255 828 010,
54 255 828 011, 54 255 828 012,
54 255 828 013, 54 255 828 014,
54 255 828 015, 54 255 828 016,
54 255 828 017, 54 255 828 018,
54 255 828 019, 54 255 828 020,
54 255 828 021, 54 255 828 022,
54 255 828 023, 54 255 828 024,
54 255 828 025, 54 255 828 026,
54 255 828 027, 54 255 828 029,
54 255 828 030, 54 255 828 031,
54 255 828 032
54 655 437 1 - Подзаваловское 54 255 837 001, 54 255 837 002,
54 255 837 003, 54 255 837 004,
54 255 837 005, 54 255 837 008,
54 255 837 009, 54 255 837 010,
54 255 837 011, 54 255 837 012,
54 255 837 013, 54 255 837 014,
54 255 837 015
54 657 000 9 Хотынецкий 54 257 551
муниципальный район
54 657 100 4 Городские поселения
Хотынецкого
муниципального района/
54 657 151 3 - Хотынец пгт Хотынец 54 257 551
54 657 400 0 Сельские поселения
Хотынецкого
муниципального района/
54 657 402 5 - Аболмасовское 54 257 802 001, 54 257 802 002,
54 257 802 003, 54 257 802 004,
54 257 802 007, 54 257 802 008,
54 257 802 009, 54 257 802 010,
54 257 802 011, 54 257 802 012,
54 257 802 015
54 657 404 3 - Алехинское 54 257 804 001, 54 257 804 002,
54 257 804 003, 54 257 804 004,
54 257 804 005, 54 257 804 006,
54 257 804 007, 54 257 804 008,
54 257 804 009, 54 257 804 010,
54 257 804 011, 54 257 804 012,
54 257 804 013, 54 257 804 014,
54 257 804 015, 54 257 804 016
54 657 407 1 - Богородицкое 54 257 807 001, 54 257 807 002,
54 257 807 003, 54 257 807 004,
54 257 807 005, 54 257 807 006,
54 257 807 007, 54 257 807 010,
54 257 807 011, 54 257 807 012,
54 257 807 013, 54 257 807 014,
54 257 807 015
54 657 419 2 - Ильинское 54 257 819 001, 54 257 819 002,
54 257 819 003, 54 257 819 004,
54 257 819 005, 54 257 819 006,
54 257 819 007
54 657 424 2 - Краснорябинское 54 257 824 001, 54 257 824 002,
54 257 824 003, 54 257 824 004,
54 257 824 005, 54 257 824 006,
54 257 824 007, 54 257 824 008,
54 257 824 009, 54 257 824 010,
54 257 824 011, 54 257 824 012,
54 257 824 013, 54 257 824 014,
54 257 824 015, 54 257 824 016,
54 257 824 017
54 657 426 7 - Меловское 54 257 826 001, 54 257 826 002,
54 257 826 005, 54 257 826 007,
54 257 826 009, 54 257 826 010,
54 257 826 011, 54 257 826 012,
54 257 826 013
54 657 431 7 - Студеновское 54 257 831 001, 54 257 831 002,
54 257 831 003, 54 257 831 004,
54 257 831 005, 54 257 831 006,
54 257 831 008
54 657 437 0 - Хотимль-Кузменковское 54 257 837 001, 54 257 837 002,
54 257 837 003, 54 257 837 004,
54 257 837 005, 54 257 837 006,
54 257 837 007, 54 257 837 008,
54 257 837 009, 54 257 837 010,
54 257 837 011
54 659 000 8 Шаблыкинский 54 259 551
муниципальный район
54 659 100 3 Городские поселения
Шаблыкинского
муниципального района/
54 659 151 2 - Шаблыкино пгт Шаблыкино 54 259 551
54 659 400 0 Сельские поселения
Шаблыкинского
муниципального района/
54 659 402 4 - Герасимовское 54 259 802 001, 54 259 802 002,
54 259 802 003, 54 259 802 004,
54 259 802 005, 54 259 802 006,
54 259 802 007, 54 259 802 008
54 659 404 9 - Косулическое 54 259 804 001, 54 259 804 003,
54 259 804 004, 54 259 804 005,
