• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Общесоюзные нормативы для таксации лесов

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 19 из 28
¦15     ¦11,1   ¦8,7     ¦2500    ¦14,9    ¦88        ¦8,0    ¦5,9    ¦0,532  ¦2000    ¦15     ¦31      ¦119    ¦11,0   ¦7,9    ¦16,2    ¦
¦20     ¦13,7   ¦11,5    ¦1800    ¦18,8    ¦130       ¦8,4    ¦6,5    ¦0,504  ¦700     ¦14     ¦45      ¦125    ¦11,3   ¦8,7    ¦10,4    ¦
¦25     ¦15,7   ¦13,7    ¦1500    ¦22,0    ¦173       ¦8,6    ¦6,9    ¦0,500  ¦300     ¦14     ¦59      ¦232    ¦11,3   ¦9,3    ¦7,5     ¦
¦30     ¦17,3   ¦15,5    ¦1300    ¦24,6    ¦213       ¦8,0    ¦7,1    ¦0,500  ¦200     ¦13     ¦72      ¦285    ¦10,6   ¦9,5    ¦5,5     ¦
¦35     ¦18,6   ¦17,2    ¦1155    ¦26,7    ¦249       ¦7,2    ¦7,1    ¦0,500  ¦145     ¦12     ¦84      ¦333    ¦9,6    ¦9,5    ¦4,2     ¦
¦40     ¦19,7   ¦18,8    ¦1030    ¦28,5    ¦281       ¦6,3    ¦7,0    ¦0,500  ¦125     ¦12     ¦96      ¦377    ¦8,75   ¦9,4    ¦3,3     ¦
¦45     ¦20,6   ¦20,4    ¦920     ¦30,0    ¦309       ¦5,6    ¦6,9    ¦0,500  ¦110     ¦12     ¦108     ¦417    ¦8,05   ¦9,3    ¦2,7     ¦
¦50     ¦21,4   ¦22,0    ¦825     ¦31,35   ¦336       ¦5,45   ¦6,7    ¦0,500  ¦95      ¦12     ¦120     ¦456    ¦7,8    ¦9,1    ¦2,4     ¦
¦55     ¦22,2   ¦23,6    ¦745     ¦32,6    ¦362       ¦5,25   ¦6,6    ¦0,500  ¦80      ¦12     ¦132     ¦494    ¦7,6    ¦9,0    ¦2,2     ¦
¦60     ¦22,9   ¦25,2    ¦680     ¦33,8    ¦387       ¦5,0    ¦6,5    ¦0,500  ¦65      ¦12     ¦144     ¦531    ¦7,4    ¦8,9    ¦2,0     ¦
¦65     ¦23,6   ¦26,8    ¦620     ¦34,95   ¦412       ¦5,0    ¦6,3    ¦0,500  ¦60      ¦12     ¦156     ¦568    ¦7,4    ¦8,7    ¦1,9     ¦
¦70     ¦24,3   ¦28,4    ¦570     ¦36,1    ¦437       ¦5,0    ¦6,2    ¦0,498  ¦50      ¦12     ¦168     ¦605    ¦7,4    ¦8,6    ¦1,8     ¦
¦75     ¦25,0   ¦30,0    ¦525     ¦37,2    ¦462       ¦5,0    ¦6,2    ¦0,496  ¦45      ¦12     ¦180     ¦642    ¦7,4    ¦8,6    ¦1,7     ¦
¦80     ¦25,7   ¦31,6    ¦490     ¦38,3    ¦487       ¦5,0    ¦6,1    ¦0,494  ¦35      ¦12     ¦192     ¦679    ¦7,4    ¦8,5    ¦1,6     ¦
¦                                                                                                                                        ¦
¦                             II класс бонитета                                                                                          ¦
¦                                                                                                                                        ¦
¦5      ¦3,2    ¦1,8     ¦17000   ¦4,3     ¦12        ¦-      ¦2,4    ¦0,875  ¦-       ¦-      ¦-       ¦12     ¦-      ¦2,4    ¦-       ¦
¦10     ¦6,4    ¦4,3     ¦5900    ¦8,6     ¦35        ¦4,6    ¦3,5    ¦0,640  ¦11100   ¦12     ¦12      ¦47     ¦7,0    ¦4,7    ¦30,0    ¦
¦15     ¦9,3    ¦7,0     ¦3300    ¦12,7    ¦65        ¦6,0    ¦4,3    ¦0,549  ¦2600    ¦11     ¦23      ¦88     ¦8,2    ¦5,9    ¦16,4    ¦
¦20     ¦11,6   ¦9,4     ¦2300    ¦16,0    ¦96        ¦6,2    ¦4,8    ¦0,517  ¦1000    ¦10     ¦33      ¦129    ¦8,2    ¦6,4    ¦10,2    ¦
¦25     ¦13,4   ¦11,2    ¦1900    ¦18,7    ¦126       ¦6,0    ¦6,1    ¦0,507  ¦400     ¦9      ¦42      ¦168    ¦7,8    ¦6,7    ¦7,0     ¦
¦30     ¦14,8   ¦12,7    ¦1640    ¦20,8    ¦154       ¦5,6    ¦5,1    ¦0,500  ¦260     ¦8      ¦50      ¦204    ¦7,2    ¦6,8    ¦5,1     ¦
¦35     ¦16,0   ¦14,0    ¦1470    ¦22,5    ¦180       ¦5,2    ¦5,2    ¦0,500  ¦170     ¦8      ¦58      ¦238    ¦6,8    ¦6,8    ¦4,1     ¦
¦40     ¦17,0   ¦15,2    ¦1335    ¦24,1    ¦205       ¦5,0    ¦5,1    ¦0,500  ¦135     ¦8      ¦66      ¦271    ¦6,6    ¦6,8    ¦3,4     ¦
¦45     ¦17,9   ¦16,3    ¦1220    ¦25,5    ¦228       ¦4,7    ¦5,1    ¦0,500  ¦115     ¦8      ¦74      ¦302    ¦6,3    ¦6,7    ¦2,9     ¦
¦50     ¦18,7   ¦17,4    ¦1120    ¦26,8    ¦251       ¦4,45   ¦5,0    ¦0,500  ¦100     ¦8      ¦82      ¦333    ¦6,05   ¦6,7    ¦2,5     ¦
¦55     ¦19,4   ¦18,5    ¦1035    ¦28,0    ¦272       ¦4,25   ¦4,9    ¦0,500  ¦85      ¦8      ¦90      ¦362    ¦5,85   ¦6,6    ¦2,2     ¦
¦60     ¦20,1   ¦19,6    ¦965     ¦29,1    ¦293       ¦4,2    ¦4,9    ¦0,500  ¦70      ¦8      ¦98      ¦391    ¦5,8    ¦6,5    ¦2,1     ¦
¦65     ¦20,8   ¦20,7    ¦900     ¦30,2    ¦314       ¦4,2    ¦4,8    ¦0,500  ¦65      ¦8      ¦106     ¦420    ¦5,8    ¦6,5    ¦1,9     ¦
¦70     ¦21,4   ¦21,8    ¦840     ¦31,3    ¦335       ¦4,2    ¦4,8    ¦0,500  ¦60      ¦8      ¦114     ¦449    ¦5,8    ¦6,4    ¦1,8     ¦
¦75     ¦22,0   ¦22,9    ¦785     ¦33,3    ¦355       ¦4,1    ¦4,7    ¦0,500  ¦55      ¦8      ¦122     ¦477    ¦5,7    ¦6,4    ¦1,7     ¦
¦80     ¦22,6   ¦24,0    ¦740     ¦33,8    ¦376       ¦4,1    ¦4,7    ¦0,500  ¦45      ¦8      ¦130     ¦506    ¦5,7    ¦6,3    ¦1,6     ¦
¦                                                                                                                                        ¦
¦                            III класс бонитета                                                                                          ¦
¦                                                                                                                                        ¦
¦5      ¦2,4    ¦1,2     ¦-       ¦3,2     ¦8         ¦-      ¦1,6    ¦1,040  ¦-       ¦-      ¦-       ¦8      ¦-      ¦1,6    ¦-       ¦
¦10     ¦4,9    ¦3,0     ¦9300    ¦6,6     ¦23        ¦3,0    ¦2,3    ¦0,714  ¦-       ¦-      ¦-       ¦23     ¦3,0    ¦2,3    ¦19,4    ¦
¦15     ¦7,3    ¦5,2     ¦4800    ¦9,8     ¦43        ¦4,0    ¦2,9    ¦0,603  ¦4700    ¦10     ¦10      ¦53     ¦6,0    ¦3,5    ¦18,2    ¦
¦20     ¦9,3    ¦7,1     ¦3200    ¦12,7    ¦65        ¦4,4    ¦3,2    ¦0,549  ¦1400    ¦8      ¦18      ¦83     ¦6,1    ¦4,1    ¦11,3    ¦
¦25     ¦10,9   ¦8,6     ¦2600    ¦15,0    ¦87        ¦4,4    ¦3,5    ¦0,532  ¦600     ¦7      ¦25      ¦112    ¦5,7    ¦4,5    ¦7,5     ¦
¦30     ¦12,2   ¦9,8     ¦2220    ¦16,7    ¦105       ¦3,7    ¦3,5    ¦0,516  ¦380     ¦6      ¦31      ¦136    ¦4,9    ¦4,5    ¦5,1     ¦
¦35     ¦13,3   ¦10,8    ¦2000    ¦18,3    ¦123       ¦3,5    ¦3,5    ¦0,504  ¦220     ¦6      ¦37      ¦160    ¦4,7    ¦4,5    ¦4,1     ¦
¦40     ¦14,2   ¦11,7    ¦1827    ¦19,7    ¦140       ¦3,4    ¦3,5    ¦0,500  ¦175     ¦5      ¦42      ¦182    ¦4,4    ¦4,5    ¦3,3     ¦
¦45     ¦15,0   ¦12,6    ¦1680    ¦20,9    ¦157       ¦3,35   ¦3,5    ¦0,500  ¦145     ¦5      ¦47      ¦204    ¦4,35   ¦4,5    ¦2,9     ¦
¦50     ¦15,7   ¦13,4    ¦1560    ¦22,0    ¦173       ¦3,25   ¦3,5    ¦0,500  ¦120     ¦5      ¦52      ¦225    ¦4,25   ¦4,5    ¦2,6     ¦
¦55     ¦16,4   ¦14,2    ¦1455    ¦23,0    ¦189       ¦3,2    ¦3,4    ¦0,500  ¦105     ¦5      ¦57      ¦246    ¦4,2    ¦4,5    ¦2,3     ¦
¦60     ¦17,0   ¦15,0    ¦1360    ¦24,0    ¦205       ¦3,2    ¦3,4    ¦0,500  ¦95      ¦5      ¦62      ¦267    ¦4,2    ¦4,4    ¦2,1     ¦
¦65     ¦17,6   ¦15,8    ¦1275    ¦25,0    ¦220       ¦3,1    ¦3,4    ¦0,500  ¦85      ¦5      ¦67      ¦287    ¦4,1    ¦4,4    ¦1,9     ¦
¦70     ¦18,2   ¦16,6    ¦1200    ¦25,9    ¦236       ¦3,1    ¦3,4    ¦0,500  ¦75      ¦5      ¦72      ¦308    ¦4,1    ¦4,4    ¦1,8     ¦
--------+-------+--------+--------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------+-------+---------


139. Ход роста нормальных насаждений культур сосны (по В.В. Успенскому)

------------+---------------------------------------------------------------------+----------------------------+----------------------
¦  Возраст  ¦                      Растущая часть насаждения                      ¦           Отпад            ¦Общая производитель- ¦
¦насаждения,¦                                                                     ¦                            ¦ность, куб. м/га     ¦
¦    лет    +-------+--------+--------+--------+-------+----------+---------------+--------+---------+---------+-----+---------------+
¦           ¦Средняя¦Средний ¦ Число  ¦ Сумма  ¦Видовое¦  Запас   ¦   Изменение   ¦ Число  ¦ Запас,  ¦  Сумма  ¦Запас¦    Прирост    ¦
¦           ¦высота,¦диаметр,¦стволов,¦площадей¦ число ¦стволовой ¦    запаса,    ¦стволов,¦стволов, ¦запасов, ¦     ¦               ¦
¦           ¦   м   ¦   м    ¦ шт./га ¦сечений,¦(0,001)¦древесины,¦   куб. м/га   ¦ шт./га ¦куб. м/га¦куб. м/га¦     ¦               ¦
¦           ¦       ¦        ¦        ¦кв. м/га¦       ¦куб. м/га +-------+-------+        ¦         ¦         ¦     +-------+-------+
¦           ¦       ¦        ¦        ¦        ¦       ¦          ¦среднее¦текущее¦        ¦         ¦         ¦     ¦средний¦текущий¦
+-----------+-------+--------+--------+--------+-------+----------+-------+-------+--------+---------+---------+-----+-------+-------+
¦                     37 (Iб) класс бонитета, ТЛУ - C D                                                                              ¦
¦                                                    2 2                                                                             ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦10         ¦5,2    ¦5,7     ¦6897    ¦17,6    ¦732    ¦67        ¦6,7    ¦6,7    ¦3103    ¦9        ¦9        ¦76   ¦7,6    ¦7,6    ¦
¦20         ¦11,7   ¦10,7    ¦3614    ¦32,5    ¦515    ¦196       ¦9,8    ¦12,9   ¦3283    ¦43       ¦52       ¦248  ¦12,4   ¦17,2   ¦
¦30         ¦17,4   ¦15,7    ¦2051    ¦39,7    ¦469    ¦324       ¦10,8   ¦12,8   ¦1563    ¦68       ¦120      ¦444  ¦14,8   ¦19,6   ¦
¦40         ¦21,8   ¦20,6    ¦1314    ¦43,8    ¦452    ¦432       ¦10,8   ¦10,8   ¦737     ¦78       ¦198      ¦630  ¦15,8   ¦18,6   ¦
¦50         ¦25,2   ¦25,3    ¦915     ¦46,0    ¦442    ¦512       ¦10,2   ¦8,0    ¦399     ¦74       ¦272      ¦784  ¦15,7   ¦15,4   ¦
¦60         ¦28,0   ¦29,8    ¦687     ¦47,9    ¦433    ¦581       ¦9,7    ¦6,9    ¦228     ¦64       ¦336      ¦917  ¦15,3   ¦13,3   ¦
¦70         ¦30,3   ¦34,1    ¦543     ¦49,6    ¦426    ¦640       ¦9,1    ¦5,9    ¦144     ¦56       ¦392      ¦1032 ¦14,7   ¦11,5   ¦
¦80         ¦32,2   ¦38,2    ¦445     ¦51,0    ¦419    ¦688       ¦8,6    ¦4,8    ¦98      ¦52       ¦444      ¦1132 ¦14,2   ¦10,0   ¦
¦90         ¦33,6   ¦42,2    ¦371     ¦51,9    ¦415    ¦724       ¦8,0    ¦3,6    ¦74      ¦50       ¦494      ¦1218 ¦13,5   ¦8,6    ¦
¦100        ¦34,8   ¦46,1    ¦314     ¦52,4    ¦412    ¦751       ¦7,5    ¦2,7    ¦57      ¦49       ¦543      ¦1294 ¦12,9   ¦7,6    ¦
¦110        ¦35,7   ¦49,9    ¦270     ¦52,8    ¦411    ¦772       ¦7,0    ¦2,1    ¦44      ¦48       ¦591      ¦1363 ¦12,4   ¦6,9    ¦
¦120        ¦36,3   ¦53,6    ¦235     ¦53,0    ¦409    ¦786       ¦6,6    ¦1,4    ¦35      ¦47       ¦638      ¦1424 ¦11,9   ¦6,1    ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦                      33 (Iа) класс бонитета, ТЛУ - C                                                                               ¦
¦                                                     2-3                                                                            ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦10         ¦4,5    ¦5,3     ¦7298    ¦16,1    ¦773    ¦56        ¦5,6    ¦5,6    ¦2702    ¦7        ¦7        ¦63   ¦6,3    ¦6,3    ¦
¦20         ¦10,3   ¦9,8     ¦3884    ¦29,3    ¦547    ¦165       ¦8,2    ¦10,9   ¦4414    ¦34       ¦41       ¦206  ¦10,3   ¦14,3   ¦
¦30         ¦15,2   ¦14,3    ¦2248    ¦36,1    ¦499    ¦274       ¦9,1    ¦10,9   ¦1636    ¦60       ¦101      ¦375  ¦12,5   ¦16,9   ¦
¦40         ¦19,2   ¦18,5    ¦1496    ¦40,2    ¦479    ¦370       ¦9,2    ¦9,6    ¦752     ¦70       ¦171      ¦541  ¦13,5   ¦16,6   ¦
¦50         ¦22,4   ¦22,6    ¦1057    ¦42,4    ¦465    ¦442       ¦8,8    ¦7,2    ¦439     ¦66       ¦237      ¦679  ¦13,6   ¦13,8   ¦
¦60         ¦25,0   ¦26,5    ¦803     ¦44,3    ¦455    ¦504       ¦8,4    ¦6,2    ¦254     ¦56       ¦293      ¦797  ¦13,3   ¦11,8   ¦
¦70         ¦27,2   ¦30,1    ¦644     ¦45,8    ¦446    ¦556       ¦7,9    ¦5,2    ¦159     ¦48       ¦341      ¦897  ¦12,8   ¦10,0   ¦
¦80         ¦29,0   ¦33,7    ¦527     ¦47,0    ¦440    ¦600       ¦7,5    ¦4,4    ¦117     ¦45       ¦386      ¦986  ¦12,3   ¦9,0    ¦
¦90         ¦30,4   ¦37,1    ¦443     ¦47,9    ¦436    ¦635       ¦7,1    ¦3,5    ¦84      ¦44       ¦430      ¦1065 ¦11,8   ¦7,9    ¦
¦100        ¦31,6   ¦40,4    ¦378     ¦48,5    ¦432    ¦662       ¦6,6    ¦2,7    ¦65      ¦43       ¦473      ¦1135 ¦11,4   ¦7,0    ¦
¦110        ¦32,5   ¦43,7    ¦326     ¦48,9    ¦429    ¦682       ¦6,2    ¦2,0    ¦52      ¦42       ¦515      ¦1197 ¦10,9   ¦6,2    ¦
¦120        ¦33,1   ¦46,9    ¦284     ¦49,1    ¦429    ¦697       ¦5,8    ¦1,5    ¦42      ¦42       ¦557      ¦1254 ¦10,5   ¦5,7    ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦                      29 (I) класс бонитета, ТЛУ - B                                                                                ¦
¦                                                    2-3                                                                             ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦10         ¦3,9    ¦4,8     ¦7737    ¦14,0    ¦824    ¦45        ¦4,5    ¦4,5    ¦2263    ¦4        ¦4        ¦49   ¦4,9    ¦4,9    ¦
¦20         ¦8,9    ¦8,8     ¦4275    ¦26,0    ¦562    ¦130       ¦6,5    ¦8,5    ¦3462    ¦25       ¦29       ¦159  ¦8,0    ¦11,0   ¦
¦30         ¦13,2   ¦12,8    ¦2526    ¦32,5    ¦529    ¦227       ¦7,6    ¦9,7    ¦1749    ¦49       ¦78       ¦305  ¦10,2   ¦14,6   ¦
¦40         ¦16,7   ¦16,4    ¦1728    ¦36,5    ¦507    ¦309       ¦7,7    ¦8,2    ¦798     ¦61       ¦139      ¦448  ¦11,2   ¦14,2   ¦
¦50         ¦19,6   ¦19,9    ¦1244    ¦38,7    ¦491    ¦373       ¦7,5    ¦6,4    ¦484     ¦58       ¦197      ¦570  ¦11,4   ¦12,2   ¦
¦60         ¦22,0   ¦23,2    ¦958     ¦40,5    ¦479    ¦427       ¦7,1    ¦5,4    ¦286     ¦47       ¦244      ¦671  ¦11,2   ¦10,1   ¦
¦70         ¦24,0   ¦26,2    ¦777     ¦41,9    ¦469    ¦472       ¦6,7    ¦4,5    ¦181     ¦41       ¦285      ¦757  ¦10,8   ¦8,6    ¦
¦80         ¦25,6   ¦29,2    ¦642     ¦43,0    ¦464    ¦511       ¦6,4    ¦3,9    ¦135     ¦38       ¦323      ¦834  ¦10,4   ¦7,7    ¦
¦90         ¦27,0   ¦32,1    ¦541     ¦43,8    ¦460    ¦544       ¦6,0    ¦3,3    ¦101     ¦37       ¦360      ¦904  ¦10,1   ¦7,0    ¦
¦100        ¦28,0   ¦34,9    ¦464     ¦44,4    ¦458    ¦570       ¦5,7    ¦2,6    ¦77      ¦37       ¦397      ¦967  ¦9,7    ¦6,3    ¦
¦110        ¦28,8   ¦37,7    ¦401     ¦44,8    ¦457    ¦590       ¦5,4    ¦2,0    ¦63      ¦36       ¦433      ¦1023 ¦9,3    ¦5,6    ¦
¦120        ¦29,4   ¦40,4    ¦351     ¦45,0    ¦457    ¦605       ¦5,0    ¦1,5    ¦50      ¦36       ¦469      ¦1074 ¦8,9    ¦5,1    ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦                      25 (II) класс бонитета, ТЛУ - A                                                                               ¦
¦                                                     2                                                                              ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦10         ¦3,3    ¦3,9     ¦8538    ¦10,2    ¦891    ¦30        ¦3,0    ¦3,0    ¦1462    ¦2        ¦2        ¦32   ¦3,2    ¦3,2    ¦
¦20         ¦7,6    ¦7,3     ¦5639    ¦23,6    ¦580    ¦104       ¦5,2    ¦7,4    ¦2899    ¦18       ¦20       ¦124  ¦6,2    ¦9,2    ¦
¦30         ¦11,3   ¦10,7    ¦3169    ¦28,5    ¦553    ¦178       ¦5,9    ¦7,4    ¦2470    ¦37       ¦57       ¦235  ¦7,8    ¦11,1   ¦
¦40         ¦14,3   ¦14,0    ¦2118    ¦32,6    ¦530    ¦247       ¦6,2    ¦7,3    ¦1051    ¦51       ¦108      ¦355  ¦8,9    ¦12,0   ¦
¦50         ¦16,8   ¦17,1    ¦1524    ¦35,0    ¦517    ¦304       ¦6,1    ¦5,7    ¦594     ¦49       ¦157      ¦461  ¦9,2    ¦10,6   ¦
¦60         ¦18,9   ¦20,1    ¦1166    ¦37,0    ¦505    ¦353       ¦5,9    ¦4,9    ¦358     ¦39       ¦196      ¦549  ¦9,2    ¦8,8    ¦
¦70         ¦20,6   ¦22,9    ¦932     ¦38,4    ¦499    ¦395       ¦5,6    ¦4,2    ¦234     ¦34       ¦230      ¦625  ¦8,9    ¦7,6    ¦
¦80         ¦22,1   ¦25,7    ¦761     ¦39,5    ¦495    ¦432       ¦5,4    ¦3,7    ¦171     ¦32       ¦262      ¦694  ¦8,7    ¦6,9    ¦
¦90         ¦23,3   ¦28,3    ¦641     ¦40,3    ¦491    ¦461       ¦5,1    ¦2,9    ¦120     ¦32       ¦294      ¦755  ¦8,4    ¦6,1    ¦
¦100        ¦24,2   ¦30,9    ¦545     ¦40,9    ¦490    ¦485       ¦4,8    ¦2,4    ¦96      ¦31       ¦325      ¦810  ¦8,1    ¦5,5    ¦
¦110        ¦24,9   ¦33,4    ¦470     ¦41,2    ¦490    ¦503       ¦5,6    ¦1,8    ¦75      ¦31       ¦356      ¦859  ¦7,8    ¦4,9    ¦
¦120        ¦25,4   ¦35,9    ¦409     ¦41,4    ¦489    ¦514       ¦4,3    ¦1,1    ¦61      ¦31       ¦387      ¦901  ¦7,5    ¦4,2    ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦                   21 (III) класс бонитета, ТЛУ - A , A                                                                             ¦
¦                                                   1   3                                                                            ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦10         ¦2,6    ¦3,1     ¦9142    ¦6,9     ¦1059   ¦19        ¦1,9    ¦1,9    ¦858     ¦1        ¦1        ¦20   ¦2,0    ¦2,0    ¦
¦20         ¦6,1    ¦5,9     ¦7096    ¦19,4    ¦642    ¦76        ¦3,8    ¦5,7    ¦2046    ¦12       ¦13       ¦89   ¦4,4    ¦6,9    ¦
¦30         ¦9,1    ¦8,7     ¦4172    ¦24,8    ¦594    ¦134       ¦4,5    ¦5,8    ¦2924    ¦27       ¦40       ¦174  ¦5,8    ¦8,5    ¦
¦40         ¦11,7   ¦11,5    ¦2782    ¦28,9    ¦559    ¦189       ¦4,7    ¦5,5    ¦1390    ¦41       ¦81       ¦270  ¦6,7    ¦9,6    ¦
¦50         ¦14,0   ¦14,2    ¦1983    ¦31,4    ¦541    ¦238       ¦4,8    ¦4,9    ¦799     ¦39       ¦120      ¦358  ¦7,2    ¦8,8    ¦
¦60         ¦15,9   ¦16,8    ¦1507    ¦33,4    ¦529    ¦281       ¦4,7    ¦4,3    ¦476     ¦31       ¦151      ¦432  ¦7,2    ¦7,4    ¦
¦70         ¦17,6   ¦19,3    ¦1193    ¦34,9    ¦522    ¦321       ¦4,6    ¦4,0    ¦314     ¦28       ¦179      ¦500  ¦7,1    ¦6,8    ¦
¦80         ¦19,0   ¦21,7    ¦973     ¦36,0    ¦517    ¦354       ¦4,4    ¦3,3    ¦220     ¦27       ¦206      ¦560  ¦7,0    ¦6,0    ¦
¦90         ¦20,1   ¦24,1    ¦809     ¦36,9    ¦514    ¦381       ¦4,2    ¦2,7    ¦164     ¦26       ¦232      ¦613  ¦6,8    ¦5,3    ¦
¦100        ¦21,0   ¦26,4    ¦683     ¦37,4    ¦512    ¦402       ¦4,0    ¦2,1    ¦126     ¦26       ¦258      ¦660  ¦6,6    ¦4,7    ¦
¦110        ¦21,7   ¦28,6    ¦585     ¦37,6    ¦511    ¦417       ¦3,8    ¦1,5    ¦98      ¦26       ¦284      ¦701  ¦6,4    ¦4,1    ¦
¦120        ¦22,2   ¦30,8    ¦506     ¦37,7    ¦510    ¦427       ¦3,6    ¦1,0    ¦79      ¦25       ¦309      ¦736  ¦6,1    ¦3,5    ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦                      17 (IV) класс бонитета, ТЛУ - A                                                                               ¦
¦                                                     0-1                                                                            ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦10         ¦1,9    ¦2,2     ¦9734    ¦3,7     ¦1422   ¦10        ¦1,0    ¦1,0    ¦266     ¦-        ¦-        ¦10   ¦1,0    ¦1,0    ¦
¦20         ¦4,7    ¦4,5     ¦8929    ¦14,2    ¦764    ¦51        ¦2,6    ¦4,1    ¦805     ¦6        ¦6        ¦57   ¦2,8    ¦4,7    ¦
¦30         ¦7,1    ¦6,7     ¦6070    ¦21,4    ¦630    ¦96        ¦3,2    ¦4,5    ¦2859    ¦18       ¦24       ¦120  ¦4,0    ¦6,3    ¦
¦40         ¦9,2    ¦9,1     ¦3921    ¦25,5    ¦580    ¦136       ¦3,4    ¦4,0    ¦2149    ¦30       ¦54       ¦190  ¦4,8    ¦7,0    ¦
¦50         ¦11,2   ¦11,4    ¦2743    ¦28,0    ¦558    ¦175       ¦3,5    ¦3,9    ¦1178    ¦29       ¦83       ¦258  ¦5,2    ¦6,8    ¦
¦60         ¦12,9   ¦13,7    ¦2035    ¦30,0    ¦548    ¦212       ¦3,5    ¦3,7    ¦708     ¦25       ¦108      ¦320  ¦5,3    ¦6,2    ¦
¦70         ¦14,4   ¦16,0    ¦1567    ¦31,5    ¦540    ¦245       ¦3,5    ¦3,3    ¦468     ¦22       ¦130      ¦375  ¦5,4    ¦5,5    ¦
¦80         ¦15,6   ¦18,2    ¦1257    ¦32,7    ¦536    ¦273       ¦3,4    ¦2,8    ¦310     ¦21       ¦151      ¦424  ¦5,3    ¦4,9    ¦
¦90         ¦16,7   ¦20,3    ¦1035    ¦33,5    ¦533    ¦298       ¦3,3    ¦2,5    ¦222     ¦21       ¦171      ¦469  ¦5,2    ¦4,5    ¦
¦100        ¦17,5   ¦22,4    ¦863     ¦34,0    ¦531    ¦316       ¦3,2    ¦1,8    ¦172     ¦21       ¦192      ¦508  ¦5,1    ¦3,9    ¦
¦110        ¦18,1   ¦24,4    ¦731     ¦34,2    ¦530    ¦328       ¦3,0    ¦1,2    ¦132     ¦20       ¦212      ¦540  ¦4,9    ¦3,2    ¦
¦120        ¦18,6   ¦26,4    ¦625     ¦34,2    ¦529    ¦337       ¦2,8    ¦0,9    ¦106     ¦20       ¦232      ¦569  ¦4,7    ¦2,9    ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦                      13 (V) класс бонитета, ТЛУ - A                                                                                ¦
¦                                                    0                                                                               ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦10         ¦1,1    ¦-       ¦9850    ¦-       ¦-      ¦2         ¦0,2    ¦0,2    ¦150     ¦-        ¦-        ¦2    ¦0,2    ¦0,2    ¦
¦20         ¦3,3    ¦3,4     ¦9362    ¦8,5     ¦891    ¦25        ¦1,2    ¦2,3    ¦488     ¦-        ¦-        ¦25   ¦1,2    ¦2,3    ¦
¦30         ¦5,1    ¦4,9     ¦8111    ¦15,3    ¦653    ¦51        ¦1,7    ¦2,6    ¦1251    ¦10       ¦10       ¦61   ¦2,0    ¦3,6    ¦
¦40         ¦6,8    ¦6,7     ¦5474    ¦19,3    ¦601    ¦79        ¦2,0    ¦2,8    ¦2637    ¦14       ¦24       ¦103  ¦2,6    ¦4,2    ¦
¦50         ¦8,4    ¦8,6     ¦3770    ¦21,9    ¦588    ¦108       ¦2,2    ¦2,9    ¦1704    ¦24       ¦48       ¦156  ¦3,1    ¦5,3    ¦
¦60         ¦9,9    ¦10,6    ¦2754    ¦24,3    ¦578    ¦139       ¦2,3    ¦3,1    ¦1016    ¦22       ¦70       ¦209  ¦3,5    ¦5,3    ¦
¦70         ¦11,2   ¦12,7    ¦2083    ¦26,4    ¦565    ¦167       ¦2,4    ¦2,8    ¦671     ¦18       ¦88       ¦255  ¦3,6    ¦4,6    ¦
¦80         ¦12,3   ¦14,7    ¦1645    ¦27,9    ¦559    ¦192       ¦2,4    ¦2,5    ¦438     ¦15       ¦103      ¦295  ¦3,7    ¦4,0    ¦
¦90         ¦13,3   ¦16,6    ¦1345    ¦29,1    ¦553    ¦214       ¦2,4    ¦2,2    ¦300     ¦14       ¦117      ¦331  ¦3,7    ¦3,6    ¦
¦100        ¦14,0   ¦18,4    ¦1128    ¦30,0    ¦550    ¦231       ¦2,3    ¦1,7    ¦217     ¦13       ¦130      ¦361  ¦3,6    ¦3,0    ¦
¦110        ¦14,5   ¦20,2    ¦945     ¦30,3    ¦549    ¦241       ¦2,2    ¦1,0    ¦183     ¦13       ¦143      ¦384  ¦3,5    ¦2,3    ¦
¦120        ¦14,8   ¦22,0    ¦803     ¦30,5    ¦549    ¦248       ¦2,1    ¦0,7    ¦142     ¦12       ¦155      ¦403  ¦3,4    ¦1,9    ¦
------------+-------+--------+--------+--------+-------+----------+-------+-------+--------+---------+---------+-----+-------+--------


140. Программа выращивания оптимальных (целевых) древостоев сосны искусственного происхождения (Украинское Полесье, по А.З. Швиденко, А.А. Строчинскому, П.И. Лакида) <*>

--------------------------------

<*> Рекомендуется как пример для разработки подобных программ выращивания оптимальных древостоев по другим районам страны.



---------+--------------------------------------------------------------------------------------+------------------
