• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Постановление Правительства Москвы от 04.12.2007 N 1046-ПП

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель города Москвы

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 6 из 10
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦88   ¦77:04:0004026 ¦   16123,32¦   10962,11¦   4745,16¦    <*>    ¦  21739,73¦   21437,91¦   17256,51¦   <*>   ¦   7345,00¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦89   ¦77:04:0004027 ¦   10952,89¦    7901,29¦   4341,69¦    <*>    ¦  16831,08¦   15848,08¦   12369,23¦   <*>   ¦   6449,77¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦90   ¦77:04:0004028 ¦    8266,93¦    7228,31¦   3922,75¦    <*>    ¦  16302,84¦   16306,77¦    9829,80¦   <*>   ¦   5739,21¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦91   ¦77:04:0004029 ¦    3929,98¦    4145,38¦   2823,09¦    <*>    ¦  10561,24¦    5152,29¦    1950,00¦   <*>   ¦   5171,88¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦92   ¦77:04:0005002 ¦   13640,38¦    9076,01¦   3593,00¦    <*>    ¦  13886,01¦   13381,23¦   11283,89¦   <*>   ¦   6756,48¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦93   ¦77:04:0005003 ¦   10859,45¦    4801,84¦   3465,03¦    <*>    ¦  12010,81¦   12804,81¦   11562,04¦   <*>   ¦   8664,47¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦94   ¦77:04:0005004 ¦   12985,52¦    8514,74¦   3427,51¦    <*>    ¦  13846,10¦   14286,40¦   12060,51¦   <*>   ¦   7613,41¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦95   ¦77:04:0005005 ¦    9721,46¦    6904,48¦   3231,05¦    <*>    ¦  12293,01¦   12196,81¦    8588,09¦   <*>   ¦   6763,90¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦96   ¦77:04:0005006 ¦   12637,99¦   10821,66¦   3556,56¦    <*>    ¦  11301,63¦   11861,69¦   15846,96¦   <*>   ¦   6292,97¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦97   ¦77:04:0005007 ¦    8998,46¦   10203,78¦   3343,81¦    <*>    ¦  12228,45¦   12462,32¦   10176,81¦   <*>   ¦   7098,06¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦98   ¦77:04:0005008 ¦    9129,91¦   11177,14¦   3481,81¦    <*>    ¦  11692,80¦   12310,56¦    9973,70¦   <*>   ¦   7216,89¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦99   ¦77:04:0005009 ¦    7037,06¦    8974,15¦   3269,55¦    <*>    ¦  11185,11¦   11697,73¦    7598,84¦   <*>   ¦   6901,91¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦100  ¦77:04:0006001 ¦    1872,00¦    1950,00¦   1950,00¦    <*>    ¦   1950,00¦    2028,00¦    1950,00¦   <*>   ¦   3999,04¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦101  ¦77:04:0006002 ¦    1872,00¦    4266,61¦   1950,00¦    3123,37¦   3217,46¦    2028,00¦    1950,00¦   <*>   ¦   4726,24¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦102  ¦77:04:0006003 ¦    1872,00¦    5602,71¦   1961,31¦    <*>    ¦   2036,21¦    2028,00¦    1950,00¦   <*>   ¦   4863,62¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦     ¦Южный административный округ                                                                                                                                                   ¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----T-------+-----T-----+------+
¦1    ¦77:05:0001001 ¦   54334,92¦   19319,80¦  11091,08¦   <**>    ¦  57077,60¦   41597,70¦   40059,51¦   <*>   ¦  20429,88¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦2    ¦77:05:0001002 ¦   30526,30¦   14417,63¦   8957,91¦   <**>    ¦  42189,23¦   37557,27¦   44715,13¦   <*>   ¦  16033,06¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦3    ¦77:05:0001003 ¦   40405,97¦   17373,18¦   9639,50¦   <**>    ¦  47169,18¦   38975,07¦   38069,58¦   <*>   ¦  19071,58¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦4    ¦77:05:0001004 ¦   37426,46¦   19983,95¦  10361,75¦   <**>    ¦  50480,65¦   43757,38¦   37856,10¦   <*>   ¦  19247,39¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦5    ¦77:05:0001005 ¦   46502,78¦   25111,75¦  11237,53¦   <**>    ¦  55373,58¦   49345,84¦   46932,14¦   <*>   ¦  18124,80¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦6    ¦77:05:0001006 ¦   48318,90¦   30014,34¦  13134,73¦   <**>    ¦  53780,65¦   56531,76¦   49212,99¦   <*>   ¦  20088,57¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦7    ¦77:05:0001007 ¦   46286,80¦   27770,91¦  13319,16¦   <**>    ¦  51117,44¦   55388,41¦   48530,65¦   <*>   ¦  19703,16¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦8    ¦77:05:0001008 ¦   46810,80¦   24229,79¦  13291,85¦   <**>    ¦  58417,80¦   52016,08¦   46462,00¦   <*>   ¦  19709,20¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦9    ¦77:05:0001009 ¦   44234,40¦   23915,40¦  13134,75¦   <**>    ¦  51837,80¦   53990,21¦   42080,70¦   <*>   ¦  18951,08¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦10   ¦77:05:0001010 ¦   33250,80¦   12853,66¦   9694,51¦   <**>    ¦  36159,85¦   39511,95¦   28250,51¦   <*>   ¦  16478,45¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦11   ¦77:05:0001011 ¦   42332,32¦   13226,03¦   9357,06¦   <**>    ¦  41319,44¦   39856,96¦   34551,30¦   <*>   ¦  14393,97¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦12   ¦77:05:0001012 ¦   48865,80¦   16190,45¦  10347,63¦   <**>    ¦  52502,40¦   47227,21¦   42123,84¦   <*>   ¦  15622,28¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦13   ¦77:05:0001013 ¦   36285,96¦   14293,26¦  10198,88¦   <**>    ¦  54993,20¦   45168,33¦   43585,53¦   <*>   ¦  17096,48¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦14   ¦77:05:0001014 ¦   34420,22¦    9572,84¦   7877,20¦   <**>    ¦  41368,09¦   34625,16¦   36597,48¦   <*>   ¦  15233,16¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦15   ¦77:05:0001015 ¦   32007,96¦   11977,10¦   8547,70¦   <**>    ¦  42341,55¦   39424,55¦   37786,76¦   <*>   ¦  15104,38¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦16   ¦77:05:0001016 ¦   32158,00¦   12333,71¦   8801,11¦   <**>    ¦  43081,08¦   38593,40¦   27715,51¦   <*>   ¦  13942,76¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦17   ¦77:05:0001017 ¦   31910,04¦   12391,04¦   8726,94¦   <**>    ¦  35393,89¦   38466,62¦   43023,91¦   <*>   ¦  14120,27¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦18   ¦77:05:0001018 ¦   49214,40¦   30504,11¦  13119,44¦   <**>    ¦  55753,83¦   58039,81¦   56120,01¦   <*>   ¦  20822,64¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦19   ¦77:05:0001019 ¦   33071,59¦   10718,41¦   9771,93¦   <**>    ¦  45926,28¦   41634,10¦   34228,80¦   <*>   ¦  16659,06¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦20   ¦77:05:0001020 ¦   27287,51¦    8677,43¦   7843,46¦   <**>    ¦  40377,15¦   34322,65¦   29324,78¦   <*>   ¦  14746,99¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦21   ¦77:05:0002001 ¦   37670,62¦   17488,04¦   9532,19¦   <**>    ¦  46216,55¦   42660,29¦   35706,14¦   <*>   ¦  15762,19¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦22   ¦77:05:0002002 ¦   35429,65¦   15003,03¦   8537,29¦   <**>    ¦  41591,00¦   39853,44¦   38802,96¦   <*>   ¦  14954,49¦    13377,27¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦23   ¦77:05:0002003 ¦   36562,80¦   11406,19¦   7978,36¦   <**>    ¦  37915,80¦   35894,27¦   30612,10¦   <*>   ¦  16270,88¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦24   ¦77:05:0002004 ¦   20601,29¦    6870,50¦   6113,14¦   <**>    ¦  30878,70¦   22315,94¦   51149,61¦   <*>   ¦  12584,86¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦25   ¦77:05:0002005 ¦   18950,75¦    5092,08¦   5732,11¦   <**>    ¦  30725,11¦   21483,74¦   17813,99¦   <*>   ¦  11193,09¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦26   ¦77:05:0002006 ¦   27849,00¦   11896,63¦   7717,73¦   <**>    ¦  38901,54¦   39103,96¦   31051,78¦   <*>   ¦  15793,38¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦27   ¦77:05:0002007 ¦   18627,00¦    6785,71¦   6131,90¦   <**>    ¦  34452,93¦   26569,39¦   21003,54¦   <*>   ¦   9942,97¦    <*>     ¦     9904,58¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦28   ¦77:05:0002008 ¦   20904,43¦    7570,99¦   6504,04¦   <**>    ¦  31924,16¦   31553,56¦   31422,55¦   <*>   ¦   6923,73¦    <*>     ¦     6808,81¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦29   ¦77:05:0002009 ¦   20775,10¦    8841,98¦   6309,24¦   <**>    ¦  23922,58¦   23174,18¦   15858,63¦   <*>   ¦  14521,61¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦30   ¦77:05:0003001 ¦   26293,92¦    6993,01¦   7628,78¦   <**>    ¦  35594,53¦   28726,88¦   30863,53¦   <*>   ¦  13382,53¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦31   ¦77:05:0003002 ¦   20873,58¦    6295,15¦   5701,70¦   <**>    ¦  30303,20¦   24293,39¦   20390,78¦   <*>   ¦  11933,93¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦32   ¦77:05:0003003 ¦   25786,36¦    8826,00¦   5419,83¦   <**>    ¦  27682,79¦   26235,04¦   24889,36¦   <*>   ¦  10462,39¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦33   ¦77:05:0003004 ¦   26547,85¦   13020,44¦   5906,26¦   <**>    ¦  29125,49¦   29572,69¦   30183,11¦   <*>   ¦  10932,17¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦34   ¦77:05:0003005 ¦   24657,65¦   12649,29¦   5834,08¦   <**>    ¦  27709,06¦   29593,92¦   32530,40¦   <*>   ¦   9885,77¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦35   ¦77:05:0003006 ¦   26713,32¦    7586,60¦   5670,81¦   <**>    ¦  27657,36¦   25808,77¦   24961,69¦   <*>   ¦  11274,69¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦36   ¦77:05:0003007 ¦   21579,11¦    6983,76¦   5993,84¦   <**>    ¦  32697,35¦   23375,22¦   23179,24¦   <*>   ¦  12986,23¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦37   ¦77:05:0003008 ¦   19810,38¦    4619,53¦   5213,34¦   <**>    ¦  27210,71¦   21374,16¦   15742,83¦   <*>   ¦  10135,42¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦38   ¦77:05:0003009 ¦   26040,41¦    6671,68¦   8374,45¦   <**>    ¦  28111,40¦   31019,40¦   25919,03¦   <*>   ¦  13186,15¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦39   ¦77:05:0003010 ¦   27411,47¦    7824,69¦   7512,01¦   <**>    ¦  27736,05¦   29841,49¦   24104,21¦   <*>   ¦  13540,23¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦40   ¦77:05:0004001 ¦   24217,51¦    7510,69¦   6651,89¦   <**>    ¦  32026,03¦   28081,08¦   26849,20¦   <*>   ¦  12424,15¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦41   ¦77:05:0004002 ¦   22768,80¦    9356,74¦   5946,36¦   <**>    ¦  29161,84¦   27032,60¦   20574,45¦   <*>   ¦   9895,48¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦42   ¦77:05:0004003 ¦   22447,67¦    6764,10¦   5489,58¦   <**>    ¦  31539,24¦   22224,22¦   22766,63¦   <*>   ¦  10226,48¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦43   ¦77:05:0004004 ¦   22727,20¦    8708,79¦   5511,89¦   <**>    ¦  26133,41¦   24552,52¦   26655,83¦   <*>   ¦   9221,25¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦44   ¦77:05:0004005 ¦   29117,69¦   13019,14¦   6565,59¦   <**>    ¦  31568,91¦   32569,32¦   34196,06¦   <*>   ¦  10506,27¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦45   ¦77:05:0004006 ¦   31639,13¦   13522,23¦   6299,41¦   <**>    ¦  29361,56¦   31609,80¦   30855,38¦  7871,34¦  10113,84¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦46   ¦77:05:0004007 ¦   27085,49¦   12520,23¦   6318,60¦   <**>    ¦  30979,66¦   33505,67¦   33145,21¦   <*>   ¦  10046,81¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦47   ¦77:05:0004008 ¦   30171,00¦   13867,66¦   6425,88¦   <**>    ¦  30451,74¦   34040,20¦   34877,45¦   <*>   ¦  10145,33¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦48   ¦77:05:0004009 ¦   27150,16¦   12393,73¦   6463,83¦   <**>    ¦  29773,83¦   34342,83¦   30152,63¦   <*>   ¦   9593,22¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦49   ¦77:05:0004010 ¦   27683,56¦   12051,56¦   6180,29¦   <**>    ¦  28783,63¦   32455,22¦   29478,33¦   <*>   ¦   9570,33¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦50   ¦77:05:0004011 ¦   16843,30¦   10274,64¦   5913,04¦   <**>    ¦  27647,79¦   26847,74¦   21973,41¦   <*>   ¦   8885,12¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦51   ¦77:05:0004012 ¦   22059,02¦   11202,88¦   5836,60¦   <**>    ¦  26788,26¦   27810,91¦   64226,96¦   <*>   ¦   8675,05¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦52   ¦77:05:0004013 ¦   18133,22¦    8134,09¦   5191,70¦   <**>    ¦  25870,06¦   25676,18¦   25462,75¦   <*>   ¦   5187,07¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦53   ¦77:05:0004014 ¦   26469,46¦   12541,09¦   5371,20¦   <**>    ¦  25320,01¦   27328,39¦   27134,79¦   <*>   ¦   9233,96¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦54   ¦77:05:0004015 ¦   10002,94¦    4806,76¦   3842,09¦   <**>    ¦  18171,31¦   13455,47¦   13492,28¦   <*>   ¦   7798,97¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦55   ¦77:05:0004016 ¦   19988,16¦    3476,05¦   5638,23¦   <**>    ¦  27647,79¦   26963,69¦   25649,69¦   <*>   ¦   6024,28¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦56   ¦77:05:0004017 ¦   22466,24¦    5505,30¦   6995,30¦   <**>    ¦  25061,95¦   27324,60¦   22472,98¦   <*>   ¦  12840,70¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
