• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Постановление Правительства Москвы от 04.12.2007 N 1046-ПП

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель города Москвы

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 10 из 10
¦93   ¦77:09:0004004 ¦   32263,84¦   14338,64¦   8137,15¦    <*>    ¦  43789,64¦   38974,99¦   41534,93¦   <*>   ¦  12227,22¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦94   ¦77:09:0004005 ¦   46620,31¦   16944,93¦   8937,65¦    <*>    ¦  50389,36¦   42062,97¦   43118,93¦   <*>   ¦  12668,22¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦95   ¦77:09:0004006 ¦   50805,84¦   14292,11¦   8139,86¦    <*>    ¦  53403,36¦   41834,51¦   43762,09¦   <*>   ¦  13678,93¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦96   ¦77:09:0004007 ¦   37098,06¦   16497,18¦  10021,35¦    <*>    ¦  46426,73¦   47294,17¦   40847,76¦   <*>   ¦  14841,05¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦97   ¦77:09:0004008 ¦   54974,66¦   19585,21¦  10435,45¦    <*>    ¦  50394,00¦   50933,78¦   54931,34¦   <*>   ¦  13481,33¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦98   ¦77:09:0004009 ¦   48822,38¦   19947,81¦  10768,83¦    <*>    ¦  48946,70¦   51325,73¦   43948,06¦   <*>   ¦  14055,70¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦99   ¦77:09:0004010 ¦   44064,68¦   15938,89¦   8962,69¦    <*>    ¦  43573,04¦   42173,94¦   30678,06¦   <*>   ¦  15423,39¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦100  ¦77:09:0004011 ¦   40725,06¦   12792,08¦   7951,64¦    <*>    ¦  42856,01¦   40693,60¦   36200,33¦   <*>   ¦  14673,49¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦101  ¦77:09:0004012 ¦   37746,00¦   11949,39¦   7991,79¦    <*>    ¦  40931,34¦   38466,78¦   33367,13¦   <*>   ¦  14873,67¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦102  ¦77:09:0004013 ¦   46354,80¦   20686,48¦  11221,33¦    <*>    ¦  49171,21¦   51614,17¦   43825,81¦   <*>   ¦  14061,73¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦103  ¦77:09:0004014 ¦   45427,93¦   18995,18¦   9608,73¦    <*>    ¦  47638,08¦   49071,11¦   40071,00¦   <*>   ¦  14658,27¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦104  ¦77:09:0004015 ¦   41389,33¦   15845,43¦   9035,98¦    <*>    ¦  45253,70¦   45474,39¦   47210,68¦   <*>   ¦  14098,57¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦105  ¦77:09:0004016 ¦   43742,40¦   16436,35¦   9127,68¦    <*>    ¦  43202,13¦   42006,22¦   42575,24¦   <*>   ¦  16039,83¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦106  ¦77:09:0004017 ¦   48821,45¦   20331,29¦  12078,91¦    <*>    ¦  51216,51¦   55603,67¦   52982,59¦   <*>   ¦  16788,31¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦107  ¦77:09:0004018 ¦   44301,30¦   21645,99¦  11113,04¦    <*>    ¦  49433,05¦   54487,62¦   48959,11¦   <*>   ¦  15526,75¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦108  ¦77:09:0004019 ¦   43763,56¦   17854,36¦  10466,69¦    <*>    ¦  47235,09¦   48574,76¦   49280,50¦   <*>   ¦  17201,28¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦109  ¦77:09:0004020 ¦   51772,08¦   19192,51¦  13408,70¦    <*>    ¦  55752,44¦   57471,39¦   48368,70¦   <*>   ¦  17015,82¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦110  ¦77:09:0004021 ¦   60523,00¦   17503,50¦  13144,65¦    <*>    ¦  63825,76¦   52667,50¦   42483,50¦   <*>   ¦  20149,21¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦111  ¦77:09:0004022 ¦   25686,72¦   12467,66¦   6567,78¦    <*>    ¦  30554,06¦   27782,70¦   22874,23¦   <*>   ¦  11967,55¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦112  ¦77:09:0004023 ¦   25326,92¦    9625,54¦   6748,54¦    <*>    ¦  39716,74¦   31851,33¦   30570,03¦   <*>   ¦  12387,58¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦113  ¦77:09:0005001 ¦   36860,93¦   14153,08¦   7754,36¦    <*>    ¦  42455,59¦   35381,44¦   34490,33¦   <*>   ¦  13015,21¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦114  ¦77:09:0005002 ¦   38235,61¦   17454,23¦   8550,78¦    <*>    ¦  46210,64¦   40501,99¦   40891,18¦   <*>   ¦  12523,49¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦115  ¦77:09:0005003 ¦   42790,45¦   17522,50¦   8868,64¦    <*>    ¦  48039,50¦   43314,15¦   45783,09¦   <*>   ¦  11907,07¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦116  ¦77:09:0005004 ¦   54350,33¦   17301,28¦   9321,50¦    <*>    ¦  51443,36¦   45433,30¦   43605,25¦   <*>   ¦  12841,76¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦117  ¦77:09:0005005 ¦   35208,04¦   10702,65¦   6989,75¦    <*>    ¦  38249,53¦   32423,11¦   33138,69¦   <*>   ¦  12463,02¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦118  ¦77:09:0005006 ¦   39752,86¦   12952,40¦   7504,86¦    <*>    ¦  41867,46¦   36509,32¦   39414,46¦  7460,58¦  11536,29¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦119  ¦77:09:0005007 ¦   31300,07¦    7991,05¦   7962,01¦    <*>    ¦  38726,95¦   38400,32¦   30048,66¦   <*>   ¦   9582,66¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦120  ¦77:09:0005008 ¦   35802,85¦   13685,81¦  10339,24¦    <*>    ¦  49048,99¦   45246,66¦   33169,34¦   <*>   ¦  15152,59¦    <*>     ¦    15278,40¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦121  ¦77:09:0005009 ¦   35488,14¦   10238,51¦   8348,00¦    <*>    ¦  40979,26¦   39318,16¦   28390,86¦   <*>   ¦  14832,63¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦122  ¦77:09:0005010 ¦   31443,60¦    8246,81¦   6711,04¦    <*>    ¦  40273,85¦   29121,59¦   23078,04¦   <*>   ¦  13887,48¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦123  ¦77:09:0005011 ¦   27659,39¦    8714,48¦   7563,63¦    <*>    ¦  38302,51¦   33494,55¦   28852,96¦   <*>   ¦  14116,52¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦124  ¦77:09:0005012 ¦   35893,80¦    9053,88¦   7988,40¦    <*>    ¦  41539,14¦   35273,36¦   28529,15¦   <*>   ¦  15107,24¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦125  ¦77:09:0005013 ¦   38266,50¦   11687,71¦   8742,84¦    <*>    ¦  43845,43¦   38218,67¦   32608,66¦  5268,33¦  16163,69¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦126  ¦77:09:0005014 ¦   41920,80¦   16141,74¦  11027,64¦    <*>    ¦  49224,85¦   47921,55¦   34136,24¦   <*>   ¦  17926,48¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦127  ¦77:09:0005015 ¦   51897,44¦   20551,73¦  13392,15¦    <*>    ¦  54436,39¦   57566,09¦   46417,53¦   <*>   ¦  18914,90¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦128  ¦77:09:0005016 ¦   18892,28¦    6900,10¦   6615,81¦    <*>    ¦  32578,38¦   27259,09¦   18689,19¦   <*>   ¦  13849,44¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦129  ¦77:09:0005017 ¦   19819,21¦    6565,60¦   6509,78¦    <*>    ¦  30783,20¦   29109,78¦   25197,16¦   <*>   ¦  11781,47¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦130  ¦77:09:0006002 ¦    1872,00¦    1950,00¦   2049,61¦    2028,00¦  11545,26¦    2105,90¦    1950,00¦   <*>   ¦   1716,00¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦131  ¦77:09:0006004 ¦    1872,00¦    1950,00¦   1950,00¦    2028,00¦  12373,56¦    2365,25¦    2711,00¦   <*>   ¦   1716,00¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦132  ¦77:09:0006006 ¦    1872,00¦    1950,00¦   1950,00¦    <*>    ¦   1950,00¦    2028,00¦    1950,00¦   <*>   ¦   3800,68¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦133  ¦77:09:0006007 ¦    1872,00¦    1950,00¦   1950,00¦    2028,00¦   1950,00¦    2028,00¦    1950,00¦   <*>   ¦   3145,01¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦134  ¦77:09:0006008 ¦    1872,00¦    1950,00¦   2049,61¦    <*>    ¦   1950,00¦    2028,00¦    1950,00¦   <*>   ¦   1716,00¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦135  ¦77:09:0006009 ¦    1872,00¦    1950,00¦   1950,00¦    <*>    ¦  12306,79¦    2028,00¦    5329,61¦   <*>   ¦   2899,50¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦136  ¦77:09:0006010 ¦    1872,00¦    1950,00¦   1950,00¦    <*>    ¦   2254,70¦    2028,00¦    1950,00¦   <*>   ¦   1716,00¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦137  ¦77:09:0006011 ¦    1872,00¦    1950,00¦   1955,45¦    2028,00¦   1950,00¦    2153,61¦    1950,00¦   <*>   ¦   1716,00¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦138  ¦77:09:0006012 ¦    1872,00¦    1950,00¦   2049,61¦    <*>    ¦   6479,08¦    2028,00¦    1950,00¦   <*>   ¦   1716,00¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦139  ¦77:09:0006013 ¦    1872,00¦    1950,00¦   1954,85¦    <*>    ¦   2045,55¦    2314,12¦    2404,68¦   <*>   ¦   1716,00¦    <*>     ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦     ¦Зеленоградский административный округ                                                                                                                                          ¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----T-------+-----T-----+------+
¦1    ¦77:10:0001001 ¦    7553,57¦    2213,20¦   3577,42¦   <**>    ¦   8102,32¦    7273,97¦    6941,44¦   <*>   ¦   3938,39¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦2    ¦77:10:0001002 ¦    5253,63¦    1884,31¦   1753,83¦   <**>    ¦   5798,79¦    5204,50¦    4964,85¦   <*>   ¦   2186,25¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦3    ¦77:10:0001003 ¦   10224,76¦    3307,80¦   4390,04¦   <**>    ¦  11147,75¦   10005,97¦    9546,07¦   <*>   ¦   4369,09¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦4    ¦77:10:0001004 ¦    8422,88¦    2788,14¦   3076,32¦   <**>    ¦   8365,81¦    7467,40¦    7074,28¦   <*>   ¦   3412,39¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦5    ¦77:10:0001005 ¦    9848,93¦    3213,08¦   3921,97¦   <**>    ¦  10065,13¦    8930,08¦    8394,64¦   <*>   ¦   4395,81¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦6    ¦77:10:0001006 ¦    9516,70¦    2826,90¦   3435,97¦   <**>    ¦   9277,06¦    8155,39¦    7574,80¦   <*>   ¦   5025,83¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦7    ¦77:10:0002001 ¦   11056,19¦    3353,44¦   4610,57¦   <**>    ¦  13612,90¦   12245,68¦   11715,26¦   <*>   ¦   4564,96¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦8    ¦77:10:0002002 ¦   11333,79¦    3446,69¦   4963,41¦   <**>    ¦  14258,70¦   12740,64¦   12085,85¦   <*>   ¦   4651,09¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦9    ¦77:10:0002003 ¦    9636,93¦    3156,05¦   3789,84¦   <**>    ¦  11526,19¦   10269,27¦    9705,60¦   <*>   ¦   4112,42¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦10   ¦77:10:0002004 ¦    7929,58¦    2736,86¦   3310,61¦   <**>    ¦  10009,18¦    8929,45¦    8453,56¦   <*>   ¦   4089,99¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦11   ¦77:10:0002005 ¦   10062,94¦    3288,90¦   4717,08¦   <**>    ¦  10159,14¦    9080,46¦    8617,31¦   <*>   ¦   4539,76¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦12   ¦77:10:0002006 ¦   11120,64¦    3397,89¦   4897,13¦   <**>    ¦  11605,07¦   10319,45¦    9728,75¦   <*>   ¦   5123,00¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦13   ¦77:10:0002007 ¦    7876,97¦    2664,92¦   2966,82¦   <**>    ¦   8339,92¦    7455,59¦    7076,75¦   <*>   ¦   4094,75¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦14   ¦77:10:0002008 ¦    5230,84¦    1580,38¦   2794,58¦   <**>    ¦   7862,76¦    6982,86¦    6572,41¦   <*>   ¦   1982,79¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦15   ¦77:10:0003001 ¦    3003,52¦    1092,00¦   1092,00¦   <**>    ¦   2789,74¦    2354,85¦    2067,65¦   <*>   ¦   1904,36¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦16   ¦77:10:0003002 ¦    2390,86¦    1092,00¦   1092,00¦   <**>    ¦   2295,02¦    2026,21¦    1892,58¦   <*>   ¦    924,00¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦17   ¦77:10:0003003 ¦    3137,29¦    1092,00¦   1092,00¦   <**>    ¦   2835,47¦    2310,02¦    1921,86¦   <*>   ¦   2068,33¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦18   ¦77:10:0003004 ¦    3212,30¦    1092,00¦   2249,21¦   <**>    ¦   2939,00¦    2479,70¦    2175,81¦   <*>   ¦   2484,99¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦19   ¦77:10:0003005 ¦    2994,12¦    1092,00¦   1359,18¦   <**>    ¦   2811,06¦    2405,86¦    2154,56¦   <*>   ¦   3944,94¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦20   ¦77:10:0003006 ¦    2178,02¦    1092,00¦   1092,00¦   <**>    ¦   2860,88¦    2565,90¦    2445,62¦   <*>   ¦    924,00¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦21   ¦77:10:0003007 ¦    6876,95¦    1971,16¦   3602,53¦   <**>    ¦   7151,76¦    6546,37¦    6397,99¦   <*>   ¦   4281,95¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦22   ¦77:10:0003008 ¦    4506,66¦    1389,34¦   2095,99¦   <**>    ¦   5041,39¦    4596,55¦    4471,08¦   <*>   ¦   2159,50¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦23   ¦77:10:0003009 ¦    7694,26¦    2335,58¦   3667,29¦   <**>    ¦   8323,76¦    7505,54¦    7201,73¦   <*>   ¦   3398,30¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
¦24   ¦77:10:0004001 ¦   10915,03¦    3373,64¦   4637,27¦   <**>    ¦  13125,35¦   11789,39¦   11257,54¦   <*>   ¦   4407,41¦    <**>    ¦    <*>     ¦ -  ¦ 924,00¦ 0,43¦ 8,99¦  1,00¦
+-----+--------------+-----------+-----------+----------+-----------+----------+-----------+-----------+---------+----------+------------+------------+----+-------+-----+-----+------+
