• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Территориальные единичные расценки на строительные работы "Сборник N 1 "Земляные работы" (ТЕР-2001-01 СПб)

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 7 из 18
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-068-7  ¦к расценке 01-01-068-3              ¦   1 км    ¦ 12069,31¦ 1195,80¦ 10873,51¦   885,59¦   -    ¦   126,54¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-068-8  ¦к расценке 01-01-068-4              ¦   1 км    ¦ 10118,95¦ 1216,15¦  8902,80¦   721,74¦   -    ¦   119,70¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-069 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 куб. м для трубопроводов диаметром 700-800 мм   ¦
¦при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках                                      ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦м одноковшовыми экскаваторами с     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦ковшом вместимостью 0,65 куб. м для ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов диаметром 700-800 мм, ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦при балластировке и закреплении     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов на обводненных и      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦затопляемых участках, группа        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦грунтов:                            ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-069-1  ¦1                                   ¦   1 км    ¦ 47401,96¦ 2872,52¦ 44529,44¦  3670,97¦   -    ¦   303,97¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-069-2  ¦2                                   ¦   1 км    ¦ 56814,16¦ 3961,72¦ 52852,44¦  4326,36¦   -    ¦   419,23¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-069-3  ¦3                                   ¦   1 км    ¦ 61398,09¦ 4987,90¦ 56410,19¦  4585,63¦   -    ¦   527,82¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-069-4  ¦4                                   ¦   1 км    ¦ 59342,52¦ 6532,47¦ 52810,05¦  4270,58¦   -    ¦   642,96¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При изменении глубины траншеи на    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦каждые 0,2 м добавлять или          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦исключать:                          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-069-5  ¦к расценке 01-01-069-1              ¦   1 км    ¦  8261,17¦  662,07¦  7599,10¦   626,31¦   -    ¦    70,06¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-069-6  ¦к расценке 01-01-069-2              ¦   1 км    ¦  9614,73¦  822,24¦  8792,49¦   719,53¦   -    ¦    87,01¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-069-7  ¦к расценке 01-01-069-3              ¦   1 км    ¦  9312,71¦ 1012,66¦  8300,05¦   676,40¦   -    ¦   107,16¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-069-8  ¦к расценке 01-01-069-4              ¦   1 км    ¦  7994,58¦ 1019,25¦  6975,33¦   566,11¦   -    ¦   100,32¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-070 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 куб. м для трубопроводов диаметром до 1000 мм   ¦
¦при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках                                      ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦м одноковшовыми экскаваторами с     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦ковшом вместимостью 0,65 куб. м для ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов диаметром до 1000 мм, ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦при балластировке и закреплении     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов на обводненных и      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦затопляемых участках, группа        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦грунтов:                            ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-070-1  ¦1                                   ¦   1 км    ¦ 67350,81¦ 4175,29¦ 63175,52¦  5200,25¦   -    ¦   441,83¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-070-2  ¦2                                   ¦   1 км    ¦ 80712,75¦ 5734,35¦ 74978,40¦  6129,77¦   -    ¦   606,81¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-070-3  ¦3                                   ¦   1 км    ¦ 87196,57¦ 7196,36¦ 80000,21¦  6492,69¦   -    ¦   761,52¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-070-4  ¦4                                   ¦   1 км    ¦ 84022,53¦ 9312,25¦ 74710,28¦  6037,65¦   -    ¦   916,56¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При изменении глубины траншеи на    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦каждые 0,2 м добавлять или          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦исключать:                          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-070-5  ¦к расценке 01-01-070-1              ¦   1 км    ¦ 10226,74¦  929,03¦  9297,71¦   766,46¦   -    ¦    98,31¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-070-6  ¦к расценке 01-01-070-2              ¦   1 км    ¦ 11861,70¦ 1131,92¦ 10729,78¦   878,32¦   -    ¦   119,78¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-070-7  ¦к расценке 01-01-070-3              ¦   1 км    ¦ 12422,20¦ 1432,81¦ 10989,39¦   894,60¦   -    ¦   151,62¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-070-8  ¦к расценке 01-01-070-4              ¦   1 км    ¦ 10891,08¦ 1413,05¦  9478,03¦   766,30¦   -    ¦   139,08¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-071 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов¦
¦на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 куб. м                         ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной 2,0¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦м одноковшовыми экскаваторами с     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦ковшом вместимостью 1,0 куб. м для  ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов диаметром 1000 мм, при¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦балластировке и закреплении         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов на обводненных и      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦затопляемых участках, группа        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦грунтов:                            ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-071-1  ¦1                                   ¦   1 км    ¦ 62398,68¦ 3947,83¦ 58450,85¦  6546,10¦   -    ¦   417,76¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-071-2  ¦2                                   ¦   1 км    ¦ 71643,82¦ 5435,36¦ 66208,46¦  7433,58¦   -    ¦   575,17¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-071-3  ¦3                                   ¦   1 км    ¦ 77505,37¦ 5755,71¦ 71749,66¦  8189,77¦   -    ¦   609,07¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-071-4  ¦4                                   ¦   1 км    ¦ 76828,80¦ 8999,52¦ 67829,28¦  7871,72¦   -    ¦   885,78¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При изменении глубины траншеи на    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦каждые 0,2 м добавлять или          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦исключать:                          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-071-5  ¦к расценке 01-01-071-1              ¦   1 км    ¦ 10142,16¦  902,10¦  9240,06¦  1016,57¦   -    ¦    95,46¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-071-6  ¦к расценке 01-01-071-2              ¦   1 км    ¦ 11256,36¦ 1079,57¦ 10176,79¦  1135,70¦   -    ¦   114,24¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-071-7  ¦к расценке 01-01-071-3              ¦   1 км    ¦ 11641,73¦ 1365,34¦ 10276,39¦  1159,72¦   -    ¦   144,48¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-071-8  ¦к расценке 01-01-071-4              ¦   1 км    ¦ 10316,77¦ 1366,22¦  8950,55¦  1006,62¦   -    ¦   134,47¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-072 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов¦
¦на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 куб. м                      ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦одноковшовыми экскаваторами с ковшом¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦вместимостью 1,25 куб. м для        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов диаметром 1000 мм, при¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦балластировке и закреплении         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов на обводненных и      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦затопляемых участках, группа        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦грунтов:                            ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-072-1  ¦1                                   ¦   1 км    ¦ 70392,23¦ 3755,24¦ 66636,99¦  4711,79¦   -    ¦   397,38¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-072-2  ¦2                                   ¦   1 км    ¦ 84768,19¦ 5249,66¦ 79518,53¦  5634,62¦   -    ¦   555,52¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-072-3  ¦3                                   ¦   1 км    ¦ 92988,12¦ 6663,38¦ 86324,74¦  6224,53¦   -    ¦   705,12¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-072-4  ¦4                                   ¦   1 км    ¦ 95662,54¦ 8883,70¦ 86778,84¦  6419,14¦   -    ¦   874,38¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При изменении глубины траншеи на    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦каждые 0,2 м добавлять или          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦исключать:                          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-072-5  ¦к расценке 01-01-072-1              ¦   1 км    ¦ 13187,54¦  881,12¦ 12306,42¦   744,81¦   -    ¦    93,24¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-072-6  ¦к расценке 01-01-072-2              ¦   1 км    ¦ 15016,81¦ 1068,98¦ 13947,83¦   880,83¦   -    ¦   113,12¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-072-7  ¦к расценке 01-01-072-3              ¦   1 км    ¦ 15903,28¦ 1356,17¦ 14547,11¦   927,50¦   -    ¦   143,51¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-072-8  ¦к расценке 01-01-072-4              ¦   1 км    ¦ 15525,81¦ 1366,72¦ 14159,09¦   890,05¦   -    ¦   134,52¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-073 Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 куб. м для трубопроводов диаметром 1200 мм при  ¦
¦балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках                                          ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦м одноковшовыми экскаваторами с     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦ковшом вместимостью 0,65 куб. м для ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов диаметром 1200 мм, при¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦балластировке и закреплении         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов на обводненных и      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦затопляемых, группа грунтов:        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-073-1  ¦1                                   ¦   1 км    ¦ 85947,40¦ 5082,97¦ 80864,43¦  6660,17¦   -    ¦   537,88¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-073-2  ¦2                                   ¦   1 км    ¦102800,01¦ 6674,06¦ 96125,95¦  7862,08¦   -    ¦   706,25¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-073-3  ¦3                                   ¦   1 км    ¦111790,72¦ 8446,03¦103344,69¦  8393,43¦   -    ¦   893,76¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-073-4  ¦4                                   ¦   1 км    ¦103195,44¦ 9555,48¦ 93639,96¦  7566,78¦   -    ¦   940,50¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При изменении глубины траншеи на    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦каждые 0,2 м добавлять или          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦исключать:                          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-073-5  ¦к расценке 01-01-073-1              ¦   1 км    ¦ 11484,23¦  747,49¦ 10736,74¦   883,54¦   -    ¦    79,10¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-073-6  ¦к расценке 01-01-073-2              ¦   1 км    ¦ 13262,81¦  950,39¦ 12312,42¦  1006,62¦   -    ¦   100,57¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-073-7  ¦к расценке 01-01-073-3              ¦   1 км    ¦ 13857,40¦ 1141,94¦ 12715,46¦  1031,90¦   -    ¦   120,84¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-073-8  ¦к расценке 01-01-073-4              ¦   1 км    ¦ 13127,82¦ 1274,06¦ 11853,76¦   956,22¦   -    ¦   125,40¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-074 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на           ¦
¦обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 куб. м                            ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦м одноковшовыми экскаваторами с     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦ковшом вместимостью 1,0 куб. м для  ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов диаметром 1200 мм, при¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦балластировке и закреплении         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов на обводненных и      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦затопляемых, группа грунтов:        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-074-1  ¦1                                   ¦   1 км    ¦ 82240,13¦ 4805,14¦ 77434,99¦  8636,44¦   -    ¦   508,48¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-074-2  ¦2                                   ¦   1 км    ¦ 93098,28¦ 6244,56¦ 86853,72¦  9713,05¦   -    ¦   660,80¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-074-3  ¦3                                   ¦   1 км    ¦102080,73¦ 7998,20¦ 94082,53¦ 10705,29¦   -    ¦   846,37¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-074-4  ¦4                                   ¦   1 км    ¦ 95254,00¦ 9184,84¦ 86069,16¦  9953,21¦   -    ¦   904,02¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При изменении глубины траншеи на    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦каждые 0,2 м добавлять или          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦исключать:                          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-074-5  ¦к расценке 01-01-074-1              ¦   1 км    ¦ 16114,40¦  775,66¦ 15338,74¦  1789,67¦   -    ¦    82,08¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-074-6  ¦к расценке 01-01-074-2              ¦   1 км    ¦ 17795,83¦  991,12¦ 16804,71¦  1976,11¦   -    ¦   104,88¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-074-7  ¦к расценке 01-01-074-3              ¦   1 км    ¦ 12822,83¦ 1046,49¦ 11776,34¦  1346,95¦   -    ¦   110,74¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-074-8  ¦к расценке 01-01-074-4              ¦   1 км    ¦ 11956,60¦ 1171,04¦ 10785,56¦  1233,35¦   -    ¦   115,26¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-075 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов¦
¦на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 куб. м                      ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной 2,2¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦м одноковшовыми экскаваторами с     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦ковшом вместимостью 1,25 куб. м для ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов диаметром 1200 мм, при¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦балластировке и закреплении         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов на обводненных и      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦затопляемых, группа грунтов:        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-075-1  ¦1                                   ¦   1 км    ¦ 90055,36¦ 4583,91¦ 85471,45¦  6031,03¦   -    ¦   485,07¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-075-2  ¦2                                   ¦   1 км    ¦108593,10¦ 5567,18¦103025,92¦  7284,85¦   -    ¦   589,12¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-075-3  ¦3                                   ¦   1 км    ¦119757,27¦ 7805,98¦111951,29¦  8065,75¦   -    ¦   826,03¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-075-4  ¦4                                   ¦   1 км    ¦119814,66¦ 9045,85¦110768,81¦  8192,90¦   -    ¦   890,34¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При изменении глубины траншеи на    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦каждые 0,2 м добавлять или          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦исключать:                          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-075-5  ¦к расценке 01-01-075-1              ¦   1 км    ¦ 11811,02¦  755,24¦ 11055,78¦   798,66¦   -    ¦    79,92¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-075-6  ¦к расценке 01-01-075-2              ¦   1 км    ¦ 13940,38¦  952,56¦ 12987,82¦   958,77¦   -    ¦   100,80¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-075-7  ¦к расценке 01-01-075-3              ¦   1 км    ¦ 14772,16¦ 1110,56¦ 13661,60¦  1010,00¦   -    ¦   117,52¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-075-8  ¦к расценке 01-01-075-4              ¦   1 км    ¦ 14761,20¦ 1262,48¦ 13498,72¦   990,99¦   -    ¦   124,26¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-076 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов¦
¦на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 куб. м                         ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦м одноковшовыми экскаваторами с     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦ковшом вместимостью 1,0 куб. м для  ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов диаметром 1400 мм, при¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦балластировке и закреплении         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов на обводненных и      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦затопляемых, группа грунтов:        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-076-1  ¦1                                   ¦   1 км    ¦ 87690,10¦ 7080,70¦ 80609,40¦  7551,35¦   -    ¦   749,28¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-076-2  ¦2                                   ¦   1 км    ¦100315,10¦ 9311,65¦ 91003,45¦  8536,59¦   -    ¦   985,36¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-076-3  ¦3                                   ¦   1 км    ¦110533,89¦12345,86¦ 98188,03¦  9566,26¦   -    ¦  1306,44¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-076-4  ¦4                                   ¦   1 км    ¦111019,66¦15740,48¦ 95279,18¦  9618,84¦   -    ¦  1549,26¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При изменении глубины траншеи на    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦каждые 0,2 м добавлять или          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦исключать:                          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-076-5  ¦к расценке 01-01-076-1              ¦   1 км    ¦ 10668,27¦  846,72¦  9821,55¦   934,28¦   -    ¦    89,60¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-076-6  ¦к расценке 01-01-076-2              ¦   1 км    ¦ 11760,53¦ 1089,21¦ 10671,32¦  1042,35¦   -    ¦   115,26¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-076-7  ¦к расценке 01-01-076-3              ¦   1 км    ¦ 12346,51¦ 1345,49¦ 11001,02¦  1093,07¦   -    ¦   142,38¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-076-8  ¦к расценке 01-01-076-4              ¦   1 км    ¦ 12030,82¦ 1607,31¦ 10423,51¦  1021,18¦   -    ¦   158,20¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-077 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов¦
¦на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 куб. м                      ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной 2,3¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦м одноковшовыми экскаваторами с     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦ковшом вместимостью 1,25 куб. м для ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов диаметром 1400 мм, при¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦балластировке и закреплении         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов на обводненных и      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦затопляемых, группа грунтов:        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
