• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Территориальные единичные расценки на строительные работы "Сборник N 1 "Земляные работы" (ТЕР-2001-01 СПб)

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 6 из 18
¦  1-01-043-2  ¦2                                   ¦1000 куб. м¦ 22155,74¦ 5968,20¦ 15814,05¦  1674,55¦ 373,49 ¦   609,00¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦  1-01-043-3  ¦3                                   ¦1000 куб. м¦ 24550,32¦ 6491,13¦ 17628,77¦  1862,21¦ 430,42 ¦   662,36¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦  1-01-043-4  ¦4                                   ¦1000 куб. м¦ 30003,18¦ 7457,41¦ 22049,22¦  2317,08¦ 496,55 ¦   760,96¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Разработка выемок и карьеров        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦экскаваторами с ковшом вместимостью ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦1 куб. м с перемещением и отсыпкой  ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦грунта в насыпи железнодорожными    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦составами широкой колеи, группа     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦грунтов:                            ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦  1-01-043-5  ¦1                                   ¦1000 куб. м¦ 26768,23¦ 7411,94¦ 18436,95¦  2120,83¦ 919,34 ¦   756,32¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦  1-01-043-6  ¦2                                   ¦1000 куб. м¦ 30748,82¦ 7730,24¦ 21975,77¦  2530,37¦1042,81 ¦   788,80¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦  1-01-043-7  ¦3                                   ¦1000 куб. м¦ 35243,12¦ 8571,47¦ 25479,19¦  2930,90¦1192,46 ¦   874,64¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦  1-01-043-8  ¦4                                   ¦1000 куб. м¦ 42451,86¦ 9605,96¦ 31457,84¦  3620,25¦1388,06 ¦   980,20¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-044 Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайнами"                                               ¦
¦1000 куб. м грунта                                                                                                       ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Возведение насыпей из резервов      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦экскаваторами "драглайнами" с ковшом¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦вместимостью 1 куб. м, группа       ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦грунтов:                            ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-044-1  ¦1                                   ¦1000 куб. м¦  3830,12¦   29,73¦  3800,39¦   669,60¦   -    ¦     3,12¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-044-2  ¦2                                   ¦1000 куб. м¦  4383,48¦   35,83¦  4347,65¦   769,46¦   -    ¦     3,76¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-044-3  ¦3                                   ¦1000 куб. м¦  5398,26¦   44,79¦  5353,47¦   948,95¦   -    ¦     4,70¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-044-4  ¦4                                   ¦1000 куб. м¦  6866,24¦   62,99¦  6803,25¦  1217,23¦   -    ¦     6,61¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Возведение насыпей из резервов      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦экскаваторами "драглайнами" с ковшом¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦вместимостью 0,65 куб. м, группа    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦грунтов:                            ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-044-5  ¦1                                   ¦1000 куб. м¦  3593,01¦   35,74¦  3557,27¦   492,49¦   -    ¦     3,75¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-044-6  ¦2                                   ¦1000 куб. м¦  4025,76¦   41,65¦  3984,11¦   547,79¦   -    ¦     4,37¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-044-7  ¦3                                   ¦1000 куб. м¦  4856,51¦   50,60¦  4805,91¦   659,97¦   -    ¦     5,31¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-044-8  ¦4                                   ¦1000 куб. м¦  6148,42¦   72,14¦  6076,28¦   818,28¦   -    ¦     7,57¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Возведение насыпей из резервов      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦экскаваторами "драглайнами" с ковшом¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦вместимостью 0,5 куб. м, группа     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦грунтов:                            ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-044-9  ¦1                                   ¦1000 куб. м¦  4710,41¦   60,04¦  4650,37¦   669,60¦   -    ¦     6,30¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-044-10 ¦2                                   ¦1000 куб. м¦  5775,73¦   78,81¦  5696,92¦   814,33¦   -    ¦     8,27¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-044-11 ¦3                                   ¦1000 куб. м¦  7057,06¦   97,02¦  6960,04¦   993,82¦   -    ¦    10,18¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-044-12 ¦4                                   ¦1000 куб. м¦  8896,33¦  130,47¦  8765,86¦  1241,41¦   -    ¦    13,69¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-045 Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами                                                          ¦
¦1000 куб. м грунта                                                                                                       ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Устройство дорожных насыпей         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦грейдер-элеваторами при             ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦двухсторонних резервах, группа      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦грунтов:                            ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-045-1  ¦1                                   ¦1000 куб. м¦  1476,81¦   -    ¦  1476,81¦   217,25¦   -    ¦    -    ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-045-2  ¦2                                   ¦1000 куб. м¦  2086,40¦   -    ¦  2086,40¦   301,62¦   -    ¦    -    ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-045-3  ¦3                                   ¦1000 куб. м¦  3257,63¦   -    ¦  3257,63¦   463,89¦   -    ¦    -    ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Устройство дорожных насыпей         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦грейдер-элеваторами при             ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦односторонних резервах, группа      ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦грунтов:                            ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-045-4  ¦1                                   ¦1000 куб. м¦  2951,41¦   -    ¦  2951,41¦   437,34¦   -    ¦    -    ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-045-5  ¦2                                   ¦1000 куб. м¦  3881,09¦   -    ¦  3881,09¦   567,54¦   -    ¦    -    ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-045-6  ¦3                                   ¦1000 куб. м¦  5130,01¦   -    ¦  5130,01¦   744,02¦   -    ¦    -    ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-046 Устройство дорожных насыпей бульдозерами                                                                 ¦
¦1000 куб. м грунта                                                                                                       ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Устройство дорожных насыпей         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦бульдозерами с перемещением грунта  ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦до 20 м, группа грунтов:            ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-046-1  ¦1                                   ¦1000 куб. м¦  1331,89¦   -    ¦  1331,89¦   213,77¦   -    ¦    -    ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-046-2  ¦2                                   ¦1000 куб. м¦  1548,46¦   -    ¦  1548,46¦   248,53¦   -    ¦    -    ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-046-3  ¦3                                   ¦1000 куб. м¦ 1791,68 ¦   -    ¦ 1791,68 ¦ 288,19  ¦   -    ¦    -    ¦
 
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При перемещении на каждые           ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦последующие 10 м добавлять:         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-046-4  ¦к расценке 01-01-046-1              ¦1000 куб. м¦   541,42¦   -    ¦   541,42¦    86,90¦   -    ¦    -    ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-046-5  ¦к расценкам 01-01-046-2, 01-01-046-3¦1000 куб. м¦   623,13¦   -    ¦   623,13¦   100,01¦   -    ¦    -    ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-047 Устройство сливной призмы и кюветов в выемках                                                            ¦
¦100 куб. м грунта                                                                                                        ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Устройство сливной призмы и кюветов ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦в выемках, группа грунтов:          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-047-1  ¦1                                   ¦100 куб. м ¦  1364,27¦  330,42¦  1033,85¦   137,93¦   -    ¦    31,68¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-047-2  ¦2                                   ¦100 куб. м ¦  1664,39¦  479,05¦  1185,34¦   166,37¦   -    ¦    45,93¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-048 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав                                                      ¦
¦1000 куб. м грунта                                                                                                       ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Разработка продольных водоотводных и¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦нагорных канав, группа грунтов:     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-048-1  ¦1                                   ¦1000 куб. м¦ 10085,90¦ 8407,94¦  1677,96¦   216,62¦   -    ¦   806,13¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-048-2  ¦2                                   ¦1000 куб. м¦ 14472,68¦12569,19¦  1903,49¦   244,58¦   -    ¦  1205,10¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-048-3  ¦3                                   ¦1000 куб. м¦ 22638,06¦20208,33¦  2429,73¦   309,84¦   -    ¦  1937,52¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-049 Срезка недобора грунта в выемках                                                                         ¦
¦1000 куб. м грунта недобора                                                                                              ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Срезка недобора грунта в выемках,   ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦группа грунтов:                     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-049-1  ¦1                                   ¦1000 куб. м¦ 10916,32¦ 4294,99¦  6592,38¦   854,46¦ 28,95  ¦   430,36¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-049-2  ¦2                                   ¦1000 куб. м¦ 12261,53¦ 5568,44¦  6659,32¦   865,21¦ 33,77  ¦   557,96¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-049-3  ¦3                                   ¦1000 куб. м¦ 17549,27¦ 7776,62¦  9724,40¦  1255,63¦ 48,25  ¦   779,22¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-049-4  ¦4                                   ¦1000 куб. м¦ 19006,77¦ 9191,98¦  9756,89¦  1260,84¦ 57,90  ¦   921,04¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦6. Рытье и засыпка траншей для магистральных и промысловых трубопроводов газонефтепродуктов                              ¦
¦                                                                                                                         ¦
¦Табл. 01-01-055 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм                ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦м роторными экскаваторами для       ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов диаметром до          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦300-700 мм, группа грунтов:         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-055-1  ¦1                                   ¦   1 км    ¦ 15471,58¦ 1761,39¦ 13710,19¦  1086,72¦   -    ¦   186,39¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-055-2  ¦2                                   ¦   1 км    ¦ 19215,25¦ 2461,82¦ 16753,43¦  1324,67¦   -    ¦   260,51¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-055-3  ¦3                                   ¦   1 км    ¦ 23574,01¦ 3121,05¦ 20452,96¦  1600,38¦   -    ¦   330,27¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-055-4  ¦4                                   ¦   1 км    ¦ 29732,58¦ 4197,20¦ 25535,38¦  1957,78¦   -    ¦   413,11¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При изменении глубины траншеи на    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦каждые 0,2 м добавлять или          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦исключать:                          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-055-5  ¦к расценке 01-01-055-1              ¦   1 км    ¦  1834,51¦  488,56¦  1345,95¦   105,86¦   -    ¦    51,70¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-055-6  ¦к расценке 01-01-055-2              ¦   1 км    ¦  2148,66¦  623,70¦  1524,96¦   119,76¦   -    ¦    66,00¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-055-7  ¦к расценке 01-01-055-3              ¦   1 км    ¦  2557,50¦  790,02¦  1767,48¦   138,25¦   -    ¦    83,60¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-055-8  ¦к расценке 01-01-055-4              ¦   1 км    ¦  2978,56¦  797,36¦  2181,20¦   170,01¦   -    ¦    78,48¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-056 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм                  ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦роторными экскаваторами для         ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов диаметром 800-1000 мм,¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦группа грунтов:                     ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-056-1  ¦1                                   ¦   1 км    ¦ 22958,68¦ 2420,62¦ 20538,06¦  1732,10¦   -    ¦   256,15¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-056-2  ¦2                                   ¦   1 км    ¦ 27899,36¦ 3368,26¦ 24531,10¦  2068,94¦   -    ¦   356,43¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-056-3  ¦3                                   ¦   1 км    ¦ 34862,11¦ 4202,60¦ 30659,51¦  2596,79¦   -    ¦   444,72¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-056-4  ¦4                                   ¦   1 км    ¦ 43905,53¦ 5470,75¦ 38434,78¦  3254,32¦   -    ¦   538,46¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При изменении глубины траншеи на    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦каждые 0,2 м добавлять или          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦исключать:                          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-056-5  ¦к расценке 01-01-056-1              ¦   1 км    ¦  1958,53¦  671,33¦  1287,20¦   106,56¦   -    ¦    71,04¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-056-6  ¦к расценке 01-01-056-2              ¦   1 км    ¦  2288,22¦  818,18¦  1470,04¦   121,41¦   -    ¦    86,58¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-056-7  ¦к расценке 01-01-056-3              ¦   1 км    ¦  3080,61¦ 1029,11¦  2051,50¦   171,44¦   -    ¦   108,90¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-056-8  ¦к расценке 01-01-056-4              ¦   1 км    ¦  3373,33¦  994,66¦  2378,67¦   200,42¦   -    ¦    97,90¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-057 Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм                 ¦
¦1 км траншей                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦2,3 м роторными экскаваторами для   ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦трубопроводов диаметром             ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦1200-1400 мм, группа грунтов:       ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-057-1  ¦1                                   ¦   1 км    ¦ 36870,65¦ 4835,66¦ 32034,99¦  1403,77¦   -    ¦   511,71¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-057-2  ¦2                                   ¦   1 км    ¦ 42836,47¦ 6346,15¦ 36490,32¦  1634,98¦   -    ¦   671,55¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-057-3  ¦3                                   ¦   1 км    ¦ 53017,72¦ 8170,47¦ 44847,25¦  2123,45¦   -    ¦   864,60¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-057-4  ¦4                                   ¦   1 км    ¦ 66854,70¦10254,89¦ 56599,81¦  2809,62¦   -    ¦  1009,34¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При изменении глубины траншеи на    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦каждые 0,2 м добавлять или          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦исключать:                          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-057-5  ¦к расценке 01-01-057-1              ¦   1 км    ¦  3478,47¦  713,38¦  2765,09¦   128,18¦   -    ¦    75,49¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-057-6  ¦к расценке 01-01-057-2              ¦   1 км    ¦  3709,35¦  927,52¦  2781,83¦   133,71¦   -    ¦    98,15¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-057-7  ¦к расценке 01-01-057-3              ¦   1 км    ¦  4389,33¦ 1168,21¦  3221,12¦   161,67¦   -    ¦   123,62¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-057-8  ¦к расценке 01-01-057-4              ¦   1 км    ¦  5313,35¦ 1298,35¦  4015,00¦   209,30¦   -    ¦   127,79¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-058 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами               ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной 1,4¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦м для трубопроводов диаметром       ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦300-600 мм одноковшовыми            ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦экскаваторами с ковшом вместимостью ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦0,65 куб. м, группа грунтов:        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-058-1  ¦1                                   ¦   1 км    ¦ 23142,57¦ 1494,99¦ 21647,58¦  1786,51¦   -    ¦   158,20¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-058-2  ¦2                                   ¦   1 км    ¦ 22888,93¦ 1729,92¦ 21159,01¦  1734,37¦   -    ¦   183,06¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-058-3  ¦3                                   ¦   1 км    ¦ 22085,04¦ 2111,51¦ 19973,53¦  1626,61¦   -    ¦   223,44¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-058-4  ¦4                                   ¦   1 км    ¦ 26262,63¦ 3162,00¦ 23100,63¦  1870,88¦   -    ¦   311,22¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При изменении глубины траншеи на    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦каждые 0,2 м добавлять или          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦исключать:                          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-058-5  ¦к расценке 01-01-058-1              ¦   1 км    ¦  6647,18¦  565,20¦  6081,98¦   503,23¦   -    ¦    59,81¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-058-6  ¦к расценке 01-01-058-2              ¦   1 км    ¦  8550,68¦  762,43¦  7788,25¦   640,22¦   -    ¦    80,68¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-058-7  ¦к расценке 01-01-058-3              ¦   1 км    ¦  9582,52¦  969,57¦  8612,95¦   701,84¦   -    ¦   102,60¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-058-8  ¦к расценке 01-01-058-4              ¦   1 км    ¦  8002,79¦  996,09¦  7006,70¦   568,33¦   -    ¦    98,04¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-059 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами               ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦м для трубопроводов диаметром       ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦700-800 мм одноковшовыми            ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦экскаваторами с ковшом вместимостью ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦0,65 куб. м, группа грунтов:        ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-059-1  ¦1                                   ¦   1 км    ¦ 31816,36¦ 2157,06¦ 29659,30¦  2445,84¦   -    ¦   228,26¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-059-2  ¦2                                   ¦   1 км    ¦ 38249,29¦ 2979,30¦ 35269,99¦  2887,61¦   -    ¦   315,27¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-059-3  ¦3                                   ¦   1 км    ¦ 41358,72¦ 3749,00¦ 37609,72¦  3057,93¦   -    ¦   396,72¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-059-4  ¦4                                   ¦   1 км    ¦ 40047,01¦ 4910,94¦ 35136,07¦  2842,26¦   -    ¦   483,36¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦              ¦При изменении глубины траншеи на    ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦каждые 0,2 м добавлять или          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦              ¦исключать:                          ¦           ¦         ¦        ¦         ¦         ¦        ¦         ¦
¦ 01-01-059-5  ¦к расценке 01-01-059-1              ¦   1 км    ¦  6600,81¦  533,92¦  6066,89¦   499,91¦   -    ¦    56,50¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-059-6  ¦к расценке 01-01-059-2              ¦   1 км    ¦  7621,54¦  672,75¦  6948,79¦   568,80¦   -    ¦    71,19¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-059-7  ¦к расценке 01-01-059-3              ¦   1 км    ¦  7320,30¦  811,57¦  6508,73¦   530,72¦   -    ¦    85,88¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦ 01-01-059-8  ¦к расценке 01-01-059-4              ¦   1 км    ¦  6459,45¦  833,93¦  5625,52¦   456,46¦   -    ¦    82,08¦
+--------------+------------------------------------+-----------+---------+--------+---------+---------+--------+---------+
¦Табл. 01-01-060 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом         ¦
¦вместимостью 0,65 куб. м                                                                                                 ¦
¦1 км траншеи                                                                                                             ¦
