¦Вес, т¦ 2401¦ 2501¦ 2601¦ 2701¦ 2801¦ 2901¦ 3001¦ 3101¦ ¦ ¦ 2500¦ 2600¦ 2700¦ 2800¦ 2900¦ 3000¦ 3100¦ 3200¦ -------+------+------+------+------+------+------+-------+-------- 10 14272 14628 14974 15459 15788 16107 16580 17054 11 14347 14706 15054 15542 15873 16194 16670 17147 12 14423 14784 15134 15625 15958 16281 16760 17240 13 14498 14862 15214 15708 16043 16368 16850 17333 14 14574 14939 15294 15791 16128 16455 16940 17426 15 14650 15017 15374 15873 16213 16542 17030 17519
16 14725 15095 15454 15956 16298 16629 17120 17611 17 14801 15173 15534 16039 16383 16716 17210 17704 18 14876 15251 15614 16122 16468 16803 17300 17797 19 14952 15328 15694 16205 16553 16890 17390 17890 20 15027 15406 15774 16288 16638 16977 17480 17983 21 15103 15484 15854 16371 16723 17064 17570 18076
22 15179 15562 15933 16454 16808 17151 17660 18169 23 15254 15640 16013 16537 16893 17238 17750 18262 24 15330 15717 16093 16620 16978 17325 17840 18355 25 15405 15795 16173 16703 17063 17412 17930 18448 26 15481 15873 16253 16786 17148 17499 18020 18540 27 15556 15951 16333 16869 17233 17586 18110 18633
28 15632 16029 16413 16952 17318 17673 18199 18726 29 15708 16106 16493 17035 17403 17760 18289 18819 30 15783 16184 16573 17118 17488 17847 18379 18912 31 15859 16262 16653 17201 17574 17934 18469 19005 32 15934 16340 16733 17284 17659 18021 18559 19098 33 16010 16418 16813 17367 17744 18108 18649 19191
34 16086 16495 16893 17450 17829 18195 18739 19284 35 16161 16573 16973 17533 17914 18282 18829 19377 36 16237 16651 17053 17616 17999 18369 18919 19469 37 16312 16729 17133 17699 18084 18456 19009 19562 38 16388 16807 17213 17782 18169 18543 19099 19655 39 16463 16884 17293 17865 18254 18630 19189 19748
40 16539 16962 17373 17948 18339 18717 19279 19841 41 16615 17040 17453 18031 18424 18804 19369 19934 42 16690 17118 17533 18114 18509 18891 19459 20027 43 16766 17196 17612 18197 18594 18978 19549 20120 44 16841 17273 17692 18280 18679 19065 19639 20213 45 16917 17351 17772 18363 18764 19152 19729 20306
46 16993 17429 17852 18446 18849 19239 19819 20399 47 17068 17507 17932 18529 18934 19326 19909 20491 48 17144 17585 18012 18612 19019 19413 19999 20584 49 17219 17662 18092 18694 19104 19500 20088 20677 50 17295 17740 18172 18777 19189 19587 20178 20770 51 17370 17818 18252 18860 19274 19674 20268 20863
52 17446 17896 18332 18943 19359 19761 20358 20956 53 17522 17974 18412 19026 19444 19848 20448 21049 54 17597 18051 18492 19109 19529 19935 20538 21142 55 17673 18129 18572 19192 19614 20022 20628 21235 56 17748 18207 18652 19275 19699 20109 20718 21328 57 17824 18285 18732 19358 19784 20196 20808 21420
58 17899 18363 18812 19441 19869 20283 20898 21513 59 17975 18440 18892 19524 19954 20370 20988 21606 60 18051 18518 18972 19607 20039 20457 21078 21699 61 18126 18596 19052 19690 20124 20544 21168 21792 62 18202 18674 19132 19773 20209 20631 21258 21885 63 18277 18752 19212 19856 20294 20718 21348 21978
64 18353 18830 19292 19939 20379 20805 21438 22071 65 18429 18907 19371 20022 20464 20892 21528 22164 66 18504 18985 19451 20105 20549 20979 21618 22257 67 18580 19063 19531 20188 20634 21066 21708 22349 68 18655 19141 19611 20271 20719 21153 21798 22442 69 18731 19219 19691 20354 20804 21240 21888 22535
70 18806 19296 19771 20437 20889 21327 21978 22628 71 18882 19374 19851 20520 20974 21414 22067 22721 72 18958 19452 19931 20603 21059 21501 22157 22814 73 19033 19530 20011 20686 21144 21588 22247 22907 74 19109 19608 20091 20769 21229 21675 22337 23000 75 19184 19685 20171 20852 21314 21762 22427 23093
76 19260 19763 20251 20935 21399 21849 22517 23186 77 19335 19841 20331 21018 21484 21936 22607 23279 78 19411 19919 20411 21101 21570 22023 22697 23371 79 19487 19997 20491 21184 21655 22110 22787 23464 80 19562 20074 20571 21267 21740 22197 22877 23557 ------------------------------------------------------------------
Тарифная схема N 8
(в рублях) -------+---------------------------------------------------------- ¦ ¦ Расстояние, км ¦ +------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+ ¦Вес, т¦ 3201¦ 3301¦ 3401¦ 3501¦ 3601¦ 3701¦ 3801¦ 3901¦ ¦ ¦ 3300¦ 3400¦ 3500¦ 3600¦ 3700¦ 3800¦ 3900¦ 4000¦ -------+------+------+------+------+------+------+-------+-------- 10 17528 18001 18475 18949 19423 19896 20370 20844 11 17624 18100 18577 19054 19530 20007 20484 20960 12 17719 18199 18679 19158 19638 20118 20597 21077
13 17815 18298 18780 19263 19746 20228 20711 21193 14 17911 18397 18882 19368 19853 20339 20824 21310 15 18007 18495 18984 19472 19961 20449 20938 21426
16 18103 18594 19086 19577 20068 20560 21051 21543 17 18199 18693 19187 19682 20176 20671 21165 21659 18 18295 18792 19289 19786 20284 20781 21278 21776 19 18390 18891 19391 19891 20391 20892 21392 21892 20 18486 18989 19493 19996 20499 21002 21506 22009 21 18582 19088 19594 20101 20607 21113 21619 22125
22 18678 19187 19696 20205 20714 21223 21733 22242 23 18774 19286 19798 20310 20822 21334 21846 22358 24 18870 19385 19900 20415 20930 21445 21960 22475 25 18966 19483 20001 20519 21037 21555 22073 22591 26 19061 19582 20103 20624 21145 21666 22187 22708 27 19157 19681 20205 20729 21253 21776 22300 22824
28 19253 19780 20307 20833 21360 21887 22414 22941 29 19349 19879 20408 20938 21468 21998 22527 23057 30 19445 19977 20510 21043 21576 22108 22641 23174 31 19541 20076 20612 21148 21683 22219 22755 23290 32 19636 20175 20714 21252 21791 22329 22868 23407 33 19732 20274 20815 21357 21899 22440 22982 23523
34 19828 20373 20917 21462 22006 22551 23095 23640 35 19924 20471 21019 21566 22114 22661 23209 23756 36 20020 20570 21121 21671 22221 22772 23322 23873 37 20116 20669 21222 21776 22329 22882 23436 23989 38 20212 20768 21324 21880 22437 22993 23549 24106 39 20307 20867 21426 21985 22544 23104 23663 24222
40 20403 20965 21528 22090 22652 23214 23776 24339 41 20499 21064 21629 22195 22760 23325 23890 24455 42 20595 21163 21731 22299 22867 23435 24004 24572 43 20691 21262 21833 22404 22975 23546 24117 24688 44 20787 21361 21935 22509 23083 23657 24231 24805 45 20883 21460 22036 22613 23190 23767 24344 24921
46 20978 21558 22138 22718 23298 23878 24458 25038 47 21074 21657 22240 22823 23406 23988 24571 25154 48 21170 21756 22342 22927 23513 24099 24685 25271 49 21266 21855 22443 23032 23621 24210 24798 25387 50 21362 21954 22545 23137 23729 24320 24912 25504 51 21458 22052 22647 23242 23836 24431 25025 25620
52 21554 22151 22749 23346 23944 24541 25139 25737 53 21649 22250 22850 23451 24052 24652 25253 25853 54 21745 22349 22952 23556 24159 24763 25366 25970 55 21841 22448 23054 23660 24267 24873 25480 26086 56 21937 22546 23156 23765 24374 24984 25593 26203 57 22033 22645 23257 23870 24482 25094 25707 26319
58 22129 22744 23359 23974 24590 25205 25820 26436 59 22224 22843 23461 24079 24697 25316 25934 26552 60 22320 22942 23563 24184 24805 25426 26047 26669 61 22416 23040 23664 24289 24913 25537 26161 26785 62 22512 23139 23766 24393 25020 25647 26275 26902 63 22608 23238 23868 24498 25128 25758 26388 27018
64 22704 23337 23970 24603 25236 25869 26502 27135 65 22800 23436 24071 24707 25343 25979 26615 27251 66 22895 23534 24173 24812 25451 26090 26729 27368 67 22991 23633 24275 24917 25559 26200 26842 27484 68 23087 23732 24377 25021 25666 26311 26956 27601 69 23183 23831 24478 25126 25774 26422 27069 27717
70 23279 23930 24580 25231 25882 26532 27183 27834 71 23375 24028 24682 25336 25989 26643 27296 27950 72 23471 24127 24784 25440 26097 26753 27410 28067 73 23566 24226 24885 25545 26205 26864 27524 28183 74 23662 24325 24987 25650 26312 26975 27637 28300 75 23758 24424 25089 25754 26420 27085 27751 28416
76 23854 24522 25191 25859 26527 27196 27864 28533 77 23950 24621 25292 25964 26635 27306 27978 28649 78 24046 24720 25394 26068 26743 27417 28091 28766 79 24142 24819 25496 26173 26850 27528 28205 28882 80 24237 24918 25598 26278 26958 27638 28318 28999 ------------------------------------------------------------------
Тарифная схема N 8
(в рублях) -------+---------------------------------------------------------- ¦ ¦ Расстояние, км ¦ +------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+ ¦Вес, т¦ 4001¦ 4101¦ 4201¦ 4301¦ 4401¦ 4501¦ 4601¦ 4701¦ ¦ ¦ 4100¦ 4200¦ 4300¦ 4400¦ 4500¦ 4600¦ 4700¦ 4800¦ -------+------+------+------+------+------+------+-------+-------- 10 21317 21791 22265 22739 23212 23686 24160 24633 11 21437 21914 22390 22867 23344 23820 24297 24774 12 21556 22036 22516 22995 23475 23954 24434 24914 13 21676 22158 22641 23123 23606 24089 24571 25054 14 21795 22281 22766 23252 23737 24223 24708 25194 15 21915 22403 22892 23380 23869 24357 24845 25334
16 22034 22526 23017 23508 24000 24491 24983 25474 17 22154 22648 23142 23637 24131 24625 25120 25614 18 22273 22770 23268 23765 24262 24760 25257 25754
19 22392 22893 23393 23893 24394 24894 25394 25894 20 22512 23015 23518 24022 24525 25028 25531 26034 21 22631 23138 23644 24150 24656 25162 25668 26174
22 22751 23260 23769 24278 24787 25296 25805 26315 23 22870 23382 23894 24406 24918 25431 25943 26455 24 22990 23505 24020 24535 25050 25565 26080 26595 25 23109 23627 24145 24663 25181 25699 26217 26735 26 23229 23750 24270 24791 25312 25833 26354 26875 27 23348 23872 24396 24920 25443 25967 26491 27015
28 23467 23994 24521 25048 25575 26102 26628 27155 29 23587 24117 24646 25176 25706 26236 26765 27295 30 23706 24239 24772 25304 25837 26370 26903 27435 31 23826 24361 24897 25433 25968 26504 27040 27575 32 23945 24484 25022 25561 26100 26638 27177 27715 33 24065 24606 25148 25689 26231 26772 27314 27856
34 24184 24729 25273 25818 26362 26907 27451 27996 35 24304 24851 25399 25946 26493 27041 27588 28136 36 24423 24973 25524 26074 26625 27175 27725 28276 37 24543 25096 25649 26203 26756 27309 27863 28416 38 24662 25218 25775 26331 26887 27443 28000 28556 39 24781 25341 25900 26459 27018 27578 28137 28696
40 24901 25463 26025 26587 27150 27712 28274 28836 41 25020 25585 26151 26716 27281 27846 28411 28976 42 25140 25708 26276 26844 27412 27980 28548 29116 43 25259 25830 26401 26972 27543 28114 28685 29256 44 25379 25953 26527 27101 27675 28249 28823 29397 45 25498 26075 26652 27229 27806 28383 28960 29537
46 25618 26197 26777 27357 27937 28517 29097 29677 47 25737 26320 26903 27486 28068 28651 29234 29817 48 25856 26442 27028 27614 28200 28785 29371 29957 49 25976 26565 27153 27742 28331 28920 29508 30097 50 26095 26687 27279 27870 28462 29054 29645 30237 51 26215 26809 27404 27999 28593 29188 29783 30377
52 26334 26932 27529 28127 28725 29322 29920 30517 53 26454 27054 27655 28255 28856 29456 30057 30657 54 26573 27177 27780 28384 28987 29591 30194 30797 55 26693 27299 27905 28512 29118 29725 30331 30938 56 26812 27421 28031 28640 29250 29859 30468 31078 57 26931 27544 28156 28768 29381 29993 30605 31218
58 27051 27666 28281 28897 29512 30127 30743 31358 59 27170 27789 28407 29025 29643 30261 30880 31498 60 27290 27911 28532 29153 29775 30396 31017 31638 61 27409 28033 28657 29282 29906 30530 31154 31778 62 27529 28156 28783 29410 30037 30664 31291 31918 63 27648 28278 28908 29538 30168 30798 31428 32058
64 27768 28401 29034 29667 30299 30932 31565 32198 65 27887 28523 29159 29795 30431 31067 31703 32339 66 28006 28645 29284 29923 30562 31201 31840 32479 67 28126 28768 29410 30051 30693 31335 31977 32619 68 28245 28890 29535 30180 30824 31469 32114 32759 69 28365 29013 29660 30308 30956 31603 32251 32899
70 28484 29135 29786 30436 31087 31738 32388 33039 71 28604 29257 29911 30565 31218 31872 32525 33179 72 28723 29380 30036 30693 31349 32006 32663 33319 73 28843 29502 30162 30821 31481 32140 32800 33459 74 28962 29625 30287 30949 31612 32274 32937 33599 75 29081 29747 30412 31078 31743 32409 33074 33739
76 29201 29869 30538 31206 31874 32543 33211 33880 77 29320 29992 30663 31334 32006 32677 33348 34020 78 29440 30114 30788 31463 32137 32811 33485 34160 79 29559 30236 30914 31591 32268 32945 33623 34300 80 29679 30359 31039 31719 32399 33080 33760 34440 ------------------------------------------------------------------
Тарифная схема N 8
(в рублях) -------+---------------------------------------------------------- ¦ ¦ Расстояние, км ¦ +------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+ ¦Вес, т¦ 4801¦ 4901¦ 5001¦ 5101¦ 5201¦ 5301¦ 5401¦ 5501¦ ¦ ¦ 4900¦ 5000¦ 5100¦ 5200¦ 5300¦ 5400¦ 5500¦ 5700¦ -------+------+------+------+------+------+------+-------+-------- 10 25107 25581 26055 26528 27002 27476 27949 28660 11 25250 25727 26204 26680 27157 27634 28110 28825 12 25393 25873 26352 26832 27312 27791 28271 28990 13 25536 26019 26501 26984 27467 27949 28432 29156 14 25679 26165 26650 27136 27621 28107 28592 29321 15 25822 26311 26799 27288 27776 28265 28753 29486
16 25965 26457 26948 27440 27931 28422 28914 29651 17 26108 26603 27097 27592 28086 28580 29075 29816 18 26252 26749 27246 27743 28241 28738 29235 29981 19 26395 26895 27395 27895 28396 28896 29396 30146 20 26538 27041 27544 28047 28550 29054 29557 30312 21 26681 27187 27693 28199 28705 29211 29718 30477
22 26824 27333 27842 28351 28860 29369 29878 30642 23 26967 27479 27991 28503 29015 29527 30039 30807 24 27110 27625 28140 28655 29170 29685 30200 30972
25 27253 27771 28289 28807 29325 29843 30361 31137 26 27396 27917 28438 28959 29479 30000 30521 31303 27 27539 28063 28587 29110 29634 30158 30682 31468
28 27682 28209 28736 29262 29789 30316 30843 31633 29 27825 28355 28884 29414 29944 30474 31003 31798 30 27968 28501 29033 29566 30099 30632 31164 31963 31 28111 28647 29182 29718 30254 30789 31325 32128 32 28254 28793 29331 29870 30408 30947 31486 32294 33 28397 28939 29480 30022 30563 31105 31646 32459
34 28540 29085 29629 30174 30718 31263 31807 32624 35 28683 29231 29778 30326 30873 31420 31968 32789 36 28826 29377 29927 30477 31028 31578 32129 32954 37 28969 29523 30076 30629 31183 31736 32289 33119 38 29112 29669 30225 30781 31338 31894 32450 33285 39 29255 29815 30374 30933 31492 32052 32611 33450
40 29398 29961 30523 31085 31647 32209 32772 33615 41 29541 30107 30672 31237 31802 32367 32932 33780 42 29684 30253 30821 31389 31957 32525 33093 33945 43 29828 30399 30970 31541 32112 32683 33254 34110 44 29971 30545 31119 31693 32267 32841 33415 34276 45 30114 30691 31267 31844 32421 32998 33575 34441
46 30257 30837 31416 31996 32576 33156 33736 34606 47 30400 30983 31565 32148 32731 33314 33897 34771 48 30543 31129 31714 32300 32886 33472 34057 34936 49 30686 31275 31863 32452 33041 33629 34218 35101 50 30829 31421 32012 32604 33196 33787 34379 35266 51 30972 31566 32161 32756 33350 33945 34540 35432
52 31115 31712 32310 32908 33505 34103 34700 35597 53 31258 31858 32459 33060 33660 34261 34861 35762 54 31401 32004 32608 33211 33815 34418 35022 35927 55 31544 32150 32757 33363 33970 34576 35183 36092 56 31687 32296 32906 33515 34125 34734 35343 36257 57 31830 32442 33055 33667 34279 34892 35504 36423
58 31973 32588 33204 33819 34434 35050 35665 36588 59 32116 32734 33353 33971 34589 35207 35826 36753 60 32259 32880 33502 34123 34744 35365 35986 36918 61 32402 33026 33651 34275 34899 35523 36147 37083 62 32545 33172 33799 34427 35054 35681 36308 37248 63 32688 33318 33948 34578 35208 35838 36469 37414
64 32831 33464 34097 34730 35363 35996 36629 37579 65 32974 33610 34246 34882 35518 36154 36790 37744 66 33117 33756 34395 35034 35673 36312 36951 37909 67 33261 33902 34544 35186 35828 36470 37111 38074 68 33404 34048 34693 35338 35983 36627 37272 38239 69 33547 34194 34842 35490 36137 36785 37433 38405
70 33690 34340 34991 35642 36292 36943 37594 38570 71 33833 34486 35140 35794 36447 37101 37754 38735 72 33976 34632 35289 35945 36602 37259 37915 38900 73 34119 34778 35438 36097 36757 37416 38076 39065 74 34262 34924 35587 36249 36912 37574 38237 39230 75 34405 35070 35736 36401 37067 37732 38397 39395
76 34548 35216 35885 36553 37221 37890 38558 39561 77 34691 35362 36034 36705 37376 38048 38719 39726 78 34834 35508 36183 36857 37531 38205 38880 39891 79 34977 35654 36331 37009 37686 38363 39040 40056 80 35120 35800 36480 37161 37841 38521 39201 40221 ------------------------------------------------------------------
Тарифная схема N 8
(в рублях) -------+---------------------------------------------------------- ¦ ¦ Расстояние, км ¦ +------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+ ¦Вес, т¦ 5701¦ 5901¦ 6101¦ 6301¦ 6501¦ 6701¦ 6901¦ 7101¦ ¦ ¦ 5900¦ 6100¦ 6300¦ 6500¦ 6700¦ 6900¦ 7100¦ 7300¦ -------+------+------+------+------+------+------+-------+-------- 10 29607 30555 31502 32450 33397 34345 35292 36239 11 29779 30732 31685 32639 33592 34545 35499 36452 12 29950 30909 31868 32827 33786 34746 35705 36664 13 30121 31086 32051 33016 33981 34946 35911 36877 14 30292 31263 32234 33205 34176 35147 36118 37089 15 30463 31440 32417 33394 34370 35347 36324 37301
16 30634 31617 32599 33582 34565 35548 36531 37514 17 30805 31794 32782 33771 34760 35748 36737 37726 18 30976 31971 32965 33960 34954 35949 36944 37938 19 31147 32148 33148 34149 35149 36150 37150 38151 20 31318 32324 33331 34337 35344 36350 37357 38363 21 31489 32501 33514 34526 35538 36551 37563 38575
22 31660 32678 33697 34715 35733 36751 37769 38788 23 31831 32855 33879 34904 35928 36952 37976 39000 24 32002 33032 34062 35092 36122 37152 38182 39212 25 32173 33209 34245 35281 36317 37353 38389 39425 26 32344 33386 34428 35470 36512 37553 38595 39637 27 32515 33563 34611 35659 36706 37754 38802 39849
28 32687 33740 34794 35847 36901 37955 39008 40062 29 32858 33917 34977 36036 37096 38155 39215 40274 30 33029 34094 35159 36225 37290 38356 39421 40486
31 33200 34271 35342 36414 37485 38556 39628 40699 32 33371 34448 35525 36602 37680 38757 39834 40911 33 33542 34625 35708 36791 37874 38957 40040 41124
34 33713 34802 35891 36980 38069 39158 40247 41336 35 33884 34979 36074 37169 38264 39358 40453 41548 36 34055 35156 36257 37357 38458 39559 40660 41761 37 34226 35333 36439 37546 38653 39760 40866 41973 38 34397 35510 36622 37735 38847 39960 41073 42185 39 34568 35687 36805 37924 39042 40161 41279 42398
40 34739 35864 36988 38112 39237 40361 41486 42610 41 34910 36041 37171 38301 39431 40562 41692 42822 42 35081 36218 37354 38490 39626 40762 41898 43035 43 35252 36395 37537 38679 39821 40963 42105 43247 44 35423 36571 37719 38867 40015 41163 42311 43459 45 35595 36748 37902 39056 40210 41364 42518 43672
46 35766 36925 38085 39245 40405 41565 42724 43884 47 35937 37102 38268 39434 40599 41765 42931 44096 48 36108 37279 38451 39622 40794 41966 43137 44309 49 36279 37456 38634 39811 40989 42166 43344 44521 50 36450 37633 38817 40000 41183 42367 43550 44733 51 36621 37810 38999 40189 41378 42567 43757 44946
52 36792 37987 39182 40377 41573 42768 43963 45158 53 36963 38164 39365 40566 41767 42968 44169 45371 54 37134 38341 39548 40755 41962 43169 44376 45583 55 37305 38518 39731 40944 42157 43369 44582 45795 56 37476 38695 39914 41132 42351 43570 44789 46008 57 37647 38872 40097 41321 42546 43771 44995 46220
58 37818 39049 40279 41510 42741 43971 45202 46432 59 37989 39226 40462 41699 42935 44172 45408 46645 60 38160 39403 40645 41888 43130 44372 45615 46857 61 38331 39580 40828 42076 43325 44573 45821 47069 62 38503 39757 41011 42265 43519 44773 46028 47282 63 38674 39934 41194 42454 43714 44974 46234 47494
64 38845 40111 41377 42643 43908 45174 46440 47706 65 39016 40288 41559 42831 44103 45375 46647 47919 66 39187 40465 41742 43020 44298 45576 46853 48131 67 39358 40642 41925 43209 44492 45776 47060 48343 68 39529 40818 42108 43398 44687 45977 47266 48556 69 39700 40995 42291 43586 44882 46177 47473 48768
70 39871 41172 42474 43775 45076 46378 47679 48980 71 40042 41349 42657 43964 45271 46578 47886 49193 72 40213 41526 42839 44153 45466 46779 48092 49405 73 40384 41703 43022 44341 45660 46979 48298 49618 74 40555 41880 43205 44530 45855 47180 48505 49830 75 40726 42057 43388 44719 46050 47381 48711 50042
76 40897 42234 43571 44908 46244 47581 48918 50255 77 41068 42411 43754 45096 46439 47782 49124 50467 78 41240 42588 43937 45285 46634 47982 49331 50679 79 41411 42765 44119 45474 46828 48183 49537 50892 80 41582 42942 44302 45663 47023 48383 49744 51104 ------------------------------------------------------------------
Тарифная схема N 8
(в рублях) -------+---------------------------------------------------------- ¦ ¦ Расстояние, км ¦ +------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+ ¦Вес, т¦ 7301¦ 7501¦ 7701¦ 7901¦ 8101¦ 8301¦ 8501¦ 8701¦ ¦ ¦ 7500¦ 7700¦ 7900¦ 8100¦ 8300¦ 8500¦ 8700¦ 8900¦ -------+------+------+------+------+------+------+-------+-------- 10 37187 38134 39082 40029 40977 41924 42871 43819 11 37405 38358 39312 40265 41218 42172 43125 44078 12 37623 38583 39542 40501 41460 42420 43379 44338 13 37842 38807 39772 40737 41702 42667 43632 44598 14 38060 39031 40002 40973 41944 42915 43886 44857 15 38278 39255 40232 41209 42186 43163 44140 45117
16 38496 39479 40462 41445 42428 43411 44393 45376 17 38715 39703 40692 41681 42670 43658 44647 45636 18 38933 39928 40922 41917 42911 43906 44901 45895 19 39151 40152 41152 42153 43153 44154 45154 46155 20 39369 40376 41382 42389 43395 44401 45408 46414 21 39588 40600 41612 42625 43637 44649 45662 46674
22 39806 40824 41842 42861 43879 44897 45915 46933 23 40024 41048 42072 43096 44121 45145 46169 47193 24 40242 41272 42302 43332 44362 45392 46422 47452 25 40461 41497 42532 43568 44604 45640 46676 47712 26 40679 41721 42762 43804 44846 45888 46930 47972 27 40897 41945 42993 44040 45088 46136 47183 48231
28 41115 42169 43223 44276 45330 46383 47437 48491 29 41334 42393 43453 44512 45572 46631 47691 48750 30 41552 42617 43683 44748 45813 46879 47944 49010 31 41770 42841 43913 44984 46055 47127 48198 49269 32 41988 43066 44143 45220 46297 47374 48452 49529 33 42207 43290 44373 45456 46539 47622 48705 49788
34 42425 43514 44603 45692 46781 47870 48959 50048 35 42643 43738 44833 45928 47023 48118 49212 50307 36 42861 43962 45063 46164 47265 48365 49466 50567
37 43080 44186 45293 46400 47506 48613 49720 50826 38 43298 44410 45523 46636 47748 48861 49973 51086 39 43516 44635 45753 46872 47990 49109 50227 51346
40 43734 44859 45983 47108 48232 49356 50481 51605 41 43953 45083 46213 47343 48474 49604 50734 51865 42 44171 45307 46443 47579 48716 49852 50988 52124 43 44389 45531 46673 47815 48957 50100 51242 52384 44 44607 45755 46903 48051 49199 50347 51495 52643 45 44826 45979 47133 48287 49441 50595 51749 52903
46 45044 46204 47363 48523 49683 50843 52003 53162 47 45262 46428 47593 48759 49925 51090 52256 53422 48 45480 46652 47823 48995 50167 51338 52510 53681 49 45699 46876 48054 49231 50408 51586 52763 53941 50 45917 47100 48284 49467 50650 51834 53017 54200 51 46135 47324 48514 49703 50892 52081 53271 54460
52 46353 47549 48744 49939 51134 52329 53524 54720 53 46572 47773 48974 50175 51376 52577 53778 54979 54 46790 47997 49204 50411 51618 52825 54032 55239 55 47008 48221 49434 50647 51860 53072 54285 55498 56 47226 48445 49664 50883 52101 53320 54539 55758 57 47445 48669 49894 51119 52343 53568 54793 56017
58 47663 48893 50124 51355 52585 53816 55046 56277 59 47881 49118 50354 51590 52827 54063 55300 56536 60 48099 49342 50584 51826 53069 54311 55553 56796 61 48318 49566 50814 52062 53311 54559 55807 57055 62 48536 49790 51044 52298 53552 54807 56061 57315 63 48754 50014 51274 52534 53794 55054 56314 57574
64 48972 50238 51504 52770 54036 55302 56568 57834 65 49191 50462 51734 53006 54278 55550 56822 58094 66 49409 50687 51964 53242 54520 55798 57075 58353 67 49627 50911 52194 53478 54762 56045 57329 58613 68 49845 51135 52424 53714 55004 56293 57583 58872 69 50064 51359 52654 53950 55245 56541 57836 59132
70 50282 51583 52884 54186 55487 56789 58090 59391 71 50500 51807 53115 54422 55729 57036 58344 59651 72 50718 52031 53345 54658 55971 57284 58597 59910 73 50937 52256 53575 54894 56213 57532 58851 60170 74 51155 52480 53805 55130 56455 57779 59104 60429 75 51373 52704 54035 55366 56696 58027 59358 60689
76 51591 52928 54265 55602 56938 58275 59612 60948 77 51810 53152 54495 55837 57180 58523 59865 61208 78 52028 53376 54725 56073 57422 58770 60119 61468 79 52246 53600 54955 56309 57664 59018 60373 61727 80 52464 53825 55185 56545 57906 59266 60626 61987 ------------------------------------------------------------------
Тарифная схема N 8
(в рублях) -------+---------------------------------------------------------- ¦ ¦ Расстояние, км ¦ +------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+ ¦Вес, т¦ 8901¦ 9101¦ 9301¦ 9501¦ 9701¦ 9901¦ 10101¦ 10301¦ ¦ ¦ 9100¦ 9300¦ 9500¦ 9700¦ 9900¦ 10100¦ 10300¦ 10500¦ -------+------+------+------+------+------+------+-------+-------- 10 44766 45714 46661 47609 48556 49504 50451 51398 11 45032 45985 46938 47892 48845 49798 50752 51705 12 45297 46256 47216 48175 49134 50093 51053 52012 13 45563 46528 47493 48458 49423 50388 51353 52319 14 45828 46799 47770 48741 49712 50683 51654 52625 15 46094 47070 48047 49024 50001 50978 51955 52932
16 46359 47342 48325 49307 50290 51273 52256 53239 17 46624 47613 48602 49591 50579 51568 52557 53545 18 46890 47884 48879 49874 50868 51863 52858 53852 19 47155 48156 49156 50157 51157 52158 53158 54159 20 47421 48427 49434 50440 51446 52453 53459 54466 21 47686 48698 49711 50723 51735 52748 53760 54772
22 47952 48970 49988 51006 52024 53043 54061 55079 23 48217 49241 50265 51289 52313 53338 54362 55386 24 48482 49512 50542 51572 52603 53633 54663 55693 25 48748 49784 50820 51856 52892 53927 54963 55999 26 49013 50055 51097 52139 53181 54222 55264 56306 27 49279 50326 51374 52422 53470 54517 55565 56613
28 49544 50598 51651 52705 53759 54812 55866 56919 29 49810 50869 51929 52988 54048 55107 56167 57226 30 50075 51140 52206 53271 54337 55402 56468 57533 31 50341 51412 52483 53554 54626 55697 56768 57840 32 50606 51683 52760 53838 54915 55992 57069 58146 33 50871 51954 53038 54121 55204 56287 57370 58453
34 51137 52226 53315 54404 55493 56582 57671 58760 35 51402 52497 53592 54687 55782 56877 57972 59067 36 51668 52769 53869 54970 56071 57172 58272 59373 37 51933 53040 54147 55253 56360 57467 58573 59680 38 52199 53311 54424 55536 56649 57762 58874 59987 39 52464 53583 54701 55819 56938 58056 59175 60293
40 52729 53854 54978 56103 57227 58351 59476 60600 41 52995 54125 55255 56386 57516 58646 59777 60907 42 53260 54397 55533 56669 57805 58941 60077 61214 43 53526 54668 55810 56952 58094 59236 60378 61520 44 53791 54939 56087 57235 58383 59531 60679 61827 45 54057 55211 56364 57518 58672 59826 60980 62134
46 54322 55482 56642 57801 58961 60121 61281 62441 47 54588 55753 56919 58085 59250 60416 61582 62747 48 54853 56025 57196 58368 59539 60711 61882 63054 49 55118 56296 57473 58651 59828 61006 62183 63361 50 55384 56567 57751 58934 60117 61301 62484 63667 51 55649 56839 58028 59217 60406 61596 62785 63974
52 55915 57110 58305 59500 60695 61891 63086 64281 53 56180 57381 58582 59783 60984 62185 63387 64588 54 56446 57653 58860 60066 61273 62480 63687 64894 55 56711 57924 59137 60350 61562 62775 63988 65201 56 56976 58195 59414 60633 61852 63070 64289 65508 57 57242 58467 59691 60916 62141 63365 64590 65815
