АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОРОНЕЖА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2002 г. N 439
ОБ УСТАНОВКЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ,
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОСТАНОВОЧНЫХ
ПУНКТОВ ТРАМВАЕВ И РЕМОНТУ ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК
В целях эффективного использования городского пассажирского
транспорта, повышения безопасности движения подвижного состава
трамваев и пешеходов в зоне остановок, обеспечения максимального
удобства пассажиров, улучшения эстетического облика остановочных
павильонов постановляю:
1. Утвердить перечень трамвайных остановок, где необходимо
выполнить установку остановочных павильонов (навесов),
благоустройство остановочных пунктов и ремонт посадочных площадок,
согласно приложению.
2. Главам администраций районов города (Кузнецов В.В.,
Образцов И.Д., Котляр В.А., Рыков А.В., Грицаенко С.В., Котенко
А.М.) обеспечить в весенне - летний период 2002 года проведение
работ по установке остановочных павильонов (навесов) и
благоустройству остановочных пунктов трамваев, указанных в
приложении.
3. Управлению городского пассажирского транспорта (Мочалов
В.А.) согласовать местоположения трамвайных павильонов (навесов) в
соответствии с действующим и нормативными документами.
4. МП ПО "Воронежгорэлектротранс" (Плаксин О.А.):
4.1. Провести до 01.08.2002 года ремонт посадочных площадок
остановочных пунктов трамваев, расположенных на обособленном
трамвайном полотне, согласно приложению.
4.2. Обеспечить информационное оформление установочных
павильонов (графики движения трамваев, таблички, аншлаги,
указатели и т.д.).
4.3. Работы произвести за счет собственных средств,
остающихся у предприятия после выплаты заработной платы.
5. Финансово - казначейскому управлению администрации города
(Ивченко В.Б.) обеспечить финансирование работ по установке
остановочных павильонов (навесов) и благоустройству остановочных
пунктов трамваев администрациям районов из средств предусмотренных
в бюджете города на текущее содержание объектов благоустройства
районов.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на директора департамента промышленности, транспорта, связи и
охране окружающей среды Великанова А.М., и директора департамента
дорожного хозяйства и благоустройства Меркулова Е.П.
И.о. главы города
- заместитель главы города
по городскому хозяйству
и градостроительству
Е.М.СЕВЕРГИН
Приложение
к постановлению
администрации г. Воронежа
от 20.03.2002 N 439
Перечень трамвайных остановок, где необходимо
произвести их благоустройство, установку и ремонт
павильонов, ремонт посадочных площадок
---T------------------------------------T--------------------T---------------
|N |Наименование объектов |Виды работ |Ответственный |
|п/| | | |
| | | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
| |Железнодорожный район | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|1 |Ленинский проспект: - ост. |Благоустройство |администрация |
| |"Димитрова" |остановочных пунктов|района |
| | | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|2 |- ост. "Серафимовича" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|3 |- ост. "Минская" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|4 |- ост. "Остужева" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|5 |- ост. "Заводская" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|6 |- ост. "Школа" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|7 |- ост. "Рокоссовского" |-//- |-// - |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|8 |- ост. "Суворова" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|9 |- ост. "Артамонова" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|10|- ост. "Техникум" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|11|ул. Б. Хмельницкого: - ост. |ремонт посадочных |МППО |
| |"Поликлиника" |площадок |"Воронежгор |
| | | |электротранс" |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|12|- ост. "Домики" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|13|ул. Димитрова - ост. "пер. Хоперский|-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
| |Коминтерновский район | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|1 |ул. Солнечная - ост. "Станкозавод" |реконструкция |администрация |
| | |павильонов |района |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|2.|ул. 45 стр. дивизии - ост. |-//- |-//- |
| |"Московский пр" | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|3 |пр. Труда - ост. "Солнечная" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|4 |ул. 45 стр. дивизии - ост. |-//- |-//- |
| |"Леваневского" | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|5 |ул. Беговая - ост. "Солнечная" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|6 |пр. Труда - ост. "Красных Зорь" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|7 |переулок Ясный - ост. "Донская" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|8.|Московский пр. - ост. "Клиническая" |-//- |-// - |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|9 |ул. 45 стр. дивизии - ост. |ремонт посадочных |МППО |
| |"Леваневского" |площадок |"Воронежгор |
| | | |электротранс" |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|10|- ост. "Московский пр." |-//- |-//- |
| | | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|11|ул. Солнечная - ост. "Станкозавод" |-//- |-//- |
| | | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|12|ул. Беговая - ост. "Солнечная" |-//- |-//- |
| | | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
| |Левобережный район | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|1 |ул. Менделеева - |Благоустройство |администрация |
| |ост. "Школа - Ростовская" |остановочных пунктов|района |
| | | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|2 |ул. Ростовская - ост. "Школа" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|3 |ул. Новосибирская - ост. |-//- |-//- |
| | "Ростовская" | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|4 |Ленинский пр. - ост. |-//- |-//- |
| | "Гипрокаучук" | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|5 |ул. Лебедева - ост. "Лебедева" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|6 |ул. Менделеева |ремонт посадочных |МП ПО |
| | |площадок |"Воронежгор |
| | | |электротранс" |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|7 |ул. Ростовская |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
| |Ленинский район | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|1 |ул. Матросова - ост. "Песчаный лог" |установка |администрация |
| | |остановочных |района |
| | |павильонов | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|2 |ул. Моисеева - ост. "Цирк" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|3 |ул. 9 января - ост. "Виадук" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|4 |ул. - ост. "Чапаева" |-//- |-//- |
| |Краснознаменная | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|5 |ул. - ост. "5 Декабря"|-//- |-//- |
| |Краснознаменная | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|6 |ул. Ворошилова - ост. |-//- |-//- |
| | "Кривошеина" | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|7 |ул. 9 Января - ост. "Виадук" |благоустройство |администрация |
| | |остановочных пунктов|района |
| | | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|8 |ул. - ост. "Чапаева" |ремонт посадочных | МППО |
| |Краснознаменная |площадок |"Воронежгор |
| | | |электротранс" |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|9 |- ост. "Колесниченко" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|10|- ост. "Маршала Неделина" |-//- |-//- |
| | | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|11|ул. Острогожская - ост. "Одесская" |-//- |-//- |
| | | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|12|- ост. "Интернат" |-//- |-//- |
| | | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|13|- ост. "Автоколона 1149" |-//- |-//- |
| | | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|14|ул. Ворошилова - ост. "Кривошеина" |-//- |-//- |
| | | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|15|- ост. "Космонавтов" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
| |Советский район | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|1 |ул. Ю.Моравская |установка |администрация |
| |ост. "Молодогвардейцев" |остановочных |района |
| | |павильонов | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|2 |ул. Ворошилова - ост. "Мехзавод" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|3 |ул. Ворошилова - ост. |-//- |-//- |
| | "Кривошеина" | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|4 |ул. Г. Сибиряков - ост. "Матросова"|-//- |-//- |
| | | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|5 |ул. Г. Сибиряков - ост. "Садовод" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|.6|ул. Ворошилова ост. "Кривошеина" |благоустройства |администрация |
| | |остановочных пунктов|района |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|7 |ул. 9 Января - ост. "Газовая" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|8 |ул. 9 Января - ост. "Торпедо" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|9 |ул. 9 Января - ост."ДК |-//- |-//- |
| |Машиностроителей" | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|10|ул. Г. Сибиряков - ост. |-//- |-//- |
| |"Кооперативная" | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|11|ул. Г.Сибиряков - ост. "Матросова" |ремонт посадочных |МП ПО |
| | |посадок |"Воронежгор |
| | | |электротранс" |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|12|- ост. "Ю-З. рынок" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|13|- ост. "Кооперативная" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|14|ул. Ю. Моравская - ост. |-//- |-//- |
| | "Молодогвардейцев" | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|15|- ост. "Шендрикова" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|16|ул. Ворошилова - ост. "Кривошеина" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|17|- ост. "Космонавтов" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
| |Центральных район | | |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|1 |ул. Кольцовская - ост. "Электроника"|ремонт остановочных |администрация |
| | |павильонов |района |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|2 |- ост. "Комиссаржевская" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|3 |- ост. "вокзал Воронеж-1" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|4 |- ост. "пл. Черняховского" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|5 |- ост. "ж/д Поликлиника" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|6 |ул. Ленина - исг. "Работница" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|7 |ул. Полевая - ост. "Вавилова" |-//- |-//- |
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|8 |ул. Кольцовская - ост. |ремонт посадочных |МППО |
| | "Комиссаржевская" | площадок | "Воронежгор |
| | | | электротранс"|
+--+------------------------------------+--------------------+--------------+
|9 |- разворотное кольцо |-//- | -//- |
L--+------------------------------------+--------------------+---------------
Директор департамента
дорожного хозяйства и благоустройства
Е.П.МЕРКУЛОВ
|