12 апреля 2002 года N 20-ОЗ
------------------------------------------------------------------
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ЗАКОН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД"
Принят областной Думой
28 марта 2002 года
Статья 1. Внести в Закон Воронежской области от 15 января
2002 года N 1-ОЗ "Об областном бюджете на 2002 год" (в редакции
Закона Воронежской области от 11.03.2002 года N 13-ОЗ) следующие
изменения и дополнения:
1. В статье 1:
- число "6369233" заменить на число "7092752";
- число "6215573" заменить на число "6939092".
2. Статью 4 дополнить абзацами следующего содержания:
"Утвердить размеры субвенций, выделяемых в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года N
1501 "О неотложных мерах по улучшению финансирования муниципальных
общеобразовательных учреждений основного общего образования" из
областного бюджета отдельным муниципальным образованиям на
финансирование расходов по оплате труда и начислениям на нее
работникам образовательных учреждений, согласно приложению 20.
Предоставление и расходование указанных средств
осуществляется в порядке, установленном соглашением между
администрацией Воронежской области и муниципальным образованием о
передаче части доходов бюджета муниципального образования
областному бюджету для осуществления полномочий, относящихся к
ведению бюджета муниципального образования.
Установить, что источниками образования субвенций, выделяемых
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28
декабря 2001 года N 1501 "О неотложных мерах по улучшению
финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений
основного общего образования" из областного бюджета отдельным
муниципальным образованиям на финансирование расходов по оплате
труда и начислениям на нее работникам образовательных учреждений и
направляемых областным бюджетом с 01.04.2002 года на указанные
цели, являются средства от поступлений налога на доходы физических
лиц в бюджеты муниципальных образований и средства областного
фонда дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований в размерах, установленных статьей 4
(приложение 20) настоящего Закона.
В случае недостаточности поступлений налога на доходы
физических лиц в бюджеты муниципальных образований в отчетном
периоде администрация Воронежской области вправе в ходе исполнения
бюджета в 2002 году в пределах размера субвенций, выделяемых в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28
декабря 2001 года N 1501 "О неотложных мерах по улучшению
финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений
основного общего образования" из областного бюджета отдельным
муниципальным образованиям на финансирование расходов по оплате
труда и начислениям на нее работникам образовательных учреждений,
утвержденных статьей 4 настоящего Закона, регулировать
финансирование указанных расходов средствами областного фонда
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований. Неиспользованные средства налога на
доходы физических лиц подлежат использованию в очередном отчетном
периоде на те же цели.
В целях обеспечения полноты контроля за своевременностью
направления субвенций, выделяемых в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года N 1501 "О
неотложных мерах по улучшению финансирования муниципальных
общеобразовательных учреждений основного общего образования" из
областного бюджета отдельным муниципальным образованиям на
финансирование расходов по оплате труда и начислениям на нее
работникам образовательных учреждений, главному финансово -
экономическому управлению администрации Воронежской области и
финансовым органам муниципальных образований осуществлять учет
указанных средств и сверку расчетов по результатам исполнения
бюджета за отчетный период".
3. В статье 27:
- в строке "НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО" число "3023459"
заменить на число "3746978";
- в строке "Налог на доходы физических лиц" число "684731"
заменить на число "1408250";
- в строке "ИТОГО ДОХОДОВ" число "6369233" заменить на число
"7092752".
4. В статье 30:
- раздел 17 изложить в новой редакции следующего содержания:
"17. ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ
ДРУГИХ УРОВНЕЙ 1823329
Дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных образований 730637
Дотация на частичное возмещение расходов по
увеличению оплаты труда за счет Фонда
софинансирования 176888
Субвенции, выделяемые в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 28 декабря
2001 года N 1501 "О неотложных мерах по
улучшению финансирования муниципальных
общеобразовательных учреждений основного
общего образования" из областного бюджета
отдельным муниципальным образованиям на
финансирование расходов по оплате труда и
начислениям на нее работникам образовательных
учреждений 915804";
- в строке "ИТОГО РАСХОДОВ" число "6215573" заменить на число
"6939092".
5. Абзац 2 статьи 31 после слов "субсидий" дополнить словами
"и субвенций, выделяемых в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28 декабря 2001 года N 1501 "О неотложных
мерах по улучшению финансирования муниципальных
общеобразовательных учреждений основного общего образования" из
областного бюджета отдельным муниципальным образованиям на
финансирование расходов по оплате труда и начислениям на нее
работникам образовательных учреждений".
6. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению
1 к настоящему Закону.
7. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению
2 к настоящему Закону.
8. Дополнить новым приложением 20 согласно приложению 3 к
настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 01.04.2002 года.
Глава администрации области
В.Г.КУЛАКОВ
г. Воронеж,
12.04.2002
N 20-ОЗ
Приложение 1
к Закону "О внесении изменений и дополнений
в Закон Воронежской области
"Об областном бюджете на 2002 год"
от 12.04.2002 N 20-ОЗ
Приложение 1
к Закону Воронежской области
"Об областном бюджете на 2002 год"
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ РЕГУЛИРУЮЩИХ НАЛОГОВ В БЮДЖЕТЫ
РАЙОНОВ И ГОРОДОВ ОБЛАСТИ В 2002 ГОДУ (В ПРОЦЕНТАХ)
----T---------------T-----------------T--------T-------------------T-------T-------T---------T----------------T--------T---------
| N | Наименование |Налог на прибыль |Налог на| Акцизы |Налог |Налог с|Единый | Единый налог |Единый |Налог на|
|п/п| районов | организаций, | доходы | |на иму-|продаж |налог, | на вмененный |налог на|покупку |
| | | в том числе: | физич. | |щество | |взимаемый| доход для |вменен- |иностра-|
| | | | лиц | |пред- | |в связи с| юридических |ный до- |нной ва-|
| | | | | |приятий| |примене- | лиц |ход для |люты |
| | +--------T--------+--------+-----T------T------+ | |нием уп- +------T---------+физичес-| |
| | |Зачисля-|Зачисля-| |Спирт|Водка,|Другие| | |рощенной | |Отчисле- |ких лиц | |
| | |емый в |емый в | | |лике- |товары| | |системы | |ния в те-| | |
| | |бюджет |местные | | |рово- | | | |налогооб-| |рритори- | | |
| | |субъекта|бюджеты | | |дочные| | | |ложения, | |альный | | |
| | |РФ |код | | |изде- | | | |учета и | |дорожный | | |
| | |код |1010110 | | |лия | | | |отчетнос-| |фонд в | | |
| | |1010102 | | | | | | | |ти для | |областной| | |
| | | | | | | | | | |юридичес-| |бюджет | | |
| | | | | | | | | | |ких лиц | | | | |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|1 |Аннинский | 14,5|2 |67,5 |50 | |100 |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|2 |Бобровский | 14,5|2 |67,5 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|3 |Богучарский | 14,5|2 |67,5 | | |100 |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|4 |Бутурлиновский | 14,5|2 |67,5 |50 |25 | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|5 |Верхнемамонский| 14,5|2 |67,5 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|6 |Верхнехавский | 14,5|2 |20 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|7 |Воробьевский | 14,5|2 |67,5 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|8 |Грибановский | 14,5|2 |20 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|9 |Калачеевский | 14,5|2 |67,5 | | |100 |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|10 |Каменский | 7,6 |2 |67,5 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|11 |Кантемировский | 14,5|2 |20 | |25 | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|12 |Каширский | 14,5|2 |67,5 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|13 |Лискинский | 7,6 |2 |67,5 | | |100 |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|14 |Нижнедевицкий | 14,5|2 |67,5 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|15 |Новоусманский | 14,5|2 |20 | | |100 |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|16 |Новохоперский | 14,5|2 |67,5 |50 | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|17 |Ольховатский | 14,5|2 |20 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|18 |Острогожский | 14,5|2 |67,5 | | |100 |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|19 |Павловский | 14,5|2 |67,5 | | |100 |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|20 |Панинский | 14,5|2 |20 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|21 |Петропавловский| 14,5|2 |67,5 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|22 |Поворинский | 14,5|2 |67,5 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|23 |Подгоренский | 14,5|2 |67,5 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|24 |Рамонский | 14,5|2 |20 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|25 |Репьевский | 14,5|2 |67,5 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|26 |Россошанский | 7,6 |2 |67,5 | | |100 |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|27 |Семилукский | 14,5|2 |20 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|28 |Таловский | 14,5|2 |20 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|29 |Терновский | 14,5|2 |20 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|30 |Хохольский | 14,5|2 |67,5 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|31 |Эртильский | 14,5|2 |67,5 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|32 |г. Борисоглебск| 14,5|2 |4,1 | | |100 |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|33 |г. Нововоронеж | 5 |2 |67,5 | | | |50 |60 |33,3 |31,25 |7,5 |50 |0 |
+---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+--------+
|34 |г. Воронеж | 8,4 |2 |20,9 | |25 |100 |50 |60 |33,3 |50 |7,5 |80 |20 |
L---+---------------+--------+--------+--------+-----+------+------+-------+-------+---------+------+---------+--------+---------
Приложение 2
к Закону "О внесении изменений и дополнений
в Закон Воронежской области
"Об областном бюджете на 2002 год"
от 12.04.2002 N 20-ОЗ
Приложение N 2
к Закону Воронежской области
"Об областном бюджете на 2002 год"
Нормативы и объемы дотаций, подлежащие передаче
в бюджеты муниципальных образований в 2002 году
для финансирования расходов территорий,
в том числе и на содержание финансовых органов,
не обеспеченных собственными финансовыми ресурсами
----T-----------------T-----------------T--------------------------
| N | Наименование |Норматив дотации |Предельный объем дотации |
|п/п| района | из фонда (%) | (тыс. рублей) |
| | | | |
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|1. |Аннинский | 1.6| 11478|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|2. |Бобровский | 5.4| 38921|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|3. |Богучарский | 5.1| 37061|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|4. |Бутурлиновский | 0.7| 4692|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|5. |Верхнемамонский | 4.5| 31968|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|6. |Верхнехавский | 2.9| 21388|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|7. |Воробьевский | 4.0| 29547|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|8. |Грибановский | 3.9| 28466|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|9. |Калачеевский | 4.8| 34991|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|10.|Каменский | 2.1| 15269|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|11.|Кантемировский | 1.9| 14045|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|12.|Каширский | 4.5| 33066|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|13.|Лискинский | 0.2| 1823|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|14.|Нижнедевицкий | 5.9| 42765|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|15.|Новоусманский | 2.6| 18676|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|16.|Новохоперский | 2.5| 18208|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|17.|Ольховатский | 2.0| 14872|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|18.|Острогожский | 3.2| 23503|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|19.|Павловский | 2.3| 16934|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|20.|Панинский | 2.9| 21350|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|21.|Петропавловский | 4.4| 32146|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|22.|Поворинский | 1.2| 9130|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|23.|Подгоренский | 5.3| 38976|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|24.|Рамонский | 1.5| 10719|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|25.|Репьевский | 3.4| 24782|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|26.|Россошанский | 0.4| 3079|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|27.|Семилукский | 1.8| 13148|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|28.|Таловский | 2.9| 20993|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|29.|Терновский | 3.2| 23523|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|30.|Хохольский | 4.5| 32858|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|31.|Эртильский | 5.1| 37616|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|32.|г. Борисоглебск | 1.4| 10385|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|33.|г. Нововоронеж | 0.5| 4000|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
|34.|г. Воронеж | 1.4| 10259|
+---+-----------------+-----------------+-------------------------+
| |ИТОГО по районам | 100.0| 730637|
L---+-----------------+-----------------+--------------------------
Приложение 3
к Закону "О внесении изменений и дополнений
в Закон Воронежской области
"Об областном бюджете на 2002 год"
от 12.04.2002 N 20-ОЗ
Приложение N 20
к Закону Воронежской области
"Об областном бюджете на 2002 год"
Субвенции, выделяемые в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года
N 1501 "О неотложных мерах по улучшению финансирования
муниципальных общеобразовательных учреждений основного
общего образования" из областного бюджета отдельным
муниципальным образованиям на финансирование расходов
по оплате труда и начислениям на нее работникам
образовательных учреждений в 2002 году
----T----------------T-------------------------T------------------
| N | Наименование | Источники образования | Субвенции на |
|п/п| района | субвенций | финансирование |
| | +--------------T----------+ расходов по |
| | | в счет | в счет | оплате труда и |
| | |средств фонда | средств |начислений на нее|
| | | дотации на | налога на| работникам |
| | | выравнивание | доходы | образовательных|
| | | бюджетной |физических|учреждений, всего|
| | |обеспеченности| лиц | (тыс. руб.) |
| | | муниципальных|(тыс.руб.)| |
| | | образован. | | |
| | | (тыс. руб.) | | |
+---+----------------+--------------+----------+-----------------+
|1 |Верхнехавский | 18197| 3258| 21455|
+---+----------------+--------------+----------+-----------------+
|2 |Грибановский | 19639| 4338| 23977|
+---+----------------+--------------+----------+-----------------+
|3 |Кантемировский | 17016| 8240| 25256|
+---+----------------+--------------+----------+-----------------+
|4 |Новоусманский | 24607| 11769| 36376|
+---+----------------+--------------+----------+-----------------+
|5 |Ольховатский | 11556| 4259| 15815|
+---+----------------+--------------+----------+-----------------+
|6 |Панинский | 17735| 3846| 21581|
+---+----------------+--------------+----------+-----------------+
|7 |Рамонский | 19636| 7949| 27585|
+---+----------------+--------------+----------+-----------------+
|8 |Семилукский | 14444| 18042| 32486|
+---+----------------+--------------+----------+-----------------+
|9 |Таловский | 20756| 8093| 28849|
+---+----------------+--------------+----------+-----------------+
|10 |Терновский | 16952| 2525| 19477|
+---+----------------+--------------+----------+-----------------+
|11 |г. Борисоглебск | 11747| 31487| 43234|
+---+----------------+--------------+----------+-----------------+
|12 |г. Воронеж | 0| 619713| 619713|
+---+----------------+--------------+----------+-----------------+
| |ИТОГО по районам| 192285| 723519| 915804|
L---+----------------+--------------+----------+------------------
|