АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОРОНЕЖА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 ноября 2002 г. N 1281-р
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ИНФОРМАЦИИ
Во исполнение пунктов 6, 8, 14 и 15 постановления
администрации города N 559 от 08.04.2002 "О порядке организации
сбора и обмена информации по вопросам защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера",
1. Руководителям теплоснабжающих предприятий, а также
предприятий, имеющих на своем балансе теплоисточники, не зависимо
от форм собственности, ежедневно представлять в диспетчерскую
службу МУП "Городская аварийно - спасательная служба города", по
их запросу, параметры теплоносителя.
2. Директору МУП "Городская аварийно - спасательная служба
города" (Шестопалов В.А.) ежедневно до 7-45 представлять в комитет
ЖКХ полученную информацию по прилагаемой форме (Приложение N 1).
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить
на председателя комитета ЖКХ Неврюева М.В.
Глава города
А.Я.КОВАЛЕВ
Приложение
к распоряжению
главы города
от 21.11.2002 N 1281-р
ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА СЕТЯХ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г. ВОРОНЕЖА
---------------T------------------------------------------------------------------------------------------
| Котельные | Часов при температуре наружного воздуха - С |
| N т/трассы | |
| +--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
| |Темпер. |Темпер. |Темпер. |Темпер. |Темпер. |Давление|Давление|Давление|Давление|Подпитка|
| |график |прямой |прямой |обратки |График |прямой |прямой |обратки |обратки |Тон/час |
| |расчет |расчет |фактич. |расчет |Фактич. |расчет. |фактиче.|расчет. |расчет. | |
| |градусы |градусы |градусы |градусы |градусы |атмосфер|атмосфер|атмосфер|атмосфер| |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Железнодорожный район |
+--------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
|СВР | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|ВЭЛТ | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|ЮВЖД | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Процессор | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Левобережный район |
+--------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
|ТЭЦ-1 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|т/трасса N 3 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|т/трасса N 5 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|т/трасса N 8 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|ВАСО | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|АО ВАСО | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Агрострой- | | | | | | | | | | |
|деталь | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|т/трасса N 17 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Коминтерновский район |
+--------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
|ТЭЦ-2 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|т/трасса | | | | | | | | | | |
|N 12, 13 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|т/трасса N 6 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|т/трасса | | | | | | | | | | |
|N 14 - 15 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Ботанический, | | | | | | | | | | |
|45 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|ВКБР | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Ленинский район |
+--------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
|т/трасса N 4 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|ВМЗ | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|НПК Энергия | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Красноз., 153 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Броневая, 4 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Теплостанция | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Советский район |
+--------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
|Пешестрелецкая| | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|т/трасса | | | | | | | | | | |
|N 9 - 10 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|пос. Тепличный| | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|пос. Шилово | | | | | | | | | | |
|(А) | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|пос. Шилово | | | | | | | | | | |
|(Б) | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|16 ЮВЗР | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| Центральный район |
+--------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------+
|С. Перовской | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|т/трасса | | | | | | | | | | |
|N 7 - 11 | | | | | | | | | | |
+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|НИИЛГиС | | | | | | | | | | |
L--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Председатель комитета ЖКХ
М.В.НЕВРЮЕВ
|