АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 ноября 1999 г. N 3761
О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ ОТ 26.03.98 N 849,
ОТ 14.04.98 N 1061, ОТ 22.06.98 N 1851,
ОТ 29.09.98 N 3295, ОТ 10.11.98 N 3769,
ОТ 09.12.98 N 4247, ОТ 26.01.99 N 200,
ОТ 08.02.99 N 317, ОТ 06.05.99 N 1343
И УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1. Продлить до 1 января 2000 года действие следующих
распоряжений Администрации города: от 26.03.98 N 849, от 14.04.98
N 1061, от 22.06.98 N 1851, от 29.09.98 N 3295, от 10.11.98
N 3769, от 09.12.98 N 4247, от 26.01.99 N 200, от 08.02.99 N 317,
от 06.05.99 N 1343 на платные дополнительные образовательные
услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями.
2. Утвердить тарифы на вновь оказываемые платные
дополнительные образовательные услуги для муниципальных
образовательных учреждений на 1999 год согласно приложению.
3. Контроль за правильностью применения тарифов возложить на
Управление по образованию (Сердитов Ю.Г.) и Комитет по ценам
Управления экономики Администрации г. Тюмени (Зольникова Е.Т.).
Глава города Тюмени
С.М.КИРИЧУК
Приложение
к Распоряжению
Администрации города Тюмени
от 5 ноября 1999 г. N 3761
ТАРИФЫ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА 1999 ГОД
(с одного обучающегося (руб. коп.))
----T-------------------T-------T------T------T-------T-----------
|N |Наименование услуг |Обще- |Гимна-|Лицеи,|Д/сады,|Учреждения|
|п/п| |образо-|зии, |в час |в месяц|дополни- |
| | |ватель-|в час | | |тельного |
| | |ные | | | |образова- |
| | |школы, | | | |ния, Дом |
| | |в месяц| | | |учителя, |
| | | | | | |в месяц |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|1 |Подготовка к школе | 40,00| | | 50,00| |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|2 |Мини - школа | | | | | 75,00|
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|3 |Подготовка к школе | | | | | 35,00|
| |(логопед) | | | | | |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|4 |Иностранный язык | 50,00| 6,00| | | |
| |(раннее обучение | | | | | |
| |иностранному языку,| | | | | |
| |английский язык) | | | | | |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|5 |Информатика | 25,00| 6,00| | | |
| |("Информатика и Я",| | | | | |
| |"Компьютер и Я" и | | | | | |
| |др.) | | | | | |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|6 |Эстрадный танец | 22,00| | | | |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|7 |Народный танец | 100,00| | 8,50| | |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|8 |Бальный танец | 100,00| | | | |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|9 |Танец, 5 кл. | | 6,00| | | |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|10 |Вокал | 50,00| | | | |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|11 |Ритмика | | 6,00| | | |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|12 |Кружковая работа | 50,00| | 12,00| | |
| |(художественная | | | | | |
| |студия, | | | | | |
| |видеостудия, | | | | | |
| |фотокружок, | | | | | |
| |моделирование | | | | | |
| |одежды, музыкальная| | | | | |
| |студия, детская | | | | | |
| |эстрадная студия, | | | | | |
| |бизнес - класс и | | | | | |
| |др.) | | | | | |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|13 |Ансамбль | 25,00| | | | |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|14 |Углубленное | | | 12,00| | |
| |изучение предметов | | | | | |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|15 |Спортивные секции | | | 7,50| | |
+---+-------------------+-------+------+------+-------+----------+
|16 |Сочинения и основы | 20,00| | | | |
| |импровизации | | | | | |
L---+-------------------+-------+------+------+-------+-----------
|