АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 августа 2001 г. N 3869
О ПРИМЕНЕНИИ ВРЕМЕННОГО ИНДЕКСА УДОРОЖАНИЯ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ С 1 ИЮЛЯ 2001 ГОДА
Руководствуясь статьей 58 Устава г. Тюмени, разрешить
заказчикам, строящим за счет средств городского бюджета,
производить расчеты с подрядными организациями за выполненные
объемы работ с применением индекса удорожания к базисной стоимости
строительно - монтажных работ в ценах 1991 года с учетом
компенсационных затрат на разницу в стоимости материалов с 1 июля
2001 года:
1. Строительство
------------------------------------------------------------------
|Жилые дома в кирпичном исполнении |
+----------------------------------------------------------T-----+
|- при накладных 14,2% |15,23|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- при накладных 18,3% |14,70|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- при накладных 22,5% |14,20|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- для частных предпринимателей |14,14|
+----------------------------------------------------------+-----+
|Жилые дома в крупнопанельном исполнении |
+----------------------------------------------------------T-----+
|- при накладных 14,2% |14,67|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- при накладных 18,3% |14,16|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- при накладных 22,5% |13,67|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- для частных предпринимателей |13,91|
+----------------------------------------------------------+-----+
|Объекты соцкультбыта и здравоохранения |
+----------------------------------------------------------T-----+
|- при накладных 14,2% |16,81|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- при накладных 18,3% |16,22|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- при накладных 22,5% |15,66|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- для частных предпринимателей |15,53|
+----------------------------------------------------------+-----+
|Сети газификации котельных |22,00|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- для частных предпринимателей |18,69|
+----------------------------------------------------------+-----+
|Магистральные сети газификации из полиэтиленовых труб |22,00|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- для частных предпринимателей |18,69|
+----------------------------------------------------------+-----+
|Внутренние сантехнические работы |17,81|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- для частных предпринимателей |15,67|
+----------------------------------------------------------+-----+
|Внутренние электромонтажные работы |19,15|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- для частных предпринимателей |17,37|
+----------------------------------------------------------+-----+
|Внутренние слаботочные работы |24,56|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- для частных предпринимателей |21,29|
L----------------------------------------------------------+------
2. Ремонтные работы
------------------------------------------------------------------
|Ремонтные работы |
+----------------------------------------------------------T-----+
|- при накладных 14,2% |19,22|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- при накладных 18,3% |18,54|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- при накладных 22,5% |17,91|
+----------------------------------------------------------+-----+
|- для частных предпринимателей |16,95|
L----------------------------------------------------------+------
В общем индексе учтены затраты по компенсации:
- на разницу в стоимости материалов;
- на увеличение заработной платы;
- на аккордную оплату труда;
- на увеличение накладных расходов;
- на увеличение плановых накоплений;
- за выслугу лет;
- за дополнительные отпуска;
- за автомобильные и железнодорожные перевозки;
- за тепло-, электроэнергию;
- на удорожание по машинам и механизмам;
- на местные налоги.
В индексе не учтен налог на добавленную стоимость.
На объекты коммунального назначения индекс рассчитывается
индивидуально, по представленным сметам, в областном центре по
ценообразованию в строительстве.
Индекс удорожания определен на основании расчетов областного
центра по ценообразованию в строительстве.
Заместитель
Главы города Тюмени
И.Т.ПУСТОВИТ
|