• Реклама





  • Реклама


  • Новости сайта
  • РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ ОТ 28.01.2003 N 245 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "БИРЮСА"

    (по состоянию на 18 августа 2006 года)

    <<< Назад

    
                          АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
       
                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ
                           от 28 января 2003 г. N 245
       
                       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ,
                      ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ
                             ПРЕДПРИЯТИЕМ "БИРЮСА"
       
           В соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  общих  принципах
       организации местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  и
       статьей 58 Устава г. Тюмени:
           1. Утвердить  с  01.02.2003  тарифы   на   прокат   предметов,
       предоставляемых  муниципальным  унитарным  предприятием  "Бирюса",
       согласно приложению.
           2. Распространить   действие   распоряжения  Администрации  г.
       Тюмени от 14.11.2002 N 4154 "Об утверждении коэффициентов к  ценам
       прейскурантов   на   услуги,   оказываемые   центрами  социального
       обслуживания  населения  г.   Тюмени"   на   аналогичные   услуги,
       оказываемые муниципальным унитарным предприятием "Бирюса".
           3. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения  возложить
       на  Комитет  по ценам Администрации г.  Тюмени (Зольникова Е.Т.) и
       Управление по защите прав  потребителей,  рынку  товаров  и  услуг
       (Канов А.Н.).
       
                                                 И.о. Главы города Тюмени
                                                              Н.В.РОМАНОВ
       
       
       
       
       
                                                               Приложение
                                                           к Распоряжению
                                              Администрации города Тюмени
                                               от 28 января 2003 г. N 245
       
                                     ТАРИФЫ
               НА ПРОКАТ ПРЕДМЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУП "БИРЮСА"
       
       -----T---------------------------------------------T--------------
       | N  |       Наименование предметов проката        |    Тариф    |
       |п/п |                                             | (руб. коп.) |
       |    |                                             +------T------+
       |    |                                             | сут. | мес. |
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |I   |Музыкальные инструменты                      |      |      |
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |1.1 |Пианино                                      |  3,00| 85,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |1.2 |Баян                                         |  2,50| 70,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |1.3 |Аккордеон                                    |  2,50| 70,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |II  |Телевизионная аппаратура и принадлежности к  |      |      |
       |    |ней                                          |      |      |
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |2.1 |Телевизор цветного изображения               |  4,00|110,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |2.2 |Телевизор черно - белого изображения         |  3,50| 95,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |2.3 |Антенна                                      |  0,50| 15,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |III |Предметы спорта, туризма                     |      |      |
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |3.1 |Палатка                                      | 20,00|550,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |3.2 |Мешок спальный                               | 20,00|550,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |3.3 |Коньки                                       |  2,00| 60,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |IV  |Бытовые машины, приборы, предметы домашнего  |      |      |
       |    |обихода                                      |      |      |
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |4.1 |Холодильник ("Юрюзань", "Океан", "Бирюса",   |  4,00|110,00|
       |    |"Свияга")                                    |      |      |
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |4.2 |Холодильник ("Саратов", "Смоленск", "Кодры") |  3,50| 95,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |4.3 |Стиральная машина                            |  2,00| 60,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |4.4 |Швейная машина                               |  2,50| 65,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |4.5 |Пылесос                                      |  3,00| 80,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |4.6 |Стабилизатор                                 |  1,00| 20,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |4.7 |Коляска детская                              |  3,50| 90,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |4.8 |Коляска детская (устаревшая модель)          |  1,50| 40,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |4.9 |Кроватка детская                             |  3,50|100,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |4.10|Кроватка детская (устаревшая модель)         |  1,50| 40,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |4.11|Манеж                                        |  1,00| 20,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |V   |Прочие                                       |      |      |
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |5.1 |Пишущая машина                               |  3,00| 80,00|
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |5.2 |Кольца металлические для украшения свадебного|100,00|   -  |
       |    |автомобиля                                   |      |      |
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |5.3 |Костюм "Дед Мороз"                           |150,00|   -  |
       +----+---------------------------------------------+------+------+
       |5.4 |Костюм "Снегурочка"                          |150,00|   -  |
       L----+---------------------------------------------+------+-------
       
           Примечание. При  несвоевременном возврате предмета проката или
       просрочке  платежа,  плата  взимается  по  тарифу  с   применением
       надбавки в размере 25% от просроченной суммы.
       

    <<< Назад

    Карта сайта: Стр.1 Стр.2 Стр.3 Стр.4 Стр.5 Стр.6 Стр.7 Стр.8 Стр.9 Стр.10 Стр.11 Стр.12 Стр.13 Стр.14 Стр.15 Стр.16 Стр.17 Стр.18 Стр.20 Стр.21 Стр.22 Стр.23 Стр.24 Стр.25 Стр.26 Стр.27 Стр.28 Стр.29 Стр.30 Стр.31 Стр.32 Стр.33 Стр.34 Стр.35 Стр.36 Стр.37 Стр.38
  • Реклама
  • Загружается, подождите...
  • Реклама
  • Реклама
 
  • Реклама
  • Реклама








  • Новости
  • Деловая Москва
    Новости Санкт-Петербурга
    Справка-Юрист

    Портал БУСЕЛ

    Информационный портал Украины

    Предприятия и организации РФ

    Образцы деловых документов

  • Счетчики