РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО,
ЯМАЛО - НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ
РЕШЕНИЕ
от 28 января 2003 г. N 14
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РЕЕСТРА
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ),
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА,
ЯМАЛО - НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии с пунктом 1 раздела III Положения о Реестре
энергоснабжающих организаций, в отношении которых осуществляется
государственное регулирование, утвержденного Постановлением ФЭК от
20.03.98 N 13/3, Региональная энергетическая комиссия Тюменской
области, Ханты - Мансийского автономного округа, Ямало - Ненецкого
автономного округа, решила:
1. Исключить из Реестра энергоснабжающих предприятий
(организаций), в отношении которых осуществляется государственное
регулирование тарифов и контроль РЭК, в связи с прекращением
отпуска тепловой и электрической энергии сторонним потребителям
хозяйствующие субъекты согласно приложению.
2. В связи с исключением организаций из Реестра прекратить в
отношении данных предприятий государственное регулирование и
контроль и признать утратившими силу следующие решения РЭК:
- "Тазовский рыбозавод", п. Тазовский, N ЯН/т-1-97 от
27.01.97;
- городское муниципальное унитарное электротеплосетевое
предприятие, г. Заводоуковск, пункт 1.4 решения N 48 от
18.04.2002;
- Сургутская дистанция гражданских сооружений НГЧ-15, ст.
Коротчаево, N 273 от 12.11.2001.
Председатель
Е.И.ДЕЛОВ
Приложение
к Решению РЭК
от 28 января 2003 г. N 14
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЗ РЕЕСТРА
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ),
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ И КОНТРОЛЬ
РЭК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ЯМАЛО - НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
----T------------T---------------------------T--------------------
| N | N по | Наименование предприятия | Основание для |
|п/п| Реестру | | исключения из |
| | | | Реестра |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
| | | 2. Поставка тепловой | |
| | | энергии (мощности) | |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
| | | Тюменская область (ТЮ) | |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
|1 |2-ТЮ/13.8 |Тюневский животноводческий |Информация |
| | |комплекс, с. Тюнево |Администрации ОМО |
| | | |Н.Тавдинского |
| | | |района вх. N 10-13 |
| | | |от 08.01.2003 |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
|2 |2-ТЮ/14.1 |ЗАО "Ситниковский молочно -|Заявление |
| | |консервный комбинат", |предприятия вх. |
| | |с. Ситниково |N 33-69 от |
| | | |20.01.2003 |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
|3 |2-ТЮ/15.3 |Маслянский райтопсбыт, |Заявление |
| | |Сладковский район |предприятия вх. |
| | | |N 33-32 от |
| | | |14.01.2003 |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
|4 |2-ТЮ/18.34 |ПК "Тюменьэлектромонтаж", |Заявление |
| | |г. Тюмень |предприятия вх. |
| | | |N 33-36 от |
| | | |14.01.2003 |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
|5 |2-ТЮ/18.39 |ЗАО "Спинокс", г. Тюмень |Заявление |
| | | |предприятия вх. |
| | | |N 33-73 от |
| | | |20.01.2003 |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
|6 |2-ТЮ/18.41 |ПТЦ ОАО "ТНСТ", г. Тюмень |Ранее вкл. под |
| | | |N 2-ТЮ/18.24 |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
|7 |2-ТЮ/18.46 |ЗАО "ЖБИ-3", г. Тюмень |Заявление |
| | | |предприятия вх. |
| | | |N 33-46 от |
| | | |15.01.2003 |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
| | | Ханты - Мансийский АО (ХМ)| |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
| |2-ХМ/13.20-5|Сургутская дистанция | |
| | |гражданских сооружений | |
| | |НГЧ-15 | |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
|8 | |Ст. Коротчаево |Передана на баланс |
| | | |МО г. Н.Уренгой, |
| | | |вх. N 33-1813 от |
| | | |25.12.2002 |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
| | | Ямало - Ненецкий АО (ЯН) | |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
|9 |2-ЯН/1.4 |"Тазовский рыбозавод", |Заявление |
| | |п. Тазовский |предприятия вх. |
| | | |N 33-1334 от |
| | | |05.11.2001 |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
| | | 3. Услуги по передаче и | |
| | | распределению эл.энергии | |
| | | (мощности) | |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
| | | Тюменская область (ТЮ) | |
+---+------------+---------------------------+-------------------+
|10 |3.ТЮ/1.4 |Городское муниципальное |Заявление |
| | |унитарное |предприятия вх. |
| | |электротеплосетевое |N 14-111 от |
| | |предприятие, |24.01.2003, сети |
| | |г. Заводоуковск |переданы ЮЭС |
L---+------------+---------------------------+--------------------
|