• Реклама





  • Реклама


  • Новости сайта
  • РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ ОТ 31.01.2003 N 267 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАКАЗОВ НА ЗАКУПКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В 2003 ГОДУ

    (по состоянию на 18 августа 2006 года)

    <<< Назад

    
                          АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
       
                                  РАСПОРЯЖЕНИЕ
                           от 31 января 2003 г. N 267
       
                   ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗАКАЗОВ НА ЗАКУПКУ
                  ПРОДУКЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В 2003 ГОДУ
       
           В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, решениями
       Тюменской  городской  Думы  от  26.12.2002  N  353 "Об утверждении
       бюджета  г.  Тюмени  на  2003  год",  от  29.05.2002  N  279   "Об
       утверждении   Положения  о  муниципальном  заказе  в  г.  Тюмени",
       Положением о  порядке  формирования  и  исполнения  муниципального
       заказа,  организации  контроля  за  его  исполнением на территории
       города Тюмени,  утвержденным распоряжением Администрации г. Тюмени
       от 30.08.2002 N 2947, руководствуясь статьей 58 Устава г. Тюмени:
           1. Утвердить   Перечень   заказов  на  закупку  продукции  для
       муниципальных нужд в 2003 году (приложение 1).
           2. Установить   персональную   ответственность   руководителей
       структурных  подразделений  Администрации  г.  Тюмени,   бюджетных
       учреждений за соблюдение требований,  установленных вышеназванными
       документами,  при  осуществлении  закупок  продукции   в   объемах
       согласно приложению 2.
           3. Департаменту   финансов    (Кулаченко    Г.М.)    оказывать
       структурным  подразделениям  Администрации г.  Тюмени методическую
       помощь в организации и проведении закупок.
       
                                                 И.о. Главы города Тюмени
                                                              Н.В.РОМАНОВ
       
       
       
       
       
                                                             Приложение 1
                                                           к Распоряжению
                                              Администрации города Тюмени
                                               от 31 января 2003 г. N 267
       
                                    ПЕРЕЧЕНЬ
                          ЗАКАЗОВ НА ЗАКУПКУ ПРОДУКЦИИ
                       ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В 2003 ГОДУ
       
                                                              (тыс. руб.)
       ------T------------------------T-----T----------T-----------T-----
       |Номер| Наименование отраслей и|Еди- |Количество| Сумма на  |При-|
       |стро-|     важнейших видов    |ница |          |    год    |ме- |
       |ки   |        продукции       |изме-|          |           |ча- |
       |     |                        |рения|          |           |ния |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |  1  |            2           |  3  |     4    |     5     | 6  |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |001  |Объем продукции,        |Тыс. |          |1027834    |    |
       |     |закупаемой для          |руб. |          |           |    |
       |     |муниципальных нужд за   |     |          |           |    |
       |     |счет средств местных    |     |          |           |    |
       |     |бюджетов, всего         |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |     |Из него по отраслям и   |     |          |           |    |
       |     |важнейшим видам         |     |          |           |    |
       |     |продукции               |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |008  |Продукция               |Тыс. |          | 101358    |    |
       |     |нефтеперерабатывающей   |руб. |          |           |    |
       |     |промышленности          |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |009  |Бензин автомобильный    |Тыс. |     4,272|           |    |
       |     |                        |тонн |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |010  |                        |Тыс. |          |  54629,48 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |011  |Топливо дизельное       |Тыс. |     5,092|           |    |
       |     |                        |тонн |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |012  |                        |Тыс. |          |  40687,9  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |015  |Прочие                  |Тыс. |          |   6040,62 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |016  |Продукция угольной      |Тыс. |          |    558,2  |    |
       |     |промышленности          |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |017  |Уголь                   |Тыс. |     0,358|           |    |
       |     |                        |тонн |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |018  |                        |Тыс. |          |    558,2  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |020  |Продукция черной        |Тыс. |          |     22,8  |    |
       |     |металлургии             |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |021  |Прокат черных металлов  |Тыс. |     0,002|           |    |
       |     |готовый                 |тонн |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |022  |                        |Тыс. |          |     22,8  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |023  |Из него                 |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |032  |Трубы стальные          |Тыс. |     0,002|           |    |
       |     |                        |тонн |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |033  |                        |Тыс. |          |     22,8  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |059  |Продукция машиностроения|Тыс. |          |  24967    |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |064  |Аккумуляторы и          |Тыс. |     0,052|           |    |
       |     |аккумуляторные батареи  |шт.  |          |           |    |
       |     |свинцовые автомобильные |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |065  |                        |Тыс. |          |    123    |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |074  |Автомобили легковые     |Штук |    17    |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |075  |                        |Тыс. |          |   1603    |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |096  |Медицинское оборудование|Тыс. |          |  17211    |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |097  |Прочие                  |Тыс. |          |   6030    |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |107  |Продукция лесной,       |Тыс. |          |   4079,41 |    |
       |     |деревообрабатывающей и  |руб. |          |           |    |
       |     |целлюлозно - бумажной   |     |          |           |    |
       |     |промышленности          |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |122  |Бумага                  |Тонн |    73,011|           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |123  |                        |Тыс. |          |   2963,11 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |124  |Картон                  |Тонн |     0,649|           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |125  |                        |Тыс. |          |      9,4  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |126  |Прочие                  |Тыс. |          |   1106,9  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |135  |Продукция промышленности|Тыс. |          |   1240,36 |    |
       |     |строительных материалов |руб. |          |           |    |
       |     |(не учтенная по строке  |     |          |           |    |
       |     |"Подрядные работы")     |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |154  |Стекло оконное          |Тыс. |     6,27 |           |    |
       |     |                        |кв. м|          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |155  |                        |Тыс. |          |   1190,86 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |169  |Продукция легкой        |Тыс. |          |  12714,27 |    |
       |     |промышленности (включая |руб. |          |           |    |
       |     |вещевое имущество)      |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |170  |Ткани хлопчатобумажные  |Тыс. |     7,97 |           |    |
       |     |                        |кв. м|          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |171  |                        |Тыс. |          |    194,12 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |172  |Ткани шерстяные         |Тыс. |     0,029|           |    |
       |     |                        |кв. м|          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |173  |                        |Тыс. |          |      4,25 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |174  |Ткани шелковые          |Тыс. |     1,49 |           |    |
       |     |                        |кв. м|          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |175  |                        |Тыс. |          |     90    |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |176  |Ткани льняные и пенько -|Тыс. |     1,27 |           |    |
       |     |джутовые                |кв. м|          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |177  |                        |Тыс. |          |     50,5  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |178  |Чулочно - носочные      |Тыс. |     6,955|           |    |
       |     |изделия                 |пар  |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |179  |                        |Тыс. |          |    169,5  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |180  |Трикотажные изделия     |Тыс. |     4,667|           |    |
       |     |                        |шт.  |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |181  |                        |Тыс. |          |    348,7  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |182  |Обувь                   |Тыс. |     2,009|           |    |
       |     |                        |пар  |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |183  |                        |Тыс. |          |    781,78 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |188  |Мягкий инвентарь        |Тыс. |          |   9855,7  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |189  |Прочие                  |Тыс. |          |   1219,72 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |191  |Продукция медицинской   |Тыс. |          |  55761,28 |    |
       |     |промышленности          |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |192  |Лекарственные средства  |Тыс. |          |  23272,98 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |193  |В том числе готовые     |Тыс. |          |   1442,18 |    |
       |     |лекарства               |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |194  |Прочие                  |Тыс. |          |  30924,3  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |201  |Сельскохозяйственная    |Тыс. |          |   8988,84 |    |
       |     |продукция               |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |204  |Картофель               |Тыс. |     0,317|           |    |
       |     |                        |тонн |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |205  |                        |Тыс. |          |   2402,35 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |206  |Овощи                   |Тыс. |     0,281|           |    |
       |     |                        |тонн |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |207  |                        |Тыс. |          |   4174,79 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |208  |Фрукты                  |Тыс. |     0,051|           |    |
       |     |                        |тонн |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |209  |                        |Тыс. |          |   2396,6  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |210  |Прочие                  |Тыс. |          |     15    |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |211  |Продукция               |Тыс. |          |  55922,91 |    |
       |     |перерабатывающей        |руб. |          |           |    |
       |     |промышленности АПК      |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |212  |Мясо и мясопродукты     |Тонн |   209,78 |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |213  |                        |Тыс. |          |  13567,76 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |220  |Молоко и молокопродукты |Тонн |   681,94 |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |221  |                        |Тыс. |          |  12660,23 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |236  |Яйцо и яйцепродукты     |Тыс. |   984,09 |           |    |
       |     |                        |шт.  |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |237  |                        |Тыс. |          |   1676,99 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |238  |Масло растительное      |Тонн |    25,33 |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |239  |                        |Тыс. |          |    915,96 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |240  |Маргариновая продукция  |Тонн |    38,1  |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |241  |                        |Тыс. |          |   2692,64 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |242  |Сахар                   |Тонн |   119,78 |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |243  |                        |Тыс. |          |   2084,54 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |244  |Кондитерские изделия    |Тонн |    22,91 |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |245  |                        |Тыс. |          |    655,14 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |246  |Мука                    |Тонн |    53,21 |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |247  |                        |Тыс. |          |    409,69 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |248  |Крупа                   |Тонн |    80,12 |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |249  |                        |Тыс. |          |    889,82 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |250  |Хлеб и хлебобулочные    |Тонн |   278,59 |           |    |
       |     |изделия                 |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |251  |                        |Тыс. |          |   2204,63 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |252  |Макаронные изделия      |Тонн |    33,37 |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |253  |                        |Тыс. |          |    455,34 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |254  |Товарная пищевая рыбная |Тонн |    78,22 |           |    |
       |     |продукция, включая      |     |          |           |    |
       |     |консервы рыбные         |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |255  |                        |Тыс. |          |   3693,52 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |270  |Прочие                  |Тыс. |          |  14016,65 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |273  |Потребительские товары, |Тыс. |          |  28703,52 |    |
       |     |используемые для        |руб. |          |           |    |
       |     |хозяйственных целей     |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |280  |Компьютеры              |Штук |    47    |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |281  |                        |Тыс. |          |   1106,4  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |282  |Мониторы                |Штук |    17    |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |283  |                        |Тыс. |          |    119    |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |284  |Принтеры                |Штук |    82    |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |285  |                        |Тыс. |          |    828,85 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |286  |Сканеры                 |Штук |    16    |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |287  |                        |Тыс. |          |    160,9  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |288  |Модемы                  |Штук |    16    |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |289  |                        |Тыс. |          |    125,9  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |290  |Телефонные аппараты     |Штук |   198    |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |291  |                        |Тыс. |          |    120,4  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |292  |Телефаксы               |Штук |     8    |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |293  |                        |Тыс. |          |     37,2  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |294  |Копировальные аппараты  |Штук |    21    |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |295  |                        |Тыс. |          |    401,4  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |310  |Средства синтетические  |Тонн |   111,925|           |    |
       |     |моющие (товарные        |     |          |           |    |
       |     |позиции)                |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |311  |                        |Тыс. |          |   3084,16 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |312  |Мыло хозяйственное      |Тыс. |   100,386|           |    |
       |     |                        |шт.  |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |313  |                        |Тыс. |          |    564,52 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |314  |Мыло туалетное          |Тыс. |   133,117|           |    |
       |     |                        |шт.  |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |315  |                        |Тыс. |          |    795,31 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |316  |Тетради школьные        |Тыс. |    67,29 |           |    |
       |     |                        |шт.  |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |317  |                        |Тыс. |          |    222,66 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |322  |Мебель                  |Тыс. |          |  21136,82 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |     |Из нее                  |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |323  |Мебель для больниц,     |Штук |  1264    |           |    |
       |     |поликлиник              |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |324  |                        |Тыс. |          |   2587,4  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |325  |Мебель для школ и других|Штук |  1862    |           |    |
       |     |учебных заведений       |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |326  |                        |Тыс. |          |   3485    |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |327  |Мебель для детских садов|Штук |    71    |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |328  |                        |Тыс. |          |    160,1  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |329  |Мебель для общежитий,   |Штук |    10    |           |    |
       |     |гостиниц, пансионатов   |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |330  |                        |Тыс. |          |      8,4  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |331  |Мебель для столовых,    |Штук |          |           |    |
       |     |кафе                    |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |332  |                        |Тыс. |          |      5,5  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |333  |Мебель для офисов       |Штук |   565    |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |334  |                        |Тыс. |          |   1271,52 |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |335  |Мебель для              |Штук |    20    |           |    |
       |     |производственных        |     |          |           |    |
       |     |помещений               |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |336  |                        |Тыс. |          |    921,7  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |345  |Прочие                  |Тыс. |          |  12697,2  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |347  |Подрядные работы        |Тыс. |          | 393968,5  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |348  |Услуги естественных и   |Тыс. |          | 205311,8  |    |
       |     |локальных монополий     |руб. |          |           |    |
       |     |(обеспечение теплом,    |     |          |           |    |
       |     |электроэнергией, водой, |     |          |           |    |
       |     |газом и др.)            |     |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |349  |Электроэнергия          |Млн. |140192,221|           |    |
       |     |                        |кВт.ч|          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |350  |                        |Тыс. |          |  42322,1  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |351  |Теплоэнергия            |Тыс. |  1659,401|           |    |
       |     |                        |Гкал |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |352  |                        |Тыс. |          |  93978,6  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |353  |Газ                     |Млн. |     2,441|           |    |
       |     |                        |куб. |          |           |    |
       |     |                        |м    |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |354  |                        |Тыс. |          |   1894,5  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |355  |Прочие                  |Тыс. |          |  67116,6  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |356  |Услуги связи            |Тыс. |          |  9676,45  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |357  |Транспортные услуги     |Тыс. |          |  96447,8  |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |358  |Геологоразведочные      |Тыс. |          |    460    |    |
       |     |работы                  |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |375  |Прочие                  |Тыс. |          |    460    |    |
       |     |                        |руб. |          |           |    |
       +-----+------------------------+-----+----------+-----------+----+
       |376  |Другие отрасли и виды   |Тыс. |          |  28867,053|    |
       |     |продукции               |руб. |          |           |    |
       L-----+------------------------+-----+----------+-----------+-----
       
       
       
       
       
                                                             Приложение 2
                                                           к Распоряжению
                                              Администрации города Тюмени
                                               от 31 января 2003 г. N 267
       
                                     ОБЪЕМЫ
                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПО СТРУКТУРНЫМ
                     ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТЮМЕНИ
       
                                                              (тыс. руб.)
       ----T------------------------------------------------T------------
       | N |     Наименования структурных подразделений     |Общая сумма|
       |п/п|                                                |   на год  |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |1  |Департамент КСЖ                                 |  139475   |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |2  |Комитет по экологии                             |      29   |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |3  |Управление социальной политики                  |   16944,35|
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |4  |Земельный комитет                               |     996   |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |5  |Комитет по транспорту и связи                   |   72128,84|
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |6  |Комитет по благоустройству и озеленению         |    7980,06|
       |   |г. Тюмени                                       |           |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |7  |Управление по молодежной политике, физической   |   12810,9 |
       |   |культуре и спорту                               |           |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |8  |Департамент имущественных отношений             |    1030   |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |9  |Управление по делам ГО и ЧС                     |     990   |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |10 |Управление по защите прав потребителей, рынку   |     543   |
       |   |товаров и услуг                                 |           |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |11 |МУ "Городской центр информатизации"             |    2830,8 |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |12 |МУ "Служба заказчика по капитальному            |   97403   |
       |   |строительству и реконструкции"                  |           |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |13 |Территориальное управление по КАО               |   38235,5 |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |14 |Территориальное управление по ЛАО               |   60024   |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |15 |Территориальное управление по ЦАО               |   39095   |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |16 |ОМОБ при ГУВД Тюменской области                 |    5444   |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |17 |Приемник - распределитель при ГУВД Тюменской    |      32,55|
       |   |области                                         |           |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |18 |МУ "Административно - хозяйственная служба"     |   11624   |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |19 |Комитет по культуре                             |   25084,6 |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |20 |Управление по образованию                       |  225120,16|
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |21 |Управление по здравоохранению и медицинскому    |  270013,2 |
       |   |страхованию                                     |           |
       +---+------------------------------------------------+-----------+
       |   |Итого                                           | 1027834   |
       L---+------------------------------------------------+------------
       
    

    <<< Назад

    Карта сайта: Стр.1 Стр.2 Стр.3 Стр.4 Стр.5 Стр.6 Стр.7 Стр.8 Стр.9 Стр.10 Стр.11 Стр.12 Стр.13 Стр.14 Стр.15 Стр.16 Стр.17 Стр.18 Стр.20 Стр.21 Стр.22 Стр.23 Стр.24 Стр.25 Стр.26 Стр.27 Стр.28 Стр.29 Стр.30 Стр.31 Стр.32 Стр.33 Стр.34 Стр.35 Стр.36 Стр.37 Стр.38
  • Реклама
  • Загружается, подождите...
  • Реклама
  • Реклама
 
  • Реклама
  • Реклама








  • Новости
  • Деловая Москва
    Новости Санкт-Петербурга
    Справка-Юрист

    Портал БУСЕЛ

    Информационный портал Украины

    Предприятия и организации РФ

    Образцы деловых документов

  • Счетчики