• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 14.08.1987 N 348

Об утверждении и введении в действие Временной инструкции о порядке получения, хранения, отпуска, перевозки и учета этилового спирта на спасательных станциях ГИМС РСФСР

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 4 из 4


В первой и последней графах таблицы указано содержание спирта при +20 °C в % по объему (крепость спирта) в водно-спиртовом растворе при температуре +20 °C. Числа в верхней строке заголовка таблицы обозначают крепость в десятых долях %; числа в других строках - количество безводного спирта (в литрах) в 1 кг раствора при +20 °C.

Примеры пользования таблицей:

1. На спиртобазе получено 100 л (10 дал) безводного спирта в водно-спиртовом растворе крепостью 95,6% при +20 °C. Определить массу водно-спиртового раствора. По таблице на пересечении строк 95% и 0,6% находим, что в 1 кг раствора содержится 1,1832 литра безводного спирта. Следовательно, масса водно-спиртового раствора крепостью 95,6%, содержащего 100 л безводного спирта, равна 100 : 1,1832 = 84,52 кг.

2. На станции имеется 50 кг водно-спиртового раствора. Погруженный в раствор спиртомер показал 93,5%, а термометр - +10 °C. Необходимо определить содержание (в литрах) безводного спирта в растворе. По таблице N 1 находим, что показанию спиртомера 93,5% при температуре +10 °C соответствует крепость 95,7%. Затем по этой таблице на пересечении строк 95% и графы 0,7% находим, что в 1 кг указанного раствора содержится 1,1850 л безводного спирта. Следовательно, содержание безводного спирта в 50 кг водно-спиртового раствора на станции равно 50 x 1,1850 = 59,25 литра.



Таблица N 4



ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАССОВОЙ И ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ СПИРТА ПО ПЛОТНОСТИ ВОДНО-СПИРТОВОГО РАСТВОРА ПРИ +20 °C

--------+-----------------------+-----------------------+---------------
¦Плот-  ¦Доля спирта, %¦¦Плот-  ¦Доля спирта, %¦¦Плот-  ¦Доля спирта, %¦
¦ность  +-----+--------+¦ность  +-----+--------+¦ность  +-----+--------+
¦при +20¦мас- ¦объемная¦¦при +20¦мас- ¦объемная¦¦при +20¦мас- ¦объемная¦
¦°C, г/ ¦совая¦(креп.) ¦¦°C, г/ ¦совая¦(креп.) ¦¦°C, г/ ¦совая¦(креп.) ¦
¦куб. см¦     ¦        ¦¦куб. см¦     ¦        ¦¦куб. см¦     ¦        ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8356 ¦83,17¦ 88,05  ¦¦0,8236 ¦87,85¦ 91,68  ¦¦0,8116 ¦92,35¦ 94,96  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8354 ¦83,25¦ 88,11  ¦¦0,8234 ¦87,93¦ 91,73  ¦¦0,8114 ¦92,42¦ 95,01  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8352 ¦83,33¦ 88,17  ¦¦0,8232 ¦88,01¦ 91,79  ¦¦0,8112 ¦92,49¦ 95,06  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8350 ¦83,41¦ 88,23  ¦¦0,8230 ¦88,08¦ 91,85  ¦¦0,8110 ¦92,56¦ 95,12  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8348 ¦83,48¦ 88,30  ¦¦0,8228 ¦88,16¦ 91,91  ¦¦0,8108 ¦92,63¦ 95,17  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8346 ¦83,56¦ 88,36  ¦¦0,8226 ¦88,24¦ 91,96  ¦¦0,8106 ¦92,71¦ 95,22  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8344 ¦83,64¦ 88,42  ¦¦0,8224 ¦88,32¦ 92,02  ¦¦0,8104 ¦92,78¦ 95,27  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8342 ¦83,72¦ 88,48  ¦¦0,8222 ¦88,39¦ 92,08  ¦¦0,8102 ¦92,85¦ 95,32  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8340 ¦83,80¦ 88,55  ¦¦0,8220 ¦88,47¦ 92,14  ¦¦0,8100 ¦92,92¦ 95,37  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8338 ¦83,88¦ 88,61  ¦¦0,8218 ¦88,54¦ 92,19  ¦¦0,8098 ¦93,00¦ 95,42  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8336 ¦83,96¦ 88,67  ¦¦0,8216 ¦88,62¦ 92,25  ¦¦0,8096 ¦93,07¦ 95,47  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8334 ¦84,04¦ 88,73  ¦¦0,8214 ¦88,70¦ 92,31  ¦¦0,8094 ¦93,14¦ 95,52  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8332 ¦84,12¦ 88,80  ¦¦0,8212 ¦88,77¦ 92,36  ¦¦0,8092 ¦93,21¦ 95,57  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8330 ¦84,19¦ 88,86  ¦¦0,8210 ¦88,85¦ 92,42  ¦¦0,8090 ¦93,28¦ 95,62  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8328 ¦84,27¦ 88,92  ¦¦0,8208 ¦88,92¦ 92,48  ¦¦0,8088 ¦93,35¦ 95,67  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8326 ¦84,35¦ 88,98  ¦¦0,8206 ¦89,00¦ 92,54  ¦¦0,8086 ¦93,43¦ 95,72  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8324 ¦84,43¦ 89,05  ¦¦0,8204 ¦89,08¦ 92,59  ¦¦0,8084 ¦93,50¦ 95,77  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8322 ¦84,51¦ 89,11  ¦¦0,8202 ¦89,15¦ 92,64  ¦¦0,8082 ¦93,57¦ 95,82  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8320 ¦84,59¦ 89,17  ¦¦0,8200 ¦89,22¦ 92,70  ¦¦0,8080 ¦93,64¦ 95,87  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8318 ¦84,67¦ 89,23  ¦¦0,8198 ¦89,30¦ 92,76  ¦¦0,8078 ¦93,72¦ 95,92  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8316 ¦84,74¦ 89,29  ¦¦0,8196 ¦89,38¦ 92,81  ¦¦0,8076 ¦93,79¦ 95,97  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8314 ¦84,82¦ 89,35  ¦¦0,8194 ¦89,45¦ 92,87  ¦¦0,8074 ¦93,86¦ 96,02  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8312 ¦84,90¦ 89,41  ¦¦0,8192 ¦89,52¦ 92,92  ¦¦0,8072 ¦93,93¦ 96,07  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8310 ¦84,98¦ 89,47  ¦¦0,8190 ¦89,60¦ 92,98  ¦¦0,8070 ¦94,00¦ 96,12  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8308 ¦85,05¦ 89,53  ¦¦0,8188 ¦89,68¦ 93,04  ¦¦0,8068 ¦94,07¦ 96,17  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8306 ¦85,13¦ 89,60  ¦¦0,8186 ¦89,75¦ 93,09  ¦¦0,8066 ¦94,14¦ 96,22  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8304 ¦85,21¦ 89,66  ¦¦0,8184 ¦89,83¦ 93,14  ¦¦0,8064 ¦94,22¦ 96,27  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8302 ¦85,29¦ 89,72  ¦¦0,8182 ¦89,90¦ 93,20  ¦¦0,8062 ¦94,29¦ 96,32  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8300 ¦85,37¦ 89,78  ¦¦0,8180 ¦89,98¦ 93,26  ¦¦0,8060 ¦94,36¦ 96,36  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8298 ¦85,45¦ 89,84  ¦¦0,8178 ¦90,05¦ 93,31  ¦¦0,8058 ¦94,44¦ 96,41  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8296 ¦85,53¦ 89,90  ¦¦0,8176 ¦90,13¦ 93,36  ¦¦0,8056 ¦94,51¦ 96,46  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8294 ¦85,61¦ 89,96  ¦¦0,8174 ¦90,20¦ 93,42  ¦¦0,8054 ¦94,58¦ 96,51  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8292 ¦85,69¦ 90,02  ¦¦0,8172 ¦90,28¦ 93,48  ¦¦0,8052 ¦94,65¦ 96,56  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8290 ¦85,76¦ 90,08  ¦¦0,8170 ¦90,35¦ 93,53  ¦¦0,8050 ¦94,72¦ 96,61  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8288 ¦85,84¦ 90,14  ¦¦0,8168 ¦90,43¦ 93,59  ¦¦0,8048 ¦94,79¦ 96,66  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8286 ¦85,92¦ 90,20  ¦¦0,8166 ¦90,50¦ 93,64  ¦¦0,8046 ¦94,86¦ 96,70  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8284 ¦86,00¦ 90,26  ¦¦0,8164 ¦90,58¦ 93,70  ¦¦0,8044 ¦94,93¦ 96,75  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8282 ¦86,08¦ 90,32  ¦¦0,8162 ¦90,65¦ 93,76  ¦¦0,8042 ¦95,00¦ 96,80  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8280 ¦86,16¦ 90,38  ¦¦0,8160 ¦90,73¦ 93,81  ¦¦0,8040 ¦95,07¦ 96,84  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8278 ¦86,23¦ 90,44  ¦¦0,8158 ¦90,80¦ 93,87  ¦¦0,8038 ¦95,14¦ 96,89  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8276 ¦86,31¦ 90,50  ¦¦0,8156 ¦90,88¦ 93,93  ¦¦0,8036 ¦95,21¦ 96,94  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8274 ¦86,39¦ 90,56  ¦¦0,8154 ¦90,95¦ 93,98  ¦¦0,8034 ¦95,28¦ 96,98  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8272 ¦86,46¦ 90,62  ¦¦0,8152 ¦91,02¦ 94,02  ¦¦0,8032 ¦95,35¦ 97,03  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8270 ¦86,54¦ 90,68  ¦¦0,8150 ¦91,10¦ 94,07  ¦¦0,8030 ¦95,42¦ 97,08  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8268 ¦86,62¦ 90,74  ¦¦0,8148 ¦91,17¦ 94,12  ¦¦0,8028 ¦95,49¦ 97,12  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8266 ¦86,70¦ 90,80  ¦¦0,8146 ¦91,24¦ 94,18  ¦¦0,8026 ¦95,56¦ 97,17  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8264 ¦86,77¦ 90,86  ¦¦0,8144 ¦91,32¦ 94,23  ¦¦0,8024 ¦95,63¦ 97,22  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8262 ¦86,85¦ 90,92  ¦¦0,8142 ¦91,39¦ 94,28  ¦¦0,8022 ¦95,70¦ 97,26  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8260 ¦86,93¦ 90,98  ¦¦0,8140 ¦91,47¦ 94,34  ¦¦0,8020 ¦95,77¦ 97,31  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8258 ¦87,01¦ 91,04  ¦¦0,8138 ¦91,54¦ 94,39  ¦¦0,8018 ¦95,84¦ 97,36  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8256 ¦87,08¦ 91,10  ¦¦0,8136 ¦91,62¦ 94,44  ¦¦0,8016 ¦95,91¦ 97,40  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8254 ¦87,16¦ 91,15  ¦¦0,8134 ¦91,69¦ 94,50  ¦¦0,8014 ¦95,98¦ 97,45  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8252 ¦87,24¦ 91,21  ¦¦0,8132 ¦91,76¦ 94,55  ¦¦0,8012 ¦96,05¦ 97,50  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8250 ¦87,31¦ 91,27  ¦¦0,8130 ¦91,84¦ 94,60  ¦¦0,8010 ¦96,12¦ 97,54  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8248 ¦87,39¦ 91,33  ¦¦0,8128 ¦91,91¦ 94,65  ¦¦0,8008 ¦96,18¦ 97,59  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8246 ¦87,47¦ 91,39  ¦¦0,8126 ¦91,98¦ 94,70  ¦¦0,8006 ¦96,25¦ 97,63  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8244 ¦87,55¦ 91,44  ¦¦0,8124 ¦92,06¦ 94,76  ¦¦0,8004 ¦96,32¦ 97,68  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8242 ¦87,62¦ 91,50  ¦¦0,8122 ¦92,13¦ 94,81  ¦¦0,8002 ¦96,39¦ 97,72  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8240 ¦87,70¦ 91,56  ¦¦0,8120 ¦92,20¦ 94,86  ¦¦0,8000 ¦96,46¦ 97,77  ¦
+-------+-----+--------++-------+-----+--------++-------+-----+--------+
¦0,8238 ¦87,78¦ 91,62  ¦¦0,8118 ¦92,27¦ 94,91  ¦¦0,7998 ¦96,52¦ 97,81  ¦
--------+-----+-----------------+-----+-----------------+-----+---------


Пример пользования таблицей:

Требуется определить объемную и массовую доли спирта в водно-спиртовом растворе, плотность которого при температуре +20 °C равна 0,8346 г/куб. см.

По таблице N 4 находим объемную и массовую доли спирта в водно-спиртовом растворе, соответствующие плотности 0,8346 г/куб. см, которые равны 83,56%; 88,36% соответственно.



Начальник
Главного управления ГИМС РСФСР
Д.Н.ГОЛУБЕВ

 1 2 3 4

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

07.11.2014 08.11.2014
EUR 56.5450 59.3153
USD 45.1854 47.8774
UAH 3.33595 3.41847
KZT 0.24976 0.264662
GBP 72.2198 75.8043
CNY 7.39278 7.8194
JPY 0.394391 0.415675

Интересные новости

Полезные ресурсы

Бусел
Информационный портал Украины
Образцы документов