• Реклама





  • Реклама


  • Новости сайта
  • РЕШЕНИЕ ШАХТИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 24.02.2000 N 426 ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА В Г. ШАХТЫ НА 2000-2002 ГОДЫ

    (по состоянию на 20 июля 2006 года)

    <<< Назад

    
                           ШАХТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
       
                                    РЕШЕНИЕ
                          от 24 февраля 2000 г. N 426
       
                     ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА
                    ГАЗОПРОВОДА В Г. ШАХТЫ НА 2000-2002 ГОДЫ
       
                   (в ред. решения Шахтинской городской Думы
                              от 16.11.2000 N 532)
       
           В соответствии с постановлением Главы Администрации Ростовской
       области от 11.11.96 г. N 18 "О  программе  газификации  Ростовской
       области на 1996-2000 гг." и для улучшения газоснабжения г.  Шахты,
       Шахтинская городская Дума решила:
           1. Одобрить "Основные направления строительства газопроводов в
       г. Шахты  на  2000  год  за  счет  средств  городского    бюджета"
       (приложение N 1).
           2. Одобрить "Основные направления строительства газопроводов в
       г. Шахты на 2000-2002 годы" (приложение N 2).
           3. Постоянной комиссии по бюджету, местным  налогам  и  сборам
       (Минчинская И.В.)    совместно    с     финансовым     управлением
       (Аверкина Г.В.)  при  формировании  бюджета  города  на  2000  год
       рассмотреть возможность финансирования отдельной строкой по статье
       "Программа газификации" - 2000,0 тыс. руб.
           4. Контроль за выполнением  настоящего  решения  возложить  на
       постоянную комиссию по защите  прав  граждан,  решению  социальных
       проблем, взаимодействию с общественными организациями, казачеством
       (Г.С. Белоусов) и  заместителя  Мэра  города  по  жизнеобеспечению
       Чулкова А.Т. и депутатов городской Думы по округам.
       
                                              Председатель городской Думы
                                                              В.ЛОКТИОНОВ
       
       
       
       
       
                                                           Приложение N 1
                                                                к решению
                                                           городской Думы
                                                      от 24.02.2000 N 426
       
                                                                Утверждаю
                                                Заместитель Мэра г. Шахты
                                                 _____________ А.Т.Чулков
       
                                ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
                     СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДОВ НА 2000 Г.
                        ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
       
       ----T-------------------------------------------------T-----------
       | N |                   Показатели                    |Примечание|
       |п/п+------------T--------T---------T--------T--------+          |
       |   |Наименование|Протяж.,|  Диам., |Давление|Планир. |          |
       |   |            |   км   |    мм   |        |затраты,|          |
       |   |            |        |         |        |т. руб. |          |
       +---+------------+--------+---------+--------+--------+----------+
       | 1.|Ул. Доронина|   0,1  |   400   | Среднее|  200   |Первооче- |
       |   |            |        |         |        |        |редной    |
       |   |            |        |         |        |        |объект,   |
       |   |            |        |         |        |        |испол.    |
       |   |            |        |         |        |        |ШРСС      |
       +---+------------+--------+---------+--------+--------+----------+
       | 2.|Пер. Ударный|   0,4  | 219 х 6 | Среднее|   86,6 |Первооче- |
       |   |            |        |         |        |        |редной    |
       |   |            |        |         |        |        |объект,   |
       |   |            |        |         |        |        |испол.    |
       |   |            |        |         |        |        |ШРСС      |
       +---+------------+--------+---------+--------+--------+----------+
       | 3.|Пер.        |        |         | Среднее|   80   |          |
       |   |Бугроватый  |        |         |        |        |          |
       |   |ГРП         |        |         |        |        |          |
       +---+------------+--------+---------+--------+--------+----------+
       | 4.|Мирошникова-|   2,5  | 159 х 6 | Среднее|  200   |          |
       |   |Свердлова   |        |         |        |        |          |
       +---+------------+--------+---------+--------+--------+----------+
       | 5.|Каспийская- |   0,6  |114 х 4,5| Низкое |   60   |          |
       |   |Белгородская|        |         |        |        |          |
       +---+------------+--------+---------+--------+--------+----------+
       | 6.|Южная       |ГРП 2,5 | 530 х 7 | Низкое |  550   |          |
       +---+------------+--------+---------+--------+--------+----------+
       |   |Итого:      |        |         |        | 1176,6 |          |
       +---+------------+--------+---------+--------+--------+----------+
       | 7.|Ул.         |   0,2  | 159 х 6 |        |  323,4 |Выполнено |
       |   |Вахрушева   |        |         |        |        |в 1999,   |
       | 8.|Ул. Амурская|   0,1  | 159 х 6 |        |        |профинан- |
       |   |            |        |         |        |        |сировано в|
       |   |            |        |         |        |        |счет 2000 |
       |   |            |        |         |        |        |г.        |
       +---+------------+--------+---------+--------+--------+----------+
       |   |Всего:      |        |         |        | 1500   |          |
       L---+------------+--------+---------+--------+--------+-----------
       
                                                     Начальник Управления
                                                  коммунального хозяйства
                                                           Мэрии г. Шахты
                                                             А.В.СКОРИКОВ
       
       
       
       
       
                                                           Приложение N 2
                                                                к решению
                                                           городской Думы
                                                      от 24.02.2000 N 426
       
                              ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
                     СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДОВ В Г. ШАХТЫ
                               НА 2000-2002 ГОДЫ
       
                   (в ред. решения Шахтинской городской Думы
                              от 16.11.2000 N 532)
       
       ---T-----------------T--------------T-----------T-------------------------------------
       | N|Перечень объектов|  Планируемые |  Наличие  |        Показатели проекта          |
       |пп|                 |   источники  | проектно- +--------T--------T------T-----------+
       |  |                 |финансирования|  сметной  |протя-  |диаметр,|давле-|планируемые|
       |  |                 |              | докумен-  |жен.,   |   мм   |ние   |  затраты, |
       |  |                 |              |  тации    | км     |        |      | тыс. руб. |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |                                       2000 год                                     |
       +--T-----------------T--------------T-----------T--------T--------T------T-----------+
       | 1| <*> ГРП         |Гор. бюд.,    |Имеется    |ГРП     |        |Сред- |     80    |
       |  |пер. Бугроватый  |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 2|Закольцовка по   |Гор. бюд.,    |Отсутствует|0,1     |400     |Сред- |    200    |
       |  |ул. Доронина     |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 3|Замена           |Гор. бюд.,    |Отсутствует|ГРП N 10|        |      |     89    |
       |  |оборудования ГРП |господ., др.  |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 4| <*> Мирошникова-|Гор. бюд.,    |Отсутствует|2,5     |159 х 6 |Сред- |    500    |
       |  |    Свердлова    |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 5| <*> Каспийская- |Гор. бюд.,    |Отсутствует|0,6     |114 х   |Низкое|    136    |
       |  |    Белгородская |господ., др.  |           |        |4,5     |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 6| <*> пос. Мирный |Гор. бюд.,    |Имеется    |0,7 ГРП |159 х 6 |Сред- |    333    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 7|ул. Советская    |Гор. бюд.,    |Имеется    |1,0     |114 х   |Сред- |    245    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |4,5     |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 8| <*> ул.         |Гор. бюд.,    |Имеется    |0,7     |159 х 6 |Низкое|    120    |
       |  |    Аэрофлотская |господ., др.  |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 9| <*>  пр.        |Гор. бюд.,    |Отсутствует|0,1     |114 х   |Низкое|     27    |
       |  |    Л. Комсомола,|господ., др.  |           |        |4,5     |      |           |
       |  |    33           |              |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |10|пер. Ударный     |Гор. бюд.,    |Отсутствует|0,4     |219 х 6 |Сред- |    270    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |11|п. Сидоровка     |Областной     |Имеется    |1,4 ГРП |159 х 6 |Вы-   |    803    |
       |  |                 |бюджет,       |           |        |        |сокое |           |
       |  |                 |господдержка и|           |        |        |      |           |
       |  |                 |др.           |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |12| <*> п. 20 лет   |Гор. бюд.,    |Отсутствует|2,5 ГРП |325 х 7 |Сред- |   2500    |
       |  |       РККА      |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |13| <*> пос. ш. Юж- |Гор. бюд.,    |Отсутствует|1,0 ГРП |325 х 7 |Низкое|    926    |
       |  |  ная 2 очередь  |господ., др.  |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |14|пос. Машзавод,   |Гор. бюд.,    |Отсутствует|8 домов |        |      |    200    |
       |  |ул. Горбунова    |господ., др.  |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |  |Итого            |              |           |11      |        |      |   6429    |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |                                       2001 год                                     |
       +--T-----------------T--------------T-----------T--------T--------T------T-----------+
       | 1|пос. ш. Южная    |Городской     |Отсутствует|0,5     |219 х 6 |Низкое|    338    |
       |  |                 |бюджет,       |           +--------+--------+------+-----------+
       |  |                 |господдержка и|Отсутствует|0,7     |159 х 6 |Низкое|    323    |
       |  |                 |др.           |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 2|пос. ш.          |Обл. бюд.,    |Отсутствует|0,2     |114 х   |Сред- |     50    |
       |  |им. Артема       |господ., др.  |           |        |4,5     |нее   |           |
       |  |(Рабочий)        |              |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 3|Закольцовка      |Городской     |Отсутствует|5,0     |219 х 6 |Сред- |   3400    |
       |  |газопровода      |бюджет,       |           |        |        |нее   |           |
       |  |пос. ШТЭЦ -      |господдержка и|           |        |        |      |           |
       |  |пос. Смагина     |др.           |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 4|пос. ШТЭЦ -      |Городской     |Выданы ТУ  |3,6     |325 х 7 |Сред- |   3350    |
       |  |пос. ш. Наклонная|бюджет,       |           |        |        |нее   |           |
       |  |                 |господдержка и|           |        |        |      |           |
       |  |                 |др.           |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 5|г. Шахты,        |Обл. бюд.,    |Имеется    |1,2     |325 х 7 |Сред- |   1112    |
       |  |пос. ш. Глубокая |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |  |р. Мясокомбината |Обл. бюд.,    |Имеется    |1,5     |219 х 6 |Низкое|   1200    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 6|п. Старокирпичный|Гор. бюд.,    |Отсутствует|1,0     |114 х   |Сред- |    227    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |4,6     |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 7|р-он Аэропорта   |Городской     |Отсутствует|0,1     |325 х 7 |Низкое|     94    |
       |  |                 |бюджет,       |           |0,5     |159 х 6 |Низкое|    231    |
       |  |                 |господдержка и|           |        |        |      |           |
       |  |                 |др.           |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 8| <*> п. Майский  |Обл. бюд.,    |Отсутствует|3,2     |114 х   |Сред- |    730    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |4,5     |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 9|п. Фрунзе        |Гор. бюд.,    |Выданы ТУ  |0,6     |159 х 6 |Сред- |    300    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |10|п. Дуваново      |Обл. бюд.,    |Отсутствует|0,4     |114 х   |Вы-   |     91    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |4,5     |сокое |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |11|р-он             |Областной     |Отсутствует|2,0     |530 х 7 |Сред- |   5050    |
       |  |Мясокомбината от |бюджет,       |           |        |        |нее   |    227    |
       |  |ул. Космическая  |господдержка и|           |1,0     |114 х 4 |Сред- |           |
       |  |                 |др.           |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |12| <*> п. 20 лет   |Областной     |Отсутствует|0,1     |159 х 6 |Сред- |     47    |
       |  |       РККА      |бюджет,       |           |        |        |нее   |     91    |
       |  |                 |средства      |           |0,4     |114 х   |Сред- |           |
       |  |                 |господдержки и|           |        |4,5     |нее   |           |
       |  |                 |др.           |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |13| <*> Енисейский  |Гор. бюд.,    |Отсутствует|2,5     |325 х 7 |Сред- |   2315    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |14| <*> пос. Мирный |Областной и   |Отсутствует|2,7 ГРП |219 х 6 |Сред- |   1250    |
       |  |                 |городской     |           |        |        |нее   |           |
       |  |                 |бюджеты,      |           |        |        |      |           |
       |  |                 |господдержка и|           |        |        |      |           |
       |  |                 |другие        |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |15|Пос. Таловый     |Гор. бюд.     |Имеется    |   Проектно-сметные     |    150    |
       |  |                 |господ. др.   |           |        работы          |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------T--------T------+-----------+
       |16|Константиновская-|Гор. бюдж.    |Имеется    | 0,5    | 159 х 6|Низкое|    525    |
       |  |Лазо             |господ. др.   |           | ШГРП   |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |17|Пос. Аютинский   |Гор.          |Имеется    | 0,5    | 159 х 6|Низкое|    240    |
       |  |ул. Тельмана     |бюджет,       |           |        |        |      |           |
       |  |                 |господ. др.   |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |18|ШТЭЦ             |ТЭО, гор.     |Имеется    | 2,2    | 150 х 6|Низкое|    800    |
       |  |пос. ш. Мирная   |бюд. др.      |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |19|Ул. Промышленная-|Гор. бюд.     |Отсутствует| 0,5 тт | 150 х 6|Низкое|    240    |
       |  |Радищева         |господ. др.   |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |20|Ул. Чапаева-     |Гор. бюд.     |Имеется    | 0,1    | 150 х 6|Низкое|     29    |
       |  |Одесская         |господ. др.   |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |21|Ул. Минина       |Гор. бюд.     |Имеется    | 0,4    | 114 х 4|Сред- |    230    |
       |  |                 |господ. др.   |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |22|Бугроватый-Разина|Гор. бюд.     |Имеется    | 0,12   | 159 х 6|Низкое|     80    |
       |  |                 |господ. др.   |           |        |        |      |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |  |Итого            |              |           |31,52   |        |      |  22720    |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |                                      2002 год                                      |
       +--T-----------------T--------------T-----------T--------T--------T------T-----------+
       | 1| <*> пос.        |Обл. бюд.,    |Отсутствует|1,2     |530 х 7 |Сред- |   2222    |
       |  |     ш. Южная    |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 2|                 |Обл. бюд.,    |Отсутствует|1,2     |114 х   |Сред- |    273    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |4,5     |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 3| <*> пос.        |Обл. бюд.,    |Отсутствует|1,1     |530 х 7 |Сред- |   2222    |
       |  |    ш. Нежданная |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 4|                 |Обл. бюд.,    |Отсутствует|0,4     |219 х 6 |Сред- |    271    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 5|                 |Обл. бюд.,    |Отсутствует|1,1     |114 х   |Сред- |    250    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |4,5     |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 6| <*> ул. 26 Июня |Обл. бюд.,    |Отсутствует|ГРП 0,1 |114 х   |Сред- |    130    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |4,5     |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 7|ул. Хабарова     |Обл. бюд.,    |Отсутствует|1,5     |325 х 6 |Сред- |   1389    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 8|Район ХБК        |Обл. бюд.,    |Отсутствует|2,5     |325 х 6 |Сред- |   2315    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       | 9|пос. Ново-Азовка |Гор. бюд.,    |Отсутствует|1,0     |114 х   |Сред- |    227    |
       |  |                 |господ., др.  |           |        |4,5     |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |10|Рыночный         |Областной     |Отсутствует|0,8     |325 х 6 |Сред- |    740    |
       |  |                 |бюджет,       |           |        |        |нее   |    227    |
       |  |                 |господдержка и|           |1,0     |114 х   |Сред- |           |
       |  |                 |др.           |           |        |4,5     |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |11|пос. Аютинский   |Областной     |Отсутствует|1,4     |219 х 6 |Сред- |    947    |
       |  |                 |бюджет,       |           |        |        |нее   |    924    |
       |  |                 |господдержка и|           |2,0     |159 х 6 |Сред- |           |
       |  |                 |др.           |           |        |        |нее   |           |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |  |Итого            |              |           |15,3    |        |      |  12137    |
       +--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+-----------+
       |  |Всего            |              |           |57,82   |        |      |  41286    |
       L--+-----------------+--------------+-----------+--------+--------+------+------------
       
           Примечание.
           <*> - пункты, включенные по предложениям депутатов  Шахтинской
       городской Думы по газификации ряда районов города Шахты.
       
                                               Управделами городской Думы
                                                             В.БЕЗДНЯКОВА
       
    

    <<< Назад

  • Новости партнеров
  • Загружается, подождите...
  • Новости партнеров
  • Баннерообмен
 
  • Инфо-лента
  • Избранные новости








  • Новости
  • Деловая Москва
    Новости Санкт-Петербурга
    Справка-Юрист

    Портал БУСЕЛ

    Информационный портал Украины

    Предприятия и организации РФ

    Образцы деловых документов

  • Счетчики