• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Информация Банка России

Платежный баланс и внешний долг Российской Федерации за 2010 год

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 10 из 14
¦  оплата товаров ¦      5¦     308¦      2¦     456¦      9¦     494¦     11¦     515¦     28¦    1773¦
+-----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦  заработная     ¦    224¦       -¦    242¦       -¦    245¦       -¦    300¦       -¦   1011¦       -¦
¦  плата <2>      ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦  безвозмездные  ¦    389¦    1287¦    390¦    1655¦    376¦    2083¦    359¦    2129¦   1514¦    7154¦
¦  перечисления и ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦  поступления <3>¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦  операции с     ¦     43¦     225¦     42¦     277¦     59¦     248¦     28¦     313¦    173¦    1063¦
¦  недвижимым     ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦  имуществом     ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦  перечисление   ¦    505¦    1122¦    567¦    1196¦    396¦    1387¦    743¦    1899¦   2211¦    5604¦
¦  собственных    ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
¦  средств <4>    ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦       ¦        ¦
+-----------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+
¦  прочие         ¦    505¦     463¦    554¦     582¦    519¦     605¦    721¦     666¦   2299¦    2316¦
------------------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+---------


--------------------------------

<1> Трансграничные безналичные перечисления (поступления) физических лиц - резидентов (в пользу физических лиц - резидентов), осуществленные с открытием и без открытия счета через кредитные организации, включая переводы, осуществленные через системы денежных переводов, а также через Почту России.

<2> Заработная плата - поступление заработной платы, премий и прочих перечислений по трудовым договорам в пользу физических лиц - резидентов.

<3> Безвозмездные перечисления и поступления - гранты, пожертвования, компенсации, стипендии, пенсии, алименты, выплаты наследства, дарение и прочие. В данную категорию отнесены переводы физических лиц - резидентов, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России.

<4> Перечисление собственных средств - переводы со счета физического лица - резидента, открытого в банке-нерезиденте, на счет того же физического лица - резидента в уполномоченном банке и переводы со счета физического лица - резидента в уполномоченном банке на счет того же физического лица - резидента, открытый в банке-нерезиденте.



Таблица 4.4



ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ-КОНТРАГЕНТАМ ЗА 2010 ГОД

------------------------------------------------------------------------------------
¦                             Поступления в Россию <1>                             ¦
+----------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
¦                      ¦в пользу физических¦в пользу физических¦в пользу физических¦
¦                      ¦    лиц, всего     ¦ лиц - резидентов  ¦лиц - нерезидентов ¦
¦                      +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦                      ¦  сумма  ¦ средняя ¦  сумма  ¦ средняя ¦  сумма  ¦ средняя ¦
¦                      ¦операций,¦  сумма  ¦операций,¦  сумма  ¦операций,¦  сумма  ¦
¦                      ¦  млн.   ¦  одной  ¦  млн.   ¦  одной  ¦  млн.   ¦  одной  ¦
¦                      ¦долларов ¦операции,¦долларов ¦операции,¦долларов ¦операции,¦
¦                      ¦   США   ¦долларов ¦   США   ¦долларов ¦   США   ¦долларов ¦
¦                      ¦         ¦   США   ¦         ¦   США   ¦         ¦   США   ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Всего по странам      ¦     9799¦     2381¦     7473¦     2471¦     2326¦     2132¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Страны дальнего      ¦     7921¦     3994¦     6103¦     3945¦     1818¦     4169¦
¦ зарубежья            ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦  из них <2>:         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ШВЕЙЦАРИЯ          ¦     1422¦    25966¦     1152¦    24954¦      270¦    31406¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ  ¦      857¦     2117¦      638¦     2109¦      219¦     2141¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   КИПР               ¦      738¦    10520¦      565¦     9018¦      173¦    23078¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ГЕРМАНИЯ           ¦      616¦     3060¦      530¦     3029¦       86¦     3268¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   СОЕДИНЕННОЕ        ¦      569¦     4776¦      474¦     4719¦       94¦     5082¦
¦   КОРОЛЕВСТВО        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ЛАТВИЯ             ¦      301¦     4678¦      224¦     4145¦       78¦     7430¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   НИДЕРЛАНДЫ         ¦      283¦     8622¦      235¦     8144¦       48¦    12049¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   АВСТРИЯ            ¦      252¦    10400¦      216¦    10310¦       35¦    10983¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ФРАНЦИЯ            ¦      250¦     6713¦      200¦     7539¦       50¦     4671¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ИТАЛИЯ             ¦      135¦     1462¦       95¦     1411¦       39¦     1605¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ОБЪЕДИНЕННЫЕ       ¦      130¦     3067¦       94¦     2933¦       36¦     3477¦
¦   АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ТУРЦИЯ             ¦      120¦     2040¦       53¦     1342¦       67¦     3497¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   КИТАЙ              ¦      112¦     3663¦       64¦     2988¦       48¦     5217¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ГОНКОНГ            ¦      101¦     7272¦       66¦     5310¦       34¦    25349¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ИЗРАИЛЬ            ¦       85¦     1177¦       55¦     1094¦       30¦     1368¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ИСПАНИЯ            ¦       83¦     1570¦       66¦     1727¦       16¦     1148¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ЯПОНИЯ             ¦       55¦     4020¦       36¦     3366¦       20¦     6243¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ГРУЗИЯ             ¦       47¦     1007¦       35¦     1047¦       13¦      909¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ¦       44¦     4255¦       39¦     4951¦        5¦     2050¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   БОЛГАРИЯ           ¦       15¦     2602¦       12¦     2864¦        3¦     1832¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦  Страны СНГ          ¦     1878¦      881¦     1370¦      928¦      508¦      776¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   КАЗАХСТАН          ¦      685¦     1254¦      524¦     1360¦      161¦     1000¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   УКРАИНА            ¦      288¦      403¦      211¦      427¦       77¦      347¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   УЗБЕКИСТАН         ¦      252¦     1485¦      167¦     1446¦       85¦     1568¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   КИРГИЗИЯ           ¦      165¦     1457¦      118¦     1532¦       47¦     1296¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   АРМЕНИЯ            ¦      148¦     1549¦      109¦     1615¦       38¦     1388¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ТАДЖИКИСТАН        ¦      103¦     1277¦       72¦     1307¦       30¦     1211¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   АЗЕРБАЙДЖАН        ¦       89¦      844¦       62¦      854¦       27¦      821¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   БЕЛАРУСЬ           ¦       72¦      376¦       52¦      393¦       20¦      336¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА¦       52¦      752¦       37¦      783¦       15¦      685¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ТУРКМЕНИЯ          ¦       24¦      618¦       17¦      655¦        6¦      537¦
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------


------------------------------------------------------------------------------------
¦                            Перечисления из России <1>                            ¦
+----------------------+-------------------+-------------------+-------------------+
¦                      ¦  осуществленные   ¦осуществленные фи- ¦осуществленные фи- ¦
¦                      ¦физическими лицами,¦зическими лицами - ¦зическими лицами - ¦
¦                      ¦       всего       ¦резидентами        ¦нерезидентами      ¦
¦                      +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦                      ¦  сумма  ¦ средняя ¦  сумма  ¦ средняя ¦  сумма  ¦ средняя ¦
¦                      ¦операций,¦  сумма  ¦операций,¦  сумма  ¦операций,¦  сумма  ¦
¦                      ¦  млн.   ¦  одной  ¦  млн.   ¦  одной  ¦  млн.   ¦  одной  ¦
¦                      ¦долларов ¦операции,¦долларов ¦операции,¦долларов ¦операции,¦
¦                      ¦   США   ¦долларов ¦   США   ¦долларов ¦   США   ¦долларов ¦
¦                      ¦         ¦   США   ¦         ¦   США   ¦         ¦   США   ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Всего по странам      ¦    31718¦     1170¦    19033¦     1359¦    12685¦      968¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ Страны дальнего      ¦    19896¦     5315¦    13114¦     5000¦     6782¦     6052¦
¦ зарубежья            ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦  из них <2>:         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   КИТАЙ              ¦     3672¦     9852¦      885¦     4014¦     2786¦    18317¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ШВЕЙЦАРИЯ          ¦     1843¦    28557¦     1539¦    25619¦      304¦    68268¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ  ¦     1457¦     6872¦     1017¦     6694¦      440¦     7320¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ГЕРМАНИЯ           ¦     1236¦     6903¦     1008¦     6469¦      228¦     9811¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   СОЕДИНЕННОЕ        ¦     1195¦    16422¦     1026¦    18587¦      169¦     9616¦
¦   КОРОЛЕВСТВО        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ТУРЦИЯ             ¦     1173¦     4634¦      740¦     3931¦      434¦     6668¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ИСПАНИЯ            ¦      711¦    13335¦      676¦    14532¦       35¦     5143¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ИТАЛИЯ             ¦      633¦     7613¦      512¦     7158¦      121¦    10415¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ГРУЗИЯ             ¦      627¦      705¦      325¦      738¦      302¦      672¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ЯПОНИЯ             ¦      606¦     9754¦      569¦     9559¦       37¦    14151¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   КИПР               ¦      542¦     4267¦      484¦     3890¦       58¦    22114¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ФРАНЦИЯ            ¦      487¦    12155¦      380¦    12997¦      106¦     9871¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   АВСТРИЯ            ¦      437¦     9575¦      371¦     8757¦       66¦    20273¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ГОНКОНГ            ¦      414¦    29996¦       63¦     6447¦      351¦    85819¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   БОЛГАРИЯ           ¦      381¦     8535¦      357¦    10357¦       24¦     2373¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   НИДЕРЛАНДЫ         ¦      373¦    26178¦      314¦    28023¦       59¦    19397¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ¦      339¦     9877¦      291¦    11474¦       48¦     5355¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ЛАТВИЯ             ¦      339¦     3208¦      233¦     3000¦      106¦     3787¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ОБЪЕДИНЕННЫЕ       ¦      286¦     9880¦      207¦     9526¦       79¦    10938¦
¦   АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ИЗРАИЛЬ            ¦      238¦     3629¦      152¦     4113¦       87¦     3008¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦  Страны СНГ          ¦    11823¦      506¦     5919¦      520¦     5904¦      493¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   УЗБЕКИСТАН         ¦     2858¦      581¦     1393¦      584¦     1465¦      579¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ТАДЖИКИСТАН        ¦     2229¦      384¦     1087¦      393¦     1142¦      377¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   УКРАИНА            ¦     2201¦      576¦     1186¦      622¦     1016¦      531¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   КИРГИЗИЯ           ¦     1128¦      371¦      552¦      373¦      576¦      370¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   АРМЕНИЯ            ¦     1108¦      647¦      552¦      677¦      556¦      619¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   АЗЕРБАЙДЖАН        ¦      881¦      677¦      431¦      674¦      450¦      680¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА¦      862¦      525¦      424¦      523¦      439¦      527¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   КАЗАХСТАН          ¦      308¦      634¦      158¦      646¦      150¦      622¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   БЕЛАРУСЬ           ¦      212¦      362¦      120¦      395¦       92¦      326¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦   ТУРКМЕНИЯ          ¦       35¦      545¦       17¦      547¦       18¦      542¦
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------


---------------------------------------------------------------------------
¦                               Сальдо <3>                                ¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦                     ¦     всего     ¦физические лица -¦физические лица -¦
¦                     ¦               ¦    резиденты    ¦нерезидент       ¦
¦                     +---------------+-----------------+-----------------+
¦                     ¦сумма операций,¦ сумма операций, ¦ сумма операций, ¦
¦                     ¦ млн. долларов ¦  млн. долларов  ¦  млн. долларов  ¦
¦                     ¦      США      ¦       США       ¦       США       ¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦Всего по странам     ¦         -21919¦           -11561¦           -10359¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦ Страны дальнего     ¦         -11975¦            -7011¦            -4963¦
¦ зарубежья           ¦               ¦                 ¦                 ¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦  из них <2>:        ¦               ¦                 ¦                 ¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   КИТАЙ             ¦          -3560¦             -822¦            -2738¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ТУРЦИЯ            ¦          -1053¦             -686¦             -367¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ИСПАНИЯ           ¦           -628¦             -609¦              -19¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   СОЕДИНЕННОЕ       ¦           -627¦             -552¦              -75¦
¦   КОРОЛЕВСТВО       ¦               ¦                 ¦                 ¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ГЕРМАНИЯ          ¦           -620¦             -478¦             -143¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ¦           -600¦             -378¦             -221¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ГРУЗИЯ            ¦           -580¦             -290¦             -289¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ЯПОНИЯ            ¦           -551¦             -533¦              -18¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ИТАЛИЯ            ¦           -499¦             -417¦              -82¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ШВЕЙЦАРИЯ         ¦           -421¦             -387¦              -34¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   БОЛГАРИЯ          ¦           -367¦             -345¦              -22¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ГОНКОНГ           ¦           -313¦                4¦             -317¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА¦           -295¦             -252¦              -43¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ФРАНЦИЯ           ¦           -237¦             -180¦              -56¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   АВСТРИЯ           ¦           -186¦             -155¦              -30¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ОБЪЕДИНЕННЫЕ      ¦           -156¦             -113¦              -43¦
¦   АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ  ¦               ¦                 ¦                 ¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ИЗРАИЛЬ           ¦           -154¦              -97¦              -57¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   НИДЕРЛАНДЫ        ¦            -90¦              -79¦              -11¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ЛАТВИЯ            ¦            -38¦               -9¦              -28¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   КИПР              ¦            196¦               81¦              115¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦  Страны СНГ         ¦          -9945¦            -4549¦            -5395¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   УЗБЕКИСТАН        ¦          -2606¦            -1226¦            -1379¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ТАДЖИКИСТАН       ¦          -2126¦            -1014¦            -1112¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   УКРАИНА           ¦          -1914¦             -975¦             -939¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   КИРГИЗИЯ          ¦           -963¦             -434¦             -529¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   АРМЕНИЯ           ¦           -960¦             -442¦             -518¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   МОЛДОВА,          ¦           -811¦             -387¦             -424¦
¦   РЕСПУБЛИКА        ¦               ¦                 ¦                 ¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   АЗЕРБАЙДЖАН       ¦           -791¦             -369¦             -423¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   БЕЛАРУСЬ          ¦           -140¦              -68¦              -72¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   ТУРКМЕНИЯ         ¦            -11¦                0¦              -11¦
+---------------------+---------------+-----------------+-----------------+
¦   КАЗАХСТАН         ¦            377¦              366¦               11¦
----------------------+---------------+-----------------+------------------


--------------------------------

<1> Трансграничные безналичные перечисления (поступления) физических лиц - резидентов и физических лиц - нерезидентов (в пользу физических лиц - резидентов и физических лиц - нерезидентов), осуществленные с открытием и без открытия счета через кредитные организации, включая переводы, осуществленные через системы денежных переводов.

<2> Приведены данные по 20 основным странам-контрагентам по обороту трансграничных операций физических лиц.

<3> Отрицательное сальдо означает превышение сумм перечислений из Российской Федерации над суммами поступлений в Российскую Федерацию.



Таблица 4.5



ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ-КОНТРАГЕНТАМ ЗА 2010 ГОД

-----------------------+-------------------+-------------------+---------+-----------
¦                      ¦ Переводы в Россию ¦Переводы из России ¦ Оборот  ¦Сальдо <1>¦
¦                      +---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦                      ¦  сумма  ¦ средняя ¦  сумма  ¦ средняя ¦  сумма  ¦  сумма   ¦
¦                      ¦операций,¦  сумма  ¦операций,¦  сумма  ¦операций,¦операций, ¦
¦                      ¦  млн.   ¦  одной  ¦  млн.   ¦  одной  ¦  млн.   ¦   млн.   ¦
¦                      ¦долларов ¦операции,¦долларов ¦операции,¦долларов ¦ долларов ¦
¦                      ¦   США   ¦долларов ¦   США   ¦долларов ¦   США   ¦   США    ¦
¦                      ¦         ¦   США   ¦         ¦   США   ¦         ¦          ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦Всего по странам      ¦     1975¦      625¦    12835¦      521¦    14810¦    -10860¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ Страны дальнего      ¦      726¦      645¦     1755¦      957¦     2481¦     -1028¦
¦ зарубежья            ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦  из них <2>:         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   КИТАЙ              ¦       63¦     2380¦      550¦     2237¦      613¦      -487¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ГРУЗИЯ             ¦       35¦      788¦      566¦      641¦      601¦      -530¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ  ¦      158¦      534¦       80¦      857¦      237¦        78¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ТУРЦИЯ             ¦       35¦      659¦       86¦     1223¦      121¦       -51¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ИЗРАИЛЬ            ¦       34¦      502¦       50¦      928¦       84¦       -16¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ВЬЕТНАМ            ¦        4¦     5153¦       50¦     1921¦       55¦       -46¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ИТАЛИЯ             ¦       40¦      565¦        7¦      997¦       47¦        33¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   СОЕДИНЕННОЕ        ¦       30¦      757¦       16¦      912¦       46¦        15¦
¦   КОРОЛЕВСТВО        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ГЕРМАНИЯ           ¦       29¦      455¦       16¦      907¦       45¦        13¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ОБЪЕДИНЕННЫЕ       ¦       24¦      790¦       19¦     1675¦       43¦         5¦
¦   АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   АБХАЗИЯ            ¦       19¦      587¦       22¦      535¦       40¦        -3¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ИСПАНИЯ            ¦       23¦      554¦        8¦      809¦       31¦        16¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   КАНАДА             ¦       21¦      529¦       10¦     1033¦       31¦        11¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ЛАТВИЯ             ¦        7¦      325¦       24¦      525¦       31¦       -17¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ГРЕЦИЯ             ¦       18¦      546¦        8¦     1084¦       26¦        10¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ЛИТВА              ¦        4¦      406¦       19¦      849¦       22¦       -15¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ФРАНЦИЯ            ¦       15¦      747¦        6¦     1071¦       21¦         9¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ¦        4¦      630¦       16¦     1071¦       20¦       -11¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   БОЛГАРИЯ           ¦        3¦      688¦       14¦      805¦       17¦       -12¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   НИГЕРИЯ            ¦        0¦      320¦       16¦      733¦       16¦       -16¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦  Страны СНГ          ¦     1248¦      616¦    11080¦      486¦    12328¦      -983¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   УЗБЕКИСТАН         ¦      227¦     1375¦     2845¦      584¦     3072¦     -2619¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ТАДЖИКИСТАН        ¦       83¦     1065¦     2216¦      396¦     2298¦     -2133¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   УКРАИНА            ¦      219¦      312¦     1809¦      483¦     2028¦     -1590¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   КИРГИЗИЯ           ¦      120¦     1098¦     1106¦      369¦     1226¦      -986¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   АРМЕНИЯ            ¦      105¦     1238¦     1018¦      632¦     1123¦      -913¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА¦       36¦      537¦      845¦      516¦      881¦      -809¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   АЗЕРБАЙДЖАН        ¦       62¦      613¦      794¦      639¦      856¦      -732¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   КАЗАХСТАН          ¦      321¦      652¦      247¦      522¦      568¦        75¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   БЕЛАРУСЬ           ¦       55¦      290¦      165¦      295¦      220¦      -110¦
+----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦   ТУРКМЕНИЯ          ¦       20¦      527¦       35¦      537¦       55¦       -15¦
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------


--------------------------------

<1> Отрицательное сальдо означает превышение сумм денежных переводов из Российской Федерации над суммами переводов в Российскую Федерацию.

<2> Приведены данные по 20 основным странам-контрагентам по обороту денежных переводов.



Примечание.

К системам денежных переводов относятся: Anelik, BLIZKO, Coinstar Money Transfer, Contact, InterExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, UNIStream, Western Union, АзияЭкспресс, АЛЛЮР, Блиц, Быстрая Почта, Золотая Корона, ЛИДЕР, Почта России.



Таблица 4.6



ЛИЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЗА 2009 - 2010 ГОДЫ

(млн. долларов США)

---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+--------
¦                    ¦   I   ¦  II   ¦  III  ¦  IV   ¦2009 г.¦   I   ¦   II   ¦  III  ¦  IV   ¦2010 г.¦
¦                    ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦       ¦квартал¦квартал ¦квартал¦квартал¦       ¦
¦                    ¦2009 г.¦2009 г.¦2009 г.¦2009 г.¦       ¦2010 г.¦2010 г. ¦2010 г.¦2010 г.¦       ¦
