• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Закон г. Москвы от 08.12.2010 N 53

О бюджете города Москвы на 2011 год

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 34 из 34
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Аэропорт            ¦  26595,1¦        1859,6¦         3679,9¦         7195,6¦        7273,2¦        6586,8¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Беговое             ¦  19060,5¦        1859,6¦         2769,8¦         3463,7¦        7169,8¦        3797,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Бескудниковское     ¦  31534,8¦        1859,6¦         3679,9¦         8971,2¦        9487,9¦        7536,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Войковское          ¦  22557,8¦        1859,6¦         3679,9¦         4971,4¦        7319,7¦        4727,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Восточное Дегунино  ¦  35417,7¦        3719,1¦         4629,5¦        10237,3¦        8326,2¦        8505,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Головинское         ¦  37520,1¦        3719,1¦         5539,7¦        10236,9¦       10468,9¦        7555,5¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Дмитровское         ¦  31757,1¦        1859,6¦         4629,5¦         8901,2¦        8830,6¦        7536,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Западное Дегунино   ¦  27857,1¦        1859,6¦         3679,9¦         6173,5¦        6689,1¦        9455  ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Коптево             ¦  35582,9¦        1859,6¦         4629,5¦         8944,1¦       12613,5¦        7536,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Левобережное        ¦  18410,7¦        1859,6¦         2769,8¦         5705,1¦        3349  ¦        4727,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Молжаниновское      ¦  11360,3¦        1859,6¦         1859,6¦         3469,8¦         373,7¦        3797,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Савеловское         ¦  18129,6¦        1859,6¦         2769,8¦         4599  ¦        4174  ¦        4727,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Сокол               ¦  20775,3¦        1859,6¦         2769,8¦         4810,9¦        7518,1¦        3816,9¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Тимирязевское       ¦  29990,6¦        1859,6¦         4629,5¦         8885,9¦        8028,8¦        6586,8¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Ховрино             ¦  29143,2¦        3719,1¦         4629,5¦         5616,7¦        7641,7¦        7536,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Хорошевское         ¦  24541,8¦        1859,6¦         2769,8¦         5717,2¦        9468  ¦        4727,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Северо-Восточный    ¦ 488864,3¦       35332,2¦        65525,3¦       141038,6¦      122470,3¦      124497,9¦
¦административный    ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
¦округ - всего       ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦В том числе:        ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Алексеевское        ¦  30177,1¦        1859,6¦         3679,9¦         8494,5¦        9556,3¦        6586,8¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Алтуфьевское        ¦  22412,7¦        1859,6¦         2769,8¦         6199,7¦        6875,6¦        4708  ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Бабушкинское        ¦  28671,6¦        1859,6¦         3679,9¦         8645,5¦        6950,4¦        7536,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Бибирево            ¦  53062  ¦        3719,1¦         7399,2¦        16149,4¦       11670,6¦       14123,7¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Бутырское           ¦  24934,9¦        1859,6¦         3679,9¦         6220  ¦        7498,8¦        5676,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Лианозово           ¦  34933,9¦        1859,6¦         3679,9¦         9622  ¦       12236,2¦        7536,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Лосиноостровское    ¦  26540,3¦        1859,6¦         3679,9¦         7182,7¦        7231,3¦        6586,8¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Марфино             ¦  14850,6¦        1859,6¦         1859,6¦         2574,4¦        4759,4¦        3797,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Марьина роща        ¦  18755,2¦        1859,6¦         3679,9¦         4567,2¦        3921,3¦        4727,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Останкинское        ¦  20515,2¦        1859,6¦         2769,8¦         6141,1¦        5017,5¦        4727,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Отрадное            ¦  63298,9¦        3719,1¦         8309,4¦        21529,4¦       13757,7¦       15983,3¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Ростокино           ¦  20219,2¦        1859,6¦         1859,6¦         6702,7¦        5089,3¦        4708  ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Свиблово            ¦  18994,5¦        1859,6¦         2769,8¦         5881,6¦        3756,3¦        4727,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Северное            ¦  17934,1¦        1859,6¦         1859,6¦         4570,2¦        3987,3¦        5657,4¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Северное Медведково ¦  35366,3¦        1859,6¦         5539,7¦        11812,1¦        5750,4¦       10404,5¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Южное Медведково    ¦  24503,5¦        1859,6¦         3679,9¦         5035,3¦        5423,1¦        8505,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Ярославское         ¦  33694,3¦        1859,6¦         4629,5¦         9710,8¦        8988,8¦        8505,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Северо-Западный     ¦ 293436,7¦       16736,3¦        41586,4¦        83336,7¦       72496,7¦       79280,6¦
¦административный    ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
¦округ - всего       ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦В том числе:        ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Куркино             ¦  12600,1¦        1859,6¦         1859,6¦         2374,2¦        2709,1¦        3797,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Митино              ¦  51324,8¦        3719,1¦         7399,2¦        15275  ¦        9858,4¦       15073,1¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Покровское-Стрешнево¦  22935,2¦        1859,6¦         2769,8¦         7568,7¦        6029,1¦        4708  ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Северное Тушино     ¦  47105,4¦        1859,6¦         6449,8¦        15419,3¦       10163,4¦       13213,3¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Строгино            ¦  37734,8¦        1859,6¦         6449,8¦        12141,3¦        5930,3¦       11353,8¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Хорошево-Мневники   ¦  42671,6¦        1859,6¦         7399,2¦        11794  ¦        9354,8¦       12264  ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Щукино              ¦  43791,8¦        1859,6¦         4629,5¦        11055,5¦       15882  ¦       10365,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Южное Тушино        ¦  35273  ¦        1859,6¦         4629,5¦         7708,7¦       12569,6¦        8505,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Центральный         ¦ 338126,8¦       18596  ¦        36957,1¦        68180,7¦      139510,4¦       74882,6¦
¦административный    ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
¦округ - всего       ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦В том числе:        ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Арбат               ¦  16358,5¦        1859,6¦         1859,6¦         2166,3¦        6636,9¦        3836,1¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Басманное           ¦  45994  ¦        1859,6¦         5539,7¦         9969  ¦       18221,2¦       10404,5¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Замоскворечье       ¦  25647,2¦        1859,6¦         2769,8¦         4748,8¦        9662,9¦        6606,1¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Красносельское      ¦  24842,5¦        1859,6¦         2769,8¦         3689,8¦       11776,8¦        4746,5¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Мещанское           ¦  22869,4¦        1859,6¦         2769,8¦         5863,1¦        6681  ¦        5695,9¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Пресненское         ¦  55728,9¦        1859,6¦         5539,7¦        12920,2¦       24055,6¦       11353,8¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Таганское           ¦  46718  ¦        1859,6¦         5539,7¦        10936,8¦       17028,1¦       11353,8¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Тверское            ¦  33892,1¦        1859,6¦         3679,9¦         4981,7¦       15815,4¦        7555,5¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Хамовники           ¦  50009,9¦        1859,6¦         4629,5¦        10951,6¦       23074,9¦        9494,3¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Якиманка            ¦  16066,3¦        1859,6¦         1859,6¦         1953,4¦        6557,6¦        3836,1¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Юго-Восточный       ¦ 482935,5¦       33472,2¦        61053,2¦       116309,8¦      151575,6¦      120524,7¦
¦административный    ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
¦округ - всего       ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦В том числе:        ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Выхино-Жулебино     ¦  81537,6¦        3719,1¦         9258,8¦        22802,2¦       26965,3¦       18792,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Капотня             ¦  12470,6¦        1859,6¦         1859,6¦         2534,4¦        2419,4¦        3797,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Кузьминки           ¦  46553,6¦        3719,1¦         6449,8¦        11395,2¦       10865,8¦       14123,7¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Лефортово           ¦  36223,9¦        1859,6¦         4629,5¦         8148,1¦       14050,5¦        7536,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Люблино             ¦  65942,2¦        3719,1¦         7399,2¦        17327,3¦       23372,9¦       14123,7¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Марьино             ¦  78801,3¦        3719,1¦        11118,3¦        23333,5¦       17208,7¦       23421,7¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Некрасовка          ¦  10918,8¦        1859,6¦         1859,6¦          429,6¦        2062  ¦        4708  ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Нижегородское       ¦  17429,3¦        1859,6¦         1859,6¦         2883  ¦        7029,5¦        3797,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Печатники           ¦  32323,3¦        1859,6¦         3679,9¦         5626,9¦       13620,7¦        7536,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Рязанское           ¦  34438  ¦        3719,1¦         4629,5¦         7653,4¦        9930,4¦        8505,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Текстильщики        ¦  35372,4¦        3719,1¦         4629,5¦         8053,1¦       10465,1¦        8505,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Южнопортовое        ¦  30924,5¦        1859,6¦         3679,9¦         6123,1¦       13585,3¦        5676,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Юго-Западный        ¦ 477651,7¦       27893,7¦        61846  ¦       158078,5¦      112891,5¦      116942  ¦
¦административный    ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
¦округ - всего       ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦В том числе:        ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Академическое       ¦  32703,7¦        1859,6¦         4629,5¦        11612,5¦        7065,9¦        7536,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Гагаринское         ¦  33280,3¦        1859,6¦         3679,9¦        14591,7¦        7472,5¦        5676,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Зюзино              ¦  40796  ¦        1859,6¦         5539,7¦        14886,8¦        8105,4¦       10404,5¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Коньково            ¦  47779,5¦        3719,1¦         6449,8¦        15117,3¦       11139,5¦       11353,8¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Котловка            ¦  26395,9¦        1859,6¦         2769,8¦         9808,1¦        6281,8¦        5676,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Ломоносовское       ¦  33331,7¦        1859,6¦         4629,5¦        11176,3¦        8130,1¦        7536,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Обручевское         ¦  25785,6¦        1859,6¦         3679,9¦         8227  ¦        5432,3¦        6586,8¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Северное Бутово     ¦  30675,7¦        1859,6¦         3679,9¦        11157,4¦        6442,6¦        7536,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Теплый Стан         ¦  41393,9¦        1859,6¦         5539,7¦        12741,0¦       11759,3¦        9494,3¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Черемушки           ¦  34327,7¦        1859,6¦         4629,5¦        11212,8¦        7170,8¦        9455  ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Южное Бутово        ¦  70991,4¦        3719,1¦         8309,4¦        17794,1¦       21466,3¦       19702,5¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Ясенево             ¦  60190,3¦        3719,1¦         8309,4¦        19753,5¦       12425  ¦       15983,3¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Южный               ¦ 564693,3¦       31613,1¦        81195,7¦       191143  ¦      119927  ¦      140814,5¦
¦административный    ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
¦округ - всего       ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦В том числе:        ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Бирюлево Восточное  ¦  42550,6¦        3719,1¦         6449,8¦        14180,2¦        6847,7¦       11353,8¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Бирюлево Западное   ¦  31397  ¦        1859,6¦         4629,5¦        11073,9¦        6297,8¦        7536,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Братеево            ¦  35236  ¦        1859,6¦         4629,5¦         9517,3¦       10724  ¦        8505,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Даниловское         ¦  32559,8¦        1859,6¦         4629,5¦        14413,9¦        5070  ¦        6586,8¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Донское             ¦  21413,8¦        1859,6¦         2769,8¦         6788,2¦        6198,6¦        3797,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Зябликово           ¦  42531,9¦        1859,6¦         6449,8¦        16925,3¦        6892,7¦       10404,5¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Москворечье-Сабурово¦  27274,7¦        1859,6¦         3679,9¦         7768,3¦        8290,3¦        5676,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Нагатино-Садовники  ¦  32759,7¦        1859,6¦         3679,9¦        12920  ¦        7713,4¦        6586,8¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Нагатинский затон   ¦  43010,7¦        1859,6¦         5539,7¦        16349,8¦        9767,3¦        9494,3¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Нагорное            ¦  24756,7¦        1859,6¦         3679,9¦         7145,0¦        4536  ¦        7536,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Орехово-Борисово    ¦  35300,5¦        1859,6¦         5539,7¦        11692,3¦        5804,4¦       10404,5¦
¦Северное            ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Орехово-Борисово    ¦  44662,3¦        1859,6¦         6449,8¦        12061,6¦       11078  ¦       13213,3¦
¦Южное               ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Царицыно            ¦  40459,3¦        1859,6¦         5539,7¦        13309,8¦        9345,7¦       10404,5¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Чертаново Северное  ¦  31239,3¦        1859,6¦         5539,7¦         9397,5¦        6887  ¦        7555,5¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Чертаново           ¦  37192,2¦        1859,6¦         5539,7¦        13706,6¦        6592  ¦        9494,3¦
¦Центральное         ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Чертаново Южное     ¦  42348,8¦        1859,6¦         6449,8¦        13893,3¦        7882,1¦       12264  ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Итого               ¦4161214,4¦      278937,5¦       550517,2¦      1208803,1¦     1104314,9¦     1018641,7¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Нераспределенная    ¦  47343,2¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
¦часть               ¦         ¦              ¦               ¦               ¦              ¦              ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Всего               ¦4208557,6¦      278937,5¦       550517,2¦      1208803,1¦     1104314,9¦     1018641,7¦
---------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+---------------


Приложение 12
к Закону города Москвы
от 8 декабря 2010 г. N 53



ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2011 ГОД



I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

-----+-----------------------------------------+---------------+-----------
¦N   ¦Виды заимствований                       ¦Объем          ¦Срок      ¦
¦п/п ¦                                         ¦привлечения    ¦возврата  ¦
¦    ¦                                         ¦средств (тыс.  ¦(годы)    ¦
¦    ¦                                         ¦рублей)        ¦          ¦
+----+-----------------------------------------+---------------+----------+
¦1   ¦Государственные ценные бумаги,           ¦   80835281    ¦   1-30   ¦
¦    ¦номинальная стоимость которых указана в  ¦               ¦          ¦
¦    ¦валюте Российской Федерации              ¦               ¦          ¦
+----+-----------------------------------------+---------------+----------+
¦    ¦ИТОГО                                    ¦   80835281    ¦          ¦
-----+-----------------------------------------+---------------+-----------


II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

-----+------------------------------------------------------+--------------
¦N   ¦Виды заимствований                                    ¦Объем        ¦
¦п/п ¦                                                      ¦погашения    ¦
¦    ¦                                                      ¦средств (тыс.¦
¦    ¦                                                      ¦рублей)      ¦
+----+------------------------------------------------------+-------------+
¦1   ¦Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость  ¦  27272649   ¦
¦    ¦которых указана в валюте Российской Федерации         ¦             ¦
+----+------------------------------------------------------+-------------+
¦2   ¦Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов      ¦   5407852   ¦
¦    ¦бюджетной системы Российской Федерации                ¦             ¦
¦    +------------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦из них на обеспечение расчетов по погашению           ¦    767838   ¦
¦    ¦реструктурируемой Правительством Москвы задолженности ¦             ¦
¦    ¦Департамента продовольственных ресурсов города Москвы ¦             ¦
¦    ¦по бюджетной ссуде перед федеральным бюджетом         ¦             ¦
+----+------------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ИТОГО                                                 ¦  32680501   ¦
-----+------------------------------------------------------+--------------


Приложение 13
к Закону города Москвы
от 8 декабря 2010 г. N 53



ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕШНИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2011 ГОД



I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

-----+-------------------------------+------------+--------------+---------
¦N   ¦Виды заимствований             ¦Объем       ¦Объем         ¦Срок    ¦
¦п/п ¦                               ¦привлечения ¦привлечения   ¦возврата¦
¦    ¦                               ¦средств     ¦средств       ¦(годы)  ¦
¦    ¦                               ¦(тыс. евро) ¦(тыс. рублей) ¦        ¦
+----+-------------------------------+------------+--------------+--------+
¦1   ¦Государственные ценные бумаги, ¦    500000  ¦   19825000   ¦  1-10  ¦
¦    ¦номинальная стоимость которых  ¦            ¦              ¦        ¦
¦    ¦указана в иностранной валюте   ¦            ¦              ¦        ¦
+----+-------------------------------+------------+--------------+--------+
¦    ¦ИТОГО                          ¦    500000  ¦   19825000   ¦        ¦
-----+-------------------------------+------------+--------------+---------


II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

-----+-----------------------------------+---------------+-----------------
¦N   ¦Виды заимствований                 ¦Объем          ¦Объем           ¦
¦п/п ¦                                   ¦погашения      ¦погашения       ¦
¦    ¦                                   ¦средств        ¦средств (тыс.   ¦
¦    ¦                                   ¦(тыс. евро)    ¦рублей)         ¦
+----+-----------------------------------+---------------+----------------+
¦1   ¦Кредиты кредитных организаций в    ¦    374000     ¦    14829100    ¦
¦    ¦иностранной валюте                 ¦               ¦                ¦
+----+-----------------------------------+---------------+----------------+
¦    ¦ИТОГО                              ¦    374000     ¦    14829100    ¦
-----+-----------------------------------+---------------+-----------------


Приложение 14
к Закону города Москвы
от 8 декабря 2010 г. N 53



ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2011 ГОД <*>



(тыс. рублей)

----+------------+--------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------+----------+-----------+----------------
¦N  ¦Наименование¦Цель                      ¦Сумма         ¦Остаток      ¦Увеличение   ¦Объем          ¦Остаток   ¦Наличие    ¦Иные условия   ¦
¦п/п¦принципала  ¦гарантирования            ¦гарантирования¦задолженности¦(+)          ¦бюджетных      ¦задолжен- ¦права      ¦предоставления ¦
¦   ¦            ¦                          ¦              ¦принципала по¦уменьшение   ¦ассигнований   ¦ности     ¦регрессного¦государственных¦
¦   ¦            ¦                          ¦              ¦обязательству¦(-)          ¦на возможное   ¦принципала¦требования ¦гарантий города¦
¦   ¦            ¦                          ¦              ¦по состоянию ¦задолженности¦исполнение     ¦по        ¦           ¦Москвы         ¦
¦   ¦            ¦                          ¦              ¦на           ¦принципала   ¦государственных¦состоянию ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦                          ¦              ¦01.01.2011   ¦по           ¦гарантий       ¦на        ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦                          ¦              ¦<**>         ¦обязательству¦в 2011 году    ¦01.01.2012¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦                          ¦              ¦             ¦в 2011 году  ¦               ¦<**>      ¦           ¦               ¦
+---+------------+--------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦ 1 ¦     2      ¦            3             ¦      4       ¦      5      ¦      6      ¦       7       ¦    8     ¦     9     ¦      10       ¦
+---+------------+--------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦1  ¦ОАО         ¦Реструктуризация          ¦     2111861,2¦     481708  ¦    -494680  ¦       494680  ¦    -     ¦Да         ¦На срок до 31  ¦
¦   ¦"Новинский  ¦задолженности в           ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦декабря 2012   ¦
¦   ¦бульвар, 31"¦соответствии с            ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦года.          ¦
¦   ¦            ¦постановлением            ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦Обеспечение:   ¦
¦   ¦            ¦Правительства Российской  ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦поручительство ¦
¦   ¦            ¦Федерации от 27 июля 2002 ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦инвестора      ¦
¦   ¦            ¦года N 574 "О порядке и   ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦перед городом  ¦
¦   ¦            ¦условиях проведения в     ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦Москвой        ¦
¦   ¦            ¦2002-2003 годах           ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦реструктуризации и        ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦списания задолженности    ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦юридических лиц, субъектов¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦Российской Федерации и    ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦муниципальных образований ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦по привлеченным Российской¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦Федерацией целевым        ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦иностранным кредитам      ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦(заимствованиям) и        ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦кредитам (ссудам) в       ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦иностранной валюте,       ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦предоставленным за счет   ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦средств федерального      ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
¦   ¦            ¦бюджета"                  ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦               ¦
+---+------------+--------------------------+--------------+-------------+-------------+---------------+----------+-----------+---------------+
¦2  ¦КБ          ¦Обеспечение финансирования¦     2200000  ¦     440000  ¦    -220000  ¦       220000  ¦  220000  ¦Да         ¦На срок до 20  ¦
¦   ¦"Московское ¦системы ипотечного        ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦сентября 2012  ¦
¦   ¦ипотечное   ¦кредитования в городе     ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦года.          ¦
¦   ¦агентство"  ¦Москве в соответствии с   ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦Обеспечение:   ¦
¦   ¦(ОАО)       ¦задачами и функциями КБ   ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦право          ¦
¦   ¦            ¦"МИА" (ОАО), в том числе  ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦требования по  ¦
¦   ¦            ¦для рефинансирования      ¦              ¦             ¦             ¦               ¦          ¦           ¦ипотечным      ¦
