• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 11.05.2011 N 10-877/11

Об объявлении ставки купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по седьмому купонному периоду

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
    Государственный регистрационный номер выпуска      RU27066MOS0


    Продолжительность седьмого купонного периода       92 дня
    с 23 мая 2011 г. по 22 августа 2011 г. (в днях)


    Дата выплаты купонного дохода по седьмому          23 августа 2011 года
    купонному периоду


В соответствии с решением об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2009 г. N 1102-ПП "Об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы":

- ставка купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по седьмому купонному периоду составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента годовых;

- величина купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы за седьмой купонный период составляет 22 (Двадцать два) рубля 05 копеек.

Вся необходимая информация по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии облигаций, размещена на Интернет-сайте "Займы Москвы" по адресу: http://www.moscowdebt.ru.

Таблица расчета сумм накопленного купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по седьмому купонному периоду прилагается.



Временно исполняющий обязанности
председателя Комитета
А.Ю. Коваленко

Приложение
к официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 11 мая 2011 г. N 10-877/11



СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО СЕДЬМОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU27066MOS0)

-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
¦Май       ¦Величина    ¦Июнь      ¦Величина    ¦Июль      ¦Величина    ¦Август    ¦Величина    ¦
¦2011 г.   ¦накопленного¦2011 г.   ¦накопленного¦2011 г.   ¦накопленного¦2011 г.   ¦накопленного¦
¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦
¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦
¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦01.06.2011¦        2,16¦01.07.2011¦        9,35¦01.08.2011¦       16,78¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦02.06.2011¦        2,40¦02.07.2011¦        9,59¦02.08.2011¦       17,02¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦03.06.2011¦        2,64¦03.07.2011¦        9,83¦03.08.2011¦       17,26¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦04.06.2011¦        2,88¦04.07.2011¦       10,07¦04.08.2011¦       17,5 ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦05.06.2011¦        3,12¦05.07.2011¦       10,31¦05.08.2011¦       17,74¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦06.06.2011¦        3,36¦06.07.2011¦       10,55¦06.08.2011¦       17,98¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦07.06.2011¦        3,60¦07.07.2011¦       10,79¦07.08.2011¦       18,22¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦08.06.2011¦        3,83¦08.07.2011¦       11,03¦08.08.2011¦       18,45¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦09.06.2011¦        4,07¦09.07.2011¦       11,26¦09.08.2011¦       18,69¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦10.06.2011¦        4,31¦10.07.2011¦       11,50¦10.08.2011¦       18,93¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦11.06.2011¦        4,55¦11.07.2011¦       11,74¦11.08.2011¦       19,17¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦12.06.2011¦        4,79¦12.07.2011¦       11,98¦12.08.2011¦       19,41¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦13.06.2011¦        5,03¦13.07.2011¦       12,22¦13.08.2011¦       19,65¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦14.06.2011¦        5,27¦14.07.2011¦       12,46¦14.08.2011¦       19,89¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦15.06.2011¦        5,51¦15.07.2011¦       12,70¦15.08.2011¦       20,13¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦16.06.2011¦        5,75¦16.07.2011¦       12,94¦16.08.2011¦       20,37¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦17.06.2011¦        5,99¦17.07.2011¦       13,18¦17.08.2011¦       20,61¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦18.06.2011¦        6,23¦18.07.2011¦       13,42¦18.08.2011¦       20,85¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦19.06.2011¦        6,47¦19.07.2011¦       13,66¦19.08.2011¦       21,09¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦20.06.2011¦        6,71¦20.07.2011¦       13,90¦20.08.2011¦       21,33¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦21.06.2011¦        6,95¦21.07.2011¦       14,14¦21.08.2011¦       21,57¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦22.06.2011¦        7,19¦22.07.2011¦       14,38¦22.08.2011¦       21,81¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.05.2011¦        0,00¦23.06.2011¦        7,43¦23.07.2011¦       14,62¦23.08.2011¦       22,05¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.05.2011¦        0,24¦24.06.2011¦        7,67¦24.07.2011¦       14,86¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.05.2011¦        0,48¦25.06.2011¦        7,91¦25.07.2011¦       15,10¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.05.2011¦        0,72¦26.06.2011¦        8,15¦26.07.2011¦       15,34¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.05.2011¦        0,96¦27.06.2011¦        8,39¦27.07.2011¦       15,58¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.05.2011¦        1,20¦28.06.2011¦        8,63¦28.07.2011¦       15,82¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.05.2011¦        1,44¦29.06.2011¦        8,87¦29.07.2011¦       16,06¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.05.2011¦        1,68¦30.06.2011¦        9,11¦30.07.2011¦       16,30¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.05.2011¦        1,92¦          ¦            ¦31.07.2011¦       16,54¦          ¦            ¦
-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

13.03.2015 14.03.2015
EUR 64.6232 64.9650
USD 60.9595 61.3167
UAH 2.77089 2.83061
KZT 0.328889 0.330816
GBP 91.3234 91.1534
CNY 9.73405 9.79672
JPY 0.503215 0.505101

Интересные новости

Полезные ресурсы

Правовая Россия
Бусел
Образцы документов РФ