• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Постановление Правительства Москвы от 11.05.2011 N 191-ПП

Об утверждении Методики расчета начальной цены права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта

Текст документа по состоянию на июль 2011 года


В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП "О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности" Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить Методику расчета начальной цены права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики Шаронова А.В.



Мэр Москвы
С.С. Собянин



Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 11 мая 2011 г. N 191-ПП



МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА



I. Общие положения

1. Настоящая Методика расчета начальной цены права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Методика) разработана в соответствии с пунктом 8 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП "О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности".

2. Методика определяет принципы расчета начальной цены права заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта при подготовке условий проведения аукционов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее - начальная цена аукциона) и предназначена для использования организаторами аукциона.

3. Начальная цена аукциона определяется по каждому месту, определенному схемой размещения нестационарных торговых объектов, по которому организуется и проводится аукцион.



II. Расчет начальной цены аукциона

4. Расчет начальной цены аукциона осуществляется по формуле:



                             С   x S  x К
                              ср    мр    кор
                         С = ---------------- x Т,
                                    12


где:

С - начальная цена аукциона;

С ср - стоимость размещения нестационарного торгового объекта в год за 1 кв. м площади места размещения согласно приложению к настоящей Методике;

S мр - площадь места размещения нестационарного торгового объекта в кв. м;

К кор - коэффициент корректировки размера начальной цены аукциона, который составляет:

1) 0,003 - для нестационарных торговых объектов со специализацией: "Хлеб", "Проездные билеты", "Театральные билеты", "Печать", "Мороженое", "Квас", "Справки", "Сувениры"/"Народные промыслы", "Культовые и религиозные принадлежности"/"Церковная лавка", специализированных нестационарных торговых объектов по оказанию бытовых услуг;

2) 0,03 - для нестационарных торговых объектов, размещаемых в границах территорий улично-дорожной сети и земель резерва, границах особо охраняемых природных территорий, границах территорий скверов, парков, за исключением нестационарных торговых объектов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

3) 0,015 - для иных не указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта нестационарных торговых объектов;

Т - срок размещения нестационарного торгового объекта в месяцах.



Приложение
к Методике



СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА В ГОД ЗА 1 КВ. М ПЛОЩАДИ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ

-----------------+----------------+--------------------------
¦N п/п по        ¦Номер           ¦Стоимость размещения     ¦
¦административным¦кадастрового    ¦нестационарного торгового¦
¦округам города  ¦квартала        ¦объекта в год за 1 кв. м ¦
¦Москвы          ¦                ¦площади места размещения ¦
¦                ¦                ¦в рублях                 ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦Центральный административный округ города Москвы           ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦1               ¦77:01:0001001   ¦        147268,71        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦2               ¦77:01:0001002   ¦        117073,21        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦3               ¦77:01:0001003   ¦        101431,53        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦4               ¦77:01:0001004   ¦        102967,13        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦5               ¦77:01:0001005   ¦        134471,60        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦6               ¦77:01:0001006   ¦        135804,44        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦7               ¦77:01:0001007   ¦        145151,39        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦8               ¦77:01:0001008   ¦        147268,71        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦9               ¦77:01:0001009   ¦        143230,19        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦10              ¦77:01:0001010   ¦        161967,10        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦11              ¦77:01:0001011   ¦        123086,79        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦12              ¦77:01:0001012   ¦        115367,85        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦13              ¦77:01:0001013   ¦        105722,53        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦14              ¦77:01:0001014   ¦         85418,51        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦15              ¦77:01:0001015   ¦         89612,46        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦16              ¦77:01:0001016   ¦         88689,05        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦17              ¦77:01:0001017   ¦         97060,59        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦18              ¦77:01:0001018   ¦         98961,86        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦19              ¦77:01:0001019   ¦         74536,69        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦20              ¦77:01:0001020   ¦         72899,90        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦21              ¦77:01:0001021   ¦         79373,74        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦22              ¦77:01:0001022   ¦         92321,10        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦23              ¦77:01:0001023   ¦         82535,91        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦24              ¦77:01:0001024   ¦         85540,98        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦25              ¦77:01:0001025   ¦         99149,61        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦26              ¦77:01:0001026   ¦         91269,41        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦27              ¦77:01:0001027   ¦         91514,54        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦28              ¦77:01:0001028   ¦         86708,55        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦29              ¦77:01:0001029   ¦         90422,41        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦30              ¦77:01:0001030   ¦         97066,50        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦31              ¦77:01:0001031   ¦         94900,49        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦32              ¦77:01:0001032   ¦         98202,69        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦33              ¦77:01:0001033   ¦        112752,09        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦34              ¦77:01:0001034   ¦        110489,08        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦35              ¦77:01:0001035   ¦        129714,70        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦36              ¦77:01:0001036   ¦        101157,08        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦37              ¦77:01:0001037   ¦        100323,53        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦38              ¦77:01:0001038   ¦         99429,96        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦39              ¦77:01:0001039   ¦        144040,26        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦40              ¦77:01:0001040   ¦        141016,04        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦41              ¦77:01:0001041   ¦        130208,18        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦42              ¦77:01:0001042   ¦        128330,06        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦43              ¦77:01:0001043   ¦        131517,43        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦44              ¦77:01:0001044   ¦        121194,10        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦45              ¦77:01:0001045   ¦        102453,70        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦46              ¦77:01:0001046   ¦        129711,24        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦47              ¦77:01:0001047   ¦        121419,13        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦48              ¦77:01:0001048   ¦        110150,10        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦49              ¦77:01:0001049   ¦        103163,83        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦50              ¦77:01:0001050   ¦        106109,46        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦51              ¦77:01:0001051   ¦        102628,51        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦52              ¦77:01:0001052   ¦        102915,95        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦53              ¦77:01:0001053   ¦         94116,79        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦54              ¦77:01:0001054   ¦         90371,25        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦55              ¦77:01:0001055   ¦         97155,45        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦56              ¦77:01:0001056   ¦         94203,86        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦57              ¦77:01:0001057   ¦        106532,91        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦58              ¦77:01:0001058   ¦        109546,01        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦59              ¦77:01:0001059   ¦        130234,76        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦60              ¦77:01:0001060   ¦        113866,36        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦61              ¦77:01:0001061   ¦        133136,91        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦62              ¦77:01:0001062   ¦        125886,99        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦63              ¦77:01:0001063   ¦        107724,86        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦64              ¦77:01:0001064   ¦        108413,00        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦65              ¦77:01:0001065   ¦        114013,09        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦66              ¦77:01:0001066   ¦         90475,09        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦67              ¦77:01:0001067   ¦         93832,23        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦68              ¦77:01:0001068   ¦         99059,73        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦69              ¦77:01:0001069   ¦        120442,20        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦70              ¦77:01:0001070   ¦        102648,91        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦71              ¦77:01:0001071   ¦        102226,68        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦72              ¦77:01:0001072   ¦        100259,55        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦73              ¦77:01:0001073   ¦        108751,10        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦74              ¦77:01:0001074   ¦        102988,25        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦75              ¦77:01:0001075   ¦        108984,16        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦76              ¦77:01:0001076   ¦        106772,95        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦77              ¦77:01:0001077   ¦        134531,40        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦78              ¦77:01:0001078   ¦        118859,79        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦79              ¦77:01:0001079   ¦        103201,05        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦80              ¦77:01:0001080   ¦        103943,89        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦81              ¦77:01:0001081   ¦         96481,08        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦82              ¦77:01:0001082   ¦         87344,33        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦83              ¦77:01:0001083   ¦         94768,75        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦84              ¦77:01:0001084   ¦         83280,15        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦85              ¦77:01:0001085   ¦         89483,35        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦86              ¦77:01:0001086   ¦         89250,35        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦87              ¦77:01:0001087   ¦         90351,71        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦88              ¦77:01:0001088   ¦         94446,76        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦89              ¦77:01:0001089   ¦         88464,76        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦90              ¦77:01:0001090   ¦         92492,18        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦91              ¦77:01:0001091   ¦         93004,96        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦92              ¦77:01:0001092   ¦         87360,90        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦93              ¦77:01:0001093   ¦         84760,56        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦94              ¦77:01:0001094   ¦         84526,09        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦95              ¦77:01:0001095   ¦        100175,36        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦96              ¦77:01:0001096   ¦         89740,60        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦97              ¦77:01:0001097   ¦        115069,63        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦98              ¦77:01:0001098   ¦        111772,34        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦99              ¦77:01:0001099   ¦         91892,84        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦100             ¦77:01:0001100   ¦         91724,99        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦101             ¦77:01:0001101   ¦         92287,51        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦102             ¦77:01:0001102   ¦         86202,41        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦103             ¦77:01:0001103   ¦        100107,78        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦104             ¦77:01:0001104   ¦        124354,45        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦105             ¦77:01:0002001   ¦         83996,58        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦106             ¦77:01:0002002   ¦         86100,84        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦107             ¦77:01:0002003   ¦         95249,13        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦108             ¦77:01:0002004   ¦         96905,60        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦109             ¦77:01:0002005   ¦         85845,30        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦110             ¦77:01:0002006   ¦         77706,33        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦111             ¦77:01:0002007   ¦         78551,64        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦112             ¦77:01:0002008   ¦        112151,08        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦113             ¦77:01:0002009   ¦         94670,64        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦114             ¦77:01:0002010   ¦         99095,26        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦115             ¦77:01:0002011   ¦         87244,93        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦116             ¦77:01:0002012   ¦         89136,89        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦117             ¦77:01:0002013   ¦         72103,56        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦118             ¦77:01:0002014   ¦         69643,99        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦119             ¦77:01:0002015   ¦         99591,34        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦120             ¦77:01:0002016   ¦         91800,75        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦121             ¦77:01:0002017   ¦         99116,75        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦122             ¦77:01:0002018   ¦         97483,10        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦123             ¦77:01:0002019   ¦         84966,35        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦124             ¦77:01:0002020   ¦         84174,71        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦125             ¦77:01:0002021   ¦         81455,20        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦126             ¦77:01:0002022   ¦         91070,31        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦127             ¦77:01:0002023   ¦         75452,59        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦128             ¦77:01:0002024   ¦         75973,41        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦129             ¦77:01:0002025   ¦         84045,39        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦130             ¦77:01:0002026   ¦         84958,78        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦131             ¦77:01:0002027   ¦         67966,83        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦132             ¦77:01:0002028   ¦         72622,83        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦133             ¦77:01:0003001   ¦         68534,30        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦134             ¦77:01:0003002   ¦         63158,81        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦135             ¦77:01:0003003   ¦         56704,64        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦136             ¦77:01:0003004   ¦         82641,39        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦137             ¦77:01:0003005   ¦         58214,21        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦138             ¦77:01:0003006   ¦         48639,36        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦139             ¦77:01:0003007   ¦         72607,10        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦140             ¦77:01:0003008   ¦         74550,29        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦141             ¦77:01:0003009   ¦         70298,76        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦142             ¦77:01:0003010   ¦         67529,76        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦143             ¦77:01:0003011   ¦         54252,44        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦144             ¦77:01:0003012   ¦         51198,53        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦145             ¦77:01:0003013   ¦         46029,14        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦146             ¦77:01:0003014   ¦         45172,60        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦147             ¦77:01:0003015   ¦         50239,96        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦148             ¦77:01:0003016   ¦         52625,55        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦149             ¦77:01:0003017   ¦         57879,25        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦150             ¦77:01:0003018   ¦         62278,35        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦151             ¦77:01:0003019   ¦         54345,06        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦152             ¦77:01:0003020   ¦         58038,39        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦153             ¦77:01:0003021   ¦         52845,18        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦154             ¦77:01:0003022   ¦         55693,26        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦155             ¦77:01:0003023   ¦         54644,45        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦156             ¦77:01:0003024   ¦         49419,51        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦157             ¦77:01:0003025   ¦         45291,53        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦158             ¦77:01:0003026   ¦         47924,43        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦159             ¦77:01:0003027   ¦         42235,10        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦160             ¦77:01:0003028   ¦         41092,63        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦161             ¦77:01:0003029   ¦         37125,15        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦162             ¦77:01:0003030   ¦         37997,65        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦163             ¦77:01:0003031   ¦         54060,85        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦164             ¦77:01:0003032   ¦         51913,30        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦165             ¦77:01:0003033   ¦         48782,09        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦166             ¦77:01:0003034   ¦         45975,83        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦167             ¦77:01:0003035   ¦         49663,01        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦168             ¦77:01:0003036   ¦         50836,03        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦169             ¦77:01:0003037   ¦         46059,33        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦170             ¦77:01:0003038   ¦         42366,25        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦171             ¦77:01:0003039   ¦         59731,54        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦172             ¦77:01:0003040   ¦         76724,04        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦173             ¦77:01:0003041   ¦         72089,00        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦174             ¦77:01:0003042   ¦         74719,14        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦175             ¦77:01:0003043   ¦         84653,69        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦176             ¦77:01:0003044   ¦         77985,33        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦177             ¦77:01:0003045   ¦         81409,15        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦178             ¦77:01:0003046   ¦         71822,10        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦179             ¦77:01:0003047   ¦         58719,80        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦180             ¦77:01:0003048   ¦         76106,98        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦181             ¦77:01:0003049   ¦         78481,73        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦182             ¦77:01:0003050   ¦         76728,71        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦183             ¦77:01:0003051   ¦         73114,68        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦184             ¦77:01:0003052   ¦         59046,28        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦185             ¦77:01:0003053   ¦         56585,85        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦186             ¦77:01:0003054   ¦         52914,58        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦187             ¦77:01:0003055   ¦         63639,91        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦188             ¦77:01:0003056   ¦         59776,10        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦189             ¦77:01:0003057   ¦         57494,90        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦190             ¦77:01:0003058   ¦         58768,61        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦191             ¦77:01:0003059   ¦         48036,21        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦192             ¦77:01:0003060   ¦         44899,96        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦193             ¦77:01:0003061   ¦         71868,06        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦194             ¦77:01:0003063   ¦         54888,18        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦195             ¦77:01:0004001   ¦         72338,25        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦196             ¦77:01:0004002   ¦         69925,94        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦197             ¦77:01:0004003   ¦         77220,26        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦198             ¦77:01:0004004   ¦         58795,21        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦199             ¦77:01:0004005   ¦         63525,35        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦200             ¦77:01:0004006   ¦         69756,28        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦201             ¦77:01:0004007   ¦         51900,11        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦202             ¦77:01:0004008   ¦         53158,64        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦203             ¦77:01:0004009   ¦         70530,99        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦204             ¦77:01:0004010   ¦         74462,94        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦205             ¦77:01:0004011   ¦         87733,66        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦206             ¦77:01:0004012   ¦        102302,53        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦207             ¦77:01:0004013   ¦         96015,34        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦208             ¦77:01:0004014   ¦         78490,88        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦209             ¦77:01:0004015   ¦         71452,49        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦210             ¦77:01:0004016   ¦         68465,99        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦211             ¦77:01:0004017   ¦         82404,99        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦212             ¦77:01:0004018   ¦         78345,86        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦213             ¦77:01:0004019   ¦         68051,10        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦214             ¦77:01:0004020   ¦         66123,33        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦215             ¦77:01:0004021   ¦         70727,81        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦216             ¦77:01:0004022   ¦         73874,98        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦217             ¦77:01:0004023   ¦         63080,75        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦218             ¦77:01:0004024   ¦         60216,15        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦219             ¦77:01:0004025   ¦         59780,90        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦220             ¦77:01:0004026   ¦         50131,86        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦221             ¦77:01:0004027   ¦         52571,54        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦222             ¦77:01:0004028   ¦         97488,68        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦223             ¦77:01:0004029   ¦         87502,09        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦224             ¦77:01:0004030   ¦         69535,16        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦225             ¦77:01:0004031   ¦         67914,56        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦226             ¦77:01:0004032   ¦         62212,19        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦227             ¦77:01:0004033   ¦         67074,09        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦228             ¦77:01:0004034   ¦         60002,04        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦229             ¦77:01:0004035   ¦         62591,94        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦230             ¦77:01:0004036   ¦         55535,10        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦231             ¦77:01:0004037   ¦         57327,70        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦232             ¦77:01:0004038   ¦         50563,85        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦233             ¦77:01:0004039   ¦         45045,21        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦234             ¦77:01:0004040   ¦         42961,58        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦235             ¦77:01:0004041   ¦         50254,64        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦236             ¦77:01:0004042   ¦         56832,99        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦237             ¦77:01:0004043   ¦         44192,65        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦238             ¦77:01:0004044   ¦         42338,95        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦239             ¦77:01:0004045   ¦         39949,36        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦240             ¦77:01:0004046   ¦         42055,03        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦241             ¦77:01:0004047   ¦         40814,55        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦242             ¦77:01:0005001   ¦        106154,06        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦243             ¦77:01:0005002   ¦         90686,00        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦244             ¦77:01:0005003   ¦         82814,25        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦245             ¦77:01:0005004   ¦         76619,71        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦246             ¦77:01:0005005   ¦         70064,25        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦247             ¦77:01:0005006   ¦         47314,54        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦248             ¦77:01:0005007   ¦         41391,76        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦249             ¦77:01:0005008   ¦         53913,16        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦250             ¦77:01:0005009   ¦         60369,46        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦251             ¦77:01:0005010   ¦         55597,53        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦252             ¦77:01:0005011   ¦         71713,59        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦253             ¦77:01:0005012   ¦         72156,71        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦254             ¦77:01:0005013   ¦         61899,21        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦255             ¦77:01:0005014   ¦         76576,41        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦256             ¦77:01:0005015   ¦         79103,33        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦257             ¦77:01:0005016   ¦         70767,43        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦258             ¦77:01:0005017   ¦         71187,36        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦259             ¦77:01:0005018   ¦         61039,35        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦260             ¦77:01:0005019   ¦         47369,91        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦261             ¦77:01:0005020   ¦         45172,55        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦262             ¦77:01:0005021   ¦         49320,78        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦263             ¦77:01:0006001   ¦         56195,95        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦264             ¦77:01:0006003   ¦         72848,03        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦265             ¦77:01:0006004   ¦         74760,76        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦266             ¦77:01:0006005   ¦         77612,03        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦267             ¦77:01:0006006   ¦         72262,48        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦268             ¦77:01:0006007   ¦         80433,74        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦269             ¦77:01:0006008   ¦         73971,51        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦270             ¦77:01:0006009   ¦         77525,66        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦271             ¦77:01:0006010   ¦         59983,74        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦272             ¦77:01:0006011   ¦         77525,66        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦273             ¦77:01:0006012   ¦         68694,60        ¦
+----------------+----------------+-------------------------+
¦274             ¦77:01:0006013   ¦         68728,43        ¦
