• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 14.02.2011 N 10-138/11

Об объявлении ставки купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по шестому купонному периоду

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
    Государственный регистрационный номер выпуска          RU27066MOS0


    Продолжительность шестого купонного периода            89 дней
    с 23 февраля 2011 г. по 22 мая 2011 г. (в днях)


    Дата выплаты купонного дохода по шестому               23 мая 2011 года
    купонному периоду


В соответствии с решением об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2009 г. N 1102-ПП "Об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы":

- ставка купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по шестому купонному периоду составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента годовых;

- величина купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы за шестой купонный период составляет 21 (Двадцать один) рубль 34 копейки.

Вся необходимая информация по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии облигаций, размещена на Интернет-сайте "Займы Москвы" по адресу: http://www.moscowdebt.ru.

Таблица расчета сумм накопленного купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по шестому купонному периоду прилагается.



Первый заместитель
председателя Комитета
А.Ю. Коваленко

Приложение
к официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 14 февраля 2011 г. N 10-138/11



СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ШЕСТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU27066MOS0)

-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
¦Февраль   ¦Величина    ¦Март      ¦Величина    ¦Апрель    ¦Величина    ¦Май       ¦Величина    ¦
¦2011 г.   ¦накопленного¦2011 г.   ¦накопленного¦2011 г.   ¦накопленного¦2011 г.   ¦накопленного¦
¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦
¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦
¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦01.03.2011¦        1,44¦01.04.2011¦        8,87¦01.05.2011¦       16,06¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦02.03.2011¦        1,68¦02.04.2011¦        9,11¦02.05.2011¦       16,30¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦03.03.2011¦        1,92¦03.04.2011¦        9,35¦03.05.2011¦       16,54¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦04.03.2011¦        2,16¦04.04.2011¦        9,59¦04.05.2011¦       16,78¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦05.03.2011¦        2,40¦05.04.2011¦        9,83¦05.05.2011¦       17,02¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦06.03.2011¦        2,64¦06.04.2011¦       10,07¦06.05.2011¦       17,26¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦07.03.2011¦        2,88¦07.04.2011¦       10,31¦07.05.2011¦       17,50¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦08.03.2011¦        3,12¦08.04.2011¦       10,55¦08.05.2011¦       17,74¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦09.03.2011¦        3,36¦09.04.2011¦       10,79¦09.05.2011¦       17,98¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦10.03.2011¦        3,60¦10.04.2011¦       11,03¦10.05.2011¦       18,22¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦11.03.2011¦        3,84¦11.04.2011¦       11,27¦11.05.2011¦       18,46¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦12.03.2011¦        4,08¦12.04.2011¦       11,51¦12.05.2011¦       18,70¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦13.03.2011¦        4,32¦13.04.2011¦       11,75¦13.05.2011¦       18,94¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦14.03.2011¦        4,56¦14.04.2011¦       11,99¦14.05.2011¦       19,18¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦15.03.2011¦        4,80¦15.04.2011¦       12,23¦15.05.2011¦       19,42¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦16.03.2011¦        5,04¦16.04.2011¦       12,47¦16.05.2011¦       19,66¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦17.03.2011¦        5,28¦17.04.2011¦       12,71¦17.05.2011¦       19,90¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦18.03.2011¦        5,51¦18.04.2011¦       12,95¦18.05.2011¦       20,14¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦19.03.2011¦        5,75¦19.04.2011¦       13,19¦19.05.2011¦       20,38¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦20.03.2011¦        5,99¦20.04.2011¦       13,43¦20.05.2011¦       20,62¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦21.03.2011¦        6,23¦21.04.2011¦       13,67¦21.05.2011¦       20,86¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦22.03.2011¦        6,47¦22.04.2011¦       13,91¦22.05.2011¦       21,10¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.02.2011¦        0,00¦23.03.2011¦        6,71¦23.04.2011¦       14,15¦23.05.2011¦       21,34¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.02.2011¦        0,24¦24.03.2011¦        6,95¦24.04.2011¦       14,39¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.02.2011¦        0,48¦25.03.2011¦        7,19¦25.04.2011¦       14,63¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.02.2011¦        0,72¦26.03.2011¦        7,43¦26.04.2011¦       14,87¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.02.2011¦        0,96¦27.03.2011¦        7,67¦27.04.2011¦       15,11¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.02.2011¦        1,20¦28.03.2011¦        7,91¦28.04.2011¦       15,35¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦29.03.2011¦        8,15¦29.04.2011¦       15,59¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦30.03.2011¦        8,39¦30.04.2011¦       15,83¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦31.03.2011¦        8,63¦          ¦            ¦          ¦            ¦
-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

13.03.2015 14.03.2015
EUR 64.6232 64.9650
USD 60.9595 61.3167
UAH 2.77089 2.83061
KZT 0.328889 0.330816
GBP 91.3234 91.1534
CNY 9.73405 9.79672
JPY 0.503215 0.505101

Интересные новости

Полезные ресурсы

Правовая Россия
Бусел
Образцы документов РФ