• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Письмо Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 12.01.2011 N ДПР/11-3/3-5

О направлении документов для расчета капитальных вложений в строительстве на период до 2013 года

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 2 из 5
¦     ¦уровня      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
¦     ¦договорной  ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
¦     ¦цены        ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦  1  ¦     2      ¦  3   ¦   4   ¦  5  ¦  6   ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦   11   ¦  12   ¦  13  ¦  14   ¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦     ¦2009 год    ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦1    ¦Январь      ¦ 1,133¦  1,135¦1,150¦ 1,152¦1,155¦1,169¦1,171¦ 1,175¦   1,188¦  1,191¦ 1,194¦  1,208¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦2    ¦Февраль     ¦ 1,142¦  1,144¦1,159¦ 1,161¦1,165¦1,178¦1,181¦ 1,184¦   1,198¦  1,201¦ 1,203¦  1,218¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦3    ¦Март        ¦ 1,147¦  1,149¦1,164¦ 1,166¦1,170¦1,183¦1,186¦ 1,189¦   1,203¦  1,206¦ 1,208¦  1,223¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦4    ¦Апрель      ¦ 1,142¦  1,144¦1,159¦ 1,161¦1,165¦1,178¦1,181¦ 1,184¦   1,198¦  1,201¦ 1,203¦  1,218¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦5    ¦Май         ¦ 1,143¦  1,145¦1,160¦ 1,163¦1,166¦1,180¦1,182¦ 1,185¦   1,199¦  1,202¦ 1,205¦  1,220¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦6    ¦Июнь        ¦ 1,155¦  1,157¦1,172¦ 1,175¦1,178¦1,192¦1,194¦ 1,198¦   1,211¦  1,215¦ 1,217¦  1,232¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦7    ¦Июль        ¦ 1,154¦  1,156¦1,171¦ 1,173¦1,177¦1,191¦1,193¦ 1,196¦   1,210¦  1,214¦ 1,216¦  1,231¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦8    ¦Август      ¦ 1,157¦  1,160¦1,175¦ 1,177¦1,180¦1,194¦1,197¦ 1,200¦   1,214¦  1,217¦ 1,220¦  1,235¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦9    ¦Сентябрь    ¦ 1,157¦  1,160¦1,175¦ 1,177¦1,180¦1,194¦1,197¦ 1,200¦   1,214¦  1,217¦ 1,220¦  1,235¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦10   ¦Октябрь     ¦ 1,156¦  1,158¦1,173¦ 1,176¦1,179¦1,193¦1,195¦ 1,199¦   1,213¦  1,216¦ 1,218¦  1,233¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦11   ¦Ноябрь      ¦ 1,156¦  1,158¦1,173¦ 1,176¦1,179¦1,193¦1,195¦ 1,199¦   1,213¦  1,216¦ 1,218¦  1,233¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦12   ¦Декабрь     ¦ 1,127¦  1,129¦1,144¦ 1,146¦1,149¦1,163¦1,165¦ 1,169¦   1,182¦  1,185¦ 1,188¦  1,202¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦     ¦2010 год    ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦13   ¦Январь      ¦ 1,126¦  1,128¦1,143¦ 1,145¦1,148¦1,162¦1,164¦ 1,167¦   1,181¦  1,184¦ 1,187¦  1,201¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦14   ¦Февраль     ¦ 1,126¦  1,128¦1,143¦ 1,145¦1,149¦1,162¦1,164¦ 1,168¦   1,181¦  1,185¦ 1,187¦  1,201¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦15   ¦Март        ¦ 1,127¦  1,130¦1,144¦ 1,146¦1,150¦1,163¦1,166¦ 1,169¦   1,182¦  1,186¦ 1,188¦  1,203¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦16   ¦Апрель      ¦ 1,126¦  1,128¦1,143¦ 1,145¦1,148¦1,162¦1,164¦ 1,167¦   1,181¦  1,184¦ 1,187¦  1,201¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦17   ¦Май         ¦ 1,125¦  1,128¦1,142¦ 1,145¦1,148¦1,161¦1,164¦ 1,167¦   1,180¦  1,184¦ 1,186¦  1,201¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦18   ¦Июнь        ¦ 1,119¦  1,121¦1,136¦ 1,138¦1,142¦1,155¦1,157¦ 1,160¦   1,174¦  1,177¦ 1,179¦  1,194¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦19   ¦Июль        ¦ 1,117¦  1,119¦1,134¦ 1,136¦1,139¦1,153¦1,155¦ 1,158¦   1,172¦  1,175¦ 1,177¦  1,192¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦20   ¦Август      ¦ 1,115¦  1,117¦1,131¦ 1,134¦1,137¦1,150¦1,153¦ 1,156¦   1,169¦  1,173¦ 1,175¦  1,189¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦21   ¦Сентябрь    ¦ 1,106¦  1,108¦1,123¦ 1,125¦1,128¦1,141¦1,143¦ 1,147¦   1,160¦  1,163¦ 1,166¦  1,180¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦22   ¦Октябрь     ¦ 1,093¦  1,095¦1,109¦ 1,112¦1,115¦1,128¦1,130¦ 1,133¦   1,147¦  1,150¦ 1,152¦  1,166¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦23   ¦Ноябрь      ¦ 1,089¦  1,091¦1,105¦ 1,107¦1,111¦1,124¦1,126¦ 1,129¦   1,142¦  1,145¦ 1,148¦  1,162¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦24   ¦Декабрь     ¦ 1,080¦  1,082¦1,096¦ 1,098¦1,101¦1,114¦1,116¦ 1,119¦   1,132¦  1,135¦ 1,138¦  1,152¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦     ¦2011 год    ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦25   ¦Январь      ¦ 1,077¦  1,080¦1,094¦ 1,096¦1,099¦1,112¦1,114¦ 1,117¦   1,130¦  1,133¦ 1,135¦  1,149¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦26   ¦Февраль     ¦ 1,074¦  1,077¦1,091¦ 1,093¦1,096¦1,109¦1,111¦ 1,114¦   1,127¦  1,130¦ 1,132¦  1,146¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦27   ¦Март        ¦ 1,060¦  1,062¦1,076¦ 1,078¦1,081¦1,094¦1,096¦ 1,099¦   1,112¦  1,115¦ 1,117¦  1,131¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦28   ¦Апрель      ¦ 1,057¦  1,059¦1,073¦ 1,075¦1,078¦1,091¦1,093¦ 1,096¦   1,109¦  1,112¦ 1,114¦  1,128¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦29   ¦Май         ¦ 1,054¦  1,056¦1,070¦ 1,072¦1,075¦1,088¦1,090¦ 1,093¦   1,106¦  1,109¦ 1,111¦  1,125¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦30   ¦Июнь        ¦ 1,041¦  1,043¦1,056¦ 1,058¦1,061¦1,074¦1,076¦ 1,079¦   1,091¦  1,094¦ 1,097¦  1,110¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦31   ¦Июль        ¦ 1,038¦  1,040¦1,053¦ 1,055¦1,058¦1,071¦1,073¦ 1,076¦   1,088¦  1,091¦ 1,094¦  1,107¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦32   ¦Август      ¦ 1,035¦  1,037¦1,050¦ 1,052¦1,055¦1,068¦1,070¦ 1,073¦   1,085¦  1,088¦ 1,091¦  1,104¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦33   ¦Сентябрь    ¦ 1,021¦  1,024¦1,037¦ 1,039¦1,042¦1,054¦1,056¦ 1,059¦   1,071¦  1,074¦ 1,076¦  1,090¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦34   ¦Октябрь     ¦ 1,019¦  1,021¦1,034¦ 1,036¦1,039¦1,051¦1,053¦ 1,056¦   1,068¦  1,071¦ 1,074¦  1,087¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦35   ¦Ноябрь      ¦ 1,016¦  1,018¦1,031¦ 1,033¦1,036¦1,048¦1,050¦ 1,053¦   1,066¦  1,069¦ 1,071¦  1,084¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦36   ¦Декабрь     ¦ 1,003¦  1,005¦1,018¦ 1,020¦1,023¦1,035¦1,037¦ 1,040¦   1,052¦  1,055¦ 1,057¦  1,070¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦     ¦2012 год    ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦37   ¦Январь      ¦ 1,000¦  1,002¦1,015¦ 1,017¦1,020¦1,032¦1,034¦ 1,037¦   1,049¦  1,052¦ 1,054¦  1,067¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦38   ¦Февраль     ¦  -   ¦  1,000¦1,013¦ 1,015¦1,018¦1,030¦1,032¦ 1,035¦   1,047¦  1,050¦ 1,052¦  1,065¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦39   ¦Март        ¦  -   ¦   -   ¦1,000¦ 1,002¦1,005¦1,017¦1,019¦ 1,022¦   1,033¦  1,036¦ 1,038¦  1,051¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦40   ¦Апрель      ¦  -   ¦   -   ¦  -  ¦ 1,000¦1,003¦1,015¦1,017¦ 1,020¦   1,031¦  1,034¦ 1,036¦  1,049¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦41   ¦Май         ¦  -   ¦   -   ¦  -  ¦  -   ¦1,000¦1,012¦1,014¦ 1,017¦   1,028¦  1,031¦ 1,033¦  1,046¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦42   ¦Июнь        ¦  -   ¦   -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦1,000¦1,002¦ 1,005¦   1,016¦  1,019¦ 1,021¦  1,034¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦43   ¦Июль        ¦  -   ¦   -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦1,000¦ 1,003¦   1,014¦  1,017¦ 1,019¦  1,032¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦44   ¦Август      ¦  -   ¦   -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦ 1,000¦   1,012¦  1,014¦ 1,016¦  1,029¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦45   ¦Сентябрь    ¦  -   ¦   -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦   1,000¦  1,003¦ 1,005¦  1,017¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦46   ¦Октябрь     ¦  -   ¦   -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦   -    ¦  1,000¦ 1,002¦  1,014¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦47   ¦Ноябрь      ¦  -   ¦   -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦   -    ¦   -   ¦ 1,000¦  1,012¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦48   ¦Декабрь     ¦  -   ¦   -   ¦  -  ¦  -   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦   -    ¦   -   ¦  -   ¦  1,000¦
------+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+--------


------+------------+-------------------------------------------------------------------------------------
¦N п/п¦Наименование¦Прогнозные коэффициенты инфляции на 2013 год                                        ¦
¦     ¦месяца      +------+-------+-----T------+-----T-----+-----T------+--------+-------+------+-------+
¦     ¦формирования¦январь¦февраль¦март ¦апрель¦май  ¦июнь ¦июль ¦август¦сентябрь¦октябрь¦ноябрь¦декабрь¦
¦     ¦стартового  ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
¦     ¦уровня      ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
¦     ¦договорной  ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
¦     ¦цены        ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦  1  ¦     2      ¦  3   ¦   4   ¦  5  ¦  6   ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦  10  ¦   11   ¦  12   ¦  13  ¦  14   ¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦     ¦2009 год    ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦1    ¦Январь      ¦ 1,212¦  1,214¦1,229¦ 1,233¦1,235¦1,251¦1,253¦ 1,257¦   1,271¦  1,275¦ 1,277¦  1,293¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦2    ¦Февраль     ¦ 1,222¦  1,224¦1,239¦ 1,243¦1,245¦1,261¦1,263¦ 1,267¦   1,282¦  1,285¦ 1,288¦  1,304¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦3    ¦Март        ¦ 1,227¦  1,229¦1,244¦ 1,248¦1,250¦1,266¦1,269¦ 1,272¦   1,287¦  1,291¦ 1,293¦  1,309¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦4    ¦Апрель      ¦ 1,222¦  1,224¦1,239¦ 1,243¦1,245¦1,261¦1,263¦ 1,267¦   1,282¦  1,285¦ 1,288¦  1,304¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦5    ¦Май         ¦ 1,223¦  1,226¦1,240¦ 1,244¦1,246¦1,262¦1,265¦ 1,268¦   1,283¦  1,287¦ 1,289¦  1,305¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦6    ¦Июнь        ¦ 1,236¦  1,238¦1,253¦ 1,257¦1,259¦1,275¦1,278¦ 1,281¦   1,296¦  1,300¦ 1,302¦  1,318¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦7    ¦Июль        ¦ 1,235¦  1,237¦1,252¦ 1,255¦1,258¦1,274¦1,276¦ 1,280¦   1,295¦  1,299¦ 1,301¦  1,317¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦8    ¦Август      ¦ 1,238¦  1,241¦1,256¦ 1,259¦1,262¦1,278¦1,280¦ 1,284¦   1,299¦  1,303¦ 1,305¦  1,321¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦9    ¦Сентябрь    ¦ 1,238¦  1,241¦1,256¦ 1,259¦1,262¦1,278¦1,280¦ 1,284¦   1,299¦  1,303¦ 1,305¦  1,321¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦10   ¦Октябрь     ¦ 1,237¦  1,240¦1,254¦ 1,258¦1,261¦1,277¦1,279¦ 1,283¦   1,298¦  1,301¦ 1,304¦  1,320¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦11   ¦Ноябрь      ¦ 1,237¦  1,240¦1,254¦ 1,258¦1,261¦1,277¦1,279¦ 1,283¦   1,298¦  1,301¦ 1,304¦  1,320¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦12   ¦Декабрь     ¦ 1,206¦  1,208¦1,223¦ 1,226¦1,229¦1,244¦1,247¦ 1,250¦   1,265¦  1,268¦ 1,271¦  1,286¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦     ¦2010 год    ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦13   ¦Январь      ¦ 1,205¦  1,207¦1,222¦ 1,225¦1,228¦1,243¦1,246¦ 1,249¦   1,264¦  1,267¦ 1,270¦  1,285¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦14   ¦Февраль     ¦ 1,205¦  1,207¦1,222¦ 1,225¦1,228¦1,244¦1,246¦ 1,250¦   1,264¦  1,268¦ 1,270¦  1,286¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦15   ¦Март        ¦ 1,206¦  1,209¦1,223¦ 1,227¦1,229¦1,245¦1,247¦ 1,251¦   1,265¦  1,269¦ 1,271¦  1,287¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦16   ¦Апрель      ¦ 1,205¦  1,207¦1,222¦ 1,225¦1,228¦1,243¦1,246¦ 1,249¦   1,264¦  1,267¦ 1,270¦  1,285¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦17   ¦Май         ¦ 1,204¦  1,207¦1,221¦ 1,225¦1,227¦1,243¦1,245¦ 1,249¦   1,263¦  1,267¦ 1,269¦  1,285¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦18   ¦Июнь        ¦ 1,198¦  1,200¦1,214¦ 1,218¦1,220¦1,236¦1,238¦ 1,242¦   1,256¦  1,260¦ 1,262¦  1,278¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦19   ¦Июль        ¦ 1,195¦  1,198¦1,212¦ 1,215¦1,218¦1,233¦1,236¦ 1,239¦   1,254¦  1,257¦ 1,260¦  1,275¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦20   ¦Август      ¦ 1,193¦  1,195¦1,209¦ 1,213¦1,215¦1,231¦1,233¦ 1,237¦   1,251¦  1,255¦ 1,257¦  1,272¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦21   ¦Сентябрь    ¦ 1,183¦  1,186¦1,200¦ 1,203¦1,206¦1,221¦1,224¦ 1,227¦   1,241¦  1,245¦ 1,247¦  1,262¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦22   ¦Октябрь     ¦ 1,170¦  1,172¦1,186¦ 1,189¦1,192¦1,207¦1,209¦ 1,213¦   1,227¦  1,230¦ 1,233¦  1,248¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦23   ¦Ноябрь      ¦ 1,165¦  1,167¦1,181¦ 1,185¦1,187¦1,202¦1,205¦ 1,208¦   1,222¦  1,226¦ 1,228¦  1,243¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦24   ¦Декабрь     ¦ 1,155¦  1,157¦1,171¦ 1,175¦1,177¦1,192¦1,194¦ 1,198¦   1,212¦  1,215¦ 1,217¦  1,232¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦     ¦2011 год    ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦25   ¦Январь      ¦ 1,153¦  1,155¦1,169¦ 1,172¦1,175¦1,190¦1,192¦ 1,195¦   1,209¦  1,213¦ 1,215¦  1,230¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦26   ¦Февраль     ¦ 1,150¦  1,152¦1,166¦ 1,169¦1,171¦1,186¦1,189¦ 1,192¦   1,206¦  1,209¦ 1,212¦  1,226¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦27   ¦Март        ¦ 1,134¦  1,137¦1,150¦ 1,154¦1,156¦1,171¦1,173¦ 1,176¦   1,190¦  1,193¦ 1,195¦  1,210¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦28   ¦Апрель      ¦ 1,131¦  1,133¦1,147¦ 1,150¦1,153¦1,167¦1,170¦ 1,173¦   1,187¦  1,190¦ 1,192¦  1,207¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦29   ¦Май         ¦ 1,128¦  1,130¦1,144¦ 1,147¦1,149¦1,164¦1,166¦ 1,170¦   1,183¦  1,187¦ 1,189¦  1,203¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦30   ¦Июнь        ¦ 1,113¦  1,116¦1,129¦ 1,132¦1,134¦1,149¦1,151¦ 1,154¦   1,168¦  1,171¦ 1,173¦  1,188¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦31   ¦Июль        ¦ 1,110¦  1,113¦1,126¦ 1,129¦1,131¦1,146¦1,148¦ 1,151¦   1,165¦  1,168¦ 1,170¦  1,184¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦32   ¦Август      ¦ 1,107¦  1,109¦1,123¦ 1,126¦1,128¦1,143¦1,145¦ 1,148¦   1,161¦  1,165¦ 1,167¦  1,181¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦33   ¦Сентябрь    ¦ 1,093¦  1,095¦1,108¦ 1,111¦1,114¦1,128¦1,130¦ 1,133¦   1,146¦  1,150¦ 1,152¦  1,166¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦34   ¦Октябрь     ¦ 1,090¦  1,092¦1,105¦ 1,108¦1,111¦1,125¦1,127¦ 1,130¦   1,143¦  1,146¦ 1,149¦  1,163¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦35   ¦Ноябрь      ¦ 1,087¦  1,089¦1,102¦ 1,105¦1,108¦1,122¦1,124¦ 1,127¦   1,140¦  1,143¦ 1,146¦  1,160¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦36   ¦Декабрь     ¦ 1,073¦  1,075¦1,088¦ 1,091¦1,094¦1,107¦1,110¦ 1,113¦   1,126¦  1,129¦ 1,131¦  1,145¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦     ¦2012 год    ¦      ¦       ¦     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦      ¦        ¦       ¦      ¦       ¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦37   ¦Январь      ¦ 1,070¦  1,072¦1,085¦ 1,088¦1,090¦1,104¦1,106¦ 1,109¦   1,122¦  1,125¦ 1,128¦  1,141¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦38   ¦Февраль     ¦ 1,068¦  1,070¦1,083¦ 1,086¦1,088¦1,102¦1,104¦ 1,107¦   1,120¦  1,123¦ 1,125¦  1,139¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦39   ¦Март        ¦ 1,054¦  1,056¦1,069¦ 1,072¦1,074¦1,088¦1,090¦ 1,093¦   1,106¦  1,109¦ 1,111¦  1,125¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦40   ¦Апрель      ¦ 1,052¦  1,054¦1,067¦ 1,070¦1,072¦1,086¦1,088¦ 1,091¦   1,104¦  1,107¦ 1,109¦  1,122¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦41   ¦Май         ¦ 1,049¦  1,051¦1,064¦ 1,067¦1,069¦1,083¦1,085¦ 1,088¦   1,100¦  1,103¦ 1,106¦  1,119¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦42   ¦Июнь        ¦ 1,037¦  1,039¦1,051¦ 1,054¦1,057¦1,070¦1,072¦ 1,075¦   1,088¦  1,091¦ 1,093¦  1,106¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦43   ¦Июль        ¦ 1,035¦  1,037¦1,049¦ 1,052¦1,055¦1,068¦1,070¦ 1,073¦   1,085¦  1,089¦ 1,091¦  1,104¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
¦44   ¦Август      ¦ 1,032¦  1,034¦1,046¦ 1,049¦1,051¦1,065¦1,067¦ 1,070¦   1,082¦  1,085¦ 1,087¦  1,101¦
+-----+------------+------+-------+-----+------+-----+-----+-----+------+--------+-------+------+-------+
