• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 11.11.2010 N 10-2186/10

Об объявлении ставки купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по пятому купонному периоду

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
    Государственный регистрационный номер выпуска      RU27066MOS0


    Продолжительность пятого купонного периода         92 дня
    с 23 ноября 2010 г. по 22 февраля 2011 г. (в днях)


    Дата выплаты купонного дохода по пятому            23 февраля 2011 года
    купонному периоду


В соответствии с решением об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2009 г. N 1102-ПП "Об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы":

- ставка купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по пятому купонному периоду составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента годовых;

- величина купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы за пятый купонный период составляет 22 (Двадцать два) рубля 05 копеек.

Всю необходимую информацию по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии облигаций, можно найти на Интернет-сайте "Займы Москвы" по адресу: http://www.moscowdebt.ru.

Таблица расчета сумм накопленного купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по пятому купонному периоду прилагается.



Исполняющий обязанности
председателя Комитета
С.Б. Пахомов

Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 11 ноября 2010 г. N 10-2186/10



СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ПЯТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU27066MOS0)

-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
¦Ноябрь,   ¦Величина    ¦Декабрь   ¦Величина    ¦Январь    ¦Величина    ¦Февраль   ¦Величина    ¦
¦2010 г.   ¦накопленного¦2010 г.   ¦накопленного¦2011 г.   ¦накопленного¦2011 г.   ¦накопленного¦
¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦
¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦
¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦01.12.2010¦    1,92    ¦01.01.2011¦    9,35    ¦01.02.2011¦   16,78    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦02.12.2010¦    2,16    ¦02.01.2011¦    9,59    ¦02.02.2011¦   17,02    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦03.12.2010¦    2,40    ¦03.01.2011¦    9,83    ¦03.02.2011¦   17,26    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦04.12.2010¦    2,64    ¦04.01.2011¦   10,07    ¦04.02.2011¦   17,50    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦05.12.2010¦    2,88    ¦05.01.2011¦   10,31    ¦05.02.2011¦   17,74    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦06.12.2010¦    3,12    ¦06.01.2011¦   10,55    ¦06.02.2011¦   17,98    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦07.12.2010¦    3,36    ¦07.01.2011¦   10,79    ¦07.02.2011¦   18,22    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦08.12.2010¦    3,60    ¦08.01.2011¦   11,03    ¦08.02.2011¦   18,45    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦09.12.2010¦    3,83    ¦09.01.2011¦   11,26    ¦09.02.2011¦   18,69    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦10.12.2010¦    4,07    ¦10.01.2011¦   11,50    ¦10.02.2011¦   18,93    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦11.12.2010¦    4,31    ¦11.01.2011¦   11,74    ¦11.02.2011¦   19,17    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦12.12.2010¦    4,55    ¦12.01.2011¦   11,98    ¦12.02.2011¦   19,41    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦13.12.2010¦    4,79    ¦13.01.2011¦   12,22    ¦13.02.2011¦   19,65    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦14.12.2010¦    5,03    ¦14.01.2011¦   12,46    ¦14.02.2011¦   19,89    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦15.12.2010¦    5,27    ¦15.01.2011¦   12,70    ¦15.02.2011¦   20,13    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦16.12.2010¦    5,51    ¦16.01.2011¦   12,94    ¦16.02.2011¦   20,37    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦17.12.2010¦    5,75    ¦17.01.2011¦   13,18    ¦17.02.2011¦   20,61    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦18.12.2010¦    5,99    ¦18.01.2011¦   13,42    ¦18.02.2011¦   20,85    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦19.12.2010¦    6,23    ¦19.01.2011¦   13,66    ¦19.02.2011¦   21,09    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦20.12.2010¦    6,47    ¦20.01.2011¦   13,90    ¦20.02.2011¦   21,33    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦21.12.2010¦    6,71    ¦21.01.2011¦   14,14    ¦21.02.2011¦   21,57    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦22.12.2010¦    6,95    ¦22.01.2011¦   14,38    ¦22.02.2011¦   21,81    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.11.2010¦    0,00    ¦23.12.2010¦    7,19    ¦23.01.2011¦   14,62    ¦23.02.2011¦   22,05    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.11.2010¦    0,24    ¦24.12.2010¦    7,43    ¦24.01.2011¦   14,86    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.11.2010¦    0,48    ¦25.12.2010¦    7,67    ¦25.01.2011¦   15,10    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.11.2010¦    0,72    ¦26.12.2010¦    7,91    ¦26.01.2011¦   15,34    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.11.2010¦    0,96    ¦27.12.2010¦    8,15    ¦27.01.2011¦   15,58    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.11.2010¦    1,20    ¦28.12.2010¦    8,39    ¦28.01.2011¦   15,82    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.11.2010¦    1,44    ¦29.12.2010¦    8,63    ¦29.01.2011¦   16,06    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.11.2010¦    1,68    ¦30.12.2010¦    8,87    ¦30.01.2011¦   16,30    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦31.12.2010¦    9,11    ¦31.01.2011¦   16,54    ¦          ¦            ¦
-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

03.04.2015 04.04.2015
EUR 61.6919 61.7363
USD 56.9902 56.7534
UAH 2.42511 2.42536
KZT 0.306754 0.305479
GBP 84.5564 84.1085
CNY 9.19642 9.16205
JPY 0.476646 0.47415

Интересные новости

Полезные ресурсы

Правовая Россия
Бусел
Образцы документов РФ