• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 11.08.2010 N 10-1897/10

Об объявлении ставки купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по четвертому купонному периоду

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
    Государственный регистрационный номер выпуска       RU27066MOS0


    Продолжительность четвертого купонного периода      92 дня
    с 23 августа 2010 г. по 22 ноября 2010 г. (в днях)


    Дата выплаты купонного дохода по четвертому         23 ноября 2010 года
    купонному периоду


В соответствии с решением об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2009 г. N 1102-ПП "Об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы":

- ставка купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по четвертому купонному периоду составляет 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента годовых;

- величина купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы за четвертый купонный период составляет 22 (Двадцать два) рубля 05 копеек.

Всю необходимую информацию по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии облигаций, можно найти на Интернет-сайте "Займы Москвы" по адресу: http://www.moscowdebt.ru.

Таблица расчета сумм накопленного купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по четвертому купонному периоду прилагается.



Председатель Комитета
С.Б. Пахомов

Приложение
к Официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 11 августа 2010 г. N 10-1897/10



СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ЧЕТВЕРТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU27066MOS0)

-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
¦Август    ¦Величина    ¦Сентябрь  ¦Величина    ¦Октябрь   ¦Величина    ¦Ноябрь    ¦Величина    ¦
¦2010 г.   ¦накопленного¦2010 г.   ¦накопленного¦2010 г.   ¦накопленного¦2010 г.   ¦накопленного¦
¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦
¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦
¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦01.09.2010¦    2,16    ¦01.10.2010¦    9,35    ¦01.11.2010¦   16,78    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦02.09.2010¦    2,40    ¦02.10.2010¦    9,59    ¦02.11.2010¦   17,02    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦03.09.2010¦    2,64    ¦03.10.2010¦    9,83    ¦03.11.2010¦   17,26    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦04.09.2010¦    2,88    ¦04.10.2010¦   10,07    ¦04.11.2010¦   17,50    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦05.09.2010¦    3,12    ¦05.10.2010¦   10,31    ¦05.11.2010¦   17,74    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦06.09.2010¦    3,36    ¦06.10.2010¦   10,55    ¦06.11.2010¦   17,98    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦07.09.2010¦    3,60    ¦07.10.2010¦   10,79    ¦07.11.2010¦   18,22    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦08.09.2010¦    3,83    ¦08.10.2010¦   11,03    ¦08.11.2010¦   18,45    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦09.09.2010¦    4,07    ¦09.10.2010¦   11,26    ¦09.11.2010¦   18,69    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦10.09.2010¦    4,31    ¦10.10.2010¦   11,50    ¦10.11.2010¦   18,93    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦11.09.2010¦    4,55    ¦11.10.2010¦   11,74    ¦11.11.2010¦   19,17    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦12.09.2010¦    4,79    ¦12.10.2010¦   11,98    ¦12.11.2010¦   19,41    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦13.09.2010¦    5,03    ¦13.10.2010¦   12,22    ¦13.11.2010¦   19,65    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦14.09.2010¦    5,27    ¦14.10.2010¦   12,46    ¦14.11.2010¦   19,89    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦15.09.2010¦    5,51    ¦15.10.2010¦   12,70    ¦15.11.2010¦   20,13    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦16.09.2010¦    5,75    ¦16.10.2010¦   12,94    ¦16.11.2010¦   20,37    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦17.09.2010¦    5,99    ¦17.10.2010¦   13,18    ¦17.11.2010¦   20,61    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦18.09.2010¦    6,23    ¦18.10.2010¦   13,42    ¦18.11.2010¦   20,85    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦19.09.2010¦    6,47    ¦19.10.2010¦   13,66    ¦19.11.2010¦   21,09    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦20.09.2010¦    6,71    ¦20.10.2010¦   13,90    ¦20.11.2010¦   21,33    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦21.09.2010¦    6,95    ¦21.10.2010¦   14,14    ¦21.11.2010¦   21,57    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦22.09.2010¦    7,19    ¦22.10.2010¦   14,38    ¦22.11.2010¦   21,81    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.08.2010¦            ¦23.09.2010¦    7,43    ¦23.10.2010¦   14,62    ¦23.11.2010¦   22,05    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.08.2010¦    0,24    ¦24.09.2010¦    7,67    ¦24.10.2010¦   14,86    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.08.2010¦    0,48    ¦25.09.2010¦    7,91    ¦25.10.2010¦   15,10    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.08.2010¦    0,72    ¦26.09.2010¦    8,15    ¦26.10.2010¦   15,34    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.08.2010¦    0,96    ¦27.09.2010¦    8,39    ¦27.10.2010¦   15,58    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.08.2010¦    1,20    ¦28.09.2010¦    8,63    ¦28.10.2010¦   15,82    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.08.2010¦    1,44    ¦29.09.2010¦    8,87    ¦29.10.2010¦   16,06    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.08.2010¦    1,68    ¦30.09.2010¦    9,11    ¦30.10.2010¦   16,30    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.08.2010¦    1,92    ¦          ¦            ¦31.10.2010¦   16,54    ¦          ¦            ¦
-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

03.04.2015 04.04.2015
EUR 61.6919 61.7363
USD 56.9902 56.7534
UAH 2.42511 2.42536
KZT 0.306754 0.305479
GBP 84.5564 84.1085
CNY 9.19642 9.16205
JPY 0.476646 0.47415

Интересные новости

Полезные ресурсы

Правовая Россия
Бусел
Образцы документов РФ