• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 12.05.2010 N 10-1354/10

Об объявлении ставки купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по третьему купонному периоду

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
    Государственный регистрационный номер выпуска      RU27066MOS0


    Продолжительность второго купонного периода        92 дня
    с 23 мая 2010 г. по 22 августа 2010 г.
    (в днях)


    Дата выплаты купонного дохода по третьему          23 августа 2010 года
    купонному периоду


В соответствии с решением об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 13 октября 2009 г. N 1102-ПП "Об эмиссии облигаций шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы":

- ставка купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по третьему купонному периоду составляет 9,00 (Девять) процента годовых;

- величина купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы за третий купонный период составляет 22 (Двадцать два) рубля 68 копеек.

Всю необходимую информацию по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальный текст решения об эмиссии облигаций, можно найти на Интернет-сайте "Займы Москвы" по адресу: http://www.moscowdebt.ru.

Таблица расчета сумм накопленного купонного дохода по облигациям шестьдесят шестого выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы по третьему купонному периоду прилагается.



Председатель Комитета
С.Б. Пахомов

Приложение
к официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 12 мая 2010 г. N 10-1354/10



СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОГО ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ТРЕТЬЕМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU27066MOS0)

-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
¦Май       ¦Величина    ¦Июнь      ¦Величина    ¦Июль      ¦Величина    ¦Август    ¦Величина    ¦
¦2010 г.   ¦накопленного¦2010 г.   ¦накопленного¦2010 г.   ¦накопленного¦2010 г.   ¦накопленного¦
¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦
¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦
¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦01.06.2010¦    2,22    ¦01.07.2010¦    9,61    ¦01.08.2010¦   17,26    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦02.06.2010¦    2,47    ¦02.07.2010¦    9,86    ¦02.08.2010¦   17,50    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦03.06.2010¦    2,71    ¦03.07.2010¦   10,11    ¦03.08.2010¦   17,75    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦04.06.2010¦    2,96    ¦04.07.2010¦   10,35    ¦04.08.2010¦   18,00    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦05.06.2010¦    3,20    ¦05.07.2010¦   10,60    ¦05.08.2010¦   18,24    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦06.06.2010¦    3,45    ¦06.07.2010¦   10,85    ¦06.08.2010¦   18,49    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦07.06.2010¦    3,70    ¦07.07.2010¦   11,09    ¦07.08.2010¦   18,74    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦08.06.2010¦    3,94    ¦08.07.2010¦   11,34    ¦08.08.2010¦   18,98    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦09.06.2010¦    4,19    ¦09.07.2010¦   11,59    ¦09.08.2010¦   19,23    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦10.06.2010¦    4,44    ¦10.07.2010¦   11,83    ¦10.08.2010¦   19,48    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦11.06.2010¦    4,68    ¦11.07.2010¦   12,08    ¦11.08.2010¦   19,72    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦12.06.2010¦    4,93    ¦12.07.2010¦   12,33    ¦12.08.2010¦   19,97    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦13.06.2010¦    5,18    ¦13.07.2010¦   12,57    ¦13.08.2010¦   20,21    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦14.06.2010¦    5,42    ¦14.07.2010¦   12,82    ¦14.08.2010¦   20,46    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦15.06.2010¦    5,67    ¦15.07.2010¦   13,07    ¦15.08.2010¦   20,71    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦16.06.2010¦    5,92    ¦16.07.2010¦   13,31    ¦16.08.2010¦   20,95    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦17.06.2010¦    6,16    ¦17.07.2010¦   13,56    ¦17.08.2010¦   21,20    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦18.06.2010¦    6,41    ¦18.07.2010¦   13,81    ¦18.08.2010¦   21,45    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦19.06.2010¦    6,66    ¦19.07.2010¦   14,05    ¦19.08.2010¦   21,69    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦20.06.2010¦    6,90    ¦20.07.2010¦   14,30    ¦20.08.2010¦   21,94    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦21.06.2010¦    7,15    ¦21.07.2010¦   14,54    ¦21.08.2010¦   22,19    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦22.06.2010¦    7,40    ¦22.07.2010¦   14,79    ¦22.08.2010¦   22,43    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.05.2010¦    0,00    ¦23.06.2010¦    7,64    ¦23.07.2010¦   15,04    ¦23.08.2010¦   22,68    ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.05.2010¦    0,25    ¦24.06.2010¦    7,89    ¦24.07.2010¦   15,28    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.05.2010¦    0,49    ¦25.06.2010¦    8,14    ¦25.07.2010¦   15,53    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.05.2010¦    0,74    ¦26.06.2010¦    8,38    ¦26.07.2010¦   15,78    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.05.2010¦    0,99    ¦27.06.2010¦    8,63    ¦27.07.2010¦   16,02    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.05.2010¦    1,23    ¦28.06.2010¦    8,87    ¦28.07.2010¦   16,27    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.05.2010¦    1,48    ¦29.06.2010¦    9,12    ¦29.07.2010¦   16,52    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.05.2010¦    1,73    ¦30.06.2010¦    9,37    ¦30.07.2010¦   16,76    ¦          ¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.05.2010¦    1,97    ¦          ¦            ¦31.07.2010¦   17,01    ¦          ¦            ¦
-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

03.04.2015 04.04.2015
EUR 61.6919 61.7363
USD 56.9902 56.7534
UAH 2.42511 2.42536
KZT 0.306754 0.305479
GBP 84.5564 84.1085
CNY 9.19642 9.16205
JPY 0.476646 0.47415

Интересные новости

Полезные ресурсы

Правовая Россия
Бусел
Образцы документов РФ