• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Официальное сообщение Комитета государственных заимствований г. Москвы от 04.08.2009 N 10-2285/9

Об эмиссии облигаций дополнительного (к шестьдесят второму выпуску) выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы

Текст документа по состоянию на июль 2011 года


Комитет государственных заимствований города Москвы объявляет о начале размещения облигаций дополнительного (к шестьдесят второму выпуску) выпуска Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Облигации) со следующими условиями:

Выпуск Облигаций является дополнительным к шестьдесят второму выпуску облигаций Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы (далее - Основной выпуск).

Эмитент - Правительство Москвы (125032, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 13).

Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения Облигаций, проводит Комитет государственных заимствований города Москвы (119180, г. Москва, Якиманская набережная, д. 2).

Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций - RU31062MOS0.

Дата начала размещения Облигаций - 20 августа 2009 года.

Общее количество Облигаций - 15000000 (пятнадцать миллионов) штук.

Общий объем эмиссии Облигаций - 15000000000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Номинальная стоимость одной Облигации - 1000 (одна тысяча) рублей.

Форма выпуска Облигаций - документарные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением с фиксированным купонным доходом. Выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем. Сертификат Облигаций на руки владельцам Облигаций не выдается. Хранение сертификата Облигаций, учет и удостоверение прав на Облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на Облигации осуществляет уполномоченный депозитарий - некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4; лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 года N 177-03431-000100, выданная ФКЦБ России) (далее - Уполномоченный депозитарий). Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение перехода прав на Облигации могут помимо Уполномоченного депозитария осуществлять депозитарии - профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность и являющиеся депозитариями - депонентами Уполномоченного депозитария.

Облигации являются государственными ценными бумагами.

Владельцами Облигаций могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Срок обращения Облигаций - с 20 августа 2009 года по 7 июня 2014 года.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Купонный период составляет 3 (три) месяца и определяется с даты начала размещения облигаций Основного выпуска (включительно) - с 8 июня 2009 года или с даты выплаты купонного дохода за предыдущий купонный период (включительно).

Ставка купонного дохода по Облигациям составляет:

- в первом - четвертом купонных периодах - 16 (шестнадцать) процентов годовых;

- в пятом - восьмом купонных периодах - 15 (пятнадцать) процентов годовых;

- в девятом - двенадцатом купонных периодах - 14 (четырнадцать) процентов годовых;

- в тринадцатом - шестнадцатом купонных периодах - 13 (тринадцать) процентов годовых;

- в семнадцатом - двадцатом купонных периодах - 12 (двенадцать) процентов годовых.

Величина купонного дохода по Облигациям составляет:

- по первому купонному периоду - 40 руб. 33 коп.;

- по второму купонному периоду - 39 руб. 89 коп.;

- по третьему купонному периоду - 39 руб. 45 коп.;

- по четвертому купонному периоду - 40 руб. 33 коп.;

- по пятому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;

- по шестому купонному периоду - 37 руб. 40 коп.;

- по седьмому купонному периоду - 36 руб. 99 коп.;

- по восьмому купонному периоду - 37 руб. 81 коп.;

- по девятому купонному периоду - 35 руб. 29 коп.;

- по десятому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;

- по одиннадцатому купонному периоду - 34 руб. 90 коп.;

- по двенадцатому купонному периоду - 35 руб. 29 коп.;

- по тринадцатому купонному периоду - 32 руб. 77 коп.;

- по четырнадцатому купонному периоду - 32 руб. 41 коп.;

- по пятнадцатому купонному периоду - 32 руб. 05 коп.;

- по шестнадцатому купонному периоду - 32 руб. 77 коп.;

- по семнадцатому купонному периоду - 30 руб. 25 коп.;

- по восемнадцатому купонному периоду - 29 руб. 92 коп.;

- по девятнадцатому купонному периоду - 29 руб. 59 коп.;

- по двадцатому купонному периоду - 30 руб. 25 коп.

Формула расчета накопленного купонного дохода:



                                       (T - t)
                                         i    i
                            НКД = C  x ---------;
                                   i       T
                                            i


                                  N x R    T
                                       i    i
                             C  = ------ x ---,
                              i    100     365


    где:
    НКД  - величина  накопленного  купонного дохода в i-м купонном периоде,
в рублях;
    C  - величина  купонного дохода  по Облигациям за i-й купонный  период,
     i
в рублях;
    T  - количество дней i-го купонного периода;
     i
    t   - количество  дней до  даты выплаты купонного дохода в i-м купонном
     i
периоде;
    N - номинальная стоимость Облигации, в рублях;
    R   - ставка купонного дохода по Облигациям в i-м купонном периоде, в
     i
процентах годовых.


Величины накопленного купонного дохода и купонного дохода рассчитываются с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Даты выплаты купонного дохода по Облигациям:

- за первый купонный период - 8 сентября 2009 года;

- за второй купонный период - 8 декабря 2009 года;

- за третий купонный период - 8 марта 2010 года;

- за четвертый купонный период - 8 июня 2010 года;

- за пятый купонный период - 8 сентября 2010 года;

- за шестой купонный период - 8 декабря 2010 года;

- за седьмой купонный период - 8 марта 2011 года;

- за восьмой купонный период - 8 июня 2011 года;

- за девятый купонный период - 8 сентября 2011 года;

- за десятый купонный период - 8 декабря 2011 года;

- за одиннадцатый купонный период - 8 марта 2012 года;

- за двенадцатый купонный период - 8 июня 2012 года;

- за тринадцатый купонный период - 8 сентября 2012 года;

- за четырнадцатый купонный период - 8 декабря 2012 года;

- за пятнадцатый купонный период - 8 марта 2013 года;

- за шестнадцатый купонный период - 8 июня 2013 года;

- за семнадцатый купонный период - 8 сентября 2013 года;

- за восемнадцатый купонный период - 8 декабря 2013 года;

- за девятнадцатый купонный период - 8 марта 2014 года;

- за двадцатый купонный период - 8 июня 2014 года.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария:

- по первому купонному периоду - 1 сентября 2009 года;

- по второму купонному периоду - 1 декабря 2009 года;

- по третьему купонному периоду - 1 марта 2010 года;

- по четвертому купонному периоду - 1 июня 2010 года;

- по пятому купонному периоду - 1 сентября 2010 года;

- по шестому купонному периоду - 1 декабря 2010 года;

- по седьмому купонному периоду - 1 марта 2011 года;

- по восьмому купонному периоду - 1 июня 2011 года;

- по девятому купонному периоду - 1 сентября 2011 года;

- по десятому купонному периоду - 1 декабря 2011 года;

- по одиннадцатому купонному периоду - 1 марта 2012 года;

- по двенадцатому купонному периоду - 1 июня 2012 года;

- по тринадцатому купонному периоду - 31 августа 2012 года;

- по четырнадцатому купонному периоду - 30 ноября 2012 года;

- по пятнадцатому купонному периоду - 1 марта 2013 года;

- по шестнадцатому купонному периоду - 31 мая 2013 года;

- по семнадцатому купонному периоду - 30 августа 2013 года;

- по восемнадцатому купонному периоду - 29 ноября 2013 года;

- по девятнадцатому купонному периоду - 28 февраля 2014 года;

- по двадцатому купонному периоду - 30 мая 2014 года.

Дата погашения Облигаций - 8 июня 2014 года.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария 30 мая 2014 года.

Иная дополнительная информация - всю необходимую информацию по облигациям Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы, в том числе официальные тексты решения об эмиссии облигаций Основного выпуска и решения об эмиссии Облигаций, утвержденные постановлениями Правительства Москвы от 5 мая 2009 г. N 391-ПП "Об эмиссии облигаций отдельных выпусков Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы" и от 28 июля 2009 г. N 699-ПП "Об эмиссии облигаций дополнительных выпусков Городского облигационного (внутреннего) займа Москвы" соответственно, можно найти на Интернет-сайте Комитета по адресу: http://www.moscowdebt.ru.

Таблицы расчета сумм накопленного купонного дохода по Облигациям прилагаются.



И.о. председателя Комитета
А.Ю. Коваленко

Приложение
к официальному сообщению
Комитета государственных
заимствований города Москвы
от 4 августа 2009 г. N 10-2285/9



СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО (К ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОМУ ВЫПУСКУ) ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ПЕРВОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU31062MOS0)

-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
¦Июнь      ¦Величина    ¦Июль      ¦Величина    ¦Август    ¦Величина    ¦Сентябрь  ¦Величина    ¦
¦2009 г.   ¦накопленного¦2009 г.   ¦накопленного¦2009 г.   ¦накопленного¦2009 г.   ¦накопленного¦
¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦
¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦
¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.06.2009¦            ¦01.07.2009¦            ¦01.08.2009¦            ¦01.09.2009¦37,26       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.06.2009¦            ¦02.07.2009¦            ¦02.08.2009¦            ¦02.09.2009¦37,70       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.06.2009¦            ¦03.07.2009¦            ¦03.08.2009¦            ¦03.09.2009¦38,14       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.06.2009¦            ¦04.07.2009¦            ¦04.08.2009¦            ¦04.09.2009¦38,58       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.06.2009¦            ¦05.07.2009¦            ¦05.08.2009¦            ¦05.09.2009¦39,01       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.06.2009¦            ¦06.07.2009¦            ¦06.08.2009¦            ¦06.09.2009¦39,45       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.06.2009¦            ¦07.07.2009¦            ¦07.08.2009¦            ¦07.09.2009¦39,89       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.06.2009¦            ¦08.07.2009¦            ¦08.08.2009¦            ¦08.09.2009¦40,33       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.06.2009¦            ¦09.07.2009¦            ¦09.08.2009¦            ¦09.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.06.2009¦            ¦10.07.2009¦            ¦10.08.2009¦            ¦10.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.06.2009¦            ¦11.07.2009¦            ¦11.08.2009¦            ¦11.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.06.2009¦            ¦12.07.2009¦            ¦12.08.2009¦            ¦12.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.06.2009¦            ¦13.07.2009¦            ¦13.08.2009¦            ¦13.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.06.2009¦            ¦14.07.2009¦            ¦14.08.2009¦            ¦14.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.06.2009¦            ¦15.07.2009¦            ¦15.08.2009¦            ¦15.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.06.2009¦            ¦16.07.2009¦            ¦16.08.2009¦            ¦16.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.06.2009¦            ¦17.07.2009¦            ¦17.08.2009¦            ¦17.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.06.2009¦            ¦18.07.2009¦            ¦18.08.2009¦            ¦18.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.06.2009¦            ¦19.07.2009¦            ¦19.08.2009¦            ¦19.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.06.2009¦            ¦20.07.2009¦            ¦20.08.2009¦32,00       ¦20.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.06.2009¦            ¦21.07.2009¦            ¦21.08.2009¦32,44       ¦21.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.06.2009¦            ¦22.07.2009¦            ¦22.08.2009¦32,88       ¦22.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.06.2009¦            ¦23.07.2009¦            ¦23.08.2009¦33,32       ¦23.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.06.2009¦            ¦24.07.2009¦            ¦24.08.2009¦33,75       ¦24.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.06.2009¦            ¦25.07.2009¦            ¦25.08.2009¦34,19       ¦25.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.06.2009¦            ¦26.07.2009¦            ¦26.08.2009¦34,63       ¦26.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.06.2009¦            ¦27.07.2009¦            ¦27.08.2009¦35,07       ¦27.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.06.2009¦            ¦28.07.2009¦            ¦28.08.2009¦35,51       ¦28.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.06.2009¦            ¦29.07.2009¦            ¦29.08.2009¦35,95       ¦29.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.06.2009¦            ¦30.07.2009¦            ¦30.08.2009¦36,38       ¦30.09.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦31.07.2009¦            ¦31.08.2009¦36,82       ¦          ¦            ¦
-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------


СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО (К ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОМУ ВЫПУСКУ) ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ВТОРОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU31062MOS0)

-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
¦Сентябрь  ¦Величина    ¦Октябрь   ¦Величина    ¦Ноябрь    ¦Величина    ¦Декабрь   ¦Величина    ¦
¦2009 г.   ¦накопленного¦2009 г.   ¦накопленного¦2009 г.   ¦накопленного¦2009 г.   ¦накопленного¦
¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦
¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦
¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.09.2009¦            ¦01.10.2009¦10,08       ¦01.11.2009¦23,67       ¦01.12.2009¦36,82       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.09.2009¦            ¦02.10.2009¦10,52       ¦02.11.2009¦24,11       ¦02.12.2009¦37,26       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.09.2009¦            ¦03.10.2009¦10,96       ¦03.11.2009¦24,55       ¦03.12.2009¦37,70       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.09.2009¦            ¦04.10.2009¦11,40       ¦04.11.2009¦24,99       ¦04.12.2009¦38,14       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.09.2009¦            ¦05.10.2009¦11,84       ¦05.11.2009¦25,42       ¦05.12.2009¦38,57       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.09.2009¦            ¦06.10.2009¦12,27       ¦06.11.2009¦25,86       ¦06.12.2009¦39,01       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.09.2009¦            ¦07.10.2009¦12,71       ¦07.11.2009¦26,30       ¦07.12.2009¦39,45       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.09.2009¦            ¦08.10.2009¦13,15       ¦08.11.2009¦26,74       ¦08.12.2009¦39,89       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.09.2009¦0,44        ¦09.10.2009¦13,59       ¦09.11.2009¦27,18       ¦09.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.09.2009¦0,88        ¦10.10.2009¦14,03       ¦10.11.2009¦27,62       ¦10.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.09.2009¦1,32        ¦11.10.2009¦14,47       ¦11.11.2009¦28,05       ¦11.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.09.2009¦1,75        ¦12.10.2009¦14,90       ¦12.11.2009¦28,49       ¦12.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.09.2009¦2,19        ¦13.10.2009¦15,34       ¦13.11.2009¦28,93       ¦13.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.09.2009¦2,63        ¦14.10.2009¦15,78       ¦14.11.2009¦29,37       ¦14.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.09.2009¦3,07        ¦15.10.2009¦16,22       ¦15.11.2009¦29,81       ¦15.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.09.2009¦3,51        ¦16.10.2009¦16,66       ¦16.11.2009¦30,25       ¦16.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.09.2009¦3,95        ¦17.10.2009¦17,10       ¦17.11.2009¦30,68       ¦17.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.09.2009¦4,38        ¦18.10.2009¦17,53       ¦18.11.2009¦31,12       ¦18.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.09.2009¦4,82        ¦19.10.2009¦17,97       ¦19.11.2009¦31,56       ¦19.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.09.2009¦5,26        ¦20.10.2009¦18,41       ¦20.11.2009¦32,00       ¦20.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.09.2009¦5,70        ¦21.10.2009¦18,85       ¦21.11.2009¦32,44       ¦21.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.09.2009¦6,14        ¦22.10.2009¦19,29       ¦22.11.2009¦32,88       ¦22.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.09.2009¦6,58        ¦23.10.2009¦19,73       ¦23.11.2009¦33,31       ¦23.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.09.2009¦7,01        ¦24.10.2009¦20,16       ¦24.11.2009¦33,75       ¦24.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.09.2009¦7,45        ¦25.10.2009¦20,60       ¦25.11.2009¦34,19       ¦25.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.09.2009¦7,89        ¦26.10.2009¦21,04       ¦26.11.2009¦34,63       ¦26.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.09.2009¦8,33        ¦27.10.2009¦21,48       ¦27.11.2009¦35,07       ¦27.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.09.2009¦8,77        ¦28.10.2009¦21,92       ¦28.11.2009¦35,51       ¦28.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.09.2009¦9,21        ¦29.10.2009¦22,36       ¦29.11.2009¦35,94       ¦29.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.09.2009¦9,64        ¦30.10.2009¦22,79       ¦30.11.2009¦36,38       ¦30.12.2009¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦          ¦            ¦31.10.2009¦23,23       ¦          ¦            ¦31.12.2009¦            ¦
-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------


СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО (К ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОМУ ВЫПУСКУ) ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ТРЕТЬЕМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU31062MOS0)

-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------
¦Декабрь   ¦Величина    ¦Январь    ¦Величина    ¦Февраль   ¦Величина    ¦Март      ¦Величина    ¦
¦2009 г.   ¦накопленного¦2010 г.   ¦накопленного¦2010 г.   ¦накопленного¦2010 г.   ¦накопленного¦
¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦          ¦купонного   ¦
¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦          ¦дохода      ¦
¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦          ¦(руб.)      ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦01.12.2009¦            ¦01.01.2010¦10,52       ¦01.02.2010¦24,11       ¦01.03.2010¦36,38       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦02.12.2009¦            ¦02.01.2010¦10,96       ¦02.02.2010¦24,55       ¦02.03.2010¦36,82       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦03.12.2009¦            ¦03.01.2010¦11,40       ¦03.02.2010¦24,99       ¦03.03.2010¦37,26       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦04.12.2009¦            ¦04.01.2010¦11,84       ¦04.02.2010¦25,42       ¦04.03.2010¦37,7        ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦05.12.2009¦            ¦05.01.2010¦12,27       ¦05.02.2010¦25,86       ¦05.03.2010¦38,14       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦06.12.2009¦            ¦06.01.2010¦12,71       ¦06.02.2010¦26,30       ¦06.03.2010¦38,57       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦07.12.2009¦            ¦07.01.2010¦13,15       ¦07.02.2010¦26,74       ¦07.03.2010¦39,01       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦08.12.2009¦            ¦08.01.2010¦13,59       ¦08.02.2010¦27,18       ¦08.03.2010¦39,45       ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦09.12.2009¦ 0,44       ¦09.01.2010¦14,03       ¦09.02.2010¦27,62       ¦09.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦10.12.2009¦ 0,88       ¦10.01.2010¦14,47       ¦10.02.2010¦28,05       ¦10.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦11.12.2009¦ 1,32       ¦11.01.2010¦14,90       ¦11.02.2010¦28,49       ¦11.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦12.12.2009¦ 1,75       ¦12.01.2010¦15,34       ¦12.02.2010¦28,93       ¦12.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦13.12.2009¦ 2,19       ¦13.01.2010¦15,78       ¦13.02.2010¦29,37       ¦13.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦14.12.2009¦ 2,63       ¦14.01.2010¦16,22       ¦14.02.2010¦29,81       ¦14.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦15.12.2009¦ 3,07       ¦15.01.2010¦16,66       ¦15.02.2010¦30,25       ¦15.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦16.12.2009¦ 3,51       ¦16.01.2010¦17,10       ¦16.02.2010¦30,68       ¦16.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦17.12.2009¦ 3,95       ¦17.01.2010¦17,53       ¦17.02.2010¦31,12       ¦17.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦18.12.2009¦ 4,38       ¦18.01.2010¦17,97       ¦18.02.2010¦31,56       ¦18.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦19.12.2009¦ 4,82       ¦19.01.2010¦18,41       ¦19.02.2010¦32,00       ¦19.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦20.12.2009¦ 5,26       ¦20.01.2010¦18,85       ¦20.02.2010¦32,44       ¦20.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦21.12.2009¦ 5,70       ¦21.01.2010¦19,29       ¦21.02.2010¦32,88       ¦21.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦22.12.2009¦ 6,14       ¦22.01.2010¦19,73       ¦22.02.2010¦33,31       ¦22.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦23.12.2009¦ 6,58       ¦23.01.2010¦20,16       ¦23.02.2010¦33,75       ¦23.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦24.12.2009¦ 7,01       ¦24.01.2010¦20,60       ¦24.02.2010¦34,19       ¦24.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦25.12.2009¦ 7,45       ¦25.01.2010¦21,04       ¦25.02.2010¦34,63       ¦25.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦26.12.2009¦ 7,89       ¦26.01.2010¦21,48       ¦26.02.2010¦35,07       ¦26.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦27.12.2009¦ 8,33       ¦27.01.2010¦21,92       ¦27.02.2010¦35,51       ¦27.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦28.12.2009¦ 8,77       ¦28.01.2010¦22,36       ¦28.02.2010¦35,94       ¦28.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦29.12.2009¦ 9,21       ¦29.01.2010¦22,79       ¦          ¦            ¦29.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦30.12.2009¦ 9,64       ¦30.01.2010¦23,23       ¦          ¦            ¦30.03.2010¦            ¦
+----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+------------+
¦31.12.2009¦10,08       ¦31.01.2010¦23,67       ¦          ¦            ¦31.03.2010¦            ¦
-----------+------------+----------+------------+----------+------------+----------+-------------


СУММЫ НАКОПЛЕННОГО КУПОННОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО (К ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРОМУ ВЫПУСКУ) ВЫПУСКА ГОРОДСКОГО ОБЛИГАЦИОННОГО (ВНУТРЕННЕГО) ЗАЙМА МОСКВЫ ПО ЧЕТВЕРТОМУ КУПОННОМУ ПЕРИОДУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР RU31062MOS0)

