• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Распоряжение Минэкологии МО от 25.02.2011 N 28-РМ

Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в городе Воскресенске

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.10.2006 N 944/38 "О мерах по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей в Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 29.10.2008 N 963/41, от 09.07.2010 N 526/29), учитывая заявление открытого акционерного общества "Воскресенские минеральные удобрения" от 24.12.2010 N 072-690 (вх. N 83/2 от 08.02.2011):

1. Утвердить границы охранной зоны газораспределительной сети: газопровод, инв. N 012:006-9652, лит. Г, согласно перечню координат характерных точек границ охранной зоны (прилагается).

2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные федеральным законодательством, на земельные участки, входящие в охранную зону, указанную в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



И.о. министра
А.Л. Красиков



Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 25 февраля 2011 г. N 28-РМ



ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

МСК-50

------------+---------------------+--------------------------+-------------
¦Обозначение¦Координаты, м        ¦Метод определения         ¦Описание    ¦
¦характерных+----------+----------+координат и средняя       ¦закрепления ¦
¦точек      ¦X         ¦Y         ¦квадратическая погрешность¦точки       ¦
¦границы    ¦          ¦          ¦положения характерной     ¦            ¦
¦           ¦          ¦          ¦точки (М ), м             ¦            ¦
¦           ¦          ¦          ¦        t                 ¦            ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦     1     ¦    2     ¦    3     ¦            4             ¦     5      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦1          ¦418600,73 ¦2261888,91¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦2          ¦418628,90 ¦2262094,06¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦3          ¦418725,57 ¦2262086,99¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦4          ¦418741,71 ¦2262205,21¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦5          ¦418644,98 ¦2262211,15¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦6          ¦418653,37 ¦2262272,26¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦7          ¦418609,98 ¦2262279,68¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦8          ¦418582,83 ¦2262286,22¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦9          ¦418577,73 ¦2262278,93¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦10         ¦418559,58 ¦2262292,01¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦11         ¦418558,46 ¦2262290,53¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦12         ¦418554,98 ¦2262288,45¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦13         ¦418554,40 ¦2262288,35¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦14         ¦418579,17 ¦2262270,50¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦15         ¦418585,41 ¦2262279,43¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦16         ¦418606,06 ¦2262274,46¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦17         ¦418597,17 ¦2262213,11¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦18         ¦418500,49 ¦2262218,17¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦19         ¦418483,00 ¦2262093,16¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦20         ¦418580,09 ¦2262095,16¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦21         ¦418551,54 ¦2261898,07¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦22         ¦418304,95 ¦2261673,32¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦23         ¦418280,32 ¦2261674,68¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦24         ¦418281,52 ¦2261681,63¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦25         ¦418275,27 ¦2261682,51¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦26         ¦418275,79 ¦2261686,99¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦27         ¦418269,83 ¦2261687,67¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦28         ¦418267,73 ¦2261669,33¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦29         ¦418307,14 ¦2261667,20¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦30         ¦418555,39 ¦2261893,46¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦1          ¦418600,73 ¦2261888,91¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦           ¦          ¦          ¦                          ¦            ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦31         ¦418595,57 ¦2261895,46¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦32         ¦418622,88 ¦2262094,35¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦33         ¦418586,15 ¦2262095,15¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦34         ¦418557,77 ¦2261899,25¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦31         ¦418595,57 ¦2261895,46¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦           ¦          ¦          ¦                          ¦            ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦35         ¦418638,96 ¦2262211,45¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦36         ¦418646,63 ¦2262267,32¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦37         ¦418611,95 ¦2262273,26¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦38         ¦418603,20 ¦2262212,83¦           0,1            ¦     -      ¦
+-----------+----------+----------+--------------------------+------------+
¦35         ¦418638,96 ¦2262211,45¦           0,1            ¦     -      ¦
------------+----------+----------+--------------------------+-------------

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

02.04.2015 03.04.2015
EUR 62.7476 61.6919
USD 58.3536 56.9902
UAH 2.49908 2.42511
KZT 0.314236 0.306754
GBP 86.5267 84.5564
CNY 9.41445 9.19642
JPY 0.485997 0.476646

Интересные новости

Полезные ресурсы

Правовая Россия
Бусел
Образцы документов РФ