• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Распоряжение Минэкологии МО от 17.02.2011 N 23-РМ

Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в Ногинском муниципальном районе

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.10.2006 N 944/38 "О мерах по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей в Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 29.10.2008 N 963/41, от 09.07.2010 N 526/29), учитывая заявление открытого акционерного общества "Газпромрегионгаз" от 25.10.2010 (вх. N 331/9 от 28.10.2010):

1. Утвердить границы охранной зоны газораспределительной сети: газопровод-отвод к п/лагерю "Романтика", инв. N 53-697П, лит. 1 согласно перечню координат характерных точек границ охранной зоны (прилагаются).

2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Министр
А.С. Качан



Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 17 февраля 2011 г. N 23-РМ



ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

МСК-50

---------------+----------------------+----------------------+-------------
¦Обозначение   ¦Координаты, м         ¦Метод определения     ¦Описание    ¦
¦характерных   +-----------+----------+координат и средняя   ¦закрепления ¦
¦точек границы ¦X          ¦Y         ¦квадратическая        ¦точки       ¦
¦              ¦           ¦          ¦погрешность положения ¦            ¦
¦              ¦           ¦          ¦характерной точки     ¦            ¦
¦              ¦           ¦          ¦(M ), м               ¦            ¦
¦              ¦           ¦          ¦  t                   ¦            ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦      1       ¦     2     ¦    3     ¦          4           ¦     5      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н1            ¦ 538534,26 ¦2224596,28¦         5,0          ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н2            ¦ 538541,46 ¦2224624,97¦         5,0          ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н3            ¦ 538542,78 ¦2224642,30¦         5,0          ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н4            ¦ 538533,49 ¦2224730,96¦         5,0          ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н5            ¦ 538544,46 ¦2224757,54¦         5,0          ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н6            ¦ 538543,34 ¦2224757,56¦         5,0          ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н7            ¦ 538559,82 ¦2224797,78¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н8            ¦ 538617,84 ¦2224928,15¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н9            ¦ 538637,14 ¦2224986,51¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н10           ¦ 538644,01 ¦2225007,30¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н11           ¦ 538652,53 ¦2225033,88¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н12           ¦ 538658,96 ¦2225054,21¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н13           ¦ 538667,95 ¦2225108,05¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н14           ¦ 538668,74 ¦2225112,74¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н16           ¦ 538668,37 ¦2225115,33¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н17           ¦ 538664,00 ¦2225144,27¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н18           ¦ 538661,53 ¦2225160,74¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н19           ¦ 538651,87 ¦2225231,99¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н20           ¦ 538636,64 ¦2225262,64¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н21           ¦ 538624,36 ¦2225287,37¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н22           ¦ 538620,50 ¦2225293,45¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н23           ¦ 538603,48 ¦2225324,44¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н24           ¦ 538590,25 ¦2225348,61¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н25           ¦ 538548,34 ¦2225432,63¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н26           ¦ 538538,00 ¦2225480,48¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н27           ¦ 538534,64 ¦2225504,39¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н28           ¦ 538533,62 ¦2225511,61¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н29           ¦ 538532,06 ¦2225522,62¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н30           ¦ 538526,47 ¦2225562,25¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н31           ¦ 538509,96 ¦2225679,21¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н32           ¦ 538521,48 ¦2225931,06¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н33           ¦ 538521,56 ¦2225932,80¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н34           ¦ 538521,93 ¦2225933,12¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н35           ¦ 538590,31 ¦2225986,54¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н36           ¦ 538592,61 ¦2226037,64¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н37           ¦ 538588,61 ¦2226037,81¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н38           ¦ 538586,39 ¦2225988,56¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н39           ¦ 538518,65 ¦2225935,63¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н40           ¦ 538517,62 ¦2225934,11¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н41           ¦ 538517,50 ¦2225931,58¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н42           ¦ 538505,95 ¦2225678,99¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н43           ¦ 538522,92 ¦2225559,15¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н44           ¦ 538528,39 ¦2225520,55¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н45           ¦ 538530,90 ¦2225502,81¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н46           ¦ 538534,29 ¦2225478,93¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н47           ¦ 538544,48 ¦2225431,37¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н48           ¦ 538586,69 ¦2225346,76¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н49           ¦ 538599,97 ¦2225322,51¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н50           ¦ 538616,95 ¦2225291,62¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н51           ¦ 538620,87 ¦2225285,40¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н52           ¦ 538632,72 ¦2225261,63¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н53           ¦ 538648,00 ¦2225230,77¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н54           ¦ 538657,55 ¦2225160,37¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н55           ¦ 538660,02 ¦2225143,83¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н56           ¦ 538664,69 ¦2225112,79¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н57           ¦ 538655,06 ¦2225055,17¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н58           ¦ 538648,80 ¦2225035,35¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н59           ¦ 538640,29 ¦2225008,70¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н60           ¦ 538633,35 ¦2224987,77¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н61           ¦ 538614,10 ¦2224929,58¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н62           ¦ 538556,14 ¦2224799,35¦         0,20         ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н63           ¦ 538538,94 ¦2224757,56¦         5,0          ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н64           ¦ 538538,50 ¦2224758,52¦         5,0          ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н65           ¦ 538527,36 ¦2224731,83¦         5,0          ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н66           ¦ 538536,76 ¦2224642,21¦         5,0          ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н67           ¦ 538535,51 ¦2224625,92¦         5,0          ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н68           ¦ 538528,44 ¦2224597,74¦         5,0          ¦     -      ¦
+--------------+-----------+----------+----------------------+------------+
¦н1            ¦ 538534,26 ¦2224596,28¦         5,0          ¦     -      ¦
---------------+-----------+----------+----------------------+-------------

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

02.04.2015 03.04.2015
EUR 62.7476 61.6919
USD 58.3536 56.9902
UAH 2.49908 2.42511
KZT 0.314236 0.306754
GBP 86.5267 84.5564
CNY 9.41445 9.19642
JPY 0.485997 0.476646

Интересные новости

Полезные ресурсы

Правовая Россия
Бусел
Образцы документов РФ