• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Постановление Правительства МО от 20.05.2011 N 465/18

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Московской области "Дороги Подмосковья на период 2009-2011 годов

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 27 из 27
¦10 ¦Ленинский              ¦      8    ¦     1451,11   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦11 ¦Лотошинский            ¦      2    ¦      394,35   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦12 ¦Луховицкий             ¦      2    ¦      336,92   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦13 ¦Люберецкий             ¦     36    ¦     6338,51   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦14 ¦Можайский              ¦      7    ¦     1466,74   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦15 ¦Мытищинский            ¦     46    ¦     8634,71   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦16 ¦Наро-Фоминский         ¦     12    ¦     2073,73   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦17 ¦Ногинский              ¦     15    ¦     2850,96   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦18 ¦Одинцовский            ¦     29    ¦     5750,14   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦19 ¦Озерский               ¦      3    ¦      592,77   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦20 ¦Орехово-Зуевский       ¦      1    ¦      171,82   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦21 ¦Павлово-Посадский      ¦      9    ¦     1707,45   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦22 ¦Подольский             ¦      7    ¦     1361,82   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦23 ¦Пушкинский             ¦      6    ¦     1047,05   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦24 ¦Раменский              ¦     18    ¦     3327,87   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦25 ¦Рузский                ¦     10    ¦     1878,76   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦26 ¦Сергиево-Посадский     ¦     23    ¦     4015,65   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦27 ¦Серпуховский           ¦      1    ¦      187,73   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦28 ¦Солнечногорский        ¦     21    ¦     4132,71   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦29 ¦Ступинский             ¦     14    ¦     2375,09   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦30 ¦Талдомский             ¦      1    ¦      186,24   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦31 ¦Чеховский              ¦     13    ¦     2393,96   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦32 ¦Шатурский              ¦      6    ¦     1019,45   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦33 ¦Шаховской              ¦      2    ¦      368,49   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦34 ¦Щелковский             ¦     12    ¦     2211,50   ¦
+---+-----------------------+-----------+---------------+
¦   ¦Итого                  ¦    690    ¦   128602,98   ¦
----+-----------------------+-----------+----------------
                                                       ".


Приложение N 11
к постановлению Правительства
Московской области
от 20 мая 2011 г. N 465/18

"Приложение N 9
к Подпрограмме 2



ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТ ПО РЕМОНТУ СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ

----+---------------------+-----------+---------------
¦N  ¦Наименования         ¦Количество ¦Показатели    ¦
¦п/п¦муниципальных        ¦светофорных¦стоимости     ¦
¦   ¦образований          ¦объектов   ¦работ         ¦
¦   ¦                     ¦           ¦по обеспечению¦
¦   ¦                     ¦           ¦ремонта       ¦
¦   ¦                     ¦           ¦светофорных   ¦
¦   ¦                     ¦           ¦объектов      ¦
¦   ¦                     +-----------+--------------+
¦   ¦                     ¦(шт.)      ¦(тыс. руб.)   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦   ¦Городские округа     ¦           ¦              ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦1  ¦Балашиха             ¦     1     ¦     962,80   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦2  ¦Дзержинский          ¦     1     ¦    1028,70   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦3  ¦Долгопрудный         ¦     1     ¦    1161,70   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦4  ¦Домодедово           ¦     2     ¦    1520,30   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦5  ¦Климовск             ¦     2     ¦    1638,70   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦6  ¦Коломна              ¦     1     ¦    1875,00   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦7  ¦Подольск             ¦     1     ¦     683,70   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦8  ¦Пущино               ¦     1     ¦    1168,20   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦9  ¦Электросталь         ¦     2     ¦    2661,80   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦   ¦Муниципальные районы ¦           ¦              ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦1  ¦Дмитровский          ¦     2     ¦    1656,10   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦2  ¦Истринский           ¦     2     ¦    1799,00   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦3  ¦Ленинский            ¦     1     ¦    1012,40   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦4  ¦Мытищинский          ¦     2     ¦    1856,20   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦5  ¦Ногинский район      ¦     1     ¦    1126,80   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦6  ¦Одинцовский          ¦     1     ¦    1053,30   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦7  ¦Павлово-Посадский    ¦     1     ¦    1073,50   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦8  ¦Подольский           ¦     1     ¦     981,20   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦9  ¦Чеховский            ¦     1     ¦     827,60   ¦
+---+---------------------+-----------+--------------+
¦   ¦Итого                ¦    24     ¦   24087,00   ¦
----+---------------------+-----------+---------------
                                                    ".
1 ... 21 22 23 24 25 26 27

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

02.04.2015 03.04.2015
EUR 62.7476 61.6919
USD 58.3536 56.9902
UAH 2.49908 2.42511
KZT 0.314236 0.306754
GBP 86.5267 84.5564
CNY 9.41445 9.19642
JPY 0.485997 0.476646

Интересные новости

Полезные ресурсы

Правовая Россия
Бусел
Образцы документов РФ