• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Распоряжение Минэкологии МО от 17.02.2011 N 21-РМ

Об утверждении границы охранной зоны газораспределительной сети, расположенной в городском округе Коломна

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", постановлением Правительства Московской области от 04.10.2006 N 944/38 "О мерах по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей в Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 29.10.2008 N 963/41, от 09.07.2010 N 526/29), учитывая заявление открытого акционерного общества "Газпромрегионгаз" от 25.10.2010 (вх. N 331/11 от 28.10.2010):

1. Утвердить границы охранной зоны газораспределительной сети: сооружение - газопровод-отвод от ГРС Щурово, инв. N 858, лит. 1Г согласно перечню координат характерных точек границ охранной зоны (прилагаются).

2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Министр
А.С. Качан



Приложение
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 17 февраля 2011 г. N 21-РМ



ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

МСК-50

--------------+------------------------+---------------------+-------------
¦Обозначение  ¦Координаты, м           ¦Метод определения    ¦Описание    ¦
¦характерных  +-----------+------------+координат и средняя  ¦закрепления ¦
¦точек границы¦X          ¦Y           ¦квадратическая       ¦точки       ¦
¦             ¦           ¦            ¦погрешность положения¦            ¦
¦             ¦           ¦            ¦характерной точки    ¦            ¦
¦             ¦           ¦            ¦(M ), м              ¦            ¦
¦             ¦           ¦            ¦  t                  ¦            ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦      1      ¦     2     ¦     3      ¦          4          ¦     5      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н1           ¦ 391025,17 ¦ 2272757,78 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н2           ¦ 391024,68 ¦ 2272761,79 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н3           ¦ 391017,01 ¦ 2272760,56 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н4           ¦ 390997,44 ¦ 2272783,15 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н5           ¦ 390920,79 ¦ 2272718,59 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н6           ¦ 390901,73 ¦ 2272703,32 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н7           ¦ 390652,02 ¦ 2272820,44 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н8           ¦ 390453,41 ¦ 2272899,52 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н9           ¦ 390197,60 ¦ 2272963,42 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н10          ¦ 390129,51 ¦ 2272976,93 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н11          ¦ 389969,17 ¦ 2273011,14 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н12          ¦ 389882,16 ¦ 2273027,24 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н13          ¦ 389799,77 ¦ 2273043,23 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н14          ¦ 389743,47 ¦ 2273054,37 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н15          ¦ 389728,06 ¦ 2273058,21 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н16          ¦ 389578,96 ¦ 2272901,38 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н17          ¦ 389509,85 ¦ 2272915,03 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н18          ¦ 389464,23 ¦ 2272924,26 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н19          ¦ 389448,99 ¦ 2272927,43 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н20          ¦ 389448,18 ¦ 2272923,42 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н21          ¦ 389463,43 ¦ 2272920,34 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н22          ¦ 389509,06 ¦ 2272911,11 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н23          ¦ 389580,34 ¦ 2272897,03 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н24          ¦ 389729,36 ¦ 2273053,77 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н25          ¦ 389742,60 ¦ 2273050,47 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н26          ¦ 389799,00 ¦ 2273039,30 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н27          ¦ 389881,41 ¦ 2273023,31 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н28          ¦ 389968,39 ¦ 2273007,22 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н29          ¦ 390128,71 ¦ 2272973,01 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н30          ¦ 390196,73 ¦ 2272959,51 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н31          ¦ 390452,18 ¦ 2272895,71 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н32          ¦ 390650,42 ¦ 2272816,77 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н33          ¦ 390902,29 ¦ 2272698,64 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н34          ¦ 390923,33 ¦ 2272715,50 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н35          ¦ 390997,00 ¦ 2272777,55 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н36          ¦ 391015,44 ¦ 2272756,27 ¦        0,10         ¦     -      ¦
+-------------+-----------+------------+---------------------+------------+
¦н1           ¦ 391025,17 ¦ 2272757,78 ¦        0,10         ¦     -      ¦
--------------+-----------+------------+---------------------+-------------

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

01.04.2015 02.04.2015
EUR 62.0487 62.7476
USD 57.6500 58.3536
UAH 2.45842 2.49908
KZT 0.310447 0.314236
GBP 85.1606 86.5267
CNY 9.29884 9.41445
JPY 0.479897 0.485997

Интересные новости

Полезные ресурсы

Правовая Россия
Бусел
Образцы документов РФ