В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", Положением о Министерстве экологии и природопользования Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 17.09.2007 N 681/27, на основании согласований Федерального агентства по рыболовству от 29.10.2010 N 6409-ВС/У05, от 19.11.2010 N 6876-ВС/У05, от 22.11.2010 N 6905-АК/У05, от 22.11.2010 N 6906-АК/У05:
Дополнить Перечень рыбопромысловых участков Московской области, утвержденный распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 08.09.2009 N 81-РМ (с изменениями, внесенными распоряжениями Министерства экологии и природопользования Московской области от 17.05.2010 N 71-РМ, от 28.09.2010 N 128-РМ, от 01.11.2010 N 145-РМ), новыми строками следующего содержания:
"
-----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+--------------
¦104 ¦Волоколамский ¦Михайловский ¦1 точка 56° 4' 16. 31" С.Ш. 35° 52' 9. 58" В.Д. ¦Любительское и ¦ 14,91 ¦Вся акватория¦
¦ ¦ ¦пруд ¦2 точка 56° 3' 55. 83" С.Ш. 35° 52' 39. 02" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 56° 3' 43. 53" С.Ш. 35° 52' 16. 41" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 56° 4' 9. 60" С.Ш. 35° 51' 53. 25" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦105 ¦Шаховской ¦Ново-Никольский ¦1 точка 56° 7' 20. 21" С.Ш. 35° 33' 40. 07" В.Д. ¦Любительское и ¦ 25,20 ¦Вся акватория¦
¦ ¦ ¦пруд ¦2 точка 56° 7' 14. 83" С.Ш. 35° 34' 1. 59" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 56° 6' 41. 95" С.Ш. 35° 33' 35. 30" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 56° 7' 6. 55" С.Ш. 35° 33' 22. 29" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦106 ¦Волоколамский ¦Горелое озеро ¦1 точка 55° 48' 49. 54" С.Ш. 37° 11' 4. 34" В.Д. ¦Любительское и ¦ 6,8 ¦Вся акватория¦
¦ ¦ ¦ ¦2 точка 55° 48' 45. 43" С.Ш. 37° 11' 9. 85" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 48' 42. 84" С.Ш. 37° 11' 16. 56" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 55° 48' 40. 53" С.Ш. 37° 10' 59. 79" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦5 точка 55° 48' 39. 03" С.Ш. 37° 10' 42. 19" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦107 ¦Волоколамский ¦Лесное озеро ¦1 точка 55° 48' 51. 36" С.Ш. 37° 9' 44. 33" В.Д. ¦Любительское и ¦ 12,8 ¦Вся акватория¦
¦ ¦ ¦ ¦2 точка 55° 48' 49. 59" С.Ш. 37° 10' 0. 64" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 48' 42. 90" С.Ш. 37° 10' 4. 34" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 55° 48' 38. 03" С.Ш. 37° 9' 50. 22" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦5 точка 55° 48' 41. 31" С.Ш. 37° 9' 39. 94" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦108 ¦Волоколамский ¦Пруд N 1 у ¦1 точка 55° 58' 1. 29" С.Ш. 35° 54' 46. 98" В.Д. ¦Любительское и ¦ 12,9 ¦Вся акватория¦
¦ ¦ ¦д. Пагубино ¦2 точка 55° 58' 0. 29" С.Ш. 35° 54' 54. 84" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 57' 58. 61" С.Ш. 35° 54' 54. 56" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 55° 57' 53. 25" С.Ш. 35° 54' 45. 83" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦109 ¦Волоколамский ¦Пруд N 2 у ¦1 точка 55° 58' 19. 42" С.Ш. 35° 55' 25. 45" В.Д. ¦Любительское и ¦ 21,77 ¦Вся акватория¦
¦ ¦ ¦д. Пагубино ¦2 точка 55° 58' 14. 18" С.Ш. 35° 55' 33. 03" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 58' 11. 20" С.Ш. 35° 55' 27. 91" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 55° 58' 16. 15" С.Ш. 35° 55' 22. 65" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦110 ¦Балашихинский ¦Пруд Золотой ¦1 точка 55° 45' 10. 15" С.Ш. 37° 55' 49. 9" В.Д. ¦Любительское и ¦ 1,12 ¦Вся акватория¦
¦ ¦ ¦ ¦2 точка 55° 45' 4. 65" С.Ш. 37° 55' 50. 22" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 45' 5. 19" С.Ш. 37° 55' 46. 30" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦111 ¦Луховицкий ¦Пруд у д. ¦1 точка 54° 51' 57. 10" С.Ш. 39° 1' 36. 11" В.Д. ¦Любительское и ¦ 43,0 ¦Вся акватория¦
¦ ¦ ¦Клементьево ¦2 точка 54° 51' 51. 65" С.Ш. 39° 2' 4. 98" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 54° 51' 4. 08" С.Ш. 39° 2' 53. 44" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 54° 51' 11. 47" С.Ш. 39° 2' 17. 76" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦5 точка 54° 51' 48. 60" С.Ш. 39° 0' 59. 50" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦112 ¦Раменский ¦Пруд Сабурово ¦1 точка 55° 20' 41. 62" С.Ш. 38° 20' 0. 12" В.Д. ¦Любительское и ¦ 6,7 ¦Вся акватория¦
¦ ¦ ¦ ¦2 точка 55° 20' 40. 41" С.Ш. 38° 20' 6. 19" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 20' 27. 81" С.Ш. 38° 20' 3. 05" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 55° 20' 22. 69" С.Ш. 38° 19' 51. 39" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦113 ¦Домодедовский ¦Пруд Голубино на ¦1 точка 55° 14' 27. 62" С.Ш. 37° 49' 18. 41" В.Д. ¦Любительское и ¦ 28,8 ¦Вся акватория¦
¦ ¦ ¦реке Северка ¦2 точка 55° 14' 22. 71" С.Ш. 37° 49' 26. 52" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 14' 1. 22" С.Ш. 37° 48' 31. 62" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 55° 14' 0. 39" С.Ш. 37° 47' 21. 14" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦5 точка 55° 14' 14. 68" С.Ш. 37° 48' 39. 01" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦114 ¦Рузский ¦Озернинское ¦1 точка 55° 48' 14. 65" С.Ш. 36° 8' 33. 08" В.Д. ¦Любительское и ¦2277,0 ¦Часть ¦
¦ ¦ ¦водохранилище ¦2 точка 55° 47' 47. 94" С.Ш. 36° 9' 50. 00" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦акватории ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 47' 20. 14" С.Ш. 36° 11' 19. 83" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦в указанных ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 55° 46' 41. 20" С.Ш. 36° 9' 29. 58" В.Д. ¦ ¦ ¦координатах ¦
¦ ¦ ¦ ¦5 точка 55° 46' 27. 94" С.Ш. 36° 9' 29. 58" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦6 точка 55° 46' 18. 54" С.Ш. 36° 13' 11. 65" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦7 точка 55° 46' 33. 06" С.Ш. 36° 14' 42. 11" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦8 точка 55° 48' 21. 25" С.Ш. 36° 15' 6. 58" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦9 точка 55° 48' 17. 29" С.Ш. 36° 18' 14. 71" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 точка 55° 48' 59. 48" С.Ш. 36° 20' 27. 24" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦11 точка 55° 48' 49. 62" С.Ш. 36° 21' 48. 84" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦12 точка 55° 48' 20. 51" С.Ш. 36° 19' 57. 95" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦13 точка 55° 46' 52. 17" С.Ш. 36° 18' 25. 88" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦14 точка 55° 45' 48. 94" С.Ш. 36° 17' 46. 17" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦15 точка 55° 44' 56. 06" С.Ш. 36° 18' 14. 05" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦16 точка 55° 44' 55. 42" С.Ш. 36° 13' 17. 88" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦17 точка 55° 44' 55. 42" С.Ш. 36° 13' 17. 88" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦18 точка 55° 44' 55. 42" С.Ш. 36° 13' 17. 88" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦19 точка 55° 44' 56. 29" С.Ш. 36° 12' 20. 18" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦20 точка 55° 45' 45. 39" С.Ш. 36° 10' 29. 01" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦21 точка 55° 46' 51. 65" С.Ш. 36° 7' 53. 33" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦22 точка 55° 47' 26. 77" С.Ш. 36° 8' 6. 81" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦115 ¦Химкинский ¦Пруд Нагорье ¦1 точка 55° 53' 25. 81" С.Ш. 37° 21' 49. 55" В.Д. ¦Любительское и ¦ 0,22 ¦Вся акватория¦
¦ ¦ ¦ ¦2 точка 55° 53' 25. 60" С.Ш. 37° 21' 52. 08" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 53' 23. 93" С.Ш. 37° 21' 51. 13" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 55° 53' 24. 46" С.Ш. 37° 21' 48. 51" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦116 ¦Люберецкий ¦Пруд у д. Жилино ¦1 точка 55° 38' 16. 13" С.Ш. 37° 56' 28. 24" В.Д. ¦Любительское и ¦ 5,0 ¦Вся акватория¦
¦ ¦ ¦ ¦2 точка 55° 38' 14. 71" С.Ш. 37° 56' 35. 51" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 38' 13. 90" С.Ш. 37° 56' 30. 47" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦117 ¦Одинцовский ¦Дютьковский пруд ¦1 точка 55° 31' 12. 29" С.Ш. 36° 36' 33. 70" В.Д. ¦Товарное ¦ 295,00 ¦Часть ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 точка 55° 31' 07. 75" С.Ш. 36° 36' 57. 82" В.Д. ¦рыбоводство ¦ ¦акватории ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 30' 56. 07" С.Ш. 36° 37' 09. 55" В.Д. ¦ ¦ ¦в указанных ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 55° 30' 33. 64" С.Ш. 36° 37' 12. 21" В.Д. ¦ ¦ ¦координатах ¦
¦ ¦ ¦ ¦5 точка 55° 30' 18. 41" С.Ш. 36° 36' 17. 12" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦6 точка 55° 30' 39. 33" С.Ш. 36° 35' 02. 39" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦7 точка 55° 30' 36. 35" С.Ш. 36° 37' 58. 71" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦8 точка 55° 30' 22. 72" С.Ш. 36° 34' 33. 59" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦9 точка 55° 30' 39. 98" С.Ш. 36° 34' 10. 55" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 точка 55° 30' 46. 12" С.Ш. 36° 34' 28. 81" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦11 точка 55° 30' 46. 24" С.Ш. 36° 35' 22. 33" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦12 точка 55° 30' 54. 06" С.Ш. 36° 35' 28. 24" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦13 точка 55° 31' 12. 29" С.Ш. 36° 36' 33. 70" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦118 ¦Одинцовский ¦Нарские пруды ¦1 точка 55° 33' 08. 49" С.Ш. 36° 34' 18. 89" В.Д. ¦Любительское и ¦ 438,60 ¦Часть ¦
¦ ¦ ¦ ¦2 точка 55° 32' 50. 14" С.Ш. 36° 34' 34. 52" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦акватории ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 32' 58. 30" С.Ш. 36° 34' 50. 50" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦в указанных ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 55° 32' 40. 95" С.Ш. 36° 36' 26. 49" В.Д. ¦ ¦ ¦координатах ¦
¦ ¦ ¦ ¦5 точка 55° 32' 52. 41" С.Ш. 36° 36' 26. 68" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦6 точка 55° 32' 53. 75" С.Ш. 36° 36' 35. 64" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦7 точка 55° 32' 40. 37" С.Ш. 36° 36' 46. 09" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦8 точка 55° 32' 45. 42" С.Ш. 36° 37' 58. 71" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦9 точка 55° 32' 36. 68" С.Ш. 36° 38' 00. 27" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 точка 55° 32' 25. 60" С.Ш. 36° 36' 58. 11" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦11 точка 55° 31' 58. 57" С.Ш. 36° 37' 00. 37" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦12 точка 55° 31' 50. 77" С.Ш. 36° 36' 42. 69" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦13 точка 55° 31' 43. 75" С.Ш. 36° 36' 48. 48" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦14 точка 55° 31' 15. 66" С.Ш. 36° 36' 35. 19" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦15 точка 55° 31' 08. 67" С.Ш. 36° 36' 58. 63" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦16 точка 55° 30' 57. 44" С.Ш. 36° 37' 10. 35" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦17 точка 55° 30' 57. 62" С.Ш. 36° 37' 20. 92" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦18 точка 55° 30' 44. 38" С.Ш. 36° 38' 00. 94" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦19 точка 55° 30' 52. 04" С.Ш. 36° 38' 23. 68" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦20 точка 55° 30' 50. 76" С.Ш. 36° 38' 28. 21" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦21 точка 55° 30' 40. 11" С.Ш. 36° 38' 09. 77" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦22 точка 55° 30' 56. 15" С.Ш. 36° 37' 20. 77" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦23 точка 55° 30' 56. 07" С.Ш. 36° 37' 09. 55" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦24 точка 55° 31' 07. 75" С.Ш. 36° 36' 57. 82" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦25 точка 55° 31' 12. 29" С.Ш. 36° 36' 33. 70" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦26 точка 55° 31' 07. 29" С.Ш. 36° 35' 57. 42" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦27 точка 55° 31' 17. 05" С.Ш. 36° 35' 28. 57" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦28 точка 55° 31' 42. 97" С.Ш. 36° 35' 14. 70" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦29 точка 55° 32' 08. 00" С.Ш. 36° 36' 09. 05" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦30 точка 55° 32' 16. 95" С.Ш. 36° 36' 08. 32" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦31 точка 55° 32' 41. 89" С.Ш. 36° 34' 53. 45" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦32 точка 55° 32' 31. 38" С.Ш. 36° 34' 30. 60" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦33 точка 55° 32' 52. 72" С.Ш. 36° 34' 07. 38" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦119 ¦Дмитровский ¦Пруд на реке ¦1 точка 56° 2' 44. 14" С.Ш. 37° 30' 20. 72" В.Д. ¦Любительское и ¦ 3,7 ¦Вся акватория¦
¦ ¦ ¦Раздериха ¦2 точка 56° 2' 30. 34" С.Ш. 37° 30' 16. 59" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 56° 2' 19. 46" С.Ш. 37° 30' 4. 24" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 56° 2' 24. 17" С.Ш. 37° 30' 9. 26" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦5 точка 56° 2' 35. 76" С.Ш. 37° 30' 11. 38" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦120 ¦Сергиево- ¦Хомяковский пруд ¦1 точка 56° 25' 36. 36" С.Ш. 37° 59' 53. 16" В.Д. ¦Любительское и ¦ 2,125¦Вся акватория¦
¦ ¦Посадский ¦ ¦2 точка 56° 25' 27. 55" С.Ш. 37° 59' 39. 44" В.Д. ¦спортивное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 56° 25' 30. 79" С.Ш. 37° 59' 38. 16" В.Д. ¦рыболовство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 56° 25' 37. 11" С.Ш. 37° 59' 49. 39" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦121 ¦Подольский ¦Участок реки ¦1 точка 55° 26' 12. 19" С.Ш. 37° 17' 28. 95" В.Д. ¦Любительское и ¦ 0,24,¦Часть ¦
¦ ¦ ¦Пахра ¦2 точка 55° 26' 12. 16" С.Ш. 37° 17' 28. 58" В.Д. ¦спортивное ¦400 ¦акватории ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 26' 04. 41" С.Ш. 37° 17' 13. 48" В.Д. ¦рыболовство ¦метров ¦в указанных ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 55° 26' 04. 51" С.Ш. 37° 17' 13. 10" В.Д. ¦ ¦ ¦координатах ¦
+----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+-------------+
¦122 ¦Красногорский ¦Участок реки ¦1 точка 55° 48' 53. 63" С.Ш. 37° 22' 37. 24" В.Д. ¦Любительское и ¦ 224,6, ¦Часть ¦
¦ ¦ ¦Москва ¦2 точка 55° 48' 05. 20" С.Ш. 37° 22' 18. 08" В.Д. ¦спортивное ¦9500 ¦акватории ¦
¦ ¦ ¦ ¦3 точка 55° 47' 38. 56" С.Ш. 37° 21' 30. 01" В.Д. ¦рыболовство ¦метров ¦в указанных ¦
¦ ¦ ¦ ¦4 точка 55° 48' 01. 89" С.Ш. 37° 21' 26. 52" В.Д. ¦ ¦ ¦координатах ¦
¦ ¦ ¦ ¦5 точка 55° 48' 19. 69" С.Ш. 37° 21' 06. 98" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦6 точка 55° 47' 58. 92" С.Ш. 37° 20' 43. 29" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦7 точка 55° 47' 52. 24" С.Ш. 37° 20' 10. 53" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦8 точка 55° 46' 09. 30" С.Ш. 37° 19' 24. 83" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦9 точка 55° 46' 12. 61" С.Ш. 37° 19' 20. 76" В.Д. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦10 точка 55° 47' 36. 16" С.Ш. 37° 19' 36. 39" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦11 точка 55° 47' 49. 09" С.Ш. 37° 19' 36. 39" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦12 точка 55° 48' 52. 97" С.Ш. 37° 22' 26. 39" В.Д.¦ ¦ ¦ ¦
-----+----------------+-----------------+--------------------------------------------------+----------------+--------+--------------
".
Министр
А.С. Качан
Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте: