• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Распоряжение Минэкологии МО от 17.09.2007 N 123-РМ

О внесении изменений в распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 30.11.2005 N 211-РМ "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Сергиево-Посадского района Московской области

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

В целях приведения в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации, на основании повторных представлений Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области от 30.08.2007 N 12187-10/6848, от 14.09.2007 N 13056-10:

Внести в распоряжение Министерства экологии и природопользования Московской области от 30.11.2005 N 211-РМ "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Сергиево-Посадского района Московской области" (в редакции распоряжения Министерства экологии и природопользования Московской области от 15.03.2006 N 20-РМ, с дополнениями, внесенными распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 30.11.2006 N 152-РМ) следующие изменения:

1. В названии и тексте распоряжения, а также в названии и тексте приложения N 6 "Результаты государственной кадастровой оценки земель, относящихся к категории "Земли поселений" на территории Сергиево-Посадского района" после слов "относящихся к категории" слова "Земли поселений" заменить словами "Земли населенных пунктов".

2. Приложение N 2 "Результаты государственной кадастровой оценки земель города Пересвета" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.

3. Приложение N 3 "Результаты государственной кадастровой оценки земель рабочего поселка Богородское" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.

4. Приложение N 4 "Результаты государственной кадастровой оценки земель города Краснозаводска" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.

5. Приложение N 5 "Результаты государственной кадастровой оценки земель рабочего поселка Хотьково" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению.



Министр
А.С. Качан

Приложение N 1
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 17 сентября 2007 г. N 123-РМ



(Приложение N 2
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 30 ноября 2005 г. N 211-РМ)



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ПЕРЕСВЕТА

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ПЕРЕСВЕТА, РУБ./КВ. М

-------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------+----------------+--------------+-------------+----------+-----------
¦Номер       ¦Земли под   ¦Земли         ¦Земли        ¦Земли      ¦Земли под    ¦Земли        ¦Земли под    ¦Земли под       ¦Земли       ¦Земли           ¦Земли сельско-¦Земли        ¦Земли под ¦Прочие    ¦
¦кадастрового¦жилыми      ¦под домами    ¦дачных и     ¦гаражей и  ¦объектами    ¦учреждений   ¦промышленными¦административно-¦под военными¦под объектами   ¦хозяйственного¦под лесами   ¦обособлен-¦земли     ¦
¦квартала    ¦домами      ¦индивидуальной¦садоводческих¦автостоянок¦торговли,    ¦и организаций¦объектами    ¦управленческими ¦объектами   ¦оздоровительного¦использования ¦в поселениях ¦ными      ¦поселений ¦
¦            ¦многоэтажной¦жилой         ¦объединений  ¦           ¦общественного¦народного    ¦             ¦и общественными ¦            ¦и рекреационного¦              ¦             ¦водными   ¦          ¦
¦            ¦застройки   ¦застройки     ¦граждан      ¦           ¦питания,     ¦образования  ¦             ¦объектами       ¦            ¦назначения      ¦              ¦             ¦объектами ¦          ¦
¦            ¦            ¦              ¦             ¦           ¦бытового     ¦             ¦             ¦                ¦            ¦                ¦              ¦             ¦          ¦          ¦
¦            ¦            ¦              ¦             ¦           ¦обслуживания ¦             ¦             ¦                ¦            ¦                ¦              ¦             ¦          ¦          ¦
+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------+----------------+--------------+-------------+----------+----------+
¦     А      ¦     1      ¦      2       ¦      3      ¦     4     ¦      5      ¦      6      ¦      7      ¦       8        ¦     9      ¦       10       ¦      11      ¦     12      ¦    13    ¦    14    ¦
+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------+----------------+--------------+-------------+----------+----------+
¦110101      ¦     1448,91¦        189,73¦        87,31¦    1217,85¦       412,43¦       394,09¦       372,45¦          394,09¦      310,92¦           39,67¦         56,82¦        12,48¦     11,34¦     20,26¦
+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------+----------------+--------------+-------------+----------+----------+
¦110104      ¦     1231,40¦        157,56¦        79,17¦    1168,49¦       361,61¦       332,97¦       335,90¦          332,97¦      264,56¦           28,77¦         47,98¦         3,77¦      1,90¦     12,36¦
+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------+----------------+--------------+-------------+----------+----------+
¦110105      ¦     2028,07¦        214,34¦       100,45¦    1472,45¦       552,54¦       548,25¦       384,97¦          548,25¦      319,81¦           62,89¦         65,54¦        33,70¦     28,35¦     37,18¦
+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------+----------------+--------------+-------------+----------+----------+
¦110106      ¦     2689,20¦        235,06¦       108,93¦    1905,33¦       708,78¦       718,63¦       327,21¦          718,63¦      302,46¦           69,14¦         56,66¦        38,61¦     35,01¦     46,53¦
+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------+----------------+--------------+-------------+----------+----------+
¦110107      ¦     1925,38¦        211,75¦        95,20¦    1103,82¦       443,41¦       497,08¦       320,80¦          497,08¦      295,20¦           63,00¦         55,12¦        32,38¦     25,89¦     36,38¦
+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------+----------------+--------------+-------------+----------+----------+
¦110108      ¦     2936,19¦        243,73¦       115,97¦    2057,93¦       766,08¦       772,82¦       403,67¦          772,82¦      330,22¦           73,63¦         68,28¦        40,59¦     37,82¦     51,74¦
+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------+----------------+--------------+-------------+----------+----------+
¦110109      ¦     1672,05¦        189,77¦        92,43¦    1264,28¦       408,30¦       443,41¦       370,67¦          443,41¦      309,03¦           43,60¦         62,23¦        22,51¦     19,81¦     26,53¦
+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------+----------------+--------------+-------------+----------+----------+
¦Минимальное ¦     1231,40¦        157,56¦        79,17¦    1103,82¦       361,61¦       332,97¦       320,80¦          332,97¦      264,56¦           28,77¦         47,98¦         3,77¦      1,90¦     12,36¦
¦значение    ¦            ¦              ¦             ¦           ¦             ¦             ¦             ¦                ¦            ¦                ¦              ¦             ¦          ¦          ¦
+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------+----------------+--------------+-------------+----------+----------+
¦Максимальное¦     2936,19¦        243,73¦       115,97¦    2057,93¦       766,08¦       772,82¦       403,67¦          772,82¦      330,22¦           73,63¦         68,28¦        40,59¦     37,82¦     51,74¦
¦значение    ¦            ¦              ¦             ¦           ¦             ¦             ¦             ¦                ¦            ¦                ¦              ¦             ¦          ¦          ¦
+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------+----------------+--------------+-------------+----------+----------+
¦Среднее     ¦     1990,17¦        205,99¦        97,06¦    1455,74¦       521,88¦       529,61¦       359,38¦          529,61¦      304,60¦           54,39¦         58,95¦        26,29¦     22,87¦     33,00¦
¦значение    ¦            ¦              ¦             ¦           ¦             ¦             ¦             ¦                ¦            ¦                ¦              ¦             ¦          ¦          ¦
-------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+-------------+-------------+----------------+------------+----------------+--------------+-------------+----------+-----------


Приложение N 2
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 17 сентября 2007 г. N 123-РМ



(Приложение N 3
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 30 ноября 2005 г. N 211-РМ)



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА БОГОРОДСКОЕ

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА БОГОРОДСКОЕ, РУБ./КВ. М

-------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+----------
¦Номер       ¦Земли под    ¦Земли под     ¦Земли дачных   ¦Земли      ¦Земли под     ¦Земли        ¦Земли под     ¦Земли под       ¦Земли под¦Земли           ¦Земли сельско-¦Земли       ¦Земли под ¦Прочие   ¦
¦кадастрового¦жилыми       ¦домами        ¦и садоводческих¦гаражей и  ¦объектами     ¦учреждений   ¦промышленными ¦административно-¦военными ¦под объектами   ¦хозяйственного¦под лесами  ¦обособлен-¦земли    ¦
¦квартала    ¦домами       ¦индивидуальной¦объединений    ¦автостоянок¦торговли,     ¦и организаций¦объектами     ¦управленческими ¦объектами¦оздоровительного¦использования ¦в поселениях¦ными      ¦поселений¦
¦            ¦многоэтажной ¦жилой         ¦граждан        ¦           ¦общественного ¦народного    ¦              ¦и общественными ¦         ¦и рекреационного¦              ¦            ¦водными   ¦         ¦
¦            ¦застройки    ¦застройки     ¦               ¦           ¦питания,      ¦образования  ¦              ¦объектами       ¦         ¦назначения      ¦              ¦            ¦объектами ¦         ¦
¦            ¦             ¦              ¦               ¦           ¦бытового      ¦             ¦              ¦                ¦         ¦                ¦              ¦            ¦          ¦         ¦
¦            ¦             ¦              ¦               ¦           ¦обслуживания  ¦             ¦              ¦                ¦         ¦                ¦              ¦            ¦          ¦         ¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦     А      ¦      1      ¦      2       ¦       3       ¦     4     ¦      5       ¦      6      ¦      7       ¦       8        ¦    9    ¦       10       ¦      11      ¦     12     ¦    13    ¦   14    ¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦0100101     ¦        25,69¦          0,75¦           0,87¦      10,60¦         38,26¦        24,17¦          2,19¦           24,17¦     1,44¦            3,68¦          0,39¦        0,47¦      0,66¦     1,95¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦0100102     ¦       857,69¦        194,25¦          76,11¦     478,27¦        276,00¦       434,78¦        316,22¦          434,78¦   301,59¦           28,84¦         55,52¦        8,72¦      5,35¦    13,89¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦0100103     ¦      1291,26¦        229,45¦         102,10¦    1169,03¦        814,55¦       771,80¦        423,31¦          771,80¦   369,05¦           61,61¦         76,32¦       28,45¦     24,57¦    38,34¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦0100104     ¦      1318,09¦        233,51¦          85,85¦     661,35¦        665,57¦       750,40¦        337,02¦          750,40¦   315,03¦           60,87¦         62,89¦       17,00¦     19,89¦    35,49¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦0100105     ¦      1110,31¦        201,01¦          79,31¦     630,67¦        571,41¦       642,66¦        323,65¦          642,66¦   303,81¦           56,57¦         69,31¦       17,56¦     21,73¦    34,44¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦0100108     ¦       673,98¦        151,51¦          63,12¦     412,68¦        247,02¦       339,87¦        243,57¦          339,87¦   238,17¦           17,91¦         51,57¦        2,00¦      2,77¦     9,49¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦0100134     ¦      1917,99¦        301,50¦         125,38¦    1484,80¦       1256,68¦      1174,75¦        468,93¦         1174,75¦   403,93¦           99,16¦         88,61¦       48,14¦     47,03¦    65,87¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦0100135     ¦       989,43¦        198,42¦          85,71¦     972,13¦        686,58¦       588,78¦        434,23¦          588,78¦   352,31¦           41,51¦         82,02¦       15,47¦     18,53¦    24,23¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦0100136     ¦      2039,00¦        262,77¦         127,68¦    1619,87¦       1346,89¦      1264,69¦        397,88¦         1264,69¦   315,53¦          102,44¦         85,39¦       60,04¦     53,71¦    72,21¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦0100137     ¦       926,69¦        177,09¦          74,58¦     592,43¦        434,78¦       503,81¦        288,45¦          503,81¦   275,13¦           54,43¦         64,25¦       31,60¦     22,72¦    25,11¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦0100145     ¦      1259,61¦        230,21¦          88,77¦     732,24¦        625,73¦       695,02¦        333,60¦          695,02¦   314,55¦           54,16¦         61,41¦       19,86¦     19,07¦    30,96¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦Минимальное ¦        25,69¦          0,75¦           0,87¦      10,60¦         38,26¦        24,17¦          2,19¦           24,17¦     1,44¦            3,68¦          0,39¦        0,47¦      0,66¦     1,95¦
¦значение    ¦             ¦              ¦               ¦           ¦              ¦             ¦              ¦                ¦         ¦                ¦              ¦            ¦          ¦         ¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦Максимальное¦      2039,00¦        301,50¦         127,68¦    1619,87¦       1346,89¦      1264,69¦        468,93¦         1264,69¦   403,93¦          102,44¦         88,61¦       60,04¦     53,71¦    72,21¦
¦значение    ¦             ¦              ¦               ¦           ¦              ¦             ¦              ¦                ¦         ¦                ¦              ¦            ¦          ¦         ¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦Среднее     ¦      1128,16¦        198,22¦          82,68¦     796,73¦        633,04¦       653,70¦        324,46¦          653,70¦   290,05¦           52,83¦         63,43¦       22,66¦     21,46¦    32,00¦
¦значение    ¦             ¦              ¦               ¦           ¦              ¦             ¦              ¦                ¦         ¦                ¦              ¦            ¦          ¦         ¦
-------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+--------------+----------------+---------+----------------+--------------+------------+----------+----------


Приложение N 3
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 17 сентября 2007 г. N 123-РМ



(Приложение N 4
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 30 ноября 2005 г. N 211-РМ)



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА КРАСНОЗАВОДСКА

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА КРАСНОЗАВОДСКА, РУБ./КВ. М

-------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+----------
¦Номер       ¦Земли        ¦Земли         ¦Земли дачных   ¦Земли      ¦Земли         ¦Земли        ¦Земли под    ¦Земли под       ¦Земли под ¦Земли           ¦Земли сельско-¦Земли       ¦Земли под ¦Прочие   ¦
¦кадастрового¦под жилыми   ¦под домами    ¦и садоводческих¦гаражей и  ¦под объектами ¦учреждений   ¦промышленными¦административно-¦военными  ¦под объектами   ¦хозяйственного¦под лесами  ¦обособлен-¦земли    ¦
¦квартала    ¦домами       ¦индивидуальной¦объединений    ¦автостоянок¦торговли,     ¦и организаций¦объектами    ¦управленческими ¦объектами ¦оздоровительного¦использования ¦в поселениях¦ными      ¦поселений¦
¦            ¦многоэтажной ¦жилой         ¦граждан        ¦           ¦общественного ¦народного    ¦             ¦и общественными ¦          ¦и рекреационного¦              ¦            ¦водными   ¦         ¦
¦            ¦застройки    ¦застройки     ¦               ¦           ¦питания,      ¦образования  ¦             ¦объектами       ¦          ¦назначения      ¦              ¦            ¦объектами ¦         ¦
¦            ¦             ¦              ¦               ¦           ¦бытового      ¦             ¦             ¦                ¦          ¦                ¦              ¦            ¦          ¦         ¦
¦            ¦             ¦              ¦               ¦           ¦обслуживания  ¦             ¦             ¦                ¦          ¦                ¦              ¦            ¦          ¦         ¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦     А      ¦      1      ¦      2       ¦       3       ¦     4     ¦      5       ¦      6      ¦      7      ¦       8        ¦    9     ¦       10       ¦      11      ¦     12     ¦    13    ¦   14    ¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦100221      ¦        20,57¦          0,94¦           0,38¦       6,34¦          4,22¦        15,99¦         0,85¦           15,99¦      0,69¦            1,82¦          0,35¦        2,39¦      0,79¦     0,91¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦110201      ¦       557,81¦        163,83¦          27,33¦     422,43¦        352,28¦       392,73¦       294,88¦          392,73¦    246,77¦           34,09¦         62,63¦       22,43¦     13,53¦    13,65¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦110202      ¦         9,38¦          1,90¦           2,40¦      10,84¦          6,39¦         4,40¦         1,04¦            4,40¦      0,78¦           17,20¦          2,02¦       22,56¦      6,28¦     5,28¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦110205      ¦       104,18¦         22,35¦           5,84¦     159,64¦        159,82¦        83,63¦        45,62¦           83,63¦     38,86¦           32,95¦         13,35¦       30,71¦     16,13¦    15,31¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦110206      ¦         1,97¦          1,64¦           0,14¦       2,15¦         14,47¦        13,18¦        57,77¦           13,18¦     23,14¦           16,29¦         10,90¦       20,79¦      5,58¦     1,51¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦110208      ¦      1849,38¦        423,13¦          72,02¦    2068,78¦       1908,17¦      1461,60¦       599,21¦         1461,60¦    493,35¦          107,68¦        100,80¦       50,06¦     37,05¦    54,48¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦110209      ¦      1615,18¦        338,19¦          60,15¦    1837,66¦       1685,14¦      1283,54¦       433,55¦         1283,54¦    368,99¦          107,09¦         84,04¦       61,36¦     48,03¦    62,18¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦110210      ¦        45,74¦          8,21¦           3,81¦      31,62¦         93,44¦        44,63¦         5,50¦           44,63¦      3,93¦           25,19¦          3,02¦       25,46¦      8,23¦     8,86¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦110214      ¦      1285,87¦        304,71¦          58,31¦    1605,39¦       1262,23¦       991,49¦       435,01¦          991,49¦    378,16¦           88,41¦         92,16¦       58,06¦     38,10¦    48,02¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦110215      ¦         1,97¦          0,58¦           0,27¦       2,15¦          1,25¦         1,44¦         0,68¦            1,44¦      0,63¦            1,66¦          0,17¦        2,08¦      0,43¦     0,44¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦110216      ¦      1960,42¦        364,27¦          63,19¦    2140,74¦       1911,11¦      1588,62¦       444,87¦         1588,62¦    383,20¦          111,13¦         93,42¦       66,49¦     50,87¦    68,91¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦110217      ¦      1108,91¦        284,10¦          39,21¦    1334,10¦       1032,87¦       971,76¦       482,23¦          971,76¦    390,52¦           45,63¦         49,17¦        1,16¦      0,43¦     7,74¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦110218      ¦      1187,50¦        300,79¦          36,05¦     875,71¦       1044,03¦      1026,49¦       435,65¦         1026,49¦    369,81¦           72,62¦         47,57¦        1,16¦      0,43¦    10,49¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦120101      ¦       381,35¦         52,91¦          14,48¦     862,37¦        758,51¦       352,28¦       109,11¦          352,28¦     69,81¦           49,44¦         26,82¦       39,28¦     29,12¦    30,13¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦Минимальное ¦         1,97¦          0,58¦           0,14¦       2,15¦          1,25¦         1,44¦         0,68¦            1,44¦      0,63¦            1,66¦          0,17¦        1,16¦      0,43¦     0,44¦
¦значение    ¦             ¦              ¦               ¦           ¦              ¦             ¦             ¦                ¦          ¦                ¦              ¦            ¦          ¦         ¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦Максимальное¦      1960,42¦        423,13¦          72,02¦    2140,74¦       1911,11¦      1588,62¦       599,21¦         1588,62¦    493,35¦          111,13¦        100,80¦       66,49¦     50,87¦    68,91¦
¦значение    ¦             ¦              ¦               ¦           ¦              ¦             ¦             ¦                ¦          ¦                ¦              ¦            ¦          ¦         ¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦Среднее     ¦       723,59¦        161,97¦          27,40¦     811,42¦        731,00¦       587,98¦       239,00¦          587,98¦    197,76¦           50,80¦         41,89¦       28,86¦     18,21¦    23,42¦
¦значение    ¦             ¦              ¦               ¦           ¦              ¦             ¦             ¦                ¦          ¦                ¦              ¦            ¦          ¦         ¦
-------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+----------


Приложение N 4
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 17 сентября 2007 г. N 123-РМ



(Приложение N 5
к распоряжению Министерства
экологии и природопользования
Московской области
от 30 ноября 2005 г. N 211-РМ)



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА ХОТЬКОВО

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ХОТЬКОВО, РУБ./КВ. М

-------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+----------
¦Номер       ¦Земли        ¦Земли         ¦Земли дачных   ¦Земли      ¦Земли под     ¦Земли        ¦Земли под    ¦Земли под       ¦Земли под ¦Земли           ¦Земли сельско-¦Земли       ¦Земли под ¦Прочие   ¦
¦кадастрового¦под жилыми   ¦под домами    ¦и садоводческих¦гаражей и  ¦объектами     ¦учреждений   ¦промышленными¦административно-¦военными  ¦под объектами   ¦хозяйственного¦под лесами  ¦обособлен-¦земли    ¦
¦квартала    ¦домами       ¦индивидуальной¦объединений    ¦автостоянок¦торговли,     ¦и организаций¦объектами    ¦управленческими ¦объектами ¦оздоровительного¦использования ¦в поселениях¦ными      ¦поселений¦
¦            ¦многоэтажной ¦жилой         ¦граждан        ¦           ¦общественного ¦народного    ¦             ¦и общественными ¦          ¦и рекреационного¦              ¦            ¦водными   ¦         ¦
¦            ¦застройки    ¦застройки     ¦               ¦           ¦питания,      ¦образования  ¦             ¦объектами       ¦          ¦назначения      ¦              ¦            ¦объектами ¦         ¦
¦            ¦             ¦              ¦               ¦           ¦бытового      ¦             ¦             ¦                ¦          ¦                ¦              ¦            ¦          ¦         ¦
¦            ¦             ¦              ¦               ¦           ¦обслуживания  ¦             ¦             ¦                ¦          ¦                ¦              ¦            ¦          ¦         ¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦     А      ¦      1      ¦      2       ¦       3       ¦     4     ¦      5       ¦      6      ¦      7      ¦       8        ¦    9     ¦       10       ¦      11      ¦     12     ¦    13    ¦   14    ¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦40212       ¦      2529,53¦        303,80¦         175,98¦    1965,98¦        974,94¦       837,58¦       559,09¦          837,58¦    473,10¦          123,91¦        140,01¦       53,65¦     58,66¦    89,72¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦40249       ¦       932,52¦        169,51¦         103,42¦     661,45¦        309,49¦       319,26¦       492,15¦          319,26¦    373,91¦           54,37¦        110,31¦       15,99¦     12,24¦    23,50¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦40250       ¦       944,83¦        170,50¦         104,86¦     664,12¦        311,02¦       320,67¦       493,17¦          320,67¦    374,89¦           55,27¦        112,24¦       18,11¦     14,96¦    24,95¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦40251       ¦       466,52¦         91,75¦          44,60¦     404,01¦        201,66¦       170,45¦       332,35¦          170,45¦    234,96¦           34,37¦         75,44¦       15,82¦     13,54¦    16,61¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦40254       ¦      2302,48¦        288,33¦         172,59¦    2132,78¦       1040,10¦       801,85¦       557,19¦          801,85¦    473,16¦          119,20¦        140,48¦       54,04¦     59,30¦    85,81¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦40441       ¦       930,53¦        163,08¦         102,69¦     664,54¦        268,84¦       313,44¦       326,51¦          313,44¦    285,93¦           44,29¦         75,86¦        7,02¦      4,56¦    19,04¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦40612       ¦      1239,12¦        186,18¦         123,39¦    1024,59¦        411,14¦       414,22¦       431,06¦          414,22¦    338,31¦           65,30¦         96,42¦       13,84¦     10,97¦    41,16¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦50101       ¦      2623,66¦        353,52¦         186,49¦    2108,70¦       1115,64¦       902,57¦       757,57¦          902,57¦    607,79¦          130,67¦        160,62¦       49,01¦     51,69¦    77,66¦
+------------+-------------+--------------+---------------+-----------+--------------+-------------+-------------+----------------+----------+----------------+--------------+------------+----------+---------+
¦50102       ¦      2630,18¦        379,74¦         161,23¦    2109,66¦       1105,50¦      1081,99¦       853,34¦         1081,99¦    692,15¦          126,58¦        108,32¦        7,02¦      3,43¦    37,76¦
