• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Сборник Мособлстата от 19.11.2009

Численность и состав населения Московской области на 1 января 2009 года

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 7 из 31
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦10 и старше    ¦   91,1 ¦  90,0 ¦   92,1 ¦   91,0 ¦  89,8 ¦  92,0 ¦   91,6 ¦  90,7 ¦  92,3 ¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦15-49          ¦   52,6 ¦  57,3 ¦   48,8 ¦   52,7 ¦  57,1 ¦  48,9 ¦   52,6 ¦  57,7 ¦  48,1 ¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦16-29          ¦   21,7 ¦  24,7 ¦   19,2 ¦   21,6 ¦  24,6 ¦  19,1 ¦   22,2 ¦  25,2 ¦  19,6 ¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦моложе         ¦   13,8 ¦  15,6 ¦   12,3 ¦   13,9 ¦  15,7 ¦  12,3 ¦   13,4 ¦  14,8 ¦  12,3 ¦
¦трудоспособного¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦
¦возраста       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦в              ¦   62,9 ¦  70,7 ¦   56,3 ¦   62,9 ¦  70,6 ¦  56,5 ¦   63,0 ¦  71,4 ¦  55,5 ¦
¦трудоспособном ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦
¦возрасте       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦старше         ¦   23,3 ¦  13,7 ¦   31,4 ¦   23,2 ¦  13,7 ¦  31,2 ¦   23,6 ¦  13,8 ¦  32,2 ¦
¦трудоспособного¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦
¦возраста       ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦
----------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------


Диаграмма "Численность населения по отдельным возрастным группам на 1 января 2008 и 2009 годов"

Рисунок не приводится.

Диаграмма "Распределение населения по полу на 1 января 2009 года"

Рисунок не приводится.

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ ЗА 2008 ГОД

человек

---------------+-----------------------+------------------------+------------------------
¦Возраст, лет  ¦Все население          ¦Городское население     ¦Сельское население     ¦
¦              +-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦              ¦оба    ¦мужчины¦женщины¦оба    ¦мужчины ¦женщины¦оба    ¦мужчины¦женщины¦
¦              ¦пола   ¦       ¦       ¦пола   ¦        ¦       ¦пола   ¦       ¦       ¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦Всего по      ¦6692677¦3059859¦3632818¦5396416¦ 2450800¦2945616¦1296261¦ 609059¦ 687202¦
¦области       ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦В том числе:  ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦0             ¦  67030¦  34597¦  32433¦  55033¦   28378¦  26655¦  11997¦   6219¦   5778¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦1             ¦  62782¦  32342¦  30440¦  51703¦   26697¦  25006¦  11079¦   5645¦   5434¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦2             ¦  61198¦  31526¦  29672¦  50064¦   25790¦  24274¦  11134¦   5736¦   5398¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦3             ¦  61554¦  31856¦  29698¦  50376¦   26005¦  24371¦  11178¦   5851¦   5327¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦4             ¦  61292¦  31615¦  29677¦  50438¦   25982¦  24456¦  10854¦   5633¦   5221¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦0-4           ¦ 313856¦ 161936¦ 151920¦ 257614¦  132852¦ 124762¦  56242¦  29084¦  27158¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦5             ¦  57745¦  29644¦  28101¦  47208¦   24251¦  22957¦  10537¦   5393¦   5144¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦6             ¦  54499¦  27909¦  26590¦  44089¦   22591¦  21498¦  10410¦   5318¦   5092¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦7             ¦  53504¦  27380¦  26124¦  43127¦   22081¦  21046¦  10377¦   5299¦   5078¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦8             ¦  51846¦  26707¦  25139¦  41685¦   21426¦  20259¦  10161¦   5281¦   4880¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦9             ¦  51093¦  26251¦  24842¦  41050¦   21042¦  20008¦  10043¦   5209¦   4834¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦5-9           ¦ 268687¦ 137891¦ 130796¦ 217159¦  111391¦ 105768¦  51528¦  26500¦  25028¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦10            ¦  51806¦  26591¦  25215¦  41591¦   21362¦  20229¦  10215¦   5229¦   4986¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦11            ¦  53210¦  27355¦  25855¦  42696¦   21954¦  20742¦  10514¦   5401¦   5113¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦12            ¦  55563¦  28582¦  26981¦  44701¦   23014¦  21687¦  10862¦   5568¦   5294¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦13            ¦  56979¦  29249¦  27730¦  45876¦   23542¦  22334¦  11103¦   5707¦   5396¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦14            ¦  56725¦  29077¦  27648¦  45494¦   23240¦  22254¦  11231¦   5837¦   5394¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦10-14         ¦ 274283¦ 140854¦ 133429¦ 220358¦  113112¦ 107246¦  53925¦  27742¦  26183¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦15            ¦  60586¦  30912¦  29674¦  48482¦   24680¦  23802¦  12104¦   6232¦   5872¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦16            ¦  68825¦  35133¦  33692¦  55006¦   28098¦  26908¦  13819¦   7035¦   6784¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦17            ¦  78525¦  40242¦  38283¦  62874¦   32267¦  30607¦  15651¦   7975¦   7676¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦18            ¦  92788¦  50025¦  42763¦  74525¦   40259¦  34266¦  18263¦   9766¦   8497¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦19            ¦ 112990¦  66098¦  46892¦  89962¦   52388¦  37574¦  23028¦  13710¦   9318¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦15-19         ¦ 413714¦ 222410¦ 191304¦ 330849¦  177692¦ 153157¦  82865¦  44718¦  38147¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦20            ¦ 120608¦  69061¦  51547¦  96333¦   54928¦  41405¦  24275¦  14133¦  10142¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦21            ¦ 113865¦  60155¦  53710¦  90965¦   47855¦  43110¦  22900¦  12300¦  10600¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦22            ¦ 107096¦  53918¦  53178¦  85836¦   43052¦  42784¦  21260¦  10866¦  10394¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦23            ¦ 108266¦  54715¦  53551¦  86921¦   43719¦  43202¦  21345¦  10996¦  10349¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦24            ¦ 111594¦  56052¦  55542¦  89672¦   44762¦  44910¦  21922¦  11290¦  10632¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦20-24         ¦ 561429¦ 293901¦ 267528¦ 449727¦  234316¦ 215411¦ 111702¦  59585¦  52117¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦25            ¦ 111975¦  56040¦  55935¦  90001¦   44668¦  45333¦  21974¦  11372¦  10602¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦26            ¦ 108656¦  54390¦  54266¦  87251¦   43270¦  43981¦  21405¦  11120¦  10285¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦27            ¦ 110193¦  55653¦  54540¦  88552¦   44178¦  44374¦  21641¦  11475¦  10166¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦28            ¦ 111609¦  56512¦  55097¦  89763¦   44818¦  44945¦  21846¦  11694¦  10152¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦29            ¦ 108668¦  54500¦  54168¦  87524¦   43362¦  44162¦  21144¦  11138¦  10006¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦25-29         ¦ 551101¦ 277095¦ 274006¦ 443091¦  220296¦ 222795¦ 108010¦  56799¦  51211¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦30            ¦ 106370¦  52862¦  53508¦  86042¦   42306¦  43736¦  20328¦  10556¦   9772¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦31            ¦ 104869¦  52024¦  52845¦  85044¦   41694¦  43350¦  19825¦  10330¦   9495¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦32            ¦ 103377¦  51192¦  52185¦  84059¦   41192¦  42867¦  19318¦  10000¦   9318¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦33            ¦ 101253¦  50130¦  51123¦  82512¦   40480¦  42032¦  18741¦   9650¦   9091¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦34            ¦  98744¦  48888¦  49856¦  80444¦   39458¦  40986¦  18300¦   9430¦   8870¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦30-34         ¦ 514613¦ 255096¦ 259517¦ 418101¦  205130¦ 212971¦  96512¦  49966¦  46546¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦35            ¦  98926¦  48912¦  50014¦  80754¦   39602¦  41152¦  18172¦   9310¦   8862¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦36            ¦  98759¦  48713¦  50046¦  80474¦   39412¦  41062¦  18285¦   9301¦   8984¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦37            ¦  96232¦  47318¦  48914¦  78530¦   38214¦  40316¦  17702¦   9104¦   8598¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦38            ¦  92617¦  45271¦  47346¦  75564¦   36526¦  39038¦  17053¦   8745¦   8308¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦39            ¦  87477¦  42538¦  44939¦  70991¦   34166¦  36825¦  16486¦   8372¦   8114¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦35-39         ¦ 474011¦ 232752¦ 241259¦ 386313¦  187920¦ 198393¦  87698¦  44832¦  42866¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦40            ¦  86197¦  41625¦  44572¦  69866¦   33359¦  36507¦  16331¦   8266¦   8065¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦41            ¦  88221¦  42028¦  46193¦  71358¦   33620¦  37738¦  16863¦   8408¦   8455¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦42            ¦  90820¦  43008¦  47812¦  73328¦   34380¦  38948¦  17492¦   8628¦   8864¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦43            ¦  94355¦  44448¦  49907¦  76235¦   35506¦  40729¦  18120¦   8942¦   9178¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦44            ¦ 100308¦  46972¦  53336¦  80878¦   37410¦  43468¦  19430¦   9562¦   9868¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦40-44         ¦ 459901¦ 218081¦ 241820¦ 371665¦  174275¦ 197390¦  88236¦  43806¦  44430¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦45            ¦ 108478¦  50586¦  57892¦  87596¦   40378¦  47218¦  20882¦  10208¦  10674¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦46            ¦ 113732¦  52755¦  60977¦  91785¦   42012¦  49773¦  21947¦  10743¦  11204¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦47            ¦ 116140¦  53618¦  62522¦  93516¦   42584¦  50932¦  22624¦  11034¦  11590¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦48            ¦ 115742¦  52997¦  62745¦  92910¦   41987¦  50923¦  22832¦  11010¦  11822¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦49            ¦ 112745¦  51372¦  61373¦  90246¦   40586¦  49660¦  22499¦  10786¦  11713¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦45-49         ¦ 566837¦ 261328¦ 305509¦ 456053¦  207547¦ 248506¦ 110784¦  53781¦  57003¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦50            ¦ 111302¦  50594¦  60708¦  89280¦   40084¦  49196¦  22022¦  10510¦  11512¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦51            ¦ 109306¦  49202¦  60104¦  88020¦   39072¦  48948¦  21286¦  10130¦  11156¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦52            ¦ 108204¦  48295¦  59909¦  87282¦   38405¦  48877¦  20922¦   9890¦  11032¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦53            ¦ 108105¦  47626¦  60479¦  87385¦   37992¦  49393¦  20720¦   9634¦  11086¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦54            ¦ 102198¦  44670¦  57528¦  82819¦   35711¦  47108¦  19379¦   8959¦  10420¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦50-54         ¦ 539115¦ 240387¦ 298728¦ 434786¦  191264¦ 243522¦ 104329¦  49123¦  55206¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦55            ¦  97863¦  42568¦  55295¦  79558¦   34082¦  45476¦  18305¦   8486¦   9819¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦56            ¦  95894¦  41044¦  54850¦  78044¦   32942¦  45102¦  17850¦   8102¦   9748¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦57            ¦  91571¦  38884¦  52687¦  74386¦   31220¦  43166¦  17185¦   7664¦   9521¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦58            ¦  92899¦  39084¦  53815¦  75433¦   31322¦  44111¦  17466¦   7762¦   9704¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦59            ¦  85623¦  35491¦  50132¦  69805¦   28507¦  41298¦  15818¦   6984¦   8834¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦55-59         ¦ 463850¦ 197071¦ 266779¦ 377226¦  158073¦ 219153¦  86624¦  38998¦  47626¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦60            ¦  78216¦  32248¦  45968¦  64288¦   26164¦  38124¦  13928¦   6084¦   7844¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦61            ¦  76315¦  31080¦  45235¦  62897¦   25378¦  37519¦  13418¦   5702¦   7716¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦62            ¦  58943¦  23613¦  35330¦  48702¦   19397¦  29305¦  10241¦   4216¦   6025¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦63            ¦  39588¦  15568¦  24020¦  32745¦   12820¦  19925¦   6843¦   2748¦   4095¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦64            ¦  29514¦  11279¦  18235¦  24249¦    9194¦  15055¦   5265¦   2085¦   3180¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦60-64         ¦ 282576¦ 113788¦ 168788¦ 232881¦   92953¦ 139928¦  49695¦  20835¦  28860¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦65            ¦  34280¦  12659¦  21621¦  27779¦   10191¦  17588¦   6501¦   2468¦   4033¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦66            ¦  57348¦  20688¦  36660¦  45909¦   16473¦  29436¦  11439¦   4215¦   7224¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦67            ¦  71511¦  25591¦  45920¦  57014¦   20358¦  36656¦  14497¦   5233¦   9264¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦68            ¦  74888¦  26392¦  48496¦  59788¦   20996¦  38792¦  15100¦   5396¦   9704¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦69            ¦  77911¦  26412¦  51499¦  62215¦   20940¦  41275¦  15696¦   5472¦  10224¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦65-69         ¦ 315938¦ 111742¦ 204196¦ 252705¦   88958¦ 163747¦  63233¦  22784¦  40449¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦70            ¦  78632¦  26320¦  52312¦  62869¦   20912¦  41957¦  15763¦   5408¦  10355¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦71            ¦  69157¦  23021¦  46136¦  55211¦   18309¦  36902¦  13946¦   4712¦   9234¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦72            ¦  54487¦  17737¦  36750¦  43384¦   14072¦  29312¦  11103¦   3665¦   7438¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦73            ¦  43988¦  13778¦  30210¦  35066¦   10918¦  24148¦   8922¦   2860¦   6062¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦74            ¦  38367¦  11556¦  26811¦  30436¦    9098¦  21338¦   7931¦   2458¦   5473¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦70-74         ¦ 284631¦  92412¦ 192219¦ 226966¦   73309¦ 153657¦  57665¦  19103¦  38562¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦75            ¦  42422¦  12503¦  29919¦  33551¦    9830¦  23721¦   8871¦   2673¦   6198¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦76            ¦  44672¦  12838¦  31834¦  35186¦   10006¦  25180¦   9486¦   2832¦   6654¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦77            ¦  44873¦  12609¦  32264¦  35335¦    9847¦  25488¦   9538¦   2762¦   6776¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦78            ¦  43615¦  11784¦  31831¦  34382¦    9296¦  25086¦   9233¦   2488¦   6745¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦79            ¦  39842¦  10327¦  29515¦  31258¦    8101¦  23157¦   8584¦   2226¦   6358¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦75-79         ¦ 215424¦  60061¦ 155363¦ 169712¦   47080¦ 122632¦  45712¦  12981¦  32731¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦80            ¦  37050¦   9682¦  27368¦  29138¦    7686¦  21452¦   7912¦   1996¦   5916¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦81            ¦  32749¦   8563¦  24186¦  25837¦    6891¦  18946¦   6912¦   1672¦   5240¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦82            ¦  27613¦   6541¦  21072¦  21712¦    5261¦  16451¦   5901¦   1280¦   4621¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦83            ¦  22423¦   4614¦  17809¦  17618¦    3682¦  13936¦   4805¦    932¦   3873¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦84            ¦  17886¦   3372¦  14514¦  14089¦    2718¦  11371¦   3797¦    654¦   3143¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦80-84         ¦ 137721¦  32772¦ 104949¦ 108394¦   26238¦  82156¦  29327¦   6534¦  22793¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦85            ¦  13825¦   2504¦  11321¦  10869¦    2046¦   8823¦   2956¦    458¦   2498¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦86            ¦  10075¦   1940¦   8135¦   7964¦    1584¦   6380¦   2111¦    356¦   1755¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦87            ¦   7397¦   1504¦   5893¦   5862¦    1223¦   4639¦   1535¦    281¦   1254¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦88            ¦   5567¦   1128¦   4439¦   4410¦     924¦   3486¦   1157¦    204¦    953¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦89            ¦   4534¦    864¦   3670¦   3570¦     706¦   2864¦    964¦    158¦    806¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦85-89         ¦  41398¦   7940¦  33458¦  32675¦    6483¦  26192¦   8723¦   1457¦   7266¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦90            ¦   3458¦    642¦   2816¦   2682¦     524¦   2158¦    776¦    118¦    658¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦91            ¦   2333¦    376¦   1957¦   1803¦     308¦   1495¦    530¦     68¦    462¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦92            ¦   1894¦    308¦   1586¦   1413¦     255¦   1158¦    481¦     53¦    428¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦93            ¦   1705¦    282¦   1423¦   1233¦     230¦   1003¦    472¦     52¦    420¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦94            ¦   1232¦    214¦   1018¦    866¦     166¦    700¦    366¦     48¦    318¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦90-94         ¦  10622¦   1822¦   8800¦   7997¦    1483¦   6514¦   2625¦    339¦   2286¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦95            ¦    847¦    155¦    692¦    592¦     128¦    464¦    255¦     27¦    228¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦96            ¦    586¦     99¦    487¦    423¦      83¦    340¦    163¦     16¦    147¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦97            ¦    424¦     83¦    341¦    307¦      63¦    244¦    117¦     20¦     97¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦98            ¦    246¦     50¦    196¦    173¦      38¦    135¦     73¦     12¦     61¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦99            ¦    126¦     18¦    108¦     88¦      16¦     72¦     38¦      2¦     36¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦95-99         ¦   2229¦    405¦   1824¦   1583¦     328¦   1255¦    646¦     77¦    569¦
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------+
¦100 и старше  ¦    741¦    115¦    626¦    561¦     100¦    461¦    180¦     15¦    165¦
---------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+--------


СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОЛУ И ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ ЗА 2008 ГОД

человек

----------------+-------------------------+------------------------+-------------------------
¦Возраст, лет   ¦Все население            ¦Городское население     ¦Сельское население      ¦
¦               +--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦               ¦оба пола¦мужчины¦женщины ¦оба пола¦мужчины¦женщины¦оба пола¦мужчины¦женщины¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦Всего по       ¦ 6692677¦3059859¦ 3632818¦ 5396416¦2450800¦2945616¦ 1296261¦ 609059¦ 687202¦
¦области        ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦В том числе в  ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦
¦возрасте:      ¦        ¦       ¦        ¦        ¦       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦0-4            ¦  313856¦ 161936¦  151920¦  257614¦ 132852¦ 124762¦   56242¦  29084¦  27158¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦5-9            ¦  268687¦ 137891¦  130796¦  217159¦ 111391¦ 105768¦   51528¦  26500¦  25028¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦10-14          ¦  274283¦ 140854¦  133429¦  220358¦ 113112¦ 107246¦   53925¦  27742¦  26183¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦15-19          ¦  413714¦ 222410¦  191304¦  330849¦ 177692¦ 153157¦   82865¦  44718¦  38147¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦20-24          ¦  561429¦ 293901¦  267528¦  449727¦ 234316¦ 215411¦  111702¦  59585¦  52117¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦25-29          ¦  551101¦ 277095¦  274006¦  443091¦ 220296¦ 222795¦  108010¦  56799¦  51211¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦30-34          ¦  514613¦ 255096¦  259517¦  418101¦ 205130¦ 212971¦   96512¦  49966¦  46546¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦35-39          ¦  474011¦ 232752¦  241259¦  386313¦ 187920¦ 198393¦   87698¦  44832¦  42866¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦40-44          ¦  459901¦ 218081¦  241820¦  371665¦ 174275¦ 197390¦   88236¦  43806¦  44430¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦45-49          ¦  566837¦ 261328¦  305509¦  456053¦ 207547¦ 248506¦  110784¦  53781¦  57003¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦50-54          ¦  539115¦ 240387¦  298728¦  434786¦ 191264¦ 243522¦  104329¦  49123¦  55206¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦55-59          ¦  463850¦ 197071¦  266779¦  377226¦ 158073¦ 219153¦   86624¦  38998¦  47626¦
+---------------+--------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+-------+
¦60-64          ¦  282576¦ 113788¦  168788¦  232881¦  92953¦ 139928¦   49695¦  20835¦  28860¦
