• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Статистический бюллетень от 01.03.2011 N 1

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 10 из 11
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Шаховской            ¦  288¦       287¦   418¦   416¦    3¦  -  ¦  -130¦    -129¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Щелковский           ¦ 2280¦      2151¦  2912¦  2876¦   12¦   10¦  -632¦    -725¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Городские округа     ¦     ¦          ¦      ¦      ¦     ¦     ¦      ¦        ¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Балашиха             ¦ 2801¦      2620¦  2854¦  2642¦   12¦   21¦   -53¦     -22¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Бронницы             ¦  282¦       354¦   328¦   343¦    2¦    2¦   -46¦      11¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Дзержинский          ¦  464¦       445¦   589¦   564¦    2¦    1¦  -125¦    -119¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Долгопрудный         ¦ 1070¦       974¦  1176¦  1133¦    6¦    7¦  -106¦    -159¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Домодедово           ¦ 1562¦      1490¦  2238¦  2125¦    9¦    9¦  -676¦    -635¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Дубна                ¦  734¦       729¦   957¦   921¦    7¦    6¦  -223¦    -192¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Железнодорожный      ¦ 1374¦      1316¦  1679¦  1557¦    6¦    6¦  -305¦    -241¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Жуковский            ¦ 1067¦      1097¦  1641¦  1491¦   13¦   11¦  -574¦    -394¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Звенигород           ¦  180¦       173¦   459¦   490¦    2¦    3¦  -279¦    -317¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Ивантеевка           ¦  689¦       734¦   847¦   833¦    3¦    4¦  -158¦     -99¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Климовск             ¦  586¦       532¦   904¦   888¦    3¦  -  ¦  -318¦    -356¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Коломна              ¦ 1577¦      1546¦  2455¦  2475¦   12¦   12¦  -878¦    -929¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Королев              ¦ 2171¦      2011¦  2621¦  2580¦   21¦   26¦  -450¦    -569¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Котельники           ¦  254¦       205¦   214¦   210¦    1¦    4¦    40¦      -5¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Красноармейск        ¦  245¦       241¦   404¦   475¦    1¦  -  ¦  -159¦    -234¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Лобня                ¦  807¦       753¦  1085¦  1067¦    5¦    8¦  -278¦    -314¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Лосино-Петровский    ¦  224¦       213¦   348¦   364¦    1¦  -  ¦  -124¦    -151¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Лыткарино            ¦  488¦       459¦   716¦   696¦    2¦    3¦  -228¦    -237¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Орехово-Зуево        ¦ 1341¦      1380¦  2228¦  2235¦   15¦   12¦  -887¦    -855¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Подольск             ¦ 2378¦      1989¦  3157¦  3175¦   11¦   10¦  -779¦   -1186¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Протвино             ¦  370¦       358¦   485¦   409¦    2¦    2¦  -115¦     -51¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Пущино               ¦  174¦       175¦   283¦   320¦    3¦    2¦  -109¦    -145¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Реутов               ¦  862¦       772¦  1055¦   956¦    7¦    6¦  -193¦    -184¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Рошаль               ¦  196¦       180¦   388¦   340¦  -  ¦  -  ¦  -192¦    -160¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Серпухов             ¦ 1424¦      1445¦  2351¦  2295¦   17¦   14¦  -927¦    -850¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Троицк               ¦  363¦       346¦   460¦   464¦    2¦  -  ¦   -97¦    -118¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Фрязино              ¦  664¦       657¦   859¦   829¦    5¦    3¦  -195¦    -172¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Химки                ¦ 1937¦      1715¦  2725¦  2503¦   10¦    9¦  -788¦    -788¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Черноголовка         ¦  194¦       205¦   229¦   222¦  -  ¦  -  ¦   -35¦     -17¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Щербинка             ¦  290¦       282¦   480¦   426¦    1¦    1¦  -190¦    -144¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Электрогорск         ¦  216¦       199¦   285¦   325¦    1¦    2¦   -69¦    -126¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Электросталь         ¦ 1561¦      1500¦  2456¦  2290¦    9¦   11¦  -895¦    -790¦
+---------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+--------+
¦Юбилейный            ¦  289¦       266¦   315¦   334¦    3¦    3¦   -26¦     -68¦
----------------------+-----+----------+------+------+-----+-----+------+---------


КОЭФФИЦИЕНТЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2010 И 2009 ГОДОВ

промилле

----------------------+--------------------------------------------+--------------
¦Муниципальные        ¦На 1000 населения приходится                ¦Число детей, ¦
¦образования          +-------------------+----------+-------------+умерших в    ¦
¦                     ¦родившихся (без    ¦умерших   ¦естественный ¦возрасте до 1¦
¦                     ¦мертворожденных)   ¦          ¦прирост      ¦года, на 1000¦
¦                     ¦                   ¦          ¦(убыль)      ¦родившихся   ¦
¦                     +-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦                     ¦2010   ¦2009       ¦2010 ¦2009¦2010 ¦2009   ¦2010   ¦2009 ¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Всего по области     ¦   11,4¦       11,1¦ 16,2¦16,0¦ -4,8¦   -4,9¦    6,7¦  7,5¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦В том числе:         ¦       ¦           ¦     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦     ¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Муниципальные районы ¦       ¦           ¦     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦     ¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Волоколамский        ¦   11,2¦       10,3¦ 17,1¦16,7¦ -5,9¦   -6,4¦   10,2¦ 10,3¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Воскресенский        ¦   10,4¦       10,0¦ 16,3¦16,5¦ -5,9¦   -6,5¦    4,5¦  5,1¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Дмитровский          ¦   11,9¦       11,3¦ 17,6¦17,7¦ -5,7¦   -6,4¦    7,3¦  8,9¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Егорьевский          ¦   11,8¦       11,3¦ 19,0¦18,7¦ -7,2¦   -7,4¦    3,6¦  4,7¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Зарайский            ¦   11,0¦       10,3¦ 18,1¦17,3¦ -7,1¦   -7,0¦    9,2¦  9,2¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Истринский           ¦   11,7¦       11,0¦ 18,9¦17,4¦ -7,2¦   -6,4¦    6,9¦  5,6¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Каширский            ¦   11,1¦       10,8¦ 18,5¦17,9¦ -7,4¦   -7,1¦    5,5¦  1,4¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Клинский             ¦   11,0¦       11,4¦ 18,2¦18,3¦ -7,2¦   -6,9¦    7,1¦  5,8¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Коломенский          ¦   11,8¦       10,3¦ 18,8¦18,9¦ -7,0¦   -8,6¦   18,1¦ 16,7¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Красногорский        ¦   12,5¦       12,6¦ 14,6¦15,2¦ -2,1¦   -2,6¦    2,4¦  5,7¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Ленинский            ¦   11,7¦       11,8¦ 16,0¦15,7¦ -4,3¦   -3,9¦    3,8¦  6,1¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Лотошинский          ¦   11,8¦       10,9¦ 17,8¦18,0¦ -6,0¦   -7,1¦    5,2¦ 11,0¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Луховицкий           ¦   11,7¦       11,7¦ 17,5¦17,5¦ -5,8¦   -5,8¦    7,0¦  5,7¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Люберецкий           ¦   12,4¦       12,0¦ 16,4¦16,4¦ -4,0¦   -4,4¦   11,4¦ 12,1¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Можайский            ¦   11,2¦       12,8¦ 18,3¦19,4¦ -7,1¦   -6,6¦   13,4¦  8,1¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Мытищинский          ¦   12,5¦       12,3¦ 14,9¦15,0¦ -2,4¦   -2,7¦    7,5¦  4,7¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Наро-Фоминский       ¦   10,0¦       10,2¦ 14,7¦14,6¦ -4,7¦   -4,4¦    3,1¦  6,2¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Ногинский            ¦   11,6¦       11,1¦ 17,5¦17,5¦ -5,9¦   -6,4¦   13,4¦ 15,7¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Одинцовский          ¦   11,8¦       11,1¦ 14,7¦13,5¦ -2,9¦   -2,4¦    1,2¦  6,9¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Озерский             ¦   11,9¦       11,2¦ 20,0¦19,3¦ -8,1¦   -8,1¦    7,3¦  4,9¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Орехово-Зуевский     ¦   11,1¦       11,6¦ 19,8¦19,3¦ -8,7¦   -7,7¦    7,8¦  9,3¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Павлово-Посадский    ¦   10,5¦       10,6¦ 17,0¦19,3¦ -6,5¦   -8,7¦    7,2¦  7,6¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Подольский           ¦   11,0¦        9,6¦ 15,2¦16,7¦ -4,2¦   -7,1¦    3,6¦  9,7¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Пушкинский           ¦   11,2¦       10,4¦ 16,8¦15,7¦ -5,6¦   -5,3¦    9,4¦  7,7¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Раменский            ¦   10,6¦       10,3¦ 16,3¦16,1¦ -5,7¦   -5,8¦    6,0¦  8,0¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Рузский              ¦   12,0¦       10,8¦ 16,4¦16,5¦ -4,4¦   -5,7¦    6,6¦ 14,2¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Сергиево-Посадский   ¦   12,0¦       11,9¦ 17,6¦17,7¦ -5,6¦   -5,8¦   10,4¦  8,4¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Серебряно-Прудский   ¦   11,3¦       11,2¦ 16,4¦17,5¦ -5,1¦   -6,3¦    3,6¦  7,3¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Серпуховский         ¦    9,9¦       10,0¦ 19,2¦18,2¦ -9,3¦   -8,2¦   -   ¦ 19,5¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Солнечногорский      ¦   10,3¦        9,7¦ 16,8¦17,0¦ -6,5¦   -7,3¦    4,7¦  3,4¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Ступинский           ¦   10,2¦       10,2¦ 16,7¦17,0¦ -6,5¦   -6,8¦    2,6¦  3,4¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Талдомский           ¦   11,6¦       11,1¦ 21,0¦20,4¦ -9,4¦   -9,3¦    4,0¦  7,9¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Чеховский            ¦   12,8¦       12,8¦ 16,4¦15,7¦ -3,6¦   -2,9¦    7,0¦  7,9¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Шатурский            ¦   10,3¦        9,9¦ 18,6¦18,7¦ -8,3¦   -8,8¦    4,2¦  7,1¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Шаховской            ¦   11,8¦       11,7¦ 17,1¦17,0¦ -5,3¦   -5,3¦   10,3¦  -  ¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Щелковский           ¦   12,5¦       11,4¦ 16,0¦15,2¦ -3,5¦   -3,8¦    5,2¦  4,2¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Городские округа     ¦       ¦           ¦     ¦    ¦     ¦       ¦       ¦     ¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Балашиха             ¦   13,6¦       13,0¦ 13,8¦13,1¦ -0,2¦   -0,1¦    4,4¦  8,6¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Бронницы             ¦   14,8¦       18,8¦ 17,3¦18,2¦ -2,5¦    0,6¦    6,6¦  6,3¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Дзержинский          ¦   10,3¦        9,9¦ 13,0¦12,6¦ -2,7¦   -2,7¦    4,3¦  2,4¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Долгопрудный         ¦   12,5¦       11,7¦ 13,8¦13,6¦ -1,3¦   -1,9¦    5,9¦  7,2¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Домодедово           ¦   11,8¦       11,4¦ 16,9¦16,2¦ -5,1¦   -4,8¦    6,0¦  6,1¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Дубна                ¦   11,7¦       11,6¦ 15,2¦14,7¦ -3,5¦   -3,1¦    9,5¦  9,1¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Железнодорожный      ¦   10,6¦       10,4¦ 13,0¦12,3¦ -2,4¦   -1,9¦    4,5¦  4,9¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Жуковский            ¦   10,2¦       10,5¦ 15,7¦14,3¦ -5,5¦   -3,8¦   11,9¦ 10,3¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Звенигород           ¦   13,7¦       13,5¦ 34,9¦38,2¦-21,2¦  -24,7¦   10,8¦ 20,8¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Ивантеевка           ¦   11,9¦       12,9¦ 14,7¦14,7¦ -2,8¦   -1,8¦    4,3¦  5,5¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Климовск             ¦   10,5¦        9,5¦ 16,1¦15,8¦ -5,6¦   -6,3¦    5,4¦  -  ¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Коломна              ¦   10,6¦       10,4¦ 16,5¦16,7¦ -5,9¦   -6,3¦    7,7¦  7,9¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Королев              ¦   12,3¦       11,4¦ 14,9¦14,7¦ -2,6¦   -3,3¦   10,0¦ 13,3¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Котельники           ¦   11,1¦        9,7¦  9,4¦10,0¦  1,7¦   -0,3¦   -   ¦  -  ¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Красноармейск        ¦    9,3¦        9,2¦ 15,4¦18,1¦ -6,1¦   -8,9¦    4,1¦  -  ¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Лобня                ¦   11,2¦       10,7¦ 15,1¦15,2¦ -3,9¦   -4,5¦    6,4¦ 10,8¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Лосино-Петровский    ¦   10,0¦        9,5¦ 15,5¦16,3¦ -5,5¦   -6,8¦   -   ¦  -  ¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Лыткарино            ¦    9,4¦        8,8¦ 13,7¦13,4¦ -4,3¦   -4,6¦    4,3¦  6,8¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Орехово-Зуево        ¦   11,1¦       11,4¦ 18,4¦18,4¦ -7,3¦   -7,0¦   10,8¦  8,6¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Подольск             ¦   12,9¦       10,9¦ 17,1¦17,4¦ -4,2¦   -6,5¦    5,1¦  4,8¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Протвино             ¦   10,0¦        9,6¦ 13,0¦11,0¦ -3,0¦   -1,4¦    5,6¦  5,5¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Пущино               ¦    8,6¦        8,6¦ 13,9¦15,8¦ -5,3¦   -7,2¦   16,7¦ 11,5¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Реутов               ¦   10,3¦        9,3¦ 12,5¦11,5¦ -2,2¦   -2,1¦    8,6¦  7,4¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Рошаль               ¦    9,4¦        8,6¦ 18,6¦16,2¦ -9,2¦   -7,6¦   -   ¦  -  ¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Серпухов             ¦   11,6¦       11,7¦ 19,1¦18,6¦ -7,5¦   -6,9¦   11,7¦ 10,0¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Троицк               ¦    9,5¦        9,3¦ 12,1¦12,5¦ -2,6¦   -3,2¦    5,6¦  -  ¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Фрязино              ¦   12,4¦       12,4¦ 16,0¦15,6¦ -3,6¦   -3,2¦    7,5¦  4,5¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Химки                ¦   10,2¦        9,2¦ 14,3¦13,4¦ -4,1¦   -4,2¦    5,5¦  5,6¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Черноголовка         ¦    9,2¦        9,8¦ 10,9¦10,6¦ -1,7¦   -0,8¦   -   ¦  -  ¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Щербинка             ¦    8,9¦        8,8¦ 14,8¦13,3¦ -5,9¦   -4,5¦    3,4¦  3,7¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Электрогорск         ¦   10,2¦        9,5¦ 13,4¦15,5¦ -3,2¦   -6,0¦   -   ¦  9,7¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Электросталь         ¦   10,7¦       10,2¦ 16,8¦15,6¦ -6,1¦   -5,4¦    6,0¦  7,2¦
+---------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+-----+
¦Юбилейный            ¦    8,9¦        8,2¦  9,7¦10,3¦ -0,8¦   -2,1¦   11,3¦ 10,3¦
----------------------+-------+-----------+-----+----+-----+-------+-------+------


СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2010 И 2009 ГОДОВ

-------------------------------+-----------------------------+-------------
¦Причины смерти                ¦Число умерших                ¦Коэффициент ¦
¦                              +-------------+---------------+смертности, ¦
¦                              ¦человек      ¦на 10 тысяч    ¦2010 год в  ¦
¦                              ¦             ¦населения      ¦процентах   ¦
¦                              +------+------+-------+-------+к 2009 году ¦
¦                              ¦2010  ¦2009  ¦2010   ¦2009   ¦            ¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦Всего умерших от всех причин  ¦109012¦107286¦  161,8¦  160,2¦       101,0¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦В том числе:                  ¦      ¦      ¦       ¦       ¦            ¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦От болезней системы           ¦ 66694¦ 64559¦   99,0¦   96,4¦       102,7¦
¦кровообращения                ¦      ¦      ¦       ¦       ¦            ¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦От новообразований            ¦ 17311¦ 16908¦   25,7¦   25,2¦       102,0¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦От травм и отравлений         ¦  9926¦ 10471¦   14,8¦   15,7¦        94,3¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦От болезней органов дыхания   ¦  3150¦  3233¦    4,7¦    4,8¦        97,9¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦От болезней органов           ¦  4875¦  5027¦    7,2¦    7,5¦        96,0¦
¦пищеварения                   ¦      ¦      ¦       ¦       ¦            ¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦От инфекционных и паразитарных¦  1072¦  1252¦    1,6¦    1,9¦        84,2¦
¦болезней                      ¦      ¦      ¦       ¦       ¦            ¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦От прочих причин              ¦  5984¦  5836¦    8,8¦    8,7¦       101,1¦
-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------


Диаграмма "Смертность населения от основных причин смерти за 12 месяцев 2010 и 2009 годов"

Рисунок не приводится.

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2010 И 2009 ГОДОВ

-------------------------------+-----------------------------+-------------
¦Причины смерти                ¦Число умерших детей в        ¦Коэффициент ¦
¦                              ¦возрасте до 1 года           ¦младенческой¦
¦                              +-------------+---------------+смертности, ¦
¦                              ¦человек      ¦на 10 тысяч    ¦2010 год в  ¦
¦                              ¦             ¦родившихся     ¦процентах к ¦
¦                              +------+------+-------+-------+2009 году   ¦
¦                              ¦2010  ¦2009  ¦2010   ¦2009   ¦            ¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦Всего умерших от всех причин  ¦ 510  ¦ 548  ¦   67,4¦   75,5¦        89,3¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦В том числе:                  ¦      ¦      ¦       ¦       ¦            ¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦от состояний, возникающих в   ¦ 244  ¦ 256  ¦   32,4¦   35,2¦        92,0¦
¦перинатальном периоде         ¦      ¦      ¦       ¦       ¦            ¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦от врожденных аномалий        ¦ 157  ¦ 158  ¦   20,7¦   21,8¦        95,0¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦от болезней органов дыхания   ¦  31  ¦  42  ¦    4,1¦    5,8¦        70,7¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦от инфекционных и паразитарных¦  17  ¦  16  ¦    2,2¦    2,2¦       100,0¦
¦болезней, заболеваний органов ¦      ¦      ¦       ¦       ¦            ¦
¦пищеварения                   ¦      ¦      ¦       ¦       ¦            ¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦от травм и отравлений         ¦  16  ¦  24  ¦    2,1¦    3,3¦        63,6¦
+------------------------------+------+------+-------+-------+------------+
¦от прочих причин              ¦  45  ¦  52  ¦    5,9¦    7,2¦        81,9¦
-------------------------------+------+------+-------+-------+-------------


Диаграмма "Младенческая смертность от основных причин смерти за 12 месяцев 2010 года в процентах"

Рисунок не приводится.

ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БРАКОВ И РАЗВОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ (ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЯ) ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2010 И 2009 ГОДОВ

-------------------------+-------------+-------------+----------------------------
¦Муниципальные           ¦Число браков ¦Число        ¦На 1000 населения          ¦
¦образования             ¦(пар)        ¦разводов     ¦приходится                 ¦
¦                        ¦             ¦(пар)        +-------------+-------------+
¦                        ¦             ¦             ¦браков       ¦разводов     ¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦                        ¦2010  ¦2009  ¦2010  ¦2009  ¦2010  ¦2009  ¦2010  ¦2009  ¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Всего по области        ¦ 58087¦ 59267¦ 33955¦ 37229¦   8,6¦   8,8¦   5,0¦   5,5¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦В том числе:            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Муниципальные районы    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Волоколамский           ¦   450¦   461¦   256¦   316¦   8,2¦   8,2¦   4,7¦   5,6¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Воскресенский           ¦  1071¦  1026¦   679¦   737¦   7,1¦   6,8¦   4,5¦   4,8¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Дмитровский             ¦  1528¦  1641¦   725¦   861¦  10,0¦  10,9¦   4,8¦   5,7¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Егорьевский             ¦   823¦   799¦   454¦   522¦   8,6¦   8,3¦   4,7¦   5,4¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Зарайский               ¦   294¦   290¦   185¦   250¦   7,2¦   7,0¦   4,5¦   6,1¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Истринский              ¦  1130¦  1121¦   625¦   670¦   9,9¦   9,8¦   5,5¦   5,9¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Каширский               ¦   588¦   591¦   372¦   381¦   8,6¦   8,7¦   5,4¦   5,6¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Клинский                ¦  1081¦  1138¦   610¦   663¦   8,6¦   9,0¦   4,9¦   5,3¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Коломенский             ¦   206¦   200¦   222¦   229¦   5,0¦   4,9¦   5,4¦   5,6¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Красногорский           ¦  1656¦  1664¦   874¦   928¦  10,1¦  10,4¦   5,3¦   5,8¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Ленинский               ¦  1228¦  1247¦   673¦   717¦   7,9¦   8,1¦   4,3¦   4,6¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Лотошинский             ¦   157¦   140¦   111¦   125¦   9,1¦   8,0¦   6,4¦   7,2¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
¦Луховицкий              ¦   513¦   531¦   294¦   364¦   8,2¦   8,5¦   4,7¦   5,8¦
+------------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+
