• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 N 355

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской области

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 6 из 80
¦1504¦47:22:08-11-002:0015¦     24103     ¦     5,19     ¦    125 095     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1505¦47:22:08-11-002:0016¦     92271     ¦     5,19     ¦    478 886     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1506¦47:22:08-11-002:0017¦    154642     ¦     5,19     ¦    802 592     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1507¦47:22:08-11-002:0018¦     20002     ¦     5,19     ¦    103 810     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1508¦47:22:08-11-002:0031¦     67509     ¦     5,19     ¦    350 372     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1509¦47:22:08-11-002:0032¦     36176     ¦     5,19     ¦    187 753     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1510¦47:22:08-11-002:0033¦     18230     ¦     5,19     ¦     94 614     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1511¦47:22:08-13-002:0001¦     38800     ¦     5,19     ¦    201 372     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1512¦47:22:08-13-002:0002¦     77000     ¦     5,19     ¦    399 630     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1513¦47:22:08-13-002:0003¦     1400      ¦     5,19     ¦     7 266      ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1514¦47:22:08-13-003:0018¦     66700     ¦     5,19     ¦    346 173     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1515¦47:22:08-14-001:0031¦     32400     ¦     5,19     ¦    168 156     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1516¦47:22:08-14-002:0048¦    100000     ¦     5,19     ¦    519 000     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1517¦47:22:08-15-001:0006¦     11600     ¦     5,19     ¦     60 204     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1518¦47:22:08-15-001:0007¦    112700     ¦     5,19     ¦    584 913     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1519¦47:22:08-15-001:0008¦    321400     ¦     5,19     ¦   1 668 066    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1520¦47:22:08-15-001:0023¦     42000     ¦     5,19     ¦    217 980     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1521¦47:22:08-15-001:0024¦     42100     ¦     5,19     ¦    218 499     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1522¦47:22:08-15-001:0025¦     4000      ¦     5,19     ¦     20 760     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1523¦47:22:08-15-001:0053¦     42000     ¦     5,19     ¦    217 980     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1524¦47:22:08-15-001:0054¦     8400      ¦     5,19     ¦     43 596     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1525¦47:22:08-15-001:0055¦     37700     ¦     5,19     ¦    195 663     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1526¦47:22:08-15-001:0056¦     46100     ¦     5,19     ¦    239 259     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1527¦47:22:08-15-002:0005¦    347100     ¦     5,19     ¦   1 801 449    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1528¦47:22:08-16-004:0003¦     45300     ¦     5,19     ¦    235 107     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1529¦47:22:08-16-004:0004¦     11000     ¦     5,19     ¦     57 090     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1530¦47:22:08-16-004:0034¦     10000     ¦     5,19     ¦     51 900     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1531¦47:22:08-17-001:0079¦     2500      ¦     5,19     ¦     12 975     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1532¦47:22:08-19-001:0005¦     11100     ¦     5,19     ¦     57 609     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1533¦47:22:08-19-002:0005¦     6200      ¦     5,19     ¦     32 178     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1534¦47:22:08-19-002:0007¦     7800      ¦     5,19     ¦     40 482     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1535¦47:22:08-19-002:0015¦     5000      ¦     5,19     ¦     25 950     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1536¦47:22:08-19-002:0018¦     45200     ¦     5,19     ¦    234 588     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1537¦47:22:08-19-002:0022¦     50200     ¦     5,19     ¦    260 538     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1538¦47:22:08-19-002:0030¦     8900      ¦     5,19     ¦     46 191     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1539¦47:22:08-20-001:0002¦     23000     ¦     5,19     ¦    119 370     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1540¦47:22:08-20-001:0003¦     42700     ¦     5,19     ¦    221 613     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1541¦47:22:08-20-001:0004¦     16400     ¦     5,19     ¦     85 116     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1542¦47:22:08-20-001:0005¦     24700     ¦     5,19     ¦    128 193     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1543¦47:22:08-20-002:0001¦     26300     ¦     5,19     ¦    136 497     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1544¦47:22:08-20-002:0003¦     7000      ¦     5,19     ¦     36 330     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1545¦47:22:08-20-003:0002¦     34000     ¦     5,19     ¦    176 460     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1546¦47:22:08-21-001:0001¦     72000     ¦     5,19     ¦    373 680     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1547¦47:22:08-21-001:0002¦   18947200    ¦     5,19     ¦   98 335 968   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1548¦47:22:08-21-001:0003¦    6632200    ¦     5,19     ¦   34 421 118   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1549¦47:22:08-21-001:0006¦    2880000    ¦     5,19     ¦   14 947 200   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1550¦47:22:08-21-001:0007¦    155960     ¦     5,19     ¦    809 432     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1551¦47:22:08-21-001:0008¦    246094     ¦     5,19     ¦   1 277 228    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1552¦47:22:08-21-001:0009¦     16000     ¦     5,19     ¦     83 040     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1553¦47:22:08-21-001:0012¦     30997     ¦     5,19     ¦    160 874     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1554¦47:22:08-21-001:0013¦     15117     ¦     5,19     ¦     78 457     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1555¦47:22:08-21-001:0014¦     56390     ¦     5,19     ¦    292 664     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1556¦47:22:08-21-001:0015¦     26140     ¦     5,19     ¦    135 667     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1557¦47:22:08-21-001:0016¦     40130     ¦     5,19     ¦    208 275     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1558¦47:22:08-21-001:0017¦    126232     ¦     5,19     ¦    655 144     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1559¦47:22:08-21-001:0018¦    751054     ¦     5,19     ¦   3 897 970    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1560¦47:22:08-21-001:0019¦    141810     ¦     5,19     ¦    735 994     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1561¦47:22:08-21-001:0020¦    182934     ¦     5,19     ¦    949 427     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1562¦47:22:08-21-001:0021¦    200373     ¦     5,19     ¦   1 039 936    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1563¦47:22:08-21-001:0022¦    333718     ¦     5,19     ¦   1 731 996    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1564¦47:22:08-21-001:0023¦     8025      ¦     5,19     ¦     41 650     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1565¦47:22:08-21-001:0024¦    850345     ¦     5,19     ¦   4 413 291    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1566¦47:22:08-21-001:0025¦    271933     ¦     5,19     ¦   1 411 332    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1567¦47:22:08-21-001:0026¦    1310177    ¦     5,19     ¦   6 799 819    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1568¦47:22:08-21-001:0027¦    385077     ¦     5,19     ¦   1 998 550    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1569¦47:22:08-21-001:0028¦    292416     ¦     5,19     ¦   1 517 639    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1570¦47:22:08-21-001:0029¦    330700     ¦     5,19     ¦   1 716 333    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1571¦47:22:08-21-001:0030¦    199713     ¦     5,19     ¦   1 036 510    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1572¦47:22:08-21-001:0031¦    350202     ¦     5,19     ¦   1 817 548    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1573¦47:22:08-21-001:0032¦     17943     ¦     5,19     ¦     93 124     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1574¦47:22:08-21-001:0033¦    739985     ¦     5,19     ¦   3 840 522    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1575¦47:22:08-21-001:0034¦    147646     ¦     5,19     ¦    766 283     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1576¦47:22:08-21-001:0035¦     85383     ¦     5,19     ¦    443 138     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1577¦47:22:08-21-001:0036¦    423263     ¦     5,19     ¦   2 196 735    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1578¦47:22:08-21-001:0037¦    978633     ¦     5,19     ¦   5 079 105    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1579¦47:22:08-21-001:0038¦    1936050    ¦     5,19     ¦   10 048 100   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1580¦47:22:08-21-001:0039¦    112028     ¦     5,19     ¦    581 425     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1581¦47:22:08-21-001:0040¦    124019     ¦     5,19     ¦    643 659     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1582¦47:22:08-21-001:0041¦    130007     ¦     5,19     ¦    674 736     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1583¦47:22:08-21-001:0042¦    2043869    ¦     5,19     ¦   10 607 680   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1584¦47:22:08-21-001:0043¦    2265220    ¦     5,19     ¦   11 756 492   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1585¦47:22:08-21-001:0044¦    896369     ¦     5,19     ¦   4 652 155    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1586¦47:22:08-21-001:0045¦    914792     ¦     5,19     ¦   4 747 770    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1587¦47:22:08-21-001:0046¦    177710     ¦     5,19     ¦    922 315     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1588¦47:22:08-21-001:0047¦    244120     ¦     5,19     ¦   1 266 983    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1589¦47:22:08-21-001:0048¦    658683     ¦     5,19     ¦   3 418 565    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1590¦47:22:08-21-001:0049¦     17816     ¦     5,19     ¦     92 465     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1591¦47:22:08-21-001:0050¦    165632     ¦     5,19     ¦    859 630     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1592¦47:22:08-21-001:0051¦    255405     ¦     5,19     ¦   1 325 552    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1593¦47:22:08-21-001:0052¦     18240     ¦     5,19     ¦     94 666     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1594¦47:22:08-21-001:0053¦    355008     ¦     5,19     ¦   1 842 492    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1595¦47:22:08-22-001:0001¦     8800      ¦     5,19     ¦     45 672     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1596¦47:22:08-22-001:0002¦    207400     ¦     5,19     ¦   1 076 406    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1597¦47:22:08-22-001:0003¦     13300     ¦     5,19     ¦     69 027     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1598¦47:22:08-22-001:0004¦     89100     ¦     5,19     ¦    462 429     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1599¦47:22:08-22-001:0005¦    111200     ¦     5,19     ¦    577 128     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1600¦47:22:08-22-001:0007¦    3720000    ¦     5,19     ¦   19 306 800   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1601¦47:22:08-22-001:0009¦    534770     ¦     5,19     ¦   2 775 456    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1602¦47:22:08-22-001:0010¦     60743     ¦     5,19     ¦    315 256     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1603¦47:22:08-22-001:0011¦    780160     ¦     5,19     ¦   4 049 030    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1604¦47:22:08-22-001:0012¦    175537     ¦     5,19     ¦    911 037     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1605¦47:22:08-22-001:0013¦    260303     ¦     5,19     ¦   1 350 973    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1606¦47:22:08-22-001:0014¦    623520     ¦     5,19     ¦   3 236 069    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1607¦47:22:08-22-001:0015¦    109611     ¦     5,19     ¦    568 881     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1608¦47:22:08-22-001:0016¦    829805     ¦     5,19     ¦   4 306 688    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1609¦47:22:08-23-001:0001¦     43900     ¦     5,19     ¦    227 841     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1610¦47:22:08-23-001:0003¦     16400     ¦     5,19     ¦     85 116     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1611¦47:22:08-23-001:0004¦     29400     ¦     5,19     ¦    152 586     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1612¦47:22:08-23-001:0005¦     45800     ¦     5,19     ¦    237 702     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1613¦47:22:08-23-001:0006¦     94000     ¦     5,19     ¦    487 860     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1614¦47:22:08-24-001:0001¦    127500     ¦     5,19     ¦    661 725     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1615¦47:22:08-24-001:0004¦    6170000    ¦     5,19     ¦   32 022 300   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦Волховский муниципальный район                                           ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦1   ¦47:10:00-01-001:0001¦   84317448    ¦     4,97     ¦  419 057 717   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦2   ¦47:10:00-01-001:0006¦     40400     ¦     4,97     ¦    200 788     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦3   ¦47:10:00-01-001:0031¦   231596300   ¦     4,97     ¦1 151 033 611   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦4   ¦47:10:00-01-001:0047¦     6098      ¦     5,91     ¦     36 039     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦5   ¦47:10:00-01-001:0048¦     6098      ¦     5,91     ¦     36 039     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦6   ¦47:10:00-01-001:0049¦       2       ¦     5,91     ¦       12       ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦7   ¦47:10:01-00-001:0001¦    6238840    ¦     3,04     ¦   18 966 074   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦8   ¦47:10:01-00-001:0003¦   29175515    ¦     7,42     ¦  216 482 321   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦9   ¦47:10:01-00-001:0006¦    161800     ¦     7,42     ¦   1 200 556    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦10  ¦47:10:01-00-001:0007¦     83300     ¦     7,42     ¦    618 086     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦11  ¦47:10:01-00-001:0008¦     31200     ¦     7,42     ¦    231 504     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦12  ¦47:10:01-00-001:0009¦     29600     ¦     7,42     ¦    219 632     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦13  ¦47:10:01-00-001:0011¦   45648640    ¦     7,42     ¦  338 712 909   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦14  ¦47:10:01-00-001:0014¦     35800     ¦     7,42     ¦    265 636     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦15  ¦47:10:01-00-001:0016¦     80300     ¦     7,42     ¦    595 826     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦16  ¦47:10:01-00-001:0017¦   10008405    ¦     3,04     ¦   30 425 551   ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦17  ¦47:10:01-00-001:0018¦     80700     ¦     7,42     ¦    598 794     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦18  ¦47:10:01-01-001:0012¦     35200     ¦     3,04     ¦    107 008     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦19  ¦47:10:01-01-001:0013¦     20000     ¦     7,42     ¦    148 400     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦20  ¦47:10:01-01-001:0014¦     38900     ¦     7,42     ¦    288 638     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦21  ¦47:10:01-01-001:0015¦     12600     ¦     7,42     ¦     93 492     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦22  ¦47:10:01-01-001:0016¦     3800      ¦     7,42     ¦     28 196     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦23  ¦47:10:01-01-001:0017¦     22500     ¦     7,42     ¦    166 950     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦24  ¦47:10:01-01-002:0010¦    120000     ¦     3,04     ¦    364 800     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦25  ¦47:10:01-01-002:0011¦     61000     ¦     3,04     ¦    185 440     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦26  ¦47:10:01-01-002:0015¦     61000     ¦     3,04     ¦    185 440     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦27  ¦47:10:01-01-002:0016¦     64600     ¦     3,04     ¦    196 384     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦28  ¦47:10:01-01-002:0017¦     61000     ¦     3,04     ¦    185 440     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦29  ¦47:10:01-01-002:0018¦     61000     ¦     3,04     ¦    185 440     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦30  ¦47:10:01-01-002:0019¦     46000     ¦     3,04     ¦    139 840     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦31  ¦47:10:01-01-002:0020¦     15000     ¦     3,04     ¦     45 600     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦32  ¦47:10:01-01-002:0021¦     61000     ¦     3,04     ¦    185 440     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦33  ¦47:10:01-01-002:0022¦     60700     ¦     3,04     ¦    184 528     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦34  ¦47:10:01-01-002:0025¦     61000     ¦     3,04     ¦    185 440     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦35  ¦47:10:01-01-002:0026¦     61000     ¦     3,04     ¦    185 440     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦36  ¦47:10:01-01-002:0027¦     61000     ¦     3,04     ¦    185 440     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦37  ¦47:10:01-01-003:0035¦     65300     ¦     7,42     ¦    484 526     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦38  ¦47:10:01-01-003:0036¦     68000     ¦     7,42     ¦    504 560     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦39  ¦47:10:01-01-003:0042¦     71400     ¦     7,42     ¦    529 788     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦40  ¦47:10:01-01-003:0044¦     62900     ¦     7,42     ¦    466 718     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦41  ¦47:10:01-01-003:0045¦     63800     ¦     7,42     ¦    473 396     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦42  ¦47:10:01-01-003:0046¦     63300     ¦     7,42     ¦    469 686     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦43  ¦47:10:01-01-003:0047¦     60300     ¦     7,42     ¦    447 426     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦44  ¦47:10:01-01-003:0048¦     62000     ¦     7,42     ¦    460 040     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦45  ¦47:10:01-01-003:0049¦     66300     ¦     7,42     ¦    491 946     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦46  ¦47:10:01-01-003:0050¦     67000     ¦     7,42     ¦    497 140     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦47  ¦47:10:01-01-003:0051¦     67100     ¦     7,42     ¦    497 882     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦48  ¦47:10:01-01-003:0052¦     69600     ¦     7,42     ¦    516 432     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦49  ¦47:10:01-01-003:0053¦     40000     ¦     7,42     ¦    296 800     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦50  ¦47:10:01-01-003:0054¦     1800      ¦     7,42     ¦     13 356     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦51  ¦47:10:01-01-003:0055¦     2600      ¦     7,42     ¦     19 292     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦52  ¦47:10:01-02-001:0001¦    1039100    ¦     5,91     ¦   6 141 081    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦53  ¦47:10:01-02-001:0002¦    612200     ¦     5,91     ¦   3 618 102    ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦54  ¦47:10:01-02-001:0003¦     35900     ¦     3,04     ¦    109 136     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦55  ¦47:10:01-02-001:0004¦     36400     ¦     3,04     ¦    110 656     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦56  ¦47:10:01-02-001:0006¦     35800     ¦     3,04     ¦    108 832     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦57  ¦47:10:01-02-001:0007¦     35800     ¦     3,04     ¦    108 832     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦58  ¦47:10:01-02-001:0008¦     35800     ¦     3,04     ¦    108 832     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦59  ¦47:10:01-02-001:0009¦     35800     ¦     3,04     ¦    108 832     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦60  ¦47:10:01-02-001:0010¦     35900     ¦     3,04     ¦    109 136     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦61  ¦47:10:01-02-001:0013¦     35800     ¦     3,04     ¦    108 832     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦62  ¦47:10:01-02-001:0014¦     35800     ¦     3,04     ¦    108 832     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦63  ¦47:10:01-02-001:0015¦     35800     ¦     3,04     ¦    108 832     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦64  ¦47:10:01-02-001:0016¦     35800     ¦     3,04     ¦    108 832     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦65  ¦47:10:01-02-001:0017¦     59000     ¦     3,04     ¦    179 360     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦66  ¦47:10:01-02-001:0018¦     57700     ¦     3,04     ¦    175 408     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦67  ¦47:10:01-02-001:0019¦     61000     ¦     3,04     ¦    185 440     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦68  ¦47:10:01-02-001:0020¦     58600     ¦     7,42     ¦    434 812     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦69  ¦47:10:01-02-001:0021¦     56000     ¦     7,42     ¦    415 520     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦70  ¦47:10:01-02-001:0022¦     56000     ¦     7,42     ¦    415 520     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦71  ¦47:10:01-02-001:0032¦     21100     ¦     3,04     ¦     64 144     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦72  ¦47:10:01-03-002:0031¦     55900     ¦     3,04     ¦    169 936     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦73  ¦47:10:01-03-002:0032¦     40200     ¦     7,42     ¦    298 284     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦74  ¦47:10:01-03-002:0033¦     40200     ¦     7,42     ¦    298 284     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦75  ¦47:10:01-03-002:0034¦     35300     ¦     7,42     ¦    261 926     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦76  ¦47:10:01-03-002:0035¦     10900     ¦     7,42     ¦     80 878     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦77  ¦47:10:01-03-002:0036¦     46200     ¦     7,42     ¦    342 804     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦78  ¦47:10:01-03-002:0037¦     41000     ¦     7,42     ¦    304 220     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦79  ¦47:10:01-03-002:0038¦     26000     ¦     7,42     ¦    192 920     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦80  ¦47:10:01-03-002:0039¦     18100     ¦     7,42     ¦    134 302     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦81  ¦47:10:01-03-002:0040¦     44100     ¦     7,42     ¦    327 222     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦82  ¦47:10:01-03-002:0041¦     41000     ¦     7,42     ¦    304 220     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦83  ¦47:10:01-03-002:0043¦     41000     ¦     7,42     ¦    304 220     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦84  ¦47:10:01-03-002:0046¦     41000     ¦     7,42     ¦    304 220     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦85  ¦47:10:01-04-001:0060¦     34400     ¦     7,42     ¦    255 248     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦86  ¦47:10:01-04-002:0022¦     21800     ¦     7,42     ¦    161 756     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦87  ¦47:10:01-04-002:0023¦     40000     ¦     7,42     ¦    296 800     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦88  ¦47:10:01-04-002:0024¦     44900     ¦     7,42     ¦    333 158     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦89  ¦47:10:01-04-002:0027¦     55300     ¦     7,42     ¦    410 326     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦90  ¦47:10:01-04-002:0028¦     22200     ¦     7,42     ¦    164 724     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦91  ¦47:10:01-04-002:0029¦     40000     ¦     7,42     ¦    296 800     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦92  ¦47:10:01-04-002:0030¦     16000     ¦     7,42     ¦    118 720     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦93  ¦47:10:01-04-002:0031¦     5800      ¦     7,42     ¦     43 036     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦94  ¦47:10:01-04-002:0032¦     40000     ¦     7,42     ¦    296 800     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦95  ¦47:10:01-04-002:0033¦     21800     ¦     7,42     ¦    161 756     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦96  ¦47:10:01-04-002:0034¦     61800     ¦     7,42     ¦    458 556     ¦
+----+--------------------+---------------+--------------+----------------+
¦97  ¦47:10:01-04-002:0035¦     77500     ¦     7,42     ¦    575 050     ¦
