• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Постановление Правительства Ленинградской области от 24.03.2005 N 64

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель поселений Ленинградской области

Внимание! Данный документ утратил силу
Текст документа по состоянию на июль 2011 года


Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель" и на основании решения комиссии по организации проведения государственной кадастровой оценки земель на территории Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет:



1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель поселений Ленинградской области по состоянию на 1 января 2003 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области - председателя Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом Дрозденко А.Ю.



Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 24.03.2005 N 64
(приложение)



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ ПОСЕЛЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИСЛЕННОСТЬЮ МЕНЕЕ 10000 ЧЕЛОВЕК

----+---------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦      Поселение      ¦           Кадастровая стоимость земли по видам функционального использования, руб./кв. м         ¦
¦   ¦                     +------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦   ¦                     ¦Земли ¦Земли ¦Земли  ¦Земли ¦Земли  ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Про- ¦
¦   ¦                     ¦под   ¦под   ¦дачных ¦гара- ¦под    ¦учреж-¦под   ¦под   ¦под   ¦под   ¦сель- ¦под   ¦под   ¦чие  ¦
¦   ¦                     ¦жилыми¦домами¦и садо-¦жей и ¦объек- ¦дений ¦про-  ¦адми- ¦воен- ¦объек-¦скохо-¦лесами¦обо-  ¦земли¦
¦   ¦                     ¦домами¦инди- ¦водчес-¦авто- ¦тами   ¦и ога-¦мыш-  ¦нист- ¦ными  ¦тами  ¦зяйст-¦в по- ¦соб-  ¦посе-¦
¦   ¦                     ¦много-¦виду- ¦ких    ¦стоя- ¦торгов-¦низа- ¦лен-  ¦ратив-¦объе- ¦оздо- ¦венно-¦селе- ¦лен-  ¦лений¦
¦   ¦                     ¦этаж- ¦альной¦объеди-¦нок   ¦ли,    ¦ций   ¦ными  ¦но-уп-¦ктами ¦рови- ¦го ис-¦ниях  ¦ными  ¦     ¦
¦   ¦                     ¦ной и ¦жилой ¦нений  ¦      ¦общест-¦народ-¦объек-¦рав-  ¦      ¦тель- ¦поль- ¦(в том¦вод-  ¦     ¦
¦   ¦                     ¦повы- ¦заст- ¦граждан¦      ¦венного¦ного  ¦тами  ¦ленче-¦      ¦ного и¦зова- ¦числе ¦ными  ¦     ¦
¦   ¦                     ¦шенной¦ройки ¦       ¦      ¦питания¦обра- ¦      ¦скими ¦      ¦рекре-¦ния   ¦город-¦объек-¦     ¦
¦   ¦                     ¦этаж- ¦      ¦       ¦      ¦       ¦зова- ¦      ¦и об- ¦      ¦ацион-¦(ЛПХ) ¦скими ¦тами, ¦     ¦
¦   ¦                     ¦ности ¦      ¦       ¦      ¦       ¦ния   ¦      ¦щест- ¦      ¦ного  ¦      ¦леса- ¦нахо- ¦     ¦
¦   ¦                     ¦заст- ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦венны-¦      ¦назна-¦      ¦ми)   ¦дящи- ¦     ¦
¦   ¦                     ¦ройки ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦ми    ¦      ¦чения ¦      ¦      ¦мися в¦     ¦
¦   ¦                     ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦объек-¦      ¦      ¦      ¦      ¦муни- ¦     ¦
¦   ¦                     ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦тами  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ципа- ¦     ¦
¦   ¦                     ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦льной ¦     ¦
¦   ¦                     ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦собст-¦     ¦
¦   ¦                     ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦венно-¦     ¦
¦   ¦                     ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦сти   ¦     ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 1 ¦          2          ¦  3   ¦  4   ¦   5   ¦  6   ¦   7   ¦  8   ¦  9   ¦  10  ¦  11  ¦  12  ¦  13  ¦  14  ¦  15  ¦ 16  ¦
----+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------


Бокситогорский район



----+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------
¦   ¦Анисимовская волость ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦1  ¦дер. Анисимово       ¦2,29  ¦3,18  ¦1,69   ¦3,31  ¦5,85   ¦1,69  ¦4,99  ¦1,94  ¦1,3   ¦1,65  ¦1,05  ¦0,83  ¦0,76  ¦0,6  ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦2  ¦дер. Большой Двор    ¦1,54  ¦2,14  ¦1,13   ¦2,23  ¦3,94   ¦1,13  ¦3,36  ¦1,31  ¦0,88  ¦1,11  ¦0,71  ¦0,56  ¦0,51  ¦0,41 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦3  ¦дер. Бочатино        ¦1,26  ¦1,75  ¦0,93   ¦1,82  ¦3,22   ¦0,93  ¦2,75  ¦1,07  ¦0,72  ¦0,91  ¦0,58  ¦0,46  ¦0,42  ¦0,33 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦4  ¦дер. Гагрино         ¦0,72  ¦1     ¦0,53   ¦1,04  ¦1,84   ¦0,53  ¦1,57  ¦0,61  ¦0,41  ¦0,52  ¦0,33  ¦0,26  ¦0,24  ¦0,19 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦5  ¦дер. Глядково        ¦1,42  ¦1,97  ¦1,04   ¦2,05  ¦3,62   ¦1,04  ¦3,09  ¦1,2   ¦0,81  ¦1,02  ¦0,65  ¦0,51  ¦0,47  ¦0,37 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦6  ¦дер. Головково       ¦0,63  ¦0,87  ¦0,46   ¦0,9   ¦1,6    ¦0,46  ¦1,37  ¦0,53  ¦0,36  ¦0,45  ¦0,29  ¦0,23  ¦0,21  ¦0,17 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦7  ¦дер. Дудинское       ¦0,72  ¦1     ¦0,53   ¦1,04  ¦1,84   ¦0,53  ¦1,57  ¦0,61  ¦0,41  ¦0,52  ¦0,33  ¦0,26  ¦0,24  ¦0,19 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦8  ¦дер. Елзово          ¦1,32  ¦1,84  ¦0,98   ¦1,91  ¦3,39   ¦0,98  ¦2,89  ¦1,12  ¦0,75  ¦0,96  ¦0,61  ¦0,48  ¦0,44  ¦0,35 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦9  ¦дер. Калинецкое      ¦0,73  ¦1,01  ¦0,54   ¦1,05  ¦1,86   ¦0,54  ¦1,59  ¦0,62  ¦0,41  ¦0,53  ¦0,33  ¦0,26  ¦0,24  ¦0,19 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦10 ¦дер. Климово         ¦1,27  ¦1,76  ¦0,93   ¦1,83  ¦3,24   ¦0,93  ¦2,76  ¦1,07  ¦0,72  ¦0,92  ¦0,58  ¦0,46  ¦0,42  ¦0,33 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦11 ¦дер. Некрасово       ¦1,41  ¦1,96  ¦1,04   ¦2,04  ¦3,61   ¦1,04  ¦3,08  ¦1,2   ¦0,8   ¦1,02  ¦0,65  ¦0,51  ¦0,47  ¦0,37 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦12 ¦дер. Пронино         ¦1,31  ¦1,82  ¦0,96   ¦1,89  ¦3,35   ¦0,96  ¦2,86  ¦1,11  ¦0,75  ¦0,95  ¦0,6   ¦0,47  ¦0,44  ¦0,35 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦13 ¦дер. Спирово         ¦2,2   ¦3,06  ¦1,62   ¦3,18  ¦5,63   ¦1,62  ¦4,8   ¦1,87  ¦1,25  ¦1,59  ¦1,01  ¦0,8   ¦0,73  ¦0,58 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦14 ¦дер. Струги          ¦1,47  ¦2,04  ¦1,08   ¦2,12  ¦3,75   ¦1,08  ¦3,2   ¦1,24  ¦0,84  ¦1,06  ¦0,67  ¦0,53  ¦0,49  ¦0,39 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦15 ¦дер. Тарасово        ¦1,08  ¦1,5   ¦0,8    ¦1,56  ¦2,76   ¦0,8   ¦2,36  ¦0,92  ¦0,62  ¦0,78  ¦0,5   ¦0,39  ¦0,36  ¦0,29 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦16 ¦дер. Фалилеево       ¦1,35  ¦1,87  ¦0,99   ¦1,94  ¦3,44   ¦0,99  ¦2,94  ¦1,14  ¦0,77  ¦0,97  ¦0,62  ¦0,49  ¦0,45  ¦0,36 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦17 ¦дер. Фомкино         ¦1,35  ¦1,87  ¦0,99   ¦1,94  ¦3,44   ¦0,99  ¦2,94  ¦1,14  ¦0,77  ¦0,97  ¦0,62  ¦0,49  ¦0,45  ¦0,36 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦18 ¦дер. Часовня         ¦1,24  ¦1,72  ¦0,91   ¦1,79  ¦3,16   ¦0,91  ¦2,7   ¦1,05  ¦0,71  ¦0,89  ¦0,57  ¦0,45  ¦0,41  ¦0,33 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦19 ¦дер. Черкасова Горка ¦1,25  ¦1,74  ¦0,92   ¦1,81  ¦3,2    ¦0,92  ¦2,73  ¦1,06  ¦0,71  ¦0,9   ¦0,57  ¦0,45  ¦0,42  ¦0,33 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦20 ¦дер. Чурилова Гора   ¦0,68  ¦0,95  ¦0,5    ¦0,99  ¦1,75   ¦0,5   ¦1,49  ¦0,58  ¦0,39  ¦0,49  ¦0,31  ¦0,25  ¦0,23  ¦0,18 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦   ¦Большедворская       ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦
¦   ¦волость              ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦1  ¦п. ст. Астрачи       ¦3,13  ¦4,35  ¦2,31   ¦4,52  ¦8      ¦2,31  ¦6,83  ¦2,65  ¦1,78  ¦2,26  ¦1,44  ¦1,13  ¦1,04  ¦0,83 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦2  ¦дер. Астрачи         ¦1,48  ¦2,05  ¦1,09   ¦2,13  ¦3,77   ¦1,09  ¦3,22  ¦1,25  ¦0,84  ¦1,07  ¦0,68  ¦0,53  ¦0,49  ¦0,39 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦3  ¦дер. Баламутово      ¦1,48  ¦2,05  ¦1,09   ¦2,13  ¦3,77   ¦1,09  ¦3,22  ¦1,25  ¦0,84  ¦1,07  ¦0,68  ¦0,53  ¦0,49  ¦0,39 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦4  ¦дер. Белый Бор       ¦1,47  ¦2,04  ¦1,08   ¦2,12  ¦3,75   ¦1,08  ¦3,2   ¦1,24  ¦0,84  ¦1,06  ¦0,67  ¦0,53  ¦0,49  ¦0,39 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦5  ¦дер. Бередниково     ¦1,7   ¦2,36  ¦1,25   ¦2,45  ¦4,34   ¦1,25  ¦3,71  ¦1,44  ¦0,97  ¦1,23  ¦0,78  ¦0,61  ¦0,57  ¦0,45 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦6  ¦дер. Большой Двор    ¦4,67  ¦6,48  ¦3,43   ¦6,74  ¦11,92  ¦3,43  ¦10,17 ¦3,95  ¦2,66  ¦3,37  ¦2,14  ¦1,68  ¦1,56  ¦1,23 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦7  ¦п. ст. Большой Двор  ¦2,38  ¦3,31  ¦1,75   ¦3,44  ¦6,09   ¦1,75  ¦5,2   ¦2,02  ¦1,36  ¦1,72  ¦1,09  ¦0,86  ¦0,79  ¦0,63 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦8  ¦дер. Борисово        ¦1,27  ¦1,77  ¦0,94   ¦1,84  ¦3,26   ¦0,94  ¦2,78  ¦1,08  ¦0,73  ¦0,92  ¦0,58  ¦0,46  ¦0,42  ¦0,34 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦9  ¦дер. Борки           ¦1,86  ¦2,59  ¦1,37   ¦2,69  ¦4,77   ¦1,37  ¦4,07  ¦1,58  ¦1,06  ¦1,35  ¦0,85  ¦0,67  ¦0,62  ¦0,49 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦10 ¦дер. Бурково         ¦1,66  ¦2,31  ¦1,22   ¦2,4   ¦4,25   ¦1,22  ¦3,63  ¦1,41  ¦0,95  ¦1,2   ¦0,76  ¦0,6   ¦0,55  ¦0,44 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦11 ¦дер. Василево        ¦1,3   ¦1,8   ¦0,95   ¦1,87  ¦3,31   ¦0,95  ¦2,83  ¦1,1   ¦0,74  ¦0,94  ¦0,59  ¦0,47  ¦0,43  ¦0,34 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦12 ¦дер. Великий Двор    ¦1,55  ¦2,15  ¦1,14   ¦2,24  ¦3,96   ¦1,14  ¦3,38  ¦1,31  ¦0,88  ¦1,12  ¦0,71  ¦0,56  ¦0,52  ¦0,41 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦13 ¦дер. Веретье         ¦1,73  ¦2,4   ¦1,27   ¦2,5   ¦4,42   ¦1,27  ¦3,77  ¦1,46  ¦0,98  ¦1,25  ¦0,79  ¦0,62  ¦0,58  ¦0,46 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦14 ¦дер. Врачово         ¦1,8   ¦2,5   ¦1,33   ¦2,6   ¦4,6    ¦1,33  ¦3,93  ¦1,53  ¦1,03  ¦1,3   ¦0,83  ¦0,65  ¦0,6   ¦0,48 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦15 ¦дер. Галично         ¦1,96  ¦2,72  ¦1,44   ¦2,83  ¦5      ¦1,44  ¦4,27  ¦1,66  ¦1,12  ¦1,41  ¦0,9   ¦0,71  ¦0,65  ¦0,52 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦16 ¦дер. Горелуха        ¦2,58  ¦3,58  ¦1,9    ¦3,72  ¦6,59   ¦1,9   ¦5,62  ¦2,18  ¦1,47  ¦1,86  ¦1,18  ¦0,93  ¦0,86  ¦0,68 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦17 ¦дер. Горушка         ¦1,99  ¦2,77  ¦1,47   ¦2,88  ¦5,1    ¦1,47  ¦4,35  ¦1,69  ¦1,14  ¦1,44  ¦0,91  ¦0,72  ¦0,66  ¦0,53 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦18 ¦дер. Дерева          ¦1,98  ¦2,75  ¦1,46   ¦2,86  ¦5,06   ¦1,46  ¦4,32  ¦1,68  ¦1,13  ¦1,43  ¦0,91  ¦0,72  ¦0,66  ¦0,52 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦19 ¦п. ст. Дыми          ¦1,96  ¦2,72  ¦1,44   ¦2,83  ¦5      ¦1,44  ¦4,27  ¦1,66  ¦1,12  ¦1,41  ¦0,9   ¦0,71  ¦0,65  ¦0,52 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦20 ¦дер. Дыми            ¦1,61  ¦2,23  ¦1,18   ¦2,32  ¦4,1    ¦1,18  ¦3,5   ¦1,36  ¦0,91  ¦1,16  ¦0,74  ¦0,58  ¦0,54  ¦0,42 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦21 ¦дер. Заполье         ¦2,17  ¦3,02  ¦1,6    ¦3,14  ¦5,56   ¦1,6   ¦4,74  ¦1,84  ¦1,24  ¦1,57  ¦1     ¦0,79  ¦0,72  ¦0,57 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦22 ¦дер. Заречье         ¦1,5   ¦2,09  ¦1,11   ¦2,17  ¦3,85   ¦1,11  ¦3,28  ¦1,27  ¦0,86  ¦1,09  ¦0,69  ¦0,54  ¦0,5   ¦0,4  ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦23 ¦дер. Зиновья Гора    ¦1,89  ¦2,63  ¦1,39   ¦2,74  ¦4,84   ¦1,39  ¦4,13  ¦1,6   ¦1,08  ¦1,37  ¦0,87  ¦0,68  ¦0,63  ¦0,5  ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦24 ¦пос. Красный         ¦2,68  ¦3,72  ¦1,97   ¦3,87  ¦6,84   ¦1,97  ¦5,84  ¦2,27  ¦1,53  ¦1,93  ¦1,23  ¦0,97  ¦0,89  ¦0,71 ¦
¦   ¦Броневик             ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦25 ¦хут. Ленинградский   ¦1,4   ¦1,94  ¦1,03   ¦2,02  ¦3,57   ¦1,03  ¦3,05  ¦1,18  ¦0,8   ¦1,01  ¦0,64  ¦0,5   ¦0,47  ¦0,37 ¦
¦   ¦Шлюз                 ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦26 ¦дер. Малый Ручей     ¦1,92  ¦2,66  ¦1,41   ¦2,77  ¦4,89   ¦1,41  ¦4,18  ¦1,62  ¦1,09  ¦1,38  ¦0,88  ¦0,69  ¦0,64  ¦0,51 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦27 ¦дер. Масляная Гора   ¦1,36  ¦1,89  ¦1      ¦1,97  ¦3,48   ¦1     ¦2,97  ¦1,15  ¦0,77  ¦0,98  ¦0,62  ¦0,49  ¦0,45  ¦0,36 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦28 ¦дер. Минецкое        ¦1,61  ¦2,24  ¦1,19   ¦2,33  ¦4,12   ¦1,19  ¦3,52  ¦1,37  ¦0,92  ¦1,16  ¦0,74  ¦0,58  ¦0,54  ¦0,43 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦29 ¦дер. Михайловские    ¦3,05  ¦4,23  ¦2,24   ¦4,4   ¦7,78   ¦2,24  ¦6,64  ¦2,58  ¦1,73  ¦2,2   ¦1,4   ¦1,1   ¦1,02  ¦0,8  ¦
¦   ¦Концы                ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦30 ¦дер. Мулево          ¦1,48  ¦2,05  ¦1,09   ¦2,13  ¦3,77   ¦1,09  ¦3,22  ¦1,25  ¦0,84  ¦1,07  ¦0,68  ¦0,53  ¦0,49  ¦0,39 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦31 ¦дер. Новинка         ¦1,58  ¦2,2   ¦1,17   ¦2,29  ¦4,05   ¦1,17  ¦3,45  ¦1,34  ¦0,9   ¦1,14  ¦0,73  ¦0,57  ¦0,53  ¦0,42 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦32 ¦хут. Олонецкий Шлюз  ¦1,39  ¦1,93  ¦1,02   ¦2,01  ¦3,55   ¦1,02  ¦3,03  ¦1,18  ¦0,79  ¦1     ¦0,64  ¦0,5   ¦0,46  ¦0,37 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦33 ¦пос. Орловский Шлюз  ¦1,61  ¦2,24  ¦1,19   ¦2,33  ¦4,12   ¦1,19  ¦3,52  ¦1,37  ¦0,92  ¦1,16  ¦0,74  ¦0,58  ¦0,54  ¦0,43 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦34 ¦дер. Остров          ¦1,55  ¦2,15  ¦1,14   ¦2,24  ¦3,96   ¦1,14  ¦3,38  ¦1,31  ¦0,88  ¦1,12  ¦0,71  ¦0,56  ¦0,52  ¦0,41 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦35 ¦дер. Павловские      ¦2,4   ¦3,34  ¦1,77   ¦3,47  ¦6,15   ¦1,77  ¦5,24  ¦2,04  ¦1,37  ¦1,74  ¦1,1   ¦0,87  ¦0,8   ¦0,63 ¦
¦   ¦Концы                ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦36 ¦дер. Падихино        ¦1,82  ¦2,53  ¦1,34   ¦2,63  ¦4,66   ¦1,34  ¦3,97  ¦1,54  ¦1,04  ¦1,32  ¦0,83  ¦0,66  ¦0,61  ¦0,48 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦37 ¦дер. Порог           ¦1,59  ¦2,21  ¦1,17   ¦2,3   ¦4,07   ¦1,17  ¦3,47  ¦1,35  ¦0,91  ¦1,15  ¦0,73  ¦0,57  ¦0,53  ¦0,42 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦38 ¦дер. Рыбежка         ¦1,9   ¦2,64  ¦1,4    ¦2,75  ¦4,86   ¦1,4   ¦4,14  ¦1,61  ¦1,08  ¦1,37  ¦0,87  ¦0,69  ¦0,63  ¦0,5  ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦39 ¦дер. Селище          ¦1,61  ¦2,23  ¦1,18   ¦2,32  ¦4,1    ¦1,18  ¦3,5   ¦1,36  ¦0,91  ¦1,16  ¦0,74  ¦0,58  ¦0,54  ¦0,42 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦40 ¦дер. Синенка         ¦2,15  ¦2,99  ¦1,58   ¦3,11  ¦5,5    ¦1,58  ¦4,69  ¦1,82  ¦1,23  ¦1,55  ¦0,99  ¦0,78  ¦0,72  ¦0,57 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦41 ¦дер. Старина         ¦1,45  ¦2,02  ¦1,07   ¦2,1   ¦3,72   ¦1,07  ¦3,17  ¦1,23  ¦0,83  ¦1,05  ¦0,67  ¦0,53  ¦0,48  ¦0,38 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦42 ¦дер. Труфаново       ¦1,35  ¦1,88  ¦1      ¦1,96  ¦3,46   ¦1     ¦2,95  ¦1,15  ¦0,77  ¦0,98  ¦0,62  ¦0,49  ¦0,45  ¦0,36 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦43 ¦дер. Турково         ¦1,78  ¦2,47  ¦1,31   ¦2,57  ¦4,54   ¦1,31  ¦3,88  ¦1,51  ¦1,01  ¦1,28  ¦0,82  ¦0,64  ¦0,59  ¦0,47 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦44 ¦пос. Турлинский      ¦1,71  ¦2,37  ¦1,26   ¦2,46  ¦4,36   ¦1,26  ¦3,72  ¦1,45  ¦0,97  ¦1,23  ¦0,78  ¦0,62  ¦0,57  ¦0,45 ¦
¦   ¦лесопункт            ¦      ¦      ¦       ¦      ¦       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦45 ¦дер. Ульяновщина     ¦1,63  ¦2,26  ¦1,2    ¦2,35  ¦4,16   ¦1,2   ¦3,55  ¦1,38  ¦0,93  ¦1,18  ¦0,75  ¦0,59  ¦0,54  ¦0,43 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦46 ¦дер. Усадище-Дыми    ¦1,66  ¦2,31  ¦1,22   ¦2,4   ¦4,25   ¦1,22  ¦3,63  ¦1,41  ¦0,95  ¦1,2   ¦0,76  ¦0,6   ¦0,55  ¦0,44 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦47 ¦дер. Хитиничи        ¦1,57  ¦2,18  ¦1,16   ¦2,27  ¦4,01   ¦1,16  ¦3,42  ¦1,33  ¦0,89  ¦1,13  ¦0,72  ¦0,57  ¦0,52  ¦0,41 ¦
+---+---------------------+------+------+-------+------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+
