• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 29.09.2009 N 09/14961

О размере текущих тарифных ставок оплаты труда рабочих в строительстве на октябрь 2009 года

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли доводит до сведения размер текущих тарифных ставок оплаты труда рабочих в строительстве на октябрь 2009 года для использования при определении стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, согласно приложению.

Размер текущих тарифных ставок рассчитан согласно приложению 7 к МДС 81-33.2004 и установлен для оплаты труда рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах с нормальными условиями труда.



Исполняющий обязанности
председателя Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
С.А.Фивейский



ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
от 29.09.2009 N 09/14961



ТЕКУЩИЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ОПЛАТЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОКТЯБРЬ 2009 ГОДА

---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------
¦ Разряд ¦Тарифная¦ Разряд  ¦Тарифная¦ Разряд  ¦Тарифная¦ Разряд ¦Тарифная¦
¦        ¦ ставка ¦         ¦ ставка ¦         ¦ ставка ¦        ¦ ставка ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,0   ¦ 77,51  ¦   2,3   ¦ 86,56  ¦   3,6   ¦ 99,24  ¦  4,9   ¦ 117,85 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,1   ¦ 78,17  ¦   2,4   ¦ 87,38  ¦   3,7   ¦ 100,40 ¦  5,0   ¦ 119,41 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,2   ¦ 78,83  ¦   2,5   ¦ 88,20  ¦   3,8   ¦ 101,56 ¦  5,1   ¦ 121,42 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,3   ¦ 79,49  ¦   2,6   ¦ 89,02  ¦   3,9   ¦ 102,72 ¦  5,2   ¦ 123,43 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,4   ¦ 80,15  ¦   2,7   ¦ 89,84  ¦   4,0   ¦ 103,90 ¦  5,3   ¦ 125,44 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,5   ¦ 80,81  ¦   2,8   ¦ 90,66  ¦   4,1   ¦ 105,45 ¦  5,4   ¦ 127,45 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,6   ¦ 81,47  ¦   2,9   ¦ 91,48  ¦   4,2   ¦ 107,00 ¦  5,5   ¦ 129,46 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,7   ¦ 82,13  ¦   3,0   ¦ 92,28  ¦   4,3   ¦ 108,55 ¦  5,6   ¦ 131,47 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,8   ¦ 82,79  ¦   3,1   ¦ 93,44  ¦   4,4   ¦ 110,10 ¦  5,7   ¦ 133,48 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,9   ¦ 83,45  ¦   3,2   ¦ 94,60  ¦   4,5   ¦ 111,65 ¦  5,8   ¦ 135,49 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  2,0   ¦ 84,10  ¦   3,3   ¦ 95,76  ¦   4,6   ¦ 113,20 ¦  5,9   ¦ 137,50 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  2,1   ¦ 84,92  ¦   3,4   ¦ 96,92  ¦   4,7   ¦ 114,75 ¦  6,0   ¦ 139,55 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  2,2   ¦ 85,74  ¦   3,5   ¦ 98,08  ¦   4,8   ¦ 116,30 ¦        ¦        ¦
---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

02.04.2015 03.04.2015
EUR 62.7476 61.6919
USD 58.3536 56.9902
UAH 2.49908 2.42511
KZT 0.314236 0.306754
GBP 86.5267 84.5564
CNY 9.41445 9.19642
JPY 0.485997 0.476646

Интересные новости

Полезные ресурсы

Правовая Россия
Бусел
Образцы документов РФ