• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 28.01.2011 N 11/1020

О размере текущих тарифных ставок оплаты труда рабочих в строительстве на февраль 2011 года

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли доводит до сведения размер текущих тарифных ставок оплаты труда рабочих в строительстве на февраль 2011 года для использования при определении стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, согласно приложению.

Размер текущих тарифных ставок рассчитан согласно приложению 7 к МДС 81-33.2004 и установлен для оплаты труда рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах с нормальными условиями труда.



Председатель Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
Е.И.Елин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
от 28.01.2011 N 11/1020



ТЕКУЩИЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ОПЛАТЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ФЕВРАЛЬ 2011 ГОДА

---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------
¦ Разряд ¦Тарифная¦ Разряд  ¦Тарифная¦ Разряд  ¦Тарифная¦ Разряд ¦Тарифная¦
¦        ¦ ставка ¦         ¦ ставка ¦         ¦ ставка ¦        ¦ ставка ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,0   ¦ 86,59  ¦   2,3   ¦ 96,69  ¦   3,6   ¦ 110,85 ¦  4,9   ¦ 131,61 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,1   ¦ 87,33  ¦   2,4   ¦ 97,60  ¦   3,7   ¦ 112,15 ¦  5,0   ¦ 133,35 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,2   ¦ 88,07  ¦   2,5   ¦ 98,51  ¦   3,8   ¦ 113,45 ¦  5,1   ¦ 135,60 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,3   ¦ 88,81  ¦   2,6   ¦ 99,42  ¦   3,9   ¦ 114,75 ¦  5,2   ¦ 137,85 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,4   ¦ 89,55  ¦   2,7   ¦ 100,33 ¦   4,0   ¦ 116,04 ¦  5,3   ¦ 140,10 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,5   ¦ 90,29  ¦   2,8   ¦ 101,24 ¦   4,1   ¦ 117,77 ¦  5,4   ¦ 142,35 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,6   ¦ 91,03  ¦   2,9   ¦ 102,15 ¦   4,2   ¦ 119,50 ¦  5,5   ¦ 144,60 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,7   ¦ 91,77  ¦   3,0   ¦ 103,05 ¦   4,3   ¦ 121,23 ¦  5,6   ¦ 146,85 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,8   ¦ 92,51  ¦   3,1   ¦ 104,35 ¦   4,4   ¦ 122,96 ¦  5,7   ¦ 149,10 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  1,9   ¦ 93,25  ¦   3,2   ¦ 105,65 ¦   4,5   ¦ 124,69 ¦  5,8   ¦ 151,35 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  2,0   ¦ 93,96  ¦   3,3   ¦ 106,95 ¦   4,6   ¦ 126,42 ¦  5,9   ¦ 153,60 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  2,1   ¦ 94,87  ¦   3,4   ¦ 108,25 ¦   4,7   ¦ 128,15 ¦  6,0   ¦ 155,87 ¦
+--------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+--------+
¦  2,2   ¦ 95,78  ¦   3,5   ¦ 109,55 ¦   4,8   ¦ 129,88 ¦        ¦        ¦
---------+--------+---------+--------+---------+--------+--------+---------

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

13.03.2015 14.03.2015
EUR 64.6232 64.9650
USD 60.9595 61.3167
UAH 2.77089 2.83061
KZT 0.328889 0.330816
GBP 91.3234 91.1534
CNY 9.73405 9.79672
JPY 0.503215 0.505101

Интересные новости

Полезные ресурсы

Правовая Россия
Бусел
Образцы документов РФ