• Реклама





  • Реклама


  • Новости сайта
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХМАО ОТ 27.12.2001 N 632-П О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

    (по состоянию на 31 июля 2006 года)

    <<< Назад

    
              ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
       
                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                         от 27 декабря 2001 г. N 632-п
       
                      О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
       
           В соответствии  со  статьей  22  Земельного кодекса Российской
       Федерации, статьями 1, 5, 8, 52, 63, 66 Лесного кодекса Российской
       Федерации,  Законом  Ханты  -  Мансийского  автономного  округа "О
       земле",  пунктом  "г"  статьи  4  Закона   Ханты   -   Мансийского
       автономного округа "Об изъятии и предоставлении земельных участков
       на территории Ханты - Мансийского  автономного  округа",  учитывая
       заключение  уполномоченных  контролирующих органов,  Правительство
       Ханты - Мансийского автономного округа постановляет:
           1. Перевести  из лесных земель в нелесные земли и предоставить
       земельные участки для промышленных нужд  ООО  "ЛУКойл  -  Западная
       Сибирь"   (ТПП   "Когалымнефтегаз"),  ОАО  "Юганскнефтегаз"  (НГДУ
       "Правдинскнефть")  в  аренду  согласно  приложению,   с   условием
       возмещения   ущерба,  наносимого  природным  ресурсам  в  процессе
       строительства  и  эксплуатации   объектов,   а   также   передачей
       материалов   исполнительной   съемки   фактического   расположения
       объектов с их охранными зонами в  районный  Комитет  по  земельным
       ресурсам и     землеустройству     до     приемки    -    передачи
       рекультивированных    земель.
           2. Обществу с ограниченной ответственностью "ЛУКойл - Западная
       Сибирь"  (ТПП  "Когалымнефтегаз"),  ОАО   "Юганскнефтегаз"   (НГДУ
       "Правдинскнефть")  осуществить  оплату  перевода  лесных  земель в
       нелесные земли в размере,  рассчитанном в соответствии с Методикой
       экономической  оценки  лесов,  утвержденной  Приказом  Федеральной
       службы  лесного  хозяйства  России   от   10.03.2000   N   43,   и
       постановлением   Правительства  Ханты  -  Мансийского  автономного
       округа от 04.12.2001 N 584-п "Об установлении  размера  платы  при
       переводе  лесных  земель  в  нелесные земли для использования их в
       целях,  не связанных с ведением  лесного  хозяйства,  пользованием
       лесным фондом,  и (или) изъятии земель лесного фонда на территории
       Ханты - Мансийского автономного округа".
           3. Поручить     Администрациям    муниципальных    образований
       Сургутский,  Нефтеюганский районы  заключить  договоры  аренды  на
       земельные участки.
           4. Предложить    Комитетам    по    земельным    ресурсам    и
       землеустройству Сургутского, Нефтеюганского районов произвести:
           - отвод земельных участков в натуре;
           - государственный  кадастровый  учет  в Едином государственном
       реестре земель.
           5. Предложить Сургутскому,  Юганскому, Нефтеюганскому лесхозам
       выдать соответствующие лесобилеты.
       
                                               Председатель Правительства
                                                       автономного округа
                                                            А.В.ФИЛИПЕНКО
       
       
       
       
       
                                                               Приложение
                                                          к постановлению
                                                            Правительства
                                                      Ханты - Мансийского
                                                       автономного округа
                                            от 27 декабря 2001 г. N 632-п
       
                                     СПИСОК
                           ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
                   КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
       
       ----------------T----------------T----------------------------------T----------
       |Категория      |Предприятия и   |Площадь отвода, га                |Сумма    |
       |земель, в      |организации,    +------T---------------------------+оплаты   |
       |которой        |которым         |Всего |В том числе                |перевода |
       |предоставляются|предоставляются |      +------T------T------T------+лесных   |
       |земельные      |земельные       |      |пере- |нелес-|долго-|крат- |земель в |
       |участки        |участки, и цель |      |ведены|ные   |сроч- |косро-|нелесные,|
       |               |их отвода       |      |из    |      |ная   |чная  |тыс. руб.|
       |               |                |      |лесных|      |аренда|аренда|         |
       |               |                |      |в     |      |      |      |         |
       |               |                |      |нелес-|      |      |      |         |
       |               |                |      |ные   |      |      |      |         |
       +---------------+----------------+------+------+------+------+------+---------+
       |Земли лесного  |Обществу с      |      |      |      |Аренда|Аренда|         |
       |фонда          |ограниченной    |      |      |      |до    |на 3  |         |
       |Сургутский     |ответственностью|      |      |      |03.06.|года  |         |
       |лесхоз         |"ЛУКойл -       |      |      |      |2013  |      |         |
       |(леса III      |Западная Сибирь"|      |      |      |      |      |         |
       |группы)        |(ТПП "Когалым-  |      |      |      |      |      |         |
       |               |нефтегаз") под  |      |      |      |      |      |         |
       |               |строительство   |      |      |      |      |      |         |
       |               |куста N 32 и    |      |      |      |      |      |         |
       |               |коридора        |      |      |      |      |      |         |
       |               |коммуникаций к  |      |      |      |      |      |         |
       |               |нему на         |      |      |      |      |      |         |
       |               |Тевлинско -     |      |      |      |      |      |         |
       |               |Русскинском     |      |      |      |      |      |         |
       |               |месторождении   |      |      |      |      |      |         |
       |               |нефти           |15,2  | 2,7  | 12,5 | 4,04 |11,16 |225,78335|
       |               |с возмещением   |      |      |      |      |      |         |
       |               |ущерба,         |      |      |      |      |      |         |
       |               |причиняемого    |      |      |      |      |      |         |
       |               |лесохозяйствен- |      |      |      |      |      |         |
       |               |ному            |      |      |      |      |      |         |
       |               |производству,   |      |      |      |      |      |         |
       |               |дикорастущим    |      |      |      |      |      |         |
       |               |ресурсам,       |      |      |      |      |      |         |
       |               |охотничьим      |      |      |      |      |      |         |
       |               |угодьям         |      |      |      |      |      |         |
       +---------------+----------------+------+------+------+------+------+---------+
       |Земли лесного  |Обществу с      |      |      |      |Аренда|Аренда|         |
       |фонда          |ограниченной    |      |      |      |до    |на 5  |         |
       |Юганский лесхоз|ответственностью|      |      |      |03.06.|лет   |         |
       |(леса III      |"ЛУКойл -       |      |      |      |2013  |      |         |
       |группы)        |Западная Сибирь"|      |      |      |      |      |         |
       |               |(ТПП "Когалым-  |      |      |      |      |      |         |
       |               |нефтегаз") под  |      |      |      |      |      |         |
       |               |строительство   |      |      |      |      |      |         |
       |               |куста N 20 и    |      |      |      |      |      |         |
       |               |коридора        |      |      |      |      |      |         |
       |               |коммуникаций к  |      |      |      |      |      |         |
       |               |нему на Кустовом|      |      |      |      |      |         |
       |               |месторождении   |16,95 |  -   |16,95 | 4,67 |12,28 |     -   |
       |               |с возмещением   |      |      |      |      |      |         |
       |               |ущерба,         |      |      |      |      |      |         |
       |               |причиняемого    |      |      |      |      |      |         |
       |               |лесохозяйствен- |      |      |      |      |      |         |
       |               |ному            |      |      |      |      |      |         |
       |               |производству,   |      |      |      |      |      |         |
       |               |дикорастущим    |      |      |      |      |      |         |
       |               |ресурсам,       |      |      |      |      |      |         |
       |               |охотничьим      |      |      |      |      |      |         |
       |               |угодьям,        |      |      |      |      |      |         |
       |               |владельцам      |      |      |      |      |      |         |
       |               |родовых угодий. |      |      |      |      |      |         |
       |               |Работы проводить|      |      |      |      |      |         |
       |               |с выполнением   |      |      |      |      |      |         |
       |               |условий         |      |      |      |      |      |         |
       |               |заключения      |      |      |      |      |      |         |
       |               |Управления по   |      |      |      |      |      |         |
       |               |охране          |      |      |      |      |      |         |
       |               |окружающей      |      |      |      |      |      |         |
       |               |природной среды |      |      |      |      |      |         |
       |               |Ханты -         |      |      |      |      |      |         |
       |               |Мансийского     |      |      |      |      |      |         |
       |               |автономного     |      |      |      |      |      |         |
       |               |округа N 182 от |      |      |      |      |      |         |
       |               |08.12.2001      |      |      |      |      |      |         |
       +---------------+----------------+------+------+------+------+------+---------+
       |Земли лесного  |Открытому       |      |      |      |Аренда|Аренда|         |
       |фонда          |акционерному    |      |      |      |до    |на 3  |         |
       |Нефтеюганский  |обществу        |      |      |      |2014  |года  |         |
       |лесхоз         |"Юганскнефтегаз"|      |      |      |года  |      |         |
       |(леса III      |(НГДУ "Прав-    |      |      |      |      |      |         |
       |группы)        |динскнефть") под|      |      |      |      |      |         |
       |               |строительство   |      |      |      |      |      |         |
       |               |плавучей        |      |      |      |      |      |         |
       |               |насосной станции|      |      |      |      |      |         |
       |               |на Приразломном |      |      |      |      |      |         |
       |               |месторождении   |      |      |      |      |      |         |
       |               |нефти           | 9,09 | 5,16 | 3,93 | 0,66 | 8,43 | 132,789 |
       |               |с возмещением   |      |      |      |      |      |         |
       |               |ущерба,         |      |      |      |      |      |         |
       |               |причиняемого    |      |      |      |      |      |         |
       |               |лесохозяйствен- |      |      |      |      |      |         |
       |               |ному            |      |      |      |      |      |         |
       |               |производству,   |      |      |      |      |      |         |
       |               |дикорастущим    |      |      |      |      |      |         |
       |               |ресурсам,       |      |      |      |      |      |         |
       |               |охотничьим      |      |      |      |      |      |         |
       |               |угодьям, рыбным |      |      |      |      |      |         |
       |               |ресурсам,       |      |      |      |      |      |         |
       |               |владельцам      |      |      |      |      |      |         |
       |               |родовых угодий. |      |      |      |      |      |         |
       |               |Работы проводить|      |      |      |      |      |         |
       |               |с выполнением   |      |      |      |      |      |         |
       |               |условий         |      |      |      |      |      |         |
       |               |заключения      |      |      |      |      |      |         |
       |               |Управления по   |      |      |      |      |      |         |
       |               |охране          |      |      |      |      |      |         |
       |               |окружающей      |      |      |      |      |      |         |
       |               |природной среды |      |      |      |      |      |         |
       |               |Ханты -         |      |      |      |      |      |         |
       |               |Мансийского     |      |      |      |      |      |         |
       |               |автономного     |      |      |      |      |      |         |
       |               |округа N 145 от |      |      |      |      |      |         |
       |               |18.09.2001      |      |      |      |      |      |         |
       +---------------+----------------+------+------+------+------+------+---------+
       |Земли лесного  |Открытому       |      |      |      |      |Аренда|         |
       |фонда          |акционерному    |      |      |      |      |на 3  |         |
       |Нефтеюганский  |обществу        |      |      |      |      |года  |         |
       |лесхоз         |"Юганскнефтегаз"|      |      |      |      |      |         |
       |(леса III      |(НГДУ "Прав-    |      |      |      |      |      |         |
       |группы)        |динскнефть") под|      |      |      |      |      |         |
       |               |разработку      |      |      |      |      |      |         |
       |               |карьера песка   |      |      |      |      |      |         |
       |               |"ЗУ-18", участки|      |      |      |      |      |         |
       |               |N 4, N 5 на     |      |      |      |      |      |         |
       |               |Правдинском     |      |      |      |      |      |         |
       |               |месторождении   |      |      |      |      |      |         |
       |               |нефти           |19,12 | 9,27 | 9,85 |   -  |19,12 |433,785  |
       |               |с возмещением   |      |      |      |      |      |         |
       |               |ущерба,         |      |      |      |      |      |         |
       |               |причиняемого    |      |      |      |      |      |         |
       |               |лесохозяйствен- |      |      |      |      |      |         |
       |               |ному            |      |      |      |      |      |         |
       |               |производству,   |      |      |      |      |      |         |
       |               |дикорастущим и  |      |      |      |      |      |         |
       |               |рыбным ресурсам,|      |      |      |      |      |         |
       |               |охотничьим      |      |      |      |      |      |         |
       |               |угодьям,        |      |      |      |      |      |         |
       |               |владельцам      |      |      |      |      |      |         |
       |               |родовых угодий  |      |      |      |      |      |         |
       L---------------+----------------+------+------+------+------+------+----------
       
       
       
    
    

    <<< Назад

  • Новости партнеров
  • Загружается, подождите...
  • Новости партнеров
  • Баннерообмен
 
  • Инфо-лента
  • Избранные новости








  • Новости
  • Деловая Москва
    Новости Санкт-Петербурга
    Справка-Юрист

    Портал БУСЕЛ

    Информационный портал Украины

    Предприятия и организации РФ

    Образцы деловых документов

  • Счетчики