• Реклама





  • Реклама


  • Новости сайта
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК ОТ 29.12.2001 N 1149 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

    (по состоянию на 31 июля 2006 года)

    <<< Назад

    
                    АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
                              ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК
       
                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                          от 29 декабря 2001 г. N 1149
       
                              ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АКТОВ
                      ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
                           ПО ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
                         ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
                           ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
       
           В связи   с   окончанием   строительства   объектов  жилищного
       назначения утвердить акты государственной приемочной  комиссии  по
       приемке   в   эксплуатацию   законченных  строительством  объектов
       жилищного назначения согласно приложению.
       
                                                       Первый заместитель
                                         Главы муниципального образования
                                                      город Нижневартовск
                                                  по экономике и финансам
                                                            Н.Е.ВАСИЛЬЕВА
       
       
       
       
       
                                                               Приложение
                                                          к постановлению
                                 Администрации муниципального образования
                                                      город Нижневартовск
                                             от 29 декабря 2001 г. N 1149
       
                                    ПЕРЕЧЕНЬ
                         ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
              ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ И ПРИНЯТЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
                              В ДЕКАБРЕ 2001 ГОДА
       
       --T-------------T-------------T-------------T--------------T------
       |N|Наименование |   Заказчик  |  Подрядчик  |   Мощность   |Соот-|
       | |   и адрес   |             |             |              |вет- |
       | |   объекта   |             |             |              |ствие|
       | |             |             |             |              |СНиП |
       +-+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+
       |1|      2      |      3      |      4      |      5       |  6  |
       +-+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+
       |1|Жилой дом N 1|Муниципальное|Окружное     |4029,9 м2     |Соот-|
       | |в микрорайоне|унитарное    |унитарное    |общей площади,|вет- |
       | |N 10г        |предприятие  |предприятие  |2228,5 м2     |ству-|
       | |             |капитального |"Строительно |жилой площади |ет   |
       | |             |строительства|- промышлен- |              |     |
       | |             |             |ный комбинат"|              |     |
       +-+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+
       |2|Жилой дом N 1|Муниципальное|Окружное     |3112,1 м2     |Соот-|
       | |в квартале   |унитарное    |унитарное    |общей площади,|вет- |
       | |"Б" по улице |предприятие  |предприятие  |1808,3 м2     |ству-|
       | |Ленина (без  |капитального |"Строительно |жилой площади |ет   |
       | |чистовой     |строительства|- промышлен- |              |     |
       | |отделки)     |             |ный комбинат"|              |     |
       +-+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+
       |3|Жилой дом    |Муниципальное|Окружное     |3673,7 м2     |Соот-|
       | |N 44 по улице|унитарное    |унитарное    |общей площади,|вет- |
       | |Мира в       |предприятие  |предприятие  |1885,7 м2     |ству-|
       | |микрорайоне  |капитального |"Строительно |жилой площади |ет   |
       | |N 6          |строительства|- промышлен- |              |     |
       | |             |             |ный комбинат"|              |     |
       +-+-------------+-------------+-------------+--------------+-----+
       |4|Жилой дом в  |Предпринима- |Закрытое     |315,0 м2      |Соот-|
       | |квартале     |тель         |акционерное  |общей площади,|вет- |
       | |Прибрежный-  |Землянкин    |общество     |234,2 м2      |ству-|
       | |III по улице |Александр    |"ЗАФ"        |жилой площади |ет   |
       | |Чапаева      |Федорович    |             |              |     |
       L-+-------------+-------------+-------------+--------------+------
       
    

    <<< Назад

  • Новости партнеров
  • Загружается, подождите...
  • Новости партнеров
  • Баннерообмен
 
  • Инфо-лента
  • Избранные новости








  • Новости
  • Деловая Москва
    Новости Санкт-Петербурга
    Справка-Юрист

    Портал БУСЕЛ

    Информационный портал Украины

    Предприятия и организации РФ

    Образцы деловых документов

  • Счетчики