• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Письмо Минфина РФ от 23.03.2011 N 03-08-05

О межправительственных соглашениях об избежании двойного налогообложения

Текст документа по состоянию на июль 2011 года

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики направляет список государств, с которыми Российская Федерация заключила межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, действующие по состоянию на 01.01.2011:



-----+-----------------+----------------+----------------+-----------------
¦    ¦     Страна      ¦  Дата подписи  ¦Вступило в силу ¦ Применяется с  ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦ 1. ¦Польша           ¦22.05.1992      ¦22.02.1993      ¦01.01.1994      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦ 2. ¦США              ¦17.06.1992      ¦16.12.1993      ¦01.01.1994      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦ 3. ¦Болгария         ¦08.06.1993      ¦08.12.1995      ¦01.01.1996      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦ 4. ¦Вьетнам          ¦27.05.1993      ¦21.03.1996      ¦01.01.1997      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦ 5. ¦Ирландия         ¦29.04.1994      ¦07.07.1995      ¦01.01.1996      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦ 6. ¦Корея            ¦19.11.1992      ¦25.07.1995      ¦01.01.1996      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦ 7. ¦Румыния          ¦27.09.1993      ¦11.08.1995      ¦01.01.1996      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦ 8. ¦Узбекистан       ¦02.03.1994      ¦27.07.1995      ¦01.01.1996      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦ 9. ¦Швеция           ¦15.06.1993      ¦03.08.1995      ¦01.01.1996      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦10. ¦Германия         ¦29.05.1996      ¦30.12.1996      ¦01.01.1997      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦11. ¦Белоруссия       ¦21.04.1995      ¦20.01.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦12. ¦Китай            ¦27.05.1994      ¦10.04.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦13. ¦Словения         ¦29.09.1995      ¦20.04.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦14. ¦Хорватия         ¦02.10.1995      ¦20.04.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦15. ¦Швейцария        ¦15.11.1995      ¦18.04.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦16. ¦Дания            ¦08.02.1996      ¦28.04.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦17. ¦Великобритания   ¦15.02.1994      ¦18.04.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦18. ¦Канада           ¦05.10.1995      ¦05.05.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦19. ¦Монголия         ¦05.04.1995      ¦22.05.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦20. ¦Словакия         ¦24.06.1994      ¦01.05.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦21. ¦Молдова          ¦12.04.1996      ¦06.06.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦22. ¦Югославия        ¦12.10.1995      ¦09.07.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦23. ¦Чехия            ¦17.11.1995      ¦18.07.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦24. ¦Филиппины        ¦26.04.1995      ¦12.09.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦25. ¦Люксембург       ¦28.06.1993      ¦07.05.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦26. ¦Венгрия          ¦01.04.1994      ¦03.11.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦27. ¦Казахстан        ¦18.10.1996      ¦29.07.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦28. ¦Албания          ¦11.04.1995      ¦09.12.1997      ¦01.01.1998      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦29. ¦Индия            ¦25.03.1997      ¦11.04.1998      ¦01.01.1999      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦30. ¦Армения          ¦28.12.1996      ¦17.03.1998      ¦01.01.1999      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦31. ¦Азербайджан      ¦03.07.1997      ¦30.05.1998      ¦01.01.1999      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦32. ¦Нидерланды       ¦16.12.1996      ¦03.08.1998      ¦01.01.1999      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦33. ¦Италия           ¦09.04.1996      ¦30.11.1998      ¦01.01.1999      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦34. ¦Франция          ¦26.11.1996      ¦09.02.1999      ¦01.01.2000      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦35. ¦Туркмения        ¦14.01.1998      ¦10.02.1999      ¦01.01.2000      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦36. ¦Кипр             ¦05.12.1998      ¦17.08.1999      ¦01.01.2000      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦37. ¦Мали             ¦25.06.1996      ¦13.09.1999      ¦01.01.2000      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦38. ¦Украина          ¦08.02.1995      ¦02.08.1999      ¦01.01.2000      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦39. ¦Турция           ¦15.12.1997      ¦31.12.1999      ¦01.01.2000      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦40. ¦Марокко          ¦04.09.1997      ¦31.08.1999      ¦01.01.2000      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦41. ¦Катар            ¦20.04.1998      ¦05.09.2000      ¦01.01.2001      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦42. ¦Македония        ¦21.10.1997      ¦14.07.2000      ¦01.01.2001      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦43. ¦ЮАР              ¦27.11.1995      ¦26.06.2000      ¦01.01.2001      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦44. ¦Намибия          ¦31.03.1998      ¦23.06.2000      ¦01.01.2001      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦45. ¦Испания          ¦16.12.1998      ¦13.06.2000      ¦01.01.2001      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦46. ¦Киргизия         ¦13.01.1999      ¦05.09.2000      ¦01.01.2001      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦47. ¦Бельгия          ¦16.06.1995      ¦26.06.2000      ¦01.01.2001      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦48. ¦Израиль          ¦25.04.1994      ¦07.12.2000      ¦01.01.2001      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦49. ¦КНДР             ¦26.09.1997      ¦30.05.2000      ¦01.01.2001      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦50. ¦Египет           ¦23.09.1997      ¦06.12.2000      ¦01.01.2001      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦51. ¦Ливан            ¦07.04.1997      ¦17.06.2000      ¦01.01.2001      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦52. ¦Иран             ¦06.03.1998      ¦05.04.2002      ¦01.01.2003      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦53. ¦Норвегия         ¦26.03.1996      ¦28.11.2002      ¦01.01.2003      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦54. ¦Финляндия        ¦04.05.1996      ¦28.11.2002      ¦01.01.2003      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦55. ¦Шри-Ланка        ¦02.03.1999      ¦28.11.2002      ¦01.01.2003      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦56. ¦Индонезия        ¦12.03.1999      ¦28.11.2002      ¦01.01.2003      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦57. ¦Австрия          ¦13.04.2000      ¦28.11.2002      ¦01.01.2003      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦58. ¦Португалия       ¦29.05.2000      ¦28.11.2002      ¦01.01.2003      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦59. ¦Кувейт           ¦09.02.1999      ¦02.01.2003      ¦01.01.2004      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦60. ¦Исландия         ¦26.11.1999      ¦21.07.2003      ¦01.01.2004      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦61. ¦Новая Зеландия   ¦05.09.2000      ¦04.07.2003      ¦01.01.2004      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦62. ¦Таджикистан      ¦31.03.1997      ¦26.04.2003      ¦01.01.2004      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦63. ¦Австралия        ¦07.09.2000      ¦06.12.2003      ¦01.01.2004      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦64. ¦Сирия            ¦17.09.2000      ¦23.06.2003      ¦01.01.2004      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦65. ¦Литва            ¦29.06.1999      ¦29.04.2005      ¦01.01.2006      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦66. ¦Греция           ¦26.06.2000      ¦20.12.2007      ¦01.01.2008      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦67. ¦Мексика          ¦07.06.2004      ¦04.03.2008      ¦01.01.2009      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦68. ¦Алжир            ¦10.03.2006      ¦18.12.2008      ¦01.01.2009      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦69. ¦Таиланд          ¦23.09.1999      ¦15.01.2009      ¦01.01.2010      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦70. ¦Сингапур         ¦09.09.2002      ¦16.01.2009      ¦01.01.2010      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦71. ¦Венесуэла        ¦22.12.2003      ¦19.01.2009      ¦01.01.2010      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦72. ¦Бразилия         ¦22.11.2004      ¦19.01.2009      ¦01.01.2010      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦73. ¦Ботсвана         ¦08.04.2003      ¦23.12.2009      ¦01.01.2010      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦74. ¦Саудовская       ¦11.02.2007      ¦01.02.2010      ¦01.01.2011      ¦
¦    ¦Аравия           ¦                ¦                ¦                ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦75. ¦Куба             ¦14.12.2000      ¦15.11.2010      ¦01.01.2011      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦             Действующие Соглашения, заключенные бывшим СССР             ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦76. ¦Малайзия         ¦31.07.1987      ¦04.07.1988      ¦01.01.1989      ¦
+----+-----------------+----------------+----------------+----------------+
¦77. ¦Япония           ¦18.01.1986      ¦27.11.1986      ¦01.01.1987      ¦
-----+-----------------+----------------+----------------+-----------------


Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Н.А.КОМОВА

Комментарии
Комментирование через социальные сервисы Facebook и Вконтакте:

Курсы валют ЦБР

25.03.2015 26.03.2015
EUR 64.3425 62.7651
USD 58.7710 57.3879
UAH 2.52778 2.45247
KZT 0.315948 0.308512
GBP 87.8509 85.3702
CNY 9.47064 9.23675
JPY 0.491622 0.479611

Интересные новости

Полезные ресурсы

Правовая Россия
Бусел
Образцы документов РФ