• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Всероссийский реестр видов спорта

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 2 из 7
 30  Го               097 000 2 4 1 1 Я личные соревнования     097 001 2 8 1 1 Я
                                        парные соревнования     097 002 2 8 1 1 Я
                                        командные соревнования  097 003 2 8 1 1 Я
 31  Гольф            066 000 2 6 1 1 Я гольф                   066 001 2 6 1 1 Я
                                        мини-гольф              066 002 2 8 1 1 Я
 32  Горнолыжный      006 000 3 6 1 1 Я скоростной спуск        066 001 3 6 1 1 Я
     спорт                              супер-гигант            066 002 3 6 1 1 Я
                                        слалом-гигант           006 003 3 6 1 1 Я
                                        слалом                  006 004 3 6 1 1 Я
                                        комбинация              006 005 3 6 1 1 Я
                                        параллельный слалом     006 006 3 8 1 1 Я
                                        супер-комбинация        006 008 3 8 1 1 Л
                                        троеборье               006 007 3 8 1 1 Н
 33  Городошный спорт 067 000 2 3 1 1 А личные соревнования     067 001 2 8 1 1 А
                                        командные соревнования  067 002 2 8 1 1 А
 34  Гребля на        028 000 1 6 1 1 Я К-1 дистанция 200 м     028 001 1 6 1 1 Я
     байдарках и                        К-1 дистанция 320 м     028 058 1 8 1 1 Н
     каноэ                              К-1 дистанция 320 м     028 059 1 8 1 1 Н
                                        (круг)
                                        К-1 дистанция 500 м     028 002 1 6 1 1 Я
                                        К-1 дистанция 1000 м    028 003 1 6 1 1 Я
                                        К-1 дистанция 2000 м    028 004 1 8 1 1 Я
                                        К-1 дистанция 5000 м    028 005 1 8 1 1 Я
                                        К-1 дистанция 10000 м   028 006 1 8 1 1 М
                                        К-1 дистанция 20000 м   028 040 1 8 1 1 Н
                                        К-1 дистанция 42000 м   028 007 1 8 1 1 Л
                                        К-2 дистанция 200 м     028 008 1 6 1 1 Я
                                        К-2 дистанция 500 м     028 009 1 6 1 1 Я
                                        К-2 дистанция 1000 м    028 010 1 6 1 1 Я
                                        К-2 дистанция 5000 м    028 011 1 8 1 1 С
                                        К-2 дистанция 10000 м   028 012 1 8 1 1 М
                                        К-2 дистанция 20000 м   028 042 1 8 1 1 Н
                                        К-2 дистанция 42000 м   028 013 1 8 1 1 Л
                                        К-4 дистанция 200 м     028 014 1 8 1 1 Я
                                        К-4 дистанция 500 м     028 015 1 6 1 1 Я
                                        К-4 дистанция 1000 м    028 016 1 6 1 1 Г
                                        К-4 дистанция 10000 м   028 017 1 8 1 1 М
                                        эстафета К-1 (4 x 500   028 018 1 8 1 1 Я
                                        м или 4 x 200 м)
                                        С-1 дистанция 200 м     028 019 1 6 1 1 Я
                                        С-1 дистанция 320 м     028 060 1 8 1 1 Ю
                                        С-1 дистанция 320 м     028 061 1 8 1 1 Ю
                                        (круг)
                                        С-1 дистанция 500 м     028 020 1 8 1 1 А
                                        С-1 дистанция 1000 м    028 021 1 6 1 1 А
                                        С-1 дистанция 2000 м    028 022 1 8 1 1 А
                                        С-1 дистанция 5000 м    028 044 1 8 1 1 А
                                        С-1 дистанция 10000 м   028 023 1 8 1 1 М
                                        С-1 дистанция 20000 м   028 041 1 8 1 1 Ю
                                        С-1 дистанция 42000 м   028 024 1 8 1 1 М
                                        С-2 дистанция 200 м     028 025 1 8 1 1 А
                                        С-2 дистанция 500 м     028 026 1 8 1 1 А
                                        С-2 дистанция 1000 м    028 027 1 6 1 1 А
                                        С-2 дистанция 5000 м    028 045 1 8 1 1 Ю
                                        С-2 дистанция 10000 м   028 028 1 8 1 1 М
                                        С-2 дистанция 20000 м   028 043 1 8 1 1 Ю
                                        С-2 дистанция 42000 м   028 029 1 8 1 1 М
                                        С-4 дистанция 200 м     028 030 1 8 1 1 А
                                        С-4 дистанция 500 м     028 031 1 8 1 1 А
                                        С-4 дистанция 1000 м    028 032 1 8 1 1 А
                                        эстафета С-1 (4 x 500   028 033 1 8 1 1 А
                                        м или 4 x 200 м)
                                        Д-10 дистанция 200 м -  028 048 1 8 1 1 Н
                                        микс
                                        Д-10 дистанция 200 м    028 046 1 8 1 1 Н
                                        Д-10 дистанция 500 м -  028 049 1 8 1 1 Н
                                        микс
                                        Д-10 дистанция 500 м    028 047 1 8 1 1 Н
                                        Д-20 дистанция 1000 м   028 056 1 8 1 1 Я
                                        - микс
                                        Д-20 дистанция 1000 м   028 052 1 8 1 1 Я
                                        Д-20 дистанция 200 м -  028 054 1 8 1 1 Я
                                        микс
                                        Д-20 дистанция 200 м    028 050 1 8 1 1 Я
                                        Д-20 дистанция 2000 м   028 057 1 8 1 1 Я
                                        - микс
                                        Д-20 дистанция 2000 м   028 053 1 8 1 1 Я
                                        Д-20 дистанция 500 м -  028 055 1 8 1 1 Я
                                        микс
                                        Д-20 дистанция 500 м    028 051 1 8 1 1 Я
 35  Гребной слалом   093 000 1 6 1 1 Я слалом К-1              093 001 1 6 1 1 Я
                                        слалом С-1              093 002 1 6 1 1 А
                                        слалом С-2              093 003 1 6 1 1 А
                                        слалом 3 x К-1          093 004 1 8 1 1 Я
                                        слалом 3 x С-1          093 005 1 8 1 1 А
                                        слалом 3 x С-2          093 006 1 8 1 1 А
 36  Греко-римская    034 000 1 6 1 1 А весовая категория 32 кг 034 001 1 8 1 1 Ю
     борьба                             весовая категория 35 кг 034 002 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 38 кг 034 003 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 42 кг 034 004 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 46 кг 034 005 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 47 кг 034 006 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 50 кг 034 007 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 53 кг 034 008 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 54 кг 034 009 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 55 кг 034 010 1 6 1 1 А
                                        весовая категория 58 кг 034 011 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 59 кг 034 012 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 60 кг 034 013 1 6 1 1 А
                                        весовая категория 63 кг 034 014 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 66 кг 034 015 1 6 1 1 А
                                        весовая категория 69 кг 034 016 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 73 кг 034 017 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 74 кг 034 018 1 6 1 1 А
                                        весовая категория 76 кг 034 019 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 84 кг 034 020 1 6 1 1 А
                                        весовая категория 85 кг 034 021 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 96 кг 034 022 1 6 1 1 А
                                        весовая категория 100   034 023 1 8 1 1 Ю
                                        кг
                                        весовая категория 120   034 024 1 6 1 1 А
                                        кг
                                        абсолютная категория    034 025 1 8 1 1 М
                                        командные соревнования  034 026 1 8 1 1 М
 37  Дартс            068 000 2 4 1 1 Я одиночный разряд        068 001 2 8 1 1 Я
                                        парный разряд           068 002 2 8 1 1 Я
                                        командные соревнования  068 004 2 8 1 1 Я
                                        микст                   068 003 2 8 1 1 Л
                                        Большой раунд           068 005 2 8 1 1 Я
                                        набор очков             068 006 2 8 1 1 Я
                                        Сектор-20               068 007 2 8 1 1 Я
                                        Американский крикет     068 008 2 8 1 1 Я
 38  Дзюдо            035 000 1 6 1 1 Я весовая категория 24 кг 035 022 1 8 1 1 Д
                                        весовая категория 26 кг 035 023 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 28 кг 035 024 1 8 1 1 Д
                                        весовая категория 30 кг 035 025 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 32 кг 035 026 1 8 1 1 Д
                                        весовая категория 34 кг 035 027 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 36 кг 035 028 1 8 1 1 Д
                                        весовая категория 38 кг 035 029 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 40 кг 035 001 1 8 1 1 Д
                                        весовая категория 42 кг 035 030 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 44 кг 035 002 1 8 1 1 Д
                                        весовая категория 46 кг 035 003 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 48 кг 035 004 1 6 1 1 Б
                                        весовая категория 50 кг 035 005 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 52 кг 035 006 1 6 1 1 Б
                                        весовая категория 52+   035 031 1 8 1 1 Д
                                        кг
                                        весовая категория 55 кг 035 007 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 55+   035 032 1 8 1 1 Ю
                                        кг
                                        весовая категория 57 кг 035 008 1 6 1 1 Б
                                        весовая категория 60 кг 035 009 1 6 1 1 А
                                        весовая категория 63 кг 035 010 1 6 1 1 Б
                                        весовая категория 63+   035 033 1 8 1 1 Д
                                        кг
                                        весовая категория 66 кг 035 011 1 6 1 1 А
                                        весовая категория 70 кг 035 012 1 6 1 1 Б
                                        весовая категория 70+   035 034 1 8 1 1 Д
                                        кг
                                        весовая категория 73 кг 035 013 1 6 1 1 А
                                        весовая категория 73+   035 035 1 8 1 1 Ю
                                        кг
                                        весовая категория 78 кг 035 014 1 6 1 1 Б
                                        весовая категория 78+   035 015 1 6 1 1 Б
                                        кг
                                        весовая категория 81 кг 035 016 1 6 1 1 А
                                        весовая категория 90 кг 035 017 1 6 1 1 А
                                        весовая категория 90+   035 018 1 8 1 1 Ю
                                        кг
                                        весовая категория 100   035 019 1 6 1 1 А
                                        кг
                                        весовая категория 100+  035 020 1 6 1 1 А
                                        кг
                                        ката - группа           035 037 1 8 1 1 Я
                                        ката                    035 036 1 8 1 1 Я
                                        командные соревнования  035 038 1 8 1 1 Я
                                        абсолютная весовая      035 021 1 8 1 1 Л
                                        категория
 39  Ездовой спорт    071 000 5 4 1 1 Я спринт-класс 4 собаки   071 001 3 8 1 1 Я
                                        спринт-класс 6 собак    071 002 3 8 1 1 Я
                                        спринт-класс 8 собак    071 003 3 8 1 1 Л
                                        спринт - неограниченный 071 004 3 8 1 1 М
                                        класс
                                        средняя дистанция 40 -  071 005 3 8 1 1 Л
                                        100 км
                                        длинная дистанция 100+  071 006 3 8 1 1 М
                                        км
                                        многодневная гонка      071 007 3 8 1 1 Л
                                        пулка                   071 008 3 8 1 1 Я
                                        скиджоринг - 1 - 2      071 009 3 8 1 1 Я
                                        собаки
                                        байкджоринг             071 010 1 8 1 1 Я
                                        каникросс               071 011 1 8 1 1 Я
 40  Капоэйра         123 000 1 4 1 1 Я капоэйра                123 001 1 4 1 1 Я
 41  Каратэ           175 000 1 5 1 1 Я весовая категория 36 кг 175 001 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 40 кг 175 002 1 8 1 1 Н
                                        весовая категория 45 кг 175 003 1 8 1 1 Н
                                        весовая категория 45+   175 004 1 8 1 1 Д
                                        кг
                                        весовая категория 47 кг 175 005 1 8 1 1 Д
                                        весовая категория 48 кг 175 006 1 8 1 1 Д
                                        весовая категория 50 кг 175 007 1 8 1 1 Ж
                                        весовая категория 51 кг 175 008 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 51+   175 009 1 8 1 1 Ю
                                        кг
                                        весовая категория 52 кг 175 010 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 53 кг 175 011 1 8 1 1 Д
                                        весовая категория 54 кг 175 012 1 8 1 1 Д
                                        весовая категория 55 кг 175 013 1 8 1 1 Э
                                        весовая категория 56+   175 014 1 8 1 1 Д
                                        кг
                                        весовая категория 57 кг 175 015 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 59 кг 175 016 1 8 1 1 Д
                                        весовая категория 59+   175 017 1 8 1 1 Д
                                        кг
                                        весовая категория 60 кг 175 018 1 8 1 1 Е
                                        весовая категория 60+   175 019 1 8 1 1 Д
                                        кг
                                        весовая категория 61 кг 175 020 1 8 1 1 Э
                                        весовая категория 63 кг 175 021 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 67 кг 175 022 1 8 1 1 М
                                        весовая категория 68 кг 175 023 1 8 1 1 Э
                                        весовая категория 68+   175 024 1 8 1 1 Ж
                                        кг
                                        весовая категория 70 кг 175 025 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 70+   175 026 1 8 1 1 Ю
                                        кг
                                        весовая категория 75 кг 175 027 1 8 1 1 М
                                        весовая категория 76 кг 175 028 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 76+   175 029 1 8 1 1 Ю
                                        кг
                                        весовая категория 78 кг 175 030 1 8 1 1 Ю
                                        весовая категория 78+   175 031 1 8 1 1 Ю
                                        кг
                                        весовая категория 84 кг 175 032 1 8 1 1 М
                                        весовая категория 84+   175 033 1 8 1 1 М
                                        кг
                                        ката                    175 034 1 8 1 1 Я
                                        ката - группа           175 035 1 8 1 1 Я
                                        командные соревнования  175 036 1 8 1 1 Л
 42  Керлинг          036 000 4 6 1 1 Я керлинг                 036 001 4 6 1 1 Я
                                        керлинг - микст         036 002 4 8 1 1 Л
                                        керлинг - дабл микст    036 003 4 8 1 1 Л
 43  Кикбоксинг       095 000 1 4 1 1 Я мягкий стиль            095 097 1 8 1 1 Я
                                        мягкий стиль с          095 153 1 8 1 1 Я
                                        предметом
                                        жесткий стиль           095 095 1 8 1 1 Я
                                        жесткий стиль с         095 096 1 8 1 1 Я
                                        предметом
                                        лайт-контакт 28 кг      095 001 1 8 1 1 Н
                                        лайт-контакт 32 кг      095 002 1 8 1 1 Н
                                        лайт-контакт 37 кг      095 003 1 8 1 1 Н
                                        лайт-контакт 40 кг      095 007 1 8 1 1 Н
                                        лайт-контакт 42 кг      095 013 1 8 1 1 Н
                                        лайт-контакт 45 кг      095 014 1 8 1 1 Н
                                        лайт-контакт 47 кг      095 015 1 8 1 1 Н
                                        лайт-контакт 50 кг      095 004 1 8 1 1 С
                                        лайт-контакт 52 кг      095 020 1 8 1 1 Н
                                        лайт-контакт 52+ кг     095 023 1 8 1 1 Н
                                        лайт-контакт 55 кг      095 005 1 8 1 1 С
                                        лайт-контакт 57 кг      095 006 1 8 1 1 А
                                        лайт-контакт 59 кг      095 143 1 8 1 1 Ю
                                        лайт-контакт 60 кг      095 008 1 8 1 1 Б
                                        лайт-контакт 63 кг      095 009 1 8 1 1 А
                                        лайт-контакт 65 кг      095 010 1 8 1 1 Б
                                        лайт-контакт 65+ кг     095 011 1 8 1 1 Д
                                        лайт-контакт 69 кг      095 012 1 8 1 1 А
                                        лайт-контакт 69+ кг     095 154 1 8 1 1 Ю
                                        лайт-контакт 70 кг      095 157 1 8 1 1 Б
                                        лайт-контакт 70+ кг     095 155 1 8 1 1 Б
                                        лайт-контакт 74 кг      095 016 1 8 1 1 А
                                        лайт-контакт 79 кг      095 017 1 8 1 1 А
                                        лайт-контакт 84 кг      095 018 1 8 1 1 А
                                        лайт-контакт 89 кг      095 019 1 8 1 1 А
                                        лайт-контакт 94 кг      095 021 1 8 1 1 А
                                        лайт-контакт 94+ кг     095 022 1 8 1 1 А
                                        семи-контакт 28 кг      095 039 1 8 1 1 Н
                                        семи-контакт 32 кг      095 040 1 8 1 1 Н
                                        семи-контакт 37 кг      095 041 1 8 1 1 Н
                                        семи-контакт 40 кг      095 042 1 8 1 1 Н
                                        семи-контакт 42 кг      095 043 1 8 1 1 Н
                                        семи-контакт 45 кг      095 044 1 8 1 1 Н
                                        семи-контакт 47 кг      095 025 1 8 1 1 Н
                                        семи-контакт 50 кг      095 024 1 8 1 1 С
                                        семи-контакт 52 кг      095 045 1 8 1 1 Н
                                        семи-контакт 52+ кг     095 046 1 8 1 1 Н
                                        семи-контакт 55 кг      095 026 1 8 1 1 С
                                        семи-контакт 57 кг      095 027 1 8 1 1 А
                                        семи-контакт 59 кг      095 144 1 8 1 1 Ю
                                        семи-контакт 60 кг      095 028 1 8 1 1 Б
                                        семи-контакт 63 кг      095 029 1 8 1 1 А
                                        семи-контакт 65 кг      095 030 1 8 1 1 Б
                                        семи-контакт 65+ кг     095 031 1 8 1 1 Д
                                        семи-контакт 69 кг      095 032 1 8 1 1 А
                                        семи-контакт 69+ кг     095 098 1 8 1 1 Ю
                                        семи-контакт 70 кг      095 099 1 8 1 1 Б
                                        семи-контакт 70+ кг     095 100 1 8 1 1 Б
                                        семи-контакт 74 кг      095 033 1 8 1 1 А
                                        семи-контакт 79 кг      095 034 1 8 1 1 А
                                        семи-контакт 84 кг      095 035 1 8 1 1 А
                                        семи-контакт 89 кг      095 036 1 8 1 1 А
                                        семи-контакт 94 кг      095 037 1 8 1 1 А
                                        семи-контакт 94+ кг     095 038 1 8 1 1 А
                                        тай-кикбоксинг 36 кг    095 101 1 8 1 1 Н
                                        тай-кикбоксинг 39 кг    095 102 1 8 1 1 Ю
                                        тай-кикбоксинг 40 кг    095 103 1 8 1 1 Д
                                        тай-кикбоксинг 42 кг    095 104 1 8 1 1 Ю
                                        тай-кикбоксинг 44 кг    095 105 1 8 1 1 Д
                                        тай-кикбоксинг 45 кг    095 106 1 8 1 1 Ю
                                        тай-кикбоксинг 48 кг    095 107 1 8 1 1 С
                                        тай-кикбоксинг 51 кг    095 083 1 8 1 1 А
                                        тай-кикбоксинг 52 кг    095 108 1 8 1 1 Б
                                        тай-кикбоксинг 54 кг    095 084 1 8 1 1 А
                                        тай-кикбоксинг 56 кг    095 109 1 8 1 1 Б
                                        тай-кикбоксинг 57 кг    095 085 1 8 1 1 А
                                        тай-кикбоксинг 60 кг    095 086 1 8 1 1 Я
                                        тай-кикбоксинг 60+ кг   095 110 1 8 1 1 Д
                                        тай-кикбоксинг 63 кг    095 111 1 8 1 1 Ю
                                        тай-кикбоксинг 63,5 кг  095 087 1 8 1 1 А
                                        тай-кикбоксинг 65 кг    095 112 1 8 1 1 Б
                                        тай-кикбоксинг 66 кг    095 113 1 8 1 1 Ю
                                        тай-кикбоксинг 67 кг    095 088 1 8 1 1 А
                                        тай-кикбоксинг 70 кг    095 115 1 8 1 1 С
                                        тай-кикбоксинг 70+ кг   095 114 1 8 1 1 С
                                        тай-кикбоксинг 71 кг    095 089 1 8 1 1 А
                                        тай-кикбоксинг 74 кг    095 116 1 8 1 1 Ю
                                        тай-кикбоксинг 75 кг    095 090 1 8 1 1 А
                                        тай-кикбоксинг 79 кг    095 117 1 8 1 1 Ю
                                        тай-кикбоксинг 79+ кг   095 118 1 8 1 1 Ю
                                        тай-кикбоксинг 81 кг    095 091 1 8 1 1 А
                                        тай-кикбоксинг 86 кг    095 092 1 8 1 1 А
                                        тай-кикбоксинг 91 кг    095 093 1 8 1 1 А
                                        тай-кикбоксинг 91+ кг   095 094 1 8 1 1 А
                                        фулл-контакт 36 кг      095 048 1 8 1 1 Н
                                        фулл-контакт 39 кг      095 049 1 8 1 1 Ю
                                        фулл-контакт 40 кг      095 050 1 8 1 1 Д
                                        фулл-контакт 42 кг      095 051 1 8 1 1 Ю
                                        фулл-контакт 44 кг      095 052 1 8 1 1 Д
                                        фулл-контакт 45 кг      095 053 1 8 1 1 Ю
                                        фулл-контакт 48 кг      095 054 1 8 1 1 С
                                        фулл-контакт 51 кг      095 055 1 8 1 1 А
                                        фулл-контакт 52 кг      095 056 1 8 1 1 Б
                                        фулл-контакт 54 кг      095 057 1 8 1 1 А
                                        фулл-контакт 56 кг      095 058 1 8 1 1 Б
                                        фулл-контакт 57 кг      095 059 1 8 1 1 А
                                        фулл-контакт 60 кг      095 060 1 8 1 1 Я
                                        фулл-контакт 60+ кг     095 047 1 8 1 1 Д
                                        фулл-контакт 63 кг      095 142 1 8 1 1 Ю
                                        фулл-контакт 63,5 кг    095 061 1 8 1 1 А
                                        фулл-контакт 65 кг      095 062 1 8 1 1 Б
                                        фулл-контакт 66 кг      095 119 1 8 1 1 Ю
                                        фулл-контакт 67 кг      095 063 1 8 1 1 А
                                        фулл-контакт 70 кг      095 120 1 8 1 1 С
                                        фулл-контакт 70+ кг     095 064 1 8 1 1 С
                                        фулл-контакт 71 кг      095 065 1 8 1 1 А
                                        фулл-контакт 74 кг      095 121 1 8 1 1 Ю
                                        фулл-контакт 75 кг      095 066 1 8 1 1 А
                                        фулл-контакт 79 кг      095 122 1 8 1 1 Ю
                                        фулл-контакт 79+ кг     095 123 1 8 1 1 Ю
                                        фулл-контакт 81 кг      095 067 1 8 1 1 А
                                        фулл-контакт 86 кг      095 068 1 8 1 1 А
                                        фулл-контакт 91 кг      095 069 1 8 1 1 А
                                        фулл-контакт 91+ кг     095 070 1 8 1 1 А
                                        фулл-контакт с лоу-     095 124 1 8 1 1 Н
                                        киком 36 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 125 1 8 1 1 Ю
                                        киком 39 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 126 1 8 1 1 Д
                                        киком 40 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 127 1 8 1 1 Ю
                                        киком 42 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 128 1 8 1 1 Д
                                        киком 44 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 129 1 8 1 1 Ю
                                        киком 45 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 130 1 8 1 1 С
                                        киком 48 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 071 1 8 1 1 А
                                        киком 51 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 131 1 8 1 1 Б
                                        киком 52 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 072 1 8 1 1 А
                                        киком 54 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 132 1 8 1 1 Б
                                        киком 56 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 073 1 8 1 1 А
                                        киком 57 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 074 1 8 1 1 Я
                                        киком 60 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 133 1 8 1 1 Д
                                        киком 60+ кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 134 1 8 1 1 Ю
                                        киком 63 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 075 1 8 1 1 А
                                        киком 63,5 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 135 1 8 1 1 Б
                                        киком 65 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 136 1 8 1 1 Ю
                                        киком 66 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 076 1 8 1 1 А
                                        киком 67 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 137 1 8 1 1 С
                                        киком 70 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 138 1 8 1 1 С
                                        киком 70+ кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 007 1 8 1 1 А
                                        киком 71 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 139 1 8 1 1 Ю
                                        киком 74 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 078 1 8 1 1 А
                                        киком 75 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 140 1 8 1 1 Ю
                                        киком 79 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 141 1 8 1 1 Ю
                                        киком 79+ кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 079 1 8 1 1 А
                                        киком 81 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 080 1 8 1 1 А
                                        киком 86 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 081 1 8 1 1 А
                                        киком 91 кг
                                        фулл-контакт с лоу-     095 082 1 8 1 1 А
                                        киком 91+ кг
 44  Кинологический   073 000 5 4 1 1 Я аджилити - гэмблерз 30  073 001 1 8 1 1 Я
     спорт                              см
                                        аджилити - гэмблерз 40  073 031 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - гэмблерз 55  073 032 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - гэмблерз 65  073 033 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - джампинг 30  073 002 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - джампинг 40  073 034 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - джампинг 55  073 035 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - джампинг 65  073 036 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - пауэр-энд-   073 003 1 8 1 1 Я
                                        спид 30 см
                                        аджилити - пауэр-энд-   073 037 1 8 1 1 Я
                                        спид 40 см
                                        аджилити - пауэр-энд-   073 038 1 8 1 1 Я
                                        спид 55 см
                                        аджилити - пауэр-энд-   073 039 1 8 1 1 Я
                                        спид 65 см
                                        аджилити - снукер 30 см 073 041 1 8 1 1 Я
                                        аджилити - снукер 40 см 073 040 1 8 1 1 Я
                                        аджилити - снукер 55 см 073 041 1 8 1 1 Я
                                        аджилити - снукер 65 см 073 042 1 8 1 1 Я
                                        аджилити - стандарт 30  073 005 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - стандарт 40  073 043 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - стандарт 55  073 044 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - стандарт 65  073 045 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - тайм-гэмбл   073 006 1 8 1 1 Я
                                        30 см
                                        аджилити - тайм-гэмбл   073 046 1 8 1 1 Я
                                        40 см
                                        аджилити - тайм-гэмбл   073 047 1 8 1 1 Я
                                        55 см
                                        аджилити - тайм-гэмбл   073 048 1 8 1 1 Я
                                        65 см
                                        аджилити - двоеборье 30 073 008 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - двоеборье 40 073 007 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - двоеборье 55 073 049 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - двоеборье 65 073 050 1 8 1 1 Я
                                        см
                                        аджилити - многоборье   073 009 1 8 1 1 Я
                                        30 см
                                        аджилити - многоборье   073 051 1 8 1 1 Я
                                        40 см
                                        аджилити - многоборье   073 052 1 8 1 1 Я
                                        55 см
                                        аджилити - многоборье   073 053 1 8 1 1 Я
                                        65 см
                                        аджилити - командные    073 010 1 8 1 1 Я
                                        соревнования
                                        аджилити - эстафета     073 054 1 8 1 1 Я
                                        академическое двоеборье 073 011 1 8 1 1 Я
                                        академическое двоеборье 073 012 1 8 1 1 Я
                                        - командные
                                        гонка-буксировка - 1    073 013 3 8 1 1 Я
                                        собака (400 - 3000 м)
                                        гонка-буксировка - 1    073 014 3 8 1 1 Я
                                        собака эстафета (3 x
                                        (400 - 3000 м)
                                        гонка-буксировка - 1    073 015 3 8 1 1 Я
                                        собака - командные (400
                                        - 3000 м)
                                        гонка-буксировка - 2    073 016 3 8 1 1 Я
                                        собаки (400 - 3000 м)
                                        биатлон - (800 - 5000   073 021 3 8 1 1 Я
                                        м)
                                        биатлон - командные     073 022 3 8 1 1 Я
                                        (800 - 5000 м)
                                        биатлон - эстафета (3 x 073 023 3 8 1 1 Я
                                        (800 - 5000 м)
                                        комбинированный триал   073 024 1 8 1 1 Я
                                        комбинированный триал - 073 025 1 8 1 1 Я
                                        командные
                                        комбинированный триал - 073 026 1 8 1 1 Я
                                        эстафета
                                        современное двоеборье   073 027 1 8 1 1 Я
                                        современное двоеборье - 073 028 1 8 1 1 Я
                                        командные
                                        фристайл - соло (1 + 1) 073 029 1 8 1 1 Я
                                        фристайл - дуэт (2 + 2) 073 030 1 8 1 1 Я
 45  Конный спорт     015 000 1 6 1 1 Я выездка                 015 001 1 6 1 1 Я
                                        выездка (высота в холке 015 010 1 8 1 1 Н
                                        до 150 см)
                                        выездка - командные     015 002 1 6 1 1 Я
                                        соревнования
                                        выездка (высота в холке 015 011 1 8 1 1 Н
                                        до 150 см) - командные
                                        соревнования
                                        конкур                  015 003 1 6 1 1 Я
                                        конкур (высота в холке  015 012 1 8 1 1 Н
                                        до 150 см)
                                        конкур - командные      015 004 1 6 1 1 Я
                                        соревнования
                                        конкур (высота в холке  015 013 1 8 1 1 Н
                                        до 150 см) - командные
                                        соревнования
                                        троеборье               015 005 1 6 1 1 Я
                                        троеборье (высота в     015 014 1 8 1 1 Н
                                        холке до 150 см)
                                        троеборье - командные   015 006 1 6 1 1 Я
                                        соревнования
                                        троеборье (высота в     015 015 1 8 1 1 Н
                                        холке до 150 см) -
                                        командные соревнования
                                        вольтижировка           015 007 1 8 1 1 Я
                                        драйвинг                015 008 1 8 1 1 Я
                                        пробеги                 015 009 1 8 1 1 Я
 46  Конькобежный     045 000 3 6 1 1 Я дистанция 100 м         045 001 3 8 1 1 Я
     спорт                              дистанция 200 м         045 002 3 8 1 1 Я
                                        дистанция 300 м         045 003 3 8 1 1 Я
                                        дистанция 400 м         045 004 3 8 1 1 Я
                                        дистанция 500 м         045 005 3 6 1 1 Я
                                        дистанция 500 м + 500 м 045 036 3 8 1 1 Я
                                        дистанция 1000 м        045 006 3 6 1 1 Я
                                        дистанция 1500 м        045 007 3 6 1 1 Я
                                        дистанция 2000 м        045 008 3 8 1 1 Я
                                        дистанция 3000 м        045 009 3 6 1 1 Я
