• Законы
  • Кодексы
  • Форум
Чтение RSS

Единые нормы выработки и расхода топлива на механизированные полевые работы в сельском хозяйстве

Текст документа по состоянию на июль 2011 года
Страница 28 из 28
¦       ¦        ¦3,0...3,5¦3,95  ¦3,69  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦28     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,5...4,0¦3,95  ¦3,20  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦33     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,0...4,5¦3,95  ¦2,82  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦37     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,5...5,0¦3,95  ¦2,53  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦41     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦5,0...5,5¦3,95  ¦2,29  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦46     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦5,5...6,0¦3,95  ¦2,09  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦50     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦         ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦         ¦       ¦        ¦       ¦     ¦     ¦      ¦     ¦    ¦      ¦
¦ЮМЗ-6Л ¦ПС-1,6  ¦0,5...1,0¦3,95  ¦7,75  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦15     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,0...1,5¦3,95  ¦6,80  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦15     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,5...2,0¦3,95  ¦5,85  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦18     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,0...2,5¦3,95  ¦4,71  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦31     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,5...3,0¦3,95  ¦3,85  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦26     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,0...3,5¦3,95  ¦3,26  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦31     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,5...4,0¦3,95  ¦2,82  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦36     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,0...4,5¦3,95  ¦2,49  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦40     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,5...5,0¦3,95  ¦2,23  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦45     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦5,0...5,5¦3,95  ¦2,02  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦50     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦5,5...6,0¦3,95  ¦1,84  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦55     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦        После зерновых комбайнов с жатками шириною захвата  4,9 м                                                                   ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦ЮМЗ-6Л ¦К-453   ¦0,5...1,0¦4,7   ¦7,70  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦14     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,0...1,5¦4,7   ¦6,80  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦16     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,5...2,0¦4,7   ¦5,90  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦18     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,0...2,5¦4,7   ¦5,00  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦21     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,5...3,0¦4,7   ¦4,18  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦25     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,0...3,5¦4,7   ¦3,53  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦30     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,5...4,0¦4,7   ¦3,05  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦34     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,0...4,5¦4,7   ¦2,70  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦39     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,5...5,0¦4,7   ¦2,42  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦43     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦5,0...5,5¦4,7   ¦2,09  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦48     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦5,5...6,0¦4,7   ¦2,00  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦53     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦         ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦         ¦       ¦        ¦       ¦     ¦     ¦      ¦     ¦    ¦      ¦
¦ЮМЗ-6Л ¦ПРП-1,6 ¦0,5...1,0¦4,7   ¦6,80  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦15     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,0...1,5¦4,7   ¦5,95  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦17     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,5...2,0¦4,7   ¦5,15  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦20     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,0...2,5¦4,7   ¦4,35  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦24     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,5...3,0¦4,7   ¦3,56  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦29     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,0...3,5¦4,7   ¦3,00  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦34     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,5...4,0¦4,7   ¦2,61  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦40     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,0...4,5¦4,7   ¦2,30  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦45     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,5...5,0¦4,7   ¦2,06  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦50     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦5,0...5,5¦4,7   ¦1,86  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦56     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦5,5...6,0¦4,7   ¦1,70  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦61     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦         ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦         ¦       ¦        ¦       ¦     ¦     ¦      ¦     ¦    ¦      ¦
¦ЮМЗ-6Л ¦ПС-1,6  ¦0,5...1,0¦4,7   ¦6,70  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦15     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,0...1,5¦4,7   ¦5,80  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦18     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,5...2,0¦4,7   ¦4,90  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦21     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,0...2,5¦4,7   ¦3,97  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦26     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,5...3,0¦4,7   ¦3,25  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦31     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,0...3,5¦4,7   ¦2,75  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦37     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,5...4,0¦4,7   ¦2,38  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦43     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,0...4,5¦4,7   ¦2,10  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦49     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,5...5,0¦4,7   ¦1,88  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦54     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦5,0...5,5¦4,7   ¦1,70  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦60     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦5,5...6,0¦4,7   ¦1,55  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦66     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦         После зерновых комбайнов с жатками шириною захвата  6 м                                                                    ¦
¦                                                                                                                                    ¦
¦ЮМЗ-6Л ¦К-453   ¦0,5...1,0¦5,7   ¦7,40  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦14     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,0...1,5¦5,7   ¦6,20  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦17     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,5...2,0¦5,7   ¦5,40  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦19     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,0...2,5¦5,7   ¦4,00  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦25     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,5...3,0¦5,7   ¦3,44  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦30     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,0...3,5¦5,7   ¦2,91  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦36     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,5...4,0¦5,7   ¦2,53  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦41     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,0...4,5¦5,7   ¦2,23  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦47     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,5...5,0¦5,7   ¦1,99  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦53     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦5,0...5,5¦5,7   ¦1,80  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦58     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦5,5...6,0¦5,7   ¦1,64  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦69     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦         ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦         ¦       ¦        ¦       ¦     ¦     ¦      ¦     ¦    ¦      ¦
¦ЮМЗ-6Л ¦ПРП-1,6 ¦0,5...1,0¦5,7   ¦6,45  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦16     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,0...1,5¦5,7   ¦5,45  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦19     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,5...2,0¦5,7   ¦4,50  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦23     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,0...2,5¦5,7   ¦3,50  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦29     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,5...3,0¦5,7   ¦2,93  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦35     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,0...3,5¦5,7   ¦2,48  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦42     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,5...4,0¦5,7   ¦2,15  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦48     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,0...4,5¦5,7   ¦1,90  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦54     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,5...5,0¦5,7   ¦1,70  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦61     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦5,0...5,5¦5,7   ¦1,54  ¦18   ¦11   ¦7      ¦25       ¦67     ¦1,2     ¦-      ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦         ¦      ¦      ¦     ¦     ¦       ¦         ¦       ¦        ¦       ¦     ¦     ¦      ¦     ¦    ¦      ¦
¦ЮМЗ-6Л ¦ПС-1,6  ¦0,5...1,0¦5,7   ¦6,35  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦16     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,0...1,5¦5,7   ¦5,25  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦19     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦1,5...2,0¦5,7   ¦4,21  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦24     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,0...2,5¦5,7   ¦3,27  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦31     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦2,5...3,0¦5,7   ¦2,68  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦38     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,0...3,5¦5,7   ¦2,27  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦45     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦3,5...4,0¦5,7   ¦1,96  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦52     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,0...4,5¦5,7   ¦1,73  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦59     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
¦       ¦        ¦4,5...5,0¦5,7   ¦1,55  ¦18   ¦20   ¦7      ¦32       ¦66     ¦-       ¦2,9    ¦10   ¦10   ¦10    ¦20   ¦10  ¦11    ¦
--------+--------+---------+------+------+-----+-----+-------+---------+-------+--------+-------+-----+-----+------+-----+----+-------


Таблица 159



НОРМЫ ВЫРАБОТКИ (ГА) И РАСХОДА ТОПЛИВА (Л/ГА)

------------------+---------+-----------------------------------------------------------------------------
¦ Состав агрегата ¦Урожай-  ¦                               Длина гона, м                                ¦
+--------+--------+ность,   +----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Трактор ¦Сельско-¦т/га     ¦  до 150  ¦150...200 ¦200...300 ¦300...400 ¦400...600 ¦600...1000¦более 1000¦
¦        ¦хозяйст-¦         +-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+
¦        ¦венная  ¦         ¦Норма¦Рас-¦Норма¦Рас-¦Норма¦Рас-¦Норма¦Рас-¦Норма¦Рас-¦Норма¦Рас-¦Норма¦Рас-¦
¦        ¦машина  ¦         ¦выра-¦ход ¦выра-¦ход ¦выра-¦ход ¦выра-¦ход ¦выра-¦ход ¦выра-¦ход ¦выра-¦ход ¦
¦        ¦        ¦         ¦ботки¦топ-¦ботки¦топ-¦ботки¦топ-¦ботки¦топ-¦ботки¦топ-¦ботки¦топ-¦ботки¦топ-¦
¦        ¦        ¦         ¦     ¦лива¦     ¦лива¦     ¦лива¦     ¦лива¦     ¦лива¦     ¦лива¦     ¦лива¦
+--------+--------+---------+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+-----+----+
¦                            После жатки ЖВН-6                                                           ¦
¦                                                                                                        ¦
¦ЮМЗ-6Л  ¦К-453   ¦до 1,0   ¦16,6 ¦2,7 ¦18,4 ¦2,4 ¦19,7 ¦2,3 ¦20,7 ¦2,2 ¦21,5 ¦2,2 ¦22,1 ¦2,1 ¦22,5 ¦2,1 ¦
¦        ¦        ¦1,0...1,5¦14,2 ¦3,1 ¦15,5 ¦2,9 ¦16,6 ¦2,7 ¦17,4 ¦2,7 ¦18,0 ¦2,5 ¦18,5 ¦2,5 ¦18,8 ¦2,4 ¦
¦        ¦        ¦1,5...2,0¦12,5 ¦3,6 ¦13,6 ¦3,5 ¦14,5 ¦3,3 ¦15,2 ¦3,1 ¦15,7 ¦3,1 ¦16,1 ¦3,0 ¦16,4 ¦3,0 ¦
¦        ¦        ¦2,0...2,5¦9,5  ¦4,8 ¦10,3 ¦4,6 ¦10,9 ¦4,4 ¦11,3 ¦4,2 ¦11,7 ¦4,1 ¦12,0 ¦4,1 ¦12,2 ¦4,1 ¦
¦        ¦        ¦2,5...3,0¦8,2  ¦5,6 ¦8,9  ¦5,2 ¦9,4  ¦5,1 ¦9,7  ¦5,0 ¦10,0 ¦4,8 ¦10,3 ¦4,7 ¦10,5 ¦4,7 ¦
¦        ¦        ¦3,0...3,5¦7,0  ¦6,5 ¦7,5  ¦6,2 ¦7,9  ¦5,9 ¦8,2  ¦5,8 ¦8,5  ¦5,8 ¦8,7  ¦5,7 ¦8,8  ¦5,6 ¦
¦        ¦        ¦3,5...4,0¦6,1  ¦7,4 ¦6,6  ¦7,0 ¦6,9  ¦6,8 ¦7,2  ¦6,7 ¦7,4  ¦6,5 ¦7,6  ¦6,4 ¦7,7  ¦6,4 ¦
¦        ¦        ¦4,0...4,5¦5,4  ¦8,4 ¦5,8  ¦8,0 ¦6,1  ¦7,8 ¦6,3  ¦7,6 ¦6,5  ¦7,5 ¦6,6  ¦7,3 ¦6,8  ¦7,3 ¦
¦        ¦        ¦4,5...5,0¦4,8  ¦9,3 ¦5,2  ¦9,1 ¦5,4  ¦8,7 ¦5,6  ¦8,4 ¦5,8  ¦8,4 ¦5,9  ¦8,2 ¦6,0  ¦8,2 ¦
¦        ¦        ¦5,0...5,5¦4,2  ¦10,2¦4,5  ¦9,8 ¦4,7  ¦9,7 ¦4,9  ¦9,3 ¦5,1  ¦9,3 ¦5,3  ¦9,2 ¦5,4  ¦9,2 ¦
¦        ¦        ¦5,5...6,0¦3,9  ¦11,4¦4,2  ¦10,1¦4,4  ¦10,7¦4,6  ¦10,4¦4,7  ¦10,3¦4,8  ¦10,2¦4,9  ¦10,1¦
¦        ¦        ¦         ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
¦ЮМЗ-6Л  ¦ПРП-1,6 ¦до 1,0   ¦13,0 ¦3,2 ¦14,4 ¦2,8 ¦15,6 ¦2,7 ¦16,5 ¦2,5 ¦17,2 ¦2,4 ¦17,8 ¦2,3 ¦18,2 ¦2,3 ¦
¦        ¦        ¦1,0...1,5¦10,4 ¦3,9 ¦11,4 ¦3,5 ¦12,3 ¦3,3 ¦12,9 ¦3,2 ¦13,4 ¦3,0 ¦13,8 ¦2,9 ¦14,1 ¦2,9 ¦
¦        ¦        ¦1,5...2,0¦8,5  ¦4,6 ¦9,3  ¦4,2 ¦9,9  ¦4,0 ¦10,4 ¦3,8 ¦10,8 ¦3,6 ¦11,1 ¦3,6 ¦11,4 ¦3,5 ¦
¦        ¦        ¦2,0...2,5¦7,0  ¦5,6 ¦7,4  ¦5,3 ¦7,9  ¦5,0 ¦8,3  ¦4,7 ¦8,6  ¦4,6 ¦8,8  ¦4,5 ¦9,0  ¦4,5 ¦
¦        ¦        ¦2,5...3,0¦5,7  ¦6,5 ¦6,2  ¦6,3 ¦6,4  ¦5,9 ¦6,6  ¦5,8 ¦6,8  ¦5,6 ¦6,9  ¦5,4 ¦7,0  ¦5,4 ¦
¦        ¦        ¦3,0...3,5¦4,8  ¦7,6 ¦5,2  ¦7,3 ¦5,5  ¦6,9 ¦5,8  ¦6,8 ¦6,0  ¦6,7 ¦6,1  ¦6,4 ¦6,2  ¦6,4 ¦
¦        ¦        ¦3,5...4,0¦4,2  ¦8,7 ¦4,5  ¦8,4 ¦4,7  ¦8,0 ¦4,9  ¦7,8 ¦5,0  ¦7,5 ¦5,1  ¦7,5 ¦5,1  ¦7,4 ¦
¦        ¦        ¦4,0...4,5¦3,7  ¦9,9 ¦4,0  ¦9,3 ¦4,2  ¦9,1 ¦4,4  ¦8,8 ¦4,5  ¦8,7 ¦4,7  ¦8,4 ¦4,8  ¦8,4 ¦
¦        ¦        ¦4,5...5,0¦3,3  ¦11,1¦3,6  ¦10,4¦3,7  ¦10,1¦3,8  ¦9,9 ¦3,9  ¦9,6 ¦4,0  ¦9,4 ¦4,0  ¦9,3 ¦
¦        ¦        ¦5,0...5,5¦3,0  ¦12,2¦3,2  ¦11,8¦3,4  ¦11,3¦3,6  ¦10,8¦3,7  ¦10,5¦3,8  ¦10,4¦3,9  ¦9,9 ¦
¦        ¦        ¦5,5...6,0¦-    ¦-   ¦-    ¦-   ¦-    ¦-   ¦-    ¦-   ¦-    ¦-   ¦-    ¦-   ¦-    ¦-   ¦
¦        ¦        ¦         ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦     ¦    ¦
¦ЮМЗ-6Л  ¦ПС-1,6  ¦до 1,0   ¦14,6 ¦2,7 ¦16,0 ¦2,4 ¦17,1 ¦2,3 ¦17,9 ¦2,2 ¦18,5 ¦2,1 ¦19,0 ¦2,1 ¦19,3 ¦1,9 ¦
¦        ¦        ¦1,0...1,5¦12,3 ¦3,0 ¦13,3 ¦2,8 ¦14,2 ¦2,7 ¦14,8 ¦2,5 ¦15,3 ¦2,4 ¦15,7 ¦2,4 ¦16,0 ¦2,4 ¦
¦        ¦        ¦1,5...2,0¦10,0 ¦3,6 ¦10,8 ¦3,3 ¦11,4 ¦3,2 ¦11,9 ¦3,0 ¦12,2 ¦3,0 ¦12,5 ¦2,9 ¦12,7 ¦2,9 ¦
¦        ¦        ¦2,0...2,5¦7,8  ¦4,5 ¦8,4  ¦4,1 ¦8,9  ¦4,0 ¦9,3  ¦3,4 ¦9,5  ¦3,4 ¦9,7  ¦3,6 ¦9,9  ¦3,6 ¦
¦        ¦        ¦2,5...3,0¦6,4  ¦5,3 ¦6,9  ¦5,0 ¦7,3  ¦4,7 ¦7,6  ¦4,6 ¦7,8  ¦4,6 ¦8,0  ¦4,5 ¦8,1  ¦4,4 ¦
¦        ¦        ¦3,0...3,5¦5,5  ¦6,2 ¦5,9  ¦5,8 ¦6,2  ¦5,6 ¦6,4  ¦5,4 ¦6,6  ¦5,3 ¦6,8  ¦5,2 ¦6,9  ¦5,2 ¦
¦        ¦        ¦3,5...4,0¦4,7  ¦6,3 ¦5,1  ¦6,8 ¦5,3  ¦6,5 ¦5,5  ¦6,4 ¦5,7  ¦6,2 ¦5,8  ¦6,2 ¦5,9  ¦6,1 ¦
¦        ¦        ¦4,0...4,5¦4,2  ¦8,1 ¦4,5  ¦7,6 ¦4,7  ¦7,4 ¦4,9  ¦7,1 ¦5,0  ¦7,0 ¦5,1  ¦7,0 ¦5,2  ¦6,9 ¦
¦        ¦        ¦4,5...5,0¦3,8  ¦9,0 ¦4,0  ¦8,4 ¦4,2  ¦8,1 ¦4,4  ¦8,0 ¦4,5  ¦7,9 ¦4,6  ¦7,8 ¦4,7  ¦7,6 ¦
